2013年1月〜12月累計軽・小型二輪車県別新車販売台数
Excelファイルをご入用の方はこちらからどうぞ -------1301-12kenbetsu2.xls(13KB)
軽二輪車 (126〜250cc) | 小型二輪車 (250cc超) | |||||||||||
本田技研 | ヤマハ | カワサキ | スズキ | その他 | 合計 | 本田技研 | ヤマハ | カワサキ | スズキ | その他 | 合計 | |
札 幌 | 146 | 114 | 117 | 87 | 78 | 542 | 200 | 91 | 113 | 78 | 342 | 824 |
函 館 | 12 | 9 | 13 | 5 | 11 | 50 | 17 | 5 | 10 | 8 | 59 | 99 |
旭 川 | 47 | 35 | 23 | 29 | 29 | 163 | 59 | 18 | 38 | 29 | 83 | 227 |
室 蘭 | 19 | 14 | 10 | 8 | 16 | 67 | 20 | 20 | 26 | 14 | 46 | 126 |
釧 路 | 16 | 10 | 5 | 6 | 8 | 45 | 25 | 12 | 17 | 2 | 17 | 73 |
帯 広 | 13 | 24 | 13 | 3 | 8 | 61 | 12 | 13 | 27 | 7 | 46 | 105 |
北 見 | 21 | 14 | 10 | 5 | 12 | 62 | 26 | 10 | 19 | 9 | 14 | 78 |
青 森 | 77 | 57 | 58 | 26 | 30 | 248 | 95 | 64 | 60 | 27 | 116 | 362 |
岩 手 | 93 | 55 | 70 | 39 | 41 | 298 | 101 | 50 | 86 | 27 | 172 | 436 |
宮 城 | 274 | 147 | 195 | 142 | 98 | 856 | 309 | 124 | 207 | 78 | 451 | 1,169 |
秋 田 | 48 | 27 | 55 | 25 | 23 | 178 | 62 | 31 | 43 | 16 | 89 | 241 |
山 形 | 74 | 45 | 55 | 15 | 20 | 209 | 75 | 35 | 47 | 8 | 128 | 293 |
福 島 | 156 | 98 | 141 | 74 | 57 | 526 | 304 | 98 | 208 | 83 | 362 | 1,055 |
茨 城 | 271 | 125 | 215 | 103 | 82 | 796 | 383 | 128 | 289 | 181 | 553 | 1,534 |
栃 木 | 241 | 121 | 205 | 79 | 60 | 706 | 320 | 95 | 233 | 142 | 438 | 1,228 |
群 馬 | 226 | 139 | 198 | 80 | 71 | 714 | 269 | 92 | 160 | 111 | 450 | 1,082 |
埼 玉 | 1,340 | 672 | 634 | 388 | 240 | 3,274 | 1,202 | 468 | 626 | 439 | 1,363 | 4,098 |
千 葉 | 1,020 | 495 | 485 | 416 | 229 | 2,645 | 894 | 363 | 496 | 398 | 1,012 | 3,163 |
東 京 | 3,267 | 1,515 | 1,199 | 988 | 693 | 7,662 | 2,246 | 1,076 | 1,169 | 1,118 | 3,173 | 8,782 |
神奈川 | 2,596 | 1,279 | 1,254 | 713 | 628 | 6,470 | 1,703 | 701 | 963 | 662 | 2,171 | 6,200 |
山 梨 | 115 | 76 | 79 | 27 | 22 | 319 | 110 | 51 | 68 | 45 | 174 | 448 |
新 潟 | 162 | 102 | 114 | 68 | 48 | 494 | 194 | 87 | 122 | 79 | 379 | 861 |
富 山 | 65 | 66 | 67 | 32 | 29 | 259 | 85 | 40 | 75 | 40 | 191 | 431 |
石 川 | 85 | 37 | 80 | 47 | 33 | 282 | 91 | 50 | 66 | 41 | 226 | 474 |
長 野 | 221 | 103 | 173 | 79 | 88 | 664 | 270 | 81 | 197 | 74 | 444 | 1,066 |
福 井 | 53 | 35 | 62 | 35 | 30 | 215 | 71 | 25 | 58 | 26 | 135 | 315 |
岐 阜 | 144 | 82 | 145 | 79 | 68 | 518 | 221 | 81 | 153 | 76 | 319 | 850 |
静 岡 | 699 | 689 | 493 | 357 | 174 | 2,412 | 553 | 425 | 349 | 302 | 765 | 2,394 |
愛 知 | 936 | 558 | 798 | 464 | 395 | 3,151 | 1,239 | 517 | 713 | 451 | 1,529 | 4,449 |
三 重 | 297 | 116 | 158 | 62 | 69 | 702 | 360 | 76 | 168 | 90 | 351 | 1,045 |
滋 賀 | 186 | 134 | 103 | 104 | 44 | 571 | 212 | 111 | 107 | 72 | 321 | 823 |
京 都 | 611 | 370 | 269 | 253 | 103 | 1,606 | 371 | 187 | 181 | 138 | 466 | 1,343 |
大 阪 | 1,849 | 1,087 | 698 | 791 | 339 | 4,764 | 1,268 | 565 | 652 | 556 | 1,328 | 4,369 |
奈 良 | 259 | 85 | 94 | 88 | 37 | 563 | 193 | 60 | 87 | 59 | 203 | 602 |
和歌山 | 180 | 87 | 94 | 46 | 23 | 430 | 125 | 50 | 81 | 43 | 155 | 454 |
兵 庫 | 1,167 | 552 | 615 | 310 | 230 | 2,874 | 717 | 296 | 578 | 243 | 1,106 | 2,940 |
鳥 取 | 40 | 21 | 34 | 14 | 11 | 120 | 57 | 25 | 28 | 11 | 62 | 183 |
島 根 | 63 | 24 | 44 | 22 | 22 | 175 | 78 | 18 | 44 | 23 | 70 | 233 |
岡 山 | 261 | 114 | 195 | 96 | 53 | 719 | 249 | 123 | 201 | 79 | 408 | 1,060 |
広 島 | 673 | 292 | 303 | 268 | 98 | 1,634 | 390 | 134 | 248 | 156 | 598 | 1,526 |
山 口 | 230 | 104 | 114 | 89 | 47 | 584 | 146 | 86 | 102 | 77 | 265 | 676 |
徳 島 | 82 | 37 | 76 | 31 | 17 | 243 | 68 | 28 | 72 | 27 | 103 | 298 |
香 川 | 129 | 67 | 93 | 23 | 23 | 335 | 135 | 32 | 83 | 37 | 140 | 427 |
愛 媛 | 247 | 84 | 139 | 48 | 71 | 589 | 202 | 64 | 96 | 42 | 227 | 631 |
高 知 | 93 | 70 | 72 | 34 | 24 | 293 | 66 | 32 | 50 | 19 | 79 | 246 |
福 岡 | 561 | 361 | 431 | 249 | 144 | 1,746 | 578 | 281 | 445 | 214 | 776 | 2,294 |
佐 賀 | 42 | 34 | 44 | 16 | 17 | 153 | 49 | 34 | 48 | 25 | 107 | 263 |
長 崎 | 251 | 116 | 109 | 68 | 36 | 580 | 197 | 61 | 105 | 48 | 135 | 546 |
熊 本 | 211 | 113 | 121 | 71 | 57 | 573 | 203 | 79 | 113 | 54 | 291 | 740 |
大 分 | 145 | 87 | 92 | 53 | 37 | 414 | 153 | 69 | 83 | 35 | 130 | 470 |
宮 崎 | 134 | 74 | 54 | 45 | 22 | 329 | 164 | 46 | 75 | 29 | 143 | 457 |
鹿児島 | 219 | 171 | 151 | 130 | 84 | 755 | 179 | 92 | 82 | 50 | 222 | 625 |
沖 縄 | 324 | 148 | 107 | 136 | 88 | 803 | 132 | 116 | 114 | 79 | 134 | 575 |
合 計 | 20,691 | 11,091 | 11,176 | 7,466 | 5,017 | 55,441 | 17,448 | 7,516 | 10,481 | 6,777 | 23,067 | 65,289 |
[INDEX]
一般社団法人 全国軽自動車協会連合会
お問い合わせは、代表電話番号:03(5472)7861、またはinfo@zenkeijikyo.or.jpまで。