統計
2003年1月分から都道府県の順番を変更しました。

2012年12月軽四輪車県別新車販売台数
Excelファイルをご入用の方はこちらからどうぞ -------1212kenbetsu4.xls(30KB)


〈 乗 用 〉

  スズキ ダイハツ 三菱自工 富士重工 本田技研 マツダ 日産 トヨタ その他 合計
札幌 312 344 72 35 408 56 130 43   1400
函館 73 142 8 7 91 13 22 14   370
旭川 73 175 12 10 75 15 32 10   402
室蘭 64 137 10 8 57 9 33 8   326
釧路 50 80 13 6 47 11 7 1   215
帯広 30 71 21 7 46 12 12 7   206
北見 65 68 5 2 37 16 9 5   207
青森 307 411 25 21 275 16 100 10   1165
岩手 284 351 45 40 217 22 102 10   1071
宮城 530 650 56 55 440 12 144 35   1922
秋田 206 437 18 23 226 24 87 24   1045
山形 285 270 24 30 218 21 94 28   970
福島 427 557 28 38 348 69 135 32   1634
茨城 694 819 66 24 549 71 85 29   2337
栃木 510 601 35 52 420 33 197 41   1889
群馬 553 932 42 141 504 37 107 21   2337
埼玉 1125 1334 119 57 1338 86 308 79   4446
千葉 914 1251 87 76 992 55 253 76   3704
東京 821 1050 160 141 790 56 300 96   3414
神奈川 838 1067 98 66 898 109 371 33   3480
山梨 168 254 20 10 208 5 56 14   735
新潟 679 983 50 72 623 65 159 16   2647
富山 268 325 39 26 336 36 54 27   1111
石川 249 354 24 28 298 21 60 8   1042
長野 675 844 57 41 566 112 162 26   2483
福井 205 266 21 13 171 24 56 8   764
岐阜 485 806 37 25 458 33 138 21   2003
静岡 1301 1359 53 32 1070 109 235 77   4236
愛知 1486 2325 138 72 1681 96 352 98   6248
三重 685 761 36 26 813 44 122 37   2524
滋賀 387 646 21 24 316 57 89 16   1556
京都 548 542 72 15 586 58 128 24   1973
大阪 933 1244 184 58 1211 184 314 97   4225
奈良 346 330 12 22 319 17 54 17   1117
和歌山 295 339 15 21 298 19 54 15   1056
兵庫 1137 1351 201 53 752 83 222 58   3857
鳥取 170 267 33 24 148 18 31 11   702
島根 224 385 41 19 191 13 69 16   958
岡山 706 779 162 25 457 40 72 30   2271
広島 768 1026 64 49 489 236 106 20   2758
山口 513 707 47 33 396 66 114 52   1928
徳島 215 367 8 13 150 14 27 15   809
香川 287 584 49 14 319 17 31 46   1347
愛媛 350 415 46 29 320 29 99 27   1315
高知 213 339 7 10 240 18 72 16   915
福岡 967 1156 189 84 877 89 463 77   3902
佐賀 244 432 27 12 171 16 55 26   983
長崎 478 635 48 15 403 12 56 41   1688
熊本 555 673 45 36 522 31 134 48   2044
大分 357 584 66 29 279 28 72 39   1454
宮崎 359 502 22 31 443 38 74 30   1499
鹿児島 424 551 18 37 416 36 95 58   1635
沖縄 516 501 16 14 269 11 12 22   1361
合計 25354 33379 2812 1851 23772 2418 6365 1735   97686


(貨物)

  
ス ズ キ
ダイハツ
三菱自工
富士重工
本田技研
マ ツ ダ
日産
トヨタ その他
貨物車 計
軽 四 輪
ライトバン
トラック
ライトバン
トラック
ライトバン
トラック
ライトバン
トラック
ライトバン
トラック
ライトバン
トラック
ライトバン
トラック
 
トラック
 
トラック
ライトバン
トラック
合 計
札幌 71 26 97 53 22 75 19 7 26 4 1 5 14 5 19 6 1 7 16 4 20 1 2 3       184 68 252 1652
函館 17 20 37 5 13 18 3 4 7 1 1 2   9 9 8 6 14 6 1 7 1   1       41 54 95 465
旭川 16 16 32 8 19 27 1 3 4   1 1 3 1 4 3   3 4 3 7             35 43 78 480
室蘭 10 7 17 6 4 10 1 2 3 1   1 1 1 2 4 5 9 3 1 4 2 1 3       28 21 49 375
釧路 5 3 8 9 12 21   1 1   2 2 1 7 8   1 1 2 1 3 1   1       18 27 45 260
帯広 3 4 7 8 10 18 3 3 6 3 2 5 2 3 5 1 1 2   1 1             20 24 44 250
北見 5 16 21 6 15 21 3 4 7 3 2 5 4 2 6 3 1 4 2 1 3             26 41 67 274
青森 55 114 169 36 54 90 15 15 30 16 18 34 8 49 57 3 2 5 21 17 38 6 3 9       160 272 432 1597
岩手 78 87 165 50 134 184 25 18 43 13 29 42 7 32 39 8 1 9 20 10 30 5 2 7       206 313 519 1590
宮城 130 144 274 121 162 283 31 26 57 12 23 35 15 41 56 7 4 11 26 10 36 7 7 14       349 417 766 2688
秋田 58 39 97 62 110 172 11 10 21 4 10 14 15 38 53 3 6 9 19 13 32 5 1 6       177 227 404 1449
山形 76 52 128 41 40 81 14 6 20 9 13 22 10 28 38 1 1 2 13 9 22 6 6 12       170 155 325 1295
福島 62 133 195 54 72 126 19 11 30 11 17 28 22 51 73 5 19 24 24 16 40 14 11 25       211 330 541 2175
茨城 101 198 299 55 87 142 28 28 56 13 10 23 16 53 69 3 3 6 21 4 25 12 4 16       249 387 636 2973
栃木 60 90 150 56 73 129 18 25 43 17 6 23 16 16 32 2 1 3 14 9 23 8 5 13       191 225 416 2305
群馬 67 63 130 37 46 83 23 22 45 28 25 53 13 17 30 6 3 9 13 11 24 5 7 12       192 194 386 2723
埼玉 168 212 380 147 100 247 41 29 70 29 8 37 43 23 66 21 9 30 47 34 81 20 4 24       516 419 935 5381
千葉 153 155 308 182 145 327 38 22 60 15 18 33 33 21 54 12 4 16 48 13 61 24 12 36   2 2 505 392 897 4601
東京 271 96 367 246 59 305 89 17 106 33 20 53 57 10 67 26 7 33 148 28 176 26 2 28       896 239 1135 4549
神奈川 298 151 449 171 95 266 49 10 59 25 8 33 26 14 40 13 6 19 112 31 143 18 4 22       712 319 1031 4511
山梨 27 71 98 23 39 62 20 10 30 4 8 12 10 15 25       11 2 13 5 2 7       100 147 247 982
新潟 98 95 193 104 103 207 31 23 54 21 20 41 27 38 65 13 4 17 19 8 27 9 2 11       322 293 615 3262
富山 57 83 140 24 27 51 14 10 24 6 3 9 4 7 11 4   4 14 2 16 4 3 7       127 135 262 1373
石川 63 61 124 34 26 60 12 13 25 5 7 12 9 13 22 3   3 7 4 11 3 4 7       136 128 264 1306
長野 112 220 332 126 148 274 20 19 39 17 35 52 35 62 97 8 9 17 23 9 32 6 4 10       347 506 853 3336
福井 30 38 68 41 42 83 7 5 12 6   6 5 2 7 5   5 6 3 9 1 4 5       101 94 195 959
岐阜 103 191 294 80 140 220 16 16 32 1 32 33 10 23 33 5 2 7 10 12 22 3 3 6       228 419 647 2650
静岡 208 314 522 157 89 246 26 13 39 8 1 9 42 49 91 21 10 31 32 20 52 23 8 31       517 504 1021 5257
愛知 277 266 543 258 252 510 42 18 60 12 9 21 18 25 43 19 4 23 31 20 51 32 12 44       689 606 1295 7543
三重 93 151 244 73 111 184 22 12 34 4 35 39 42 44 86 10 1 11 8 10 18 3 5 8       255 369 624 3148
滋賀 55 103 158 55 95 150 10 15 25 2 8 10 8 16 24 6 1 7 10 5 15 2 1 3       148 244 392 1948
京都 67 111 178 91 76 167 41 28 69 6 6 12 23 28 51 17 7 24 18 11 29 10 5 15       273 272 545 2518
大阪 297 262 559 306 263 569 50 32 82 9 11 20 26 6 32 32 21 53 55 32 87 29 12 41       804 639 1443 5668
奈良 44 70 114 41 50 91 8 4 12 5 4 9 5 9 14 3 3 6 2 1 3 5 4 9       113 145 258 1375
和歌山 53 106 159 33 57 90 11 10 21 3 5 8 17 23 40   2 2 6 1 7 1 2 3       124 206 330 1386
兵庫 120 228 348 118 133 251 87 84 171 16 14 30 25 32 57 14 7 21 36 20 56 18 7 25       434 525 959 4816
鳥取 26 46 72 34 45 79 32 33 65 12 7 19 12 20 32 6 3 9 11 6 17 4 1 5       137 161 298 1000
島根 56 46 102 52 71 123 24 14 38 10 12 22 6 37 43 9 7 16 10 13 23 5 2 7       172 202 374 1332
岡山 85 118 203 68 82 150 46 48 94 4 4 8 17 61 78 5 3 8 19 3 22 7 5 12       251 324 575 2846
広島 119 143 262 111 95 206 52 24 76 4 14 18 13 27 40 74 34 108 19 9 28 6 4 10       398 350 748 3506
山口 61 104 165 45 68 113 22 16 38 9 11 20 15 30 45 9 3 12 18 11 29 6 10 16       185 253 438 2366
徳島 34 28 62 26 51 77 8 7 15 3 4 7 3 14 17 1 2 3 1 3 4 5 2 7       81 111 192 1001
香川 39 49 88 71 82 153 12 51 63 1 4 5 8 14 22         1 1 6 2 8       137 203 340 1687
愛媛 48 70 118 46 80 126 12 10 22 4 17 21 16 25 41 2 1 3 9 18 27 11 7 18       148 228 376 1691
高知 33 51 84 45 44 89 8 5 13 5 6 11 5 36 41 1   1 7 4 11 5 3 8       109 149 258 1173
福岡 156 162 318 132 86 218 64 49 113 20 17 37 39 27 66 14 7 21 62 34 96 19 4 23       506 386 892 4794
佐賀 36 33 69 36 55 91 9 11 20 10 17 27 9 14 23   1 1 3 2 5 3 3 6       106 136 242 1225
長崎 48 88 136 81 78 159 29 9 38 2 5 7 26 31 57 5 2 7 6 4 10 4 3 7       201 220 421 2109
熊本 68 183 251 71 126 197 15 13 28 3 8 11 14 42 56 5 2 7 23 12 35 7 4 11       206 390 596 2640
大分 47 113 160 57 49 106 15 31 46 4 5 9 12 14 26 3   3 11 5 16 5 4 9       154 221 375 1829
宮崎 72 81 153 54 64 118 7 6 13 8 15 23 10 52 62 9 3 12 9 4 13 11 4 15       180 229 409 1908
鹿児島 70 229 299 77 85 162 19 5 24 4 8 12 18 31 49 12 3 15 11 5 16 16 16 32       227 382 609 2244
沖縄 44 42 86 53 47 100 17 6 23 1 1 2 8 8 16 5   5 1   1 4 5 9       133 109 242 1603
合計 4450 5582 10032 3976 4131 8107 1239 913 2152 466 567 1033 843 1296 2139 455 223 678 1067 511 1578 439 228 667   2 2 12935 13453 26388 124074



INDEX]



一般社団法人 全国軽自動車協会連合会

お問い合わせは、代表電話番号:03(5472)7861、またはinfo@zenkeijikyo.or.jpまで。