統計
2003年1月分から都道府県の順番を変更しました。

2012年3月軽四輪車県別新車販売台数
Excelファイルをご入用の方はこちらからどうぞ -------1203kenbetsu4.xls(30KB)


〈 乗 用 〉

  スズキ ダイハツ 三菱自工 富士重工 本田技研 マツダ 日産 トヨタ その他 合計
札幌 849 983 199 103 637 103 464 65   3403
函館 209 336 58 13 189 55 79 37   976
旭川 230 374 56 29 123 32 73 34   951
室蘭 182 268 24 20 90 24 110 29   747
釧路 124 157 22 15 76 14 29 12   449
帯広 93 178 50 10 86 44 37 17   515
北見 127 185 30 6 62 19 28 16   473
青森 1117 1090 97 121 416 52 268 80   3241
岩手 742 1088 152 99 325 77 228 26   2737
宮城 1420 1471 118 119 630 61 288 52   4159
秋田 503 963 75 74 357 58 233 78   2341
山形 948 1146 94 139 305 50 219 53   2954
福島 1169 1169 198 96 461 123 286 64   3566
茨城 1945 1766 192 89 635 199 335 85   5246
栃木 1218 1197 104 101 612 98 255 83   3668
群馬 1292 1446 116 309 655 99 291 34   4242
埼玉 2538 2567 298 138 1453 259 809 92   8154
千葉 2074 2867 304 147 1168 140 540 84   7324
東京 1279 1932 291 131 625 93 578 86   5015
神奈川 1728 1893 399 141 775 131 747 40   5854
山梨 361 682 63 28 290 37 135 23   1619
新潟 1511 2335 256 274 1125 195 384 56   6136
富山 866 992 128 99 596 75 183 75   3014
石川 865 1064 137 102 488 49 158 64   2927
長野 1764 2247 150 143 804 255 403 71   5837
福井 788 1051 81 60 431 56 150 58   2675
岐阜 1336 1845 131 90 628 183 382 46   4641
静岡 3403 3253 191 70 1655 194 760 116   9642
愛知 3578 4887 486 178 1721 238 851 228   12167
三重 1188 1576 98 43 1033 104 283 56   4381
滋賀 713 1339 93 48 507 102 276 23   3101
京都 933 1230 185 52 596 136 339 39   3510
大阪 2124 2399 249 88 1031 296 635 140   6962
奈良 591 783 19 30 359 64 156 37   2039
和歌山 590 697 87 32 386 34 171 37   2034
兵庫 1927 2452 445 100 883 198 513 124   6642
鳥取 360 656 126 38 349 28 92 39   1688
島根 489 935 80 40 415 62 176 46   2243
岡山 1512 1636 307 46 618 93 280 53   4545
広島 1703 2154 157 138 672 540 346 50   5760
山口 1297 1405 144 103 556 119 359 65   4048
徳島 566 784 105 32 239 18 82 38   1864
香川 677 1183 77 31 424 11 109 57   2569
愛媛 899 1097 35 43 386 79 226 78   2843
高知 453 659 23 10 393 45 220 35   1838
福岡 1907 2653 295 184 1144 154 1018 137   7492
佐賀 479 933 51 22 267 36 151 51   1990
長崎 776 1405 69 58 445 67 202 61   3083
熊本 1085 1291 113 56 524 57 363 107   3596
大分 634 1032 116 59 379 32 222 68   2542
宮崎 587 960 43 50 396 40 202 80   2358
鹿児島 875 1094 27 68 530 113 242 155   3104
沖縄 888 953 33 39 229 25 68 49   2284
合計 57512 72738 7477 4354 30179 5466 16034 3429   197189


(貨物)

  
ス ズ キ
ダイハツ
三菱自工
富士重工
本田技研
マ ツ ダ
日産
トヨタ その他
貨物車 計
軽 四 輪
ライトバン
トラック
ライトバン
トラック
ライトバン
トラック
ライトバン
トラック
ライトバン
トラック
ライトバン
トラック
ライトバン
トラック
 
トラック
 
トラック
ライトバン
トラック
合 計
札幌 216 141 357 113 61 174 56 34 90 46 78 124 17 12 29 19 5 24 45 19 64 18 8 26       530 358 888 4291
函館 53 57 110 34 38 72 6 9 15 6 13 19 4 18 22 1 10 11 5 6 11 4 3 7       113 154 267 1243
旭川 129 52 181 42 63 105 9 12 21 14 48 62 1 4 5 1 2 3 17 8 25 3 7 10       216 196 412 1363
室蘭 50 38 88 28 17 45 9 9 18 13 27 40   4 4 1   1 3 9 12 3 2 5       107 106 213 960
釧路 45 12 57 21 19 40 4 5 9 8 21 29 5 6 11 1   1 2 1 3 4 1 5       90 65 155 604
帯広 56 8 64 9 9 18 8 10 18 6 15 21 4 4 8 4 1 5 4 1 5 1 4 5       92 52 144 659
北見 66 20 86 13 13 26 6 12 18 4 18 22   1 1 3 3 6 5 2 7 8 3 11       105 72 177 650
青森 117 202 319 139 156 295 38 25 63 66 153 219 25 83 108 9 3 12 38 23 61 16 26 42       448 671 1119 4360
岩手 212 74 286 100 149 249 63 59 122 47 159 206 26 68 94 17 6 23 48 29 77 5 18 23       518 562 1080 3817
宮城 230 185 415 170 157 327 58 26 84 43 168 211 50 72 122 14 8 22 54 23 77 12 14 26       631 653 1284 5443
秋田 142 129 271 136 232 368 18 12 30 50 247 297 12 84 96 9 10 19 52 26 78 19 11 30       438 751 1189 3530
山形 128 122 250 146 140 286 40 30 70 53 231 284 13 41 54 11 8 19 41 25 66 16 20 36       448 617 1065 4019
福島 195 67 262 126 124 250 61 72 133 59 183 242 22 63 85 25 23 48 39 19 58 18 9 27       545 560 1105 4671
茨城 251 230 481 171 205 376 40 28 68 49 171 220 42 67 109 13 12 25 34 24 58 12 11 23       612 748 1360 6606
栃木 137 112 249 123 136 259 55 39 94 52 111 163 18 83 101 4 4 8 29 20 49 9 5 14       427 510 937 4605
群馬 119 97 216 110 230 340 36 42 78 140 268 408 15 27 42 5 2 7 37 25 62 11 6 17       473 697 1170 5412
埼玉 409 191 600 300 158 458 82 35 117 90 166 256 34 38 72 44 17 61 115 68 183 23 24 47       1097 697 1794 9948
千葉 372 182 554 291 221 512 74 48 122 86 254 340 43 42 85 8 4 12 105 43 148 44 28 72   1 1 1023 823 1846 9170
東京 723 223 946 444 165 609 132 35 167 220 384 604 69 15 84 40 8 48 283 68 351 63 36 99       1974 934 2908 7923
神奈川 506 149 655 233 119 352 125 36 161 159 128 287 49 25 74 74 13 87 211 105 316 32 15 47       1389 590 1979 7833
山梨 60 37 97 43 81 124 28 31 59 7 139 146 9 23 32 4 7 11 12 15 27 2 4 6       165 337 502 2121
新潟 298 207 505 260 181 441 83 60 143 181 524 705 62 148 210 28 14 42 59 19 78 10 17 27       981 1170 2151 8287
富山 135 102 237 70 70 140 22 25 47 27 147 174 17 36 53 7 5 12 10 15 25 11 13 24       299 413 712 3726
石川 134 85 219 82 51 133 20 22 42 40 135 175 24 25 49 2 1 3 15 7 22 10 12 22       327 338 665 3592
長野 257 313 570 263 318 581 48 42 90 87 450 537 46 154 200 32 17 49 37 17 54 13 10 23       783 1321 2104 7941
福井 91 71 162 111 108 219 28 29 57 20 151 171 8 33 41 7 2 9 16 8 24 8 8 16       289 410 699 3374
岐阜 201 206 407 169 176 345 38 35 73 45 225 270 16 36 52 13 6 19 31 11 42 17 9 26       530 704 1234 5875
静岡 473 436 909 251 234 485 61 31 92 31 60 91 39 78 117 57 17 74 104 42 146 26 16 42       1042 914 1956 11598
愛知 673 431 1104 472 356 828 109 38 147 79 137 216 32 47 79 30 10 40 70 31 101 67 23 90       1532 1073 2605 14772
三重 195 168 363 123 157 280 29 40 69 34 162 196 55 140 195 19 9 28 28 17 45 10 10 20       493 703 1196 5577
滋賀 118 62 180 104 158 262 50 29 79 19 89 108 5 17 22 15 4 19 13 17 30 6 5 11       330 381 711 3812
京都 199 116 315 124 115 239 75 55 130 22 113 135 16 35 51 12 10 22 53 45 98 14 6 20       515 495 1010 4520
大阪 507 212 719 448 253 701 107 80 187 74 242 316 32 19 51 89 32 121 186 62 248 49 13 62   1 1 1492 914 2406 9368
奈良 107 58 165 58 84 142 15 5 20 20 30 50 2 12 14 4 3 7 10 7 17 7 8 15       223 207 430 2469
和歌山 108 86 194 63 87 150 19 21 40 20 67 87 27 77 104 4 3 7 23 12 35 9 6 15       273 359 632 2666
兵庫 351 213 564 274 232 506 139 175 314 52 222 274 32 88 120 39 16 55 79 35 114 23 22 45       989 1003 1992 8634
鳥取 40 45 85 56 62 118 53 74 127 19 74 93 15 39 54 7 4 11 21 5 26 4 3 7       215 306 521 2209
島根 84 52 136 84 86 170 50 49 99 29 122 151 14 40 54 14 10 24 38 19 57 10 13 23       323 391 714 2957
岡山 140 177 317 124 126 250 57 65 122 27 154 181 27 100 127 7 8 15 25 16 41 10 4 14       417 650 1067 5612
広島 166 125 291 168 171 339 85 57 142 56 152 208 26 44 70 221 48 269 46 16 62 26 8 34       794 621 1415 7175
山口 146 88 234 133 120 253 38 32 70 32 73 105 25 42 67 7 11 18 55 27 82 12 7 19       448 400 848 4896
徳島 67 40 107 67 92 159 34 106 140 10 42 52 8 24 32 6 4 10 11 5 16 8 8 16       211 321 532 2396
香川 83 50 133 150 106 256 19 60 79 9 91 100 8 25 33 3   3 13 6 19 16 11 27       301 349 650 3219
愛媛 122 60 182 114 159 273 11 13 24 20 504 524 19 32 51 7 5 12 20 9 29 12 11 23       325 793 1118 3961
高知 97 64 161 99 72 171 11 41 52 12 26 38 22 89 111 11 4 15 32 26 58 6 8 14       290 330 620 2458
福岡 351 190 541 294 194 488 85 57 142 88 270 358 57 53 110 27 16 43 143 75 218 26 21 47       1071 876 1947 9439
佐賀 52 32 84 57 69 126 11 16 27 11 127 138 18 29 47 2 2 4 10 7 17 6 5 11       167 287 454 2444
長崎 134 118 252 133 157 290 17 14 31 25 135 160 31 71 102 3 5 8 11 3 14 10 8 18       364 511 875 3958
熊本 155 145 300 121 126 247 25 8 33 28 199 227 41 66 107 11 1 12 37 22 59 16 11 27       434 578 1012 4608
大分 119 105 224 69 80 149 41 33 74 35 95 130 22 41 63 13 5 18 23 34 57 18 11 29       340 404 744 3286
宮崎 126 103 229 64 72 136 9 14 23 20 142 162 32 71 103 8 5 13 23 15 38 14 9 23       296 431 727 3085
鹿児島 166 217 383 95 130 225 15 6 21 19 123 142 33 91 124 22 8 30 34 17 51 31 17 48       415 609 1024 4128
沖縄 78 55 133 63 65 128 10 3 13 17 29 46 8 9 17 14 1 15 2 1 3 11 9 20       203 172 375 2659
合計 10189 6760 16949 7555 6960 14515 2362 1944 4306 2426 8094 10520 1277 2591 3868 1048 432 1480 2457 1207 3664 839 597 1436   2 2 28153 28587 56740 253929



INDEX]



一般社団法人 全国軽自動車協会連合会

お問い合わせは、代表電話番号:03(5472)7861、またはinfo@zenkeijikyo.or.jpまで。