統計
2003年1月分から都道府県の順番を変更しました。

2012年1月軽四輪車県別新車販売台数
Excelファイルをご入用の方はこちらからどうぞ -------1201kenbetsu4.xls(30KB)


〈 乗 用 〉

  スズキ ダイハツ 三菱自工 富士重工 本田技研 マツダ 日産 トヨタ その他 合計
札幌 304 579 166 37 254 109 239 45   1733
函館 97 155 18 3 93 37 28 13   444
旭川 99 236 16 10 37 30 58 13   499
室蘭 94 138 18 6 59 17 59 14   405
釧路 62 88 8 5 36 10 21 6   236
帯広 51 92 44 9 30 16 42 7   291
北見 62 100 6 1 18 11 23 7   228
青森 469 577 56 60 197 22 168 48   1597
岩手 415 565 68 74 175 48 163 15   1523
宮城 971 1268 117 88 369 54 305 47   3219
秋田 244 517 42 30 152 47 155 24   1211
山形 336 411 37 46 149 23 203 22   1227
福島 555 792 83 84 211 80 278 33   2116
茨城 1073 1289 151 63 397 134 243 38   3388
栃木 547 883 69 72 356 68 194 45   2234
群馬 783 1006 85 161 347 64 237 32   2715
埼玉 1392 1906 267 77 835 165 691 75   5408
千葉 1133 2026 182 83 753 106 409 44   4736
東京 772 1248 245 107 311 67 497 75   3322
神奈川 970 1266 251 54 432 111 671 33   3788
山梨 207 373 70 11 176 24 62 10   933
新潟 845 881 81 96 408 95 201 16   2623
富山 351 395 26 32 224 24 94 26   1172
石川 290 348 40 23 219 30 61 13   1024
長野 828 1151 89 57 406 189 282 38   3040
福井 278 306 39 20 126 17 47 11   844
岐阜 755 1052 108 32 319 56 248 23   2593
静岡 1885 1914 127 48 905 158 590 67   5694
愛知 2152 3605 289 103 1008 210 723 123   8213
三重 697 911 92 24 575 96 247 30   2672
滋賀 533 753 55 32 301 59 150 21   1904
京都 687 673 88 37 357 57 248 21   2168
大阪 1478 1588 151 87 866 193 550 104   5017
奈良 429 439 19 33 281 60 86 19   1366
和歌山 395 425 29 23 245 11 106 19   1253
兵庫 1340 1723 193 74 512 110 455 71   4478
鳥取 196 284 58 29 128 16 53 15   779
島根 259 441 48 18 202 31 108 24   1131
岡山 855 1174 196 30 391 62 223 26   2957
広島 935 1303 113 100 361 318 287 38   3455
山口 729 1036 68 58 318 88 219 35   2551
徳島 317 473 38 18 142 13 63 25   1089
香川 386 725 42 24 325 18 59 33   1612
愛媛 502 545 35 43 207 63 138 45   1578
高知 245 436 22 10 216 23 147 19   1118
福岡 1366 1832 196 119 645 178 795 67   5198
佐賀 352 544 34 37 128 26 92 27   1240
長崎 569 883 38 40 262 33 101 40   1966
熊本 771 922 57 44 380 36 221 35   2466
大分 460 762 47 24 202 46 159 34   1734
宮崎 442 599 26 28 292 31 150 38   1606
鹿児島 631 779 32 37 331 46 187 66   2109
沖縄 657 678 29 24 141 18 118 10   1675
合計 33251 45095 4504 2485 16810 3654 11954 1825   119578


(貨物)

  
ス ズ キ
ダイハツ
三菱自工
富士重工
本田技研
マ ツ ダ
日産
トヨタ その他
貨物車 計
軽 四 輪
ライトバン
トラック
ライトバン
トラック
ライトバン
トラック
ライトバン
トラック
ライトバン
トラック
ライトバン
トラック
ライトバン
トラック
 
トラック
 
トラック
ライトバン
トラック
合 計
札幌 60 39 99 51 27 78 35 5 40 22 12 34 9 7 16 10 3 13 13 3 16 4 2 6       204 98 302 2035
函館 6 8 14 16 10 26 9 2 11 2 6 8 5 16 21 8 6 14 5 2 7 4 4 8       55 54 109 553
旭川 18 23 41 13 11 24 4 3 7 6 6 12 1 2 3 1 1 2 2 2 4 3 5 8       48 53 101 600
室蘭 11 16 27 7 6 13 2   2 7 7 14 1 2 3 2 1 3 3 2 5 5 3 8       38 37 75 480
釧路 10 9 19 9 19 28 2 1 3 5 8 13 2 5 7 2 5 7 3 3 6 1 2 3       34 52 86 322
帯広 3 4 7 2 7 9 6 13 19 3 5 8 2 1 3 2 5 7   2 2             18 37 55 346
北見 2 10 12 7 16 23 3 2 5 5 3 8 2 7 9 3 4 7 1 3 4 2 4 6       25 49 74 302
青森 51 97 148 54 77 131 24 19 43 38 84 122 12 45 57 9   9 10 14 24 11 16 27       209 352 561 2158
岩手 84 78 162 70 77 147 29 54 83 39 80 119 24 60 84 9 2 11 17 26 43 9 12 21       281 389 670 2193
宮城 115 130 245 113 135 248 70 19 89 57 107 164 19 76 95 7 7 14 37 27 64 12 7 19       430 508 938 4157
秋田 36 47 83 58 75 133 10 6 16 28 81 109 26 46 72 6 2 8 17 14 31 6 6 12       187 277 464 1675
山形 67 86 153 62 29 91 20 4 24 33 87 120 16 30 46 8 1 9 20 15 35 3 3 6       229 255 484 1711
福島 74 93 167 97 65 162 53 28 81 68 154 222 15 48 63 14 9 23 18 29 47 9 14 23       348 440 788 2904
茨城 116 156 272 120 164 284 28 20 48 49 133 182 23 73 96 16 15 31 14 10 24 12 13 25       378 584 962 4350
栃木 64 40 104 71 112 183 25 16 41 37 59 96 20 46 66 4 6 10 10 6 16 8 12 20       239 297 536 2770
群馬 80 77 157 71 69 140 23 13 36 75 130 205 21 41 62 9 1 10 8 7 15 9 9 18       296 347 643 3358
埼玉 220 90 310 218 149 367 60 21 81 89 96 185 37 28 65 33 10 43 61 24 85 32 11 43       750 429 1179 6587
千葉 163 117 280 181 156 337 66 35 101 107 141 248 25 65 90 13 3 16 27 13 40 15 12 27       597 542 1139 5875
東京 388 110 498 313 116 429 199 53 252 231 159 390 42 18 60 18 3 21 153 34 187 30 11 41       1374 504 1878 5200
神奈川 332 122 454 201 94 295 125 18 143 113 121 234 33 35 68 44 8 52 69 50 119 14 8 22       931 456 1387 5175
山梨 21 27 48 36 39 75 14 14 28 42 53 95 7 7 14 5 1 6 2 1 3 6 2 8       133 144 277 1210
新潟 129 130 259 110 66 176 18 12 30 74 76 150 26 53 79 18 2 20 25 6 31 3 3 6       403 348 751 3374
富山 67 76 143 40 25 65 9 3 12 18 42 60 11 12 23 8 3 11 2 1 3 7 5 12       162 167 329 1501
石川 55 31 86 33 14 47 12 12 24 32 78 110 18 6 24 3   3 1 2 3 4 2 6       158 145 303 1327
長野 124 124 248 95 121 216 24 24 48 97 268 365 22 80 102 22 12 34 9 7 16 13 12 25       406 648 1054 4094
福井 45 41 86 29 27 56 14 3 17 12 37 49 5 15 20 4 4 8 2 2 4 1 3 4       112 132 244 1088
岐阜 93 124 217 105 104 209 19 17 36 26 96 122 9 26 35 14 11 25 8 6 14 8 5 13       282 389 671 3264
静岡 231 211 442 213 131 344 54 14 68 46 46 92 46 84 130 23 8 31 31 13 44 20 12 32       664 519 1183 6877
愛知 313 237 550 314 278 592 104 39 143 74 105 179 22 43 65 28 6 34 22 19 41 41 15 56   1 1 918 743 1661 9874
三重 103 80 183 73 89 162 21 14 35 37 111 148 43 80 123 15 4 19 5 6 11 8 7 15       305 391 696 3368
滋賀 55 62 117 63 77 140 18 22 40 25 59 84 9 20 29 7 5 12 8 7 15 4 4 8       189 256 445 2349
京都 104 92 196 68 67 135 98 23 121 28 74 102 21 31 52 21 9 30 14 10 24 8 7 15       362 313 675 2843
大阪 230 177 407 273 182 455 116 16 132 66 90 156 25 39 64 35 61 96 36 22 58 32 20 52       813 607 1420 6437
奈良 56 43 99 41 39 80 11 3 14 23 25 48 8 21 29 5 6 11 6 5 11 7 1 8       157 143 300 1666
和歌山 52 70 122 39 54 93 12 7 19 28 39 67 14 60 74 3 2 5 5 1 6 2 3 5       155 236 391 1644
兵庫 158 192 350 174 143 317 86 86 172 81 127 208 33 71 104 20 10 30 27 21 48 14 8 22       593 658 1251 5729
鳥取 23 38 61 35 39 74 17 21 38 15 14 29 12 32 44 2 2 4 9 5 14 5 5 10       118 156 274 1053
島根 51 43 94 55 45 100 22 19 41 33 58 91 14 31 45 5 4 9 14 10 24 9 2 11       203 212 415 1546
岡山 81 109 190 92 73 165 65 29 94 43 119 162 14 86 100 3 4 7 10 10 20 3 2 5       311 432 743 3700
広島 110 116 226 113 109 222 47 27 74 52 97 149 18 53 71 72 33 105 6 9 15 7 4 11       425 448 873 4328
山口 81 68 149 87 60 147 56 29 85 56 89 145 22 32 54 12 5 17 9 13 22 3 5 8       326 301 627 3178
徳島 32 31 63 36 55 91 13 13 26 12 31 43 8 27 35 14 3 17   2 2 6 10 16       121 172 293 1382
香川 39 38 77 78 62 140 7 20 27 18 49 67 9 17 26 3 5 8 3 1 4 10 11 21       167 203 370 1982
愛媛 53 55 108 68 77 145 27 9 36 23 155 178 22 47 69 5 3 8 3 6 9 5 12 17       206 364 570 2148
高知 44 52 96 39 43 82 14 16 30 16 27 43 21 61 82 4 3 7 11 9 20 6 4 10       155 215 370 1488
福岡 205 99 304 161 126 287 94 36 130 84 145 229 33 62 95 16 9 25 33 30 63 10 8 18       636 515 1151 6349
佐賀 23 15 38 33 36 69 14 7 21 32 67 99 9 24 33 2 3 5 4 3 7 3 4 7       120 159 279 1519
長崎 74 73 147 100 98 198 30 9 39 26 43 69 15 42 57 6 2 8 12 5 17 8 8 16       271 280 551 2517
熊本 68 100 168 115 83 198 13 8 21 32 80 112 18 61 79 2 5 7 7 8 15 11 8 19       266 353 619 3085
大分 51 59 110 55 63 118 39 12 51 12 63 75 12 37 49 9 4 13 11 7 18 9 9 18       198 254 452 2186
宮崎 56 58 114 44 55 99 12 8 20 19 78 97 18 68 86 12 8 20 5 3 8 13 9 22       179 287 466 2072
鹿児島 85 152 237 60 109 169 24 7 31 26 82 108 12 62 74 15 2 17 5 4 9 7 20 27       234 438 672 2781
沖縄 50 40 90 42 43 85 12 3 15 24 22 46 5 12 17 6 1 7 4   4 5 3 8       148 124 272 1947
合計 4862 4215 9077 4653 4046 8699 1929 914 2843 2246 4024 6270 916 2053 2969 637 332 969 837 540 1377 487 387 874   1 1 16567 16512 33079 152657



INDEX]



一般社団法人 全国軽自動車協会連合会

お問い合わせは、代表電話番号:03(5472)7861、またはinfo@zenkeijikyo.or.jpまで。