統計
2012年1月〜12月累計軽四輪車県別新車販売台数
Excelファイルをご入用の方はこちらからどうぞ -------1201-12kenbetsu4.xls(30KB)



〈 乗 用 〉

  スズキ ダイハツ 三菱自工 富士重工 本田技研 マツダ 日産 トヨタ その他 合計
札幌 5804 8136 1488 597 5897 970 2562 836   26290
函館 1427 2699 222 98 1439 387 430 293   6995
旭川 1778 2986 310 173 1279 268 572 265   7631
室蘭 1365 2278 212 146 933 196 664 235   6029
釧路 976 1337 119 141 718 142 242 113   3788
帯広 737 1326 381 139 666 198 350 108   3905
北見 888 1462 136 53 476 180 239 132   3566
青森 6159 7041 606 755 3616 308 1880 583   20948
岩手 5267 7214 899 835 3015 418 1622 357   19627
宮城 9737 11382 1030 1026 5904 486 2636 625   32826
秋田 3884 8159 472 450 3207 406 1900 556   19034
山形 5830 6021 605 711 2998 352 1723 470   18710
福島 7186 9783 1046 850 4659 987 2744 631 1 27887
茨城 14616 13775 1137 642 6955 1431 2328 688   41572
栃木 8263 9720 754 855 5867 716 2267 753 2 29197
群馬 9587 11708 762 2462 6068 803 2562 440   34392
埼玉 19083 21931 2582 1012 15641 2043 6306 1153 1 69752
千葉 15493 21400 2007 1213 11749 1142 4268 1028   58300
東京 12796 14382 2038 1519 7503 877 5128 1377   45620
神奈川 13825 15557 2236 834 9303 1239 6733 614 10 50351
山梨 3236 5186 499 197 2681 236 943 251   13229
新潟 11799 16478 1242 1759 8854 1211 2704 479   44526
富山 5486 6225 545 515 4267 546 1137 559   19280
石川 4726 6090 604 519 4110 341 982 395   17767
長野 12103 14082 968 923 7436 1840 3004 595   40951
福井 4617 5501 431 317 2648 332 949 252   15047
岐阜 8849 13879 908 481 5660 919 2862 525   34083
静岡 24780 21806 1203 579 14409 1687 5732 1168   71364
愛知 26888 39697 2743 1311 17656 1944 7284 1908 3 99434
三重 9839 11560 709 420 9591 908 2406 437   35870
滋賀 6355 10332 621 344 4189 774 2116 234   24965
京都 8678 9201 1178 425 5350 892 2915 425   29064
大阪 18103 19618 1836 832 12696 2796 5343 1630 2 62856
奈良 5540 5905 289 302 3874 553 1035 314   17812
和歌山 5171 5548 404 267 3695 259 1155 329   16828
兵庫 17544 20017 2684 874 9044 1216 4466 1162   57007
鳥取 2708 4455 697 342 2158 216 633 314   11523
島根 3570 6469 557 281 2865 406 1269 391   15808
岡山 11702 12653 1891 470 5947 705 2089 467   35924
広島 12988 16204 1176 1094 5894 3941 2751 550   44598
山口 9576 11136 801 732 4800 905 2260 625   30835
徳島 3909 5397 477 245 2220 150 591 327   13316
香川 4995 8800 463 271 4096 167 686 528   20006
愛媛 6146 7049 413 446 3709 522 1579 686   20550
高知 3680 4776 186 137 3185 307 1285 344   13900
福岡 16527 20543 2159 1521 11245 1521 7966 1237   62719
佐賀 3938 6727 389 289 2447 265 1016 490   15561
長崎 7182 10143 490 415 4262 369 1294 604   24759
熊本 9736 11258 698 631 5787 428 2437 814   31789
大分 5758 8247 686 416 3550 384 1693 612   21346
宮崎 5583 7650 360 363 4224 442 1538 719   20879
鹿児島 7597 8840 304 485 5093 708 1900 1301   26228
沖縄 8049 8522 315 281 3113 232 570 355   21437
合計 442059 548291 47968 32995 288648 41671 123746 32284 19 1557681


(貨物)

  
ス ズ キ
ダイハツ
三菱自工
富士重工
本田技研
マ ツ ダ
日産
トヨタ その他
貨物車 計
軽 四 輪
ライトバン
トラック
ライトバン
トラック
ライトバン
トラック
ライトバン
トラック
ライトバン
トラック
ライトバン
トラック
ライトバン
トラック
 
トラック
 
トラック
ライトバン
トラック
合 計
札幌 1593 651 2244 945 464 1409 309 116 425 182 148 330 126 87 213 107 29 136 334 81 415 98 43 141       3694 1619 5313 31603
函館 333 282 615 236 319 555 50 35 85 22 32 54 33 131 164 49 74 123 88 28 116 30 36 66       841 937 1778 8773
旭川 547 309 856 245 349 594 38 71 109 42 91 133 18 24 42 24 19 43 101 30 131 41 43 84       1056 936 1992 9623
室蘭 333 208 541 172 166 338 45 48 93 46 73 119 6 21 27 25 22 47 65 31 96 33 17 50       725 586 1311 7340
釧路 264 137 401 118 146 264 21 20 41 33 77 110 22 61 83 9 24 33 45 23 68 16 25 41       528 513 1041 4829
帯広 235 73 308 76 84 160 65 96 161 38 37 75 24 38 62 14 18 32 47 23 70 11 18 29       510 387 897 4802
北見 225 125 350 115 168 283 30 62 92 27 37 64 14 32 46 18 21 39 42 29 71 28 38 66       499 512 1011 4577
青森 918 1427 2345 774 1158 1932 251 210 461 276 484 760 151 708 859 69 19 88 315 184 499 135 166 301       2889 4356 7245 28193
岩手 1358 950 2308 911 1160 2071 402 433 835 272 572 844 197 542 739 114 47 161 367 233 600 87 101 188       3708 4038 7746 27373
宮城 2075 1931 4006 1349 1558 2907 460 238 698 268 673 941 328 625 953 107 68 175 403 197 600 143 85 228       5133 5375 10508 43334
秋田 963 948 1911 923 1722 2645 153 122 275 190 653 843 167 625 792 69 42 111 370 200 570 106 85 191   11 11 2941 4408 7349 26383
山形 1236 956 2192 770 764 1534 242 160 402 230 637 867 272 392 664 64 24 88 344 226 570 98 85 183       3256 3244 6500 25210
福島 1407 1293 2700 1181 1228 2409 489 397 886 299 726 1025 232 649 881 139 137 276 385 203 588 160 131 291       4292 4764 9056 36943
茨城 1891 2353 4244 1332 1885 3217 348 268 616 263 649 912 279 654 933 135 111 246 307 163 470 146 133 279   2 2 4701 6218 10919 52491
栃木 1192 853 2045 1039 1296 2335 304 247 551 312 338 650 190 450 640 59 36 95 266 132 398 96 70 166       3458 3422 6880 36077
群馬 1236 1040 2276 947 1355 2302 275 234 509 749 854 1603 180 329 509 91 20 111 301 138 439 95 47 142       3874 4017 7891 42283
埼玉 3868 1693 5561 2838 1744 4582 791 326 1117 512 523 1035 506 340 846 409 168 577 1009 409 1418 237 146 383       10170 5349 15519 85271
千葉 3027 1812 4839 2735 2285 5020 751 372 1123 520 815 1335 403 468 871 149 68 217 1087 269 1356 251 164 415   10 10 8923 6263 15186 73486
東京 6004 1598 7602 4358 1468 5826 1453 301 1754 1217 923 2140 780 146 926 302 70 372 2584 501 3085 424 130 554       17122 5137 22259 67879
神奈川 4335 1643 5978 2734 1279 4013 1079 282 1361 747 506 1253 484 279 763 307 90 397 1804 552 2356 258 117 375       11748 4748 16496 66847
山梨 488 479 967 501 686 1187 237 182 419 116 345 461 107 160 267 39 15 54 146 56 202 54 60 114       1688 1983 3671 16900
新潟 2072 1669 3741 1940 1881 3821 450 326 776 655 1024 1679 402 869 1271 160 51 211 424 134 558 79 71 150       6182 6025 12207 56733
富山 1018 830 1848 556 495 1051 159 142 301 127 310 437 103 136 239 47 29 76 115 56 171 84 53 137       2209 2051 4260 23540
石川 1032 660 1692 637 375 1012 195 144 339 221 437 658 123 164 287 31 16 47 116 38 154 74 45 119       2429 1879 4308 22075
長野 1864 2225 4089 1720 2306 4026 326 318 644 444 1623 2067 425 984 1409 288 164 452 339 198 537 115 95 210       5521 7913 13434 54385
福井 766 555 1321 631 676 1307 161 174 335 95 314 409 60 166 226 48 28 76 101 56 157 34 40 74       1896 2009 3905 18952
岐阜 1678 1653 3331 1333 1513 2846 273 212 485 177 736 913 137 334 471 97 56 153 252 105 357 95 91 186       4042 4700 8742 42825
静岡 3912 3591 7503 2161 1790 3951 518 258 776 236 202 438 467 695 1162 305 87 392 724 244 968 301 158 459       8624 7025 15649 87013
愛知 5537 3566 9103 4335 3450 7785 879 366 1245 332 538 870 358 429 787 242 94 336 755 301 1056 414 257 671   8 8 12852 9009 21861 121295
三重 1560 1370 2930 1047 1440 2487 288 218 506 138 537 675 456 1018 1474 126 57 183 315 116 431 80 82 162       4010 4838 8848 44718
滋賀 863 791 1654 964 1371 2335 269 238 507 112 297 409 82 196 278 102 41 143 228 91 319 50 67 117       2670 3092 5762 30727
京都 1670 1182 2852 1147 965 2112 652 398 1050 118 355 473 249 331 580 173 75 248 482 217 699 123 54 177       4614 3577 8191 37255
大阪 4600 2117 6717 4206 2903 7109 846 440 1286 358 604 962 411 202 613 619 319 938 1586 420 2006 392 156 548 1 5 6 13019 7166 20185 83041
奈良 1025 641 1666 572 638 1210 103 63 166 105 126 231 66 123 189 54 28 82 108 49 157 70 54 124       2103 1722 3825 21637
和歌山 963 818 1781 556 787 1343 171 152 323 99 223 322 177 546 723 31 27 58 158 55 213 48 56 104       2203 2664 4867 21695
兵庫 2755 2065 4820 2362 2008 4370 1058 1235 2293 293 719 1012 330 628 958 308 151 459 838 296 1134 171 142 313       8115 7244 15359 72366
鳥取 407 439 846 520 523 1043 333 455 788 111 179 290 112 274 386 61 34 95 158 60 218 71 37 108       1773 2001 3774 15297
島根 896 543 1439 716 727 1443 290 224 514 176 381 557 145 369 514 134 77 211 217 143 360 72 56 128       2646 2520 5166 20974
岡山 1278 1478 2756 1187 1230 2417 600 443 1043 163 468 631 208 859 1067 109 65 174 236 107 343 65 56 121       3846 4706 8552 44476
広島 1748 1305 3053 1521 1351 2872 579 355 934 246 487 733 233 432 665 1125 431 1556 435 172 607 117 73 190       6004 4606 10610 55208
山口 1308 942 2250 1002 957 1959 365 243 608 237 342 579 230 448 678 164 73 237 345 175 520 98 78 176       3749 3258 7007 37842
徳島 477 362 839 561 666 1227 197 313 510 78 184 262 96 241 337 45 31 76 108 54 162 66 66 132       1628 1917 3545 16861
香川 710 517 1227 1075 989 2064 171 401 572 70 229 299 99 222 321 27 26 53 73 49 122 114 87 201       2339 2520 4859 24865
愛媛 852 684 1536 887 1174 2061 132 116 248 136 1067 1203 163 416 579 69 36 105 246 105 351 106 104 210   1 1 2591 3703 6294 26844
高知 581 653 1234 652 611 1263 120 124 244 63 127 190 183 620 803 49 23 72 291 139 430 65 61 126       2004 2358 4362 18262
福岡 3104 1466 4570 2596 1693 4289 802 591 1393 471 822 1293 477 567 1044 210 95 305 922 523 1445 198 122 320 1   1 8781 5879 14660 77379
佐賀 513 383 896 585 567 1152 120 104 224 123 474 597 126 273 399 25 19 44 105 57 162 51 52 103       1648 1929 3577 19138
長崎 1281 850 2131 1213 1342 2555 236 126 362 131 325 456 203 402 605 44 32 76 136 67 203 66 70 136       3310 3214 6524 31283
熊本 1229 1465 2694 1140 1454 2594 192 154 346 175 441 616 266 632 898 74 43 117 270 172 442 131 113 244       3477 4474 7951 39740
大分 1010 922 1932 747 770 1517 284 253 537 136 284 420 150 344 494 66 37 103 197 240 437 94 84 178 1   1 2685 2934 5619 26965
宮崎 920 904 1824 715 748 1463 146 127 273 124 504 628 195 700 895 86 48 134 183 111 294 140 90 230       2509 3232 5741 26620
鹿児島 1277 1900 3177 935 1361 2296 215 96 311 150 395 545 220 627 847 166 53 219 274 130 404 210 197 407       3447 4759 8206 34434
沖縄 676 481 1157 692 635 1327 129 47 176 123 125 248 87 86 173 59 24 83 48 8 56 77 50 127       1891 1456 3347 24784
合計 83110 59788 142898 65210 60680 125890 19052 13076 32128 12584 24072 36656 11558 21094 32652 7443 3492 10935 21195 8396 29591 6418 4557 10975 3 37 40 226573 195192 421765 1979446



INDEX]



一般社団法人 全国軽自動車協会連合会

お問い合わせは、代表電話番号:03(5472)7861、またはinfo@zenkeijikyo.or.jpまで。