2011年5月軽四輪車県別新車販売台数
Excelファイルをご入用の方はこちらからどうぞ -------1105kenbetsu4.xls(30KB)
スズキ | ダイハツ | 三菱自工 | 富士重工 | 本田技研 | マツダ | 日産 | スマート | その他 | 合計 | |
札幌 | 318 | 368 | 136 | 32 | 89 | 67 | 162 | 1172 | ||
函館 | 80 | 123 | 15 | 8 | 53 | 39 | 19 | 337 | ||
旭川 | 118 | 151 | 18 | 14 | 15 | 22 | 48 | 386 | ||
室蘭 | 69 | 111 | 27 | 10 | 29 | 15 | 51 | 312 | ||
釧路 | 50 | 55 | 11 | 6 | 17 | 10 | 15 | 164 | ||
帯広 | 69 | 52 | 31 | 5 | 11 | 8 | 16 | 192 | ||
北見 | 58 | 75 | 22 | 3 | 9 | 16 | 17 | 200 | ||
青森 | 315 | 349 | 47 | 35 | 74 | 12 | 111 | 943 | ||
岩手 | 324 | 303 | 68 | 39 | 63 | 43 | 102 | 942 | ||
宮城 | 777 | 770 | 181 | 104 | 336 | 84 | 209 | 2461 | ||
秋田 | 303 | 398 | 44 | 27 | 84 | 30 | 143 | 1029 | ||
山形 | 359 | 244 | 34 | 22 | 67 | 19 | 94 | 839 | ||
福島 | 345 | 326 | 65 | 25 | 125 | 68 | 165 | 1119 | ||
茨城 | 591 | 547 | 85 | 37 | 111 | 93 | 106 | 1570 | ||
栃木 | 327 | 374 | 51 | 44 | 115 | 56 | 126 | 1093 | ||
群馬 | 463 | 477 | 53 | 163 | 123 | 43 | 184 | 1506 | ||
埼玉 | 963 | 891 | 174 | 52 | 327 | 143 | 428 | 2978 | ||
千葉 | 804 | 920 | 119 | 65 | 186 | 83 | 300 | 2477 | ||
東京 | 658 | 620 | 158 | 78 | 112 | 72 | 319 | 2017 | ||
神奈川 | 640 | 554 | 169 | 67 | 151 | 106 | 466 | 2153 | ||
山梨 | 184 | 238 | 49 | 5 | 40 | 16 | 59 | 1 | 592 | |
新潟 | 805 | 834 | 68 | 71 | 251 | 87 | 167 | 2283 | ||
富山 | 278 | 348 | 36 | 20 | 88 | 38 | 83 | 891 | ||
石川 | 260 | 296 | 45 | 25 | 100 | 18 | 92 | 836 | ||
長野 | 641 | 598 | 100 | 46 | 174 | 171 | 177 | 1907 | ||
福井 | 241 | 274 | 29 | 12 | 54 | 17 | 57 | 684 | ||
岐阜 | 482 | 628 | 77 | 40 | 93 | 43 | 183 | 1546 | ||
静岡 | 1194 | 1114 | 104 | 49 | 332 | 99 | 453 | 3345 | ||
愛知 | 1373 | 2039 | 204 | 63 | 319 | 159 | 515 | 4672 | ||
三重 | 418 | 535 | 74 | 33 | 232 | 80 | 163 | 1535 | ||
滋賀 | 358 | 473 | 42 | 18 | 72 | 47 | 146 | 1156 | ||
京都 | 441 | 376 | 97 | 34 | 108 | 53 | 206 | 1315 | ||
大阪 | 1079 | 832 | 154 | 67 | 246 | 148 | 398 | 2924 | ||
奈良 | 314 | 275 | 17 | 14 | 92 | 40 | 85 | 837 | ||
和歌山 | 273 | 313 | 32 | 26 | 76 | 13 | 90 | 823 | ||
兵庫 | 871 | 777 | 228 | 45 | 179 | 65 | 315 | 2480 | ||
鳥取 | 169 | 214 | 39 | 15 | 46 | 15 | 46 | 544 | ||
島根 | 187 | 384 | 47 | 13 | 48 | 49 | 90 | 818 | ||
岡山 | 576 | 605 | 117 | 24 | 135 | 49 | 101 | 1607 | ||
広島 | 616 | 718 | 96 | 66 | 130 | 210 | 218 | 2054 | ||
山口 | 529 | 494 | 74 | 40 | 119 | 30 | 137 | 1423 | ||
徳島 | 207 | 224 | 70 | 20 | 60 | 9 | 44 | 634 | ||
香川 | 233 | 378 | 52 | 20 | 77 | 8 | 43 | 811 | ||
愛媛 | 293 | 382 | 25 | 32 | 103 | 18 | 98 | 951 | ||
高知 | 178 | 184 | 16 | 10 | 80 | 10 | 86 | 564 | ||
福岡 | 969 | 986 | 174 | 100 | 274 | 96 | 531 | 3130 | ||
佐賀 | 247 | 283 | 35 | 12 | 74 | 8 | 59 | 718 | ||
長崎 | 435 | 496 | 50 | 27 | 71 | 20 | 98 | 1197 | ||
熊本 | 547 | 585 | 48 | 31 | 126 | 29 | 149 | 1515 | ||
大分 | 316 | 315 | 37 | 29 | 86 | 36 | 122 | 941 | ||
宮崎 | 321 | 347 | 43 | 32 | 76 | 28 | 110 | 957 | ||
鹿児島 | 424 | 421 | 26 | 26 | 117 | 63 | 161 | 1238 | ||
沖縄 | 466 | 458 | 25 | 16 | 71 | 21 | 41 | 1098 | ||
合計 | 23556 | 25132 | 3838 | 1917 | 6246 | 2822 | 8404 | 1 | 71916 |
(貨物)
ス ズ キ
|
ダイハツ
|
三菱自工
|
富士重工
|
本田技研
|
マ ツ ダ
|
日産
|
その他 |
貨物車 計
|
軽 四 輪
|
||||||||||||||||||||||
ライトバン
|
トラック
|
計
|
ライトバン
|
トラック
|
計
|
ライトバン
|
トラック
|
計
|
ライトバン
|
トラック
|
計
|
ライトバン
|
トラック
|
計
|
ライトバン
|
トラック
|
計
|
ライトバン
|
トラック
|
計
|
トラック
|
計
|
ライトバン
|
トラック
|
計
|
合 計
|
|||||
札幌 | 42 | 38 | 80 | 61 | 25 | 86 | 37 | 22 | 59 | 10 | 11 | 21 | 6 | 4 | 10 | 6 | 5 | 11 | 11 | 2 | 13 | 21 | 5 | 26 | 188 | 107 | 295 | 1467 | |||
函館 | 19 | 14 | 33 | 18 | 16 | 34 | 5 | 6 | 11 | 2 | 3 | 5 | 1 | 7 | 8 | 12 | 9 | 21 | 8 | 6 | 14 | 2 | 1 | 3 | 55 | 53 | 108 | 445 | |||
旭川 | 9 | 21 | 30 | 17 | 26 | 43 | 11 | 3 | 14 | 6 | 13 | 19 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 49 | 67 | 116 | 502 | |||
室蘭 | 7 | 14 | 21 | 14 | 9 | 23 | 12 | 3 | 15 | 9 | 11 | 20 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | 9 | 49 | 41 | 90 | 402 | |||||||
釧路 | 3 | 4 | 7 | 5 | 4 | 9 | 7 | 3 | 10 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 6 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 21 | 16 | 37 | 201 | |||||||
帯広 | 4 | 7 | 11 | 7 | 2 | 9 | 11 | 1 | 12 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 23 | 17 | 40 | 232 | ||||||
北見 | 4 | 10 | 14 | 6 | 10 | 16 | 5 | 3 | 8 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 7 | 10 | 20 | 35 | 55 | 255 | |||||
青森 | 45 | 70 | 115 | 36 | 72 | 108 | 24 | 23 | 47 | 15 | 35 | 50 | 5 | 38 | 43 | 8 | 2 | 10 | 6 | 4 | 10 | 13 | 19 | 32 | 144 | 261 | 405 | 1348 | |||
岩手 | 58 | 79 | 137 | 54 | 84 | 138 | 45 | 27 | 72 | 21 | 41 | 62 | 9 | 80 | 89 | 6 | 7 | 13 | 9 | 7 | 16 | 14 | 19 | 33 | 210 | 337 | 547 | 1489 | |||
宮城 | 98 | 154 | 252 | 113 | 139 | 252 | 109 | 37 | 146 | 18 | 56 | 74 | 17 | 59 | 76 | 9 | 5 | 14 | 14 | 16 | 30 | 37 | 31 | 68 | 406 | 492 | 898 | 3359 | |||
秋田 | 46 | 100 | 146 | 66 | 98 | 164 | 11 | 6 | 17 | 21 | 45 | 66 | 3 | 42 | 45 | 5 | 2 | 7 | 4 | 4 | 14 | 15 | 29 | 165 | 306 | 471 | 1500 | ||||
山形 | 102 | 49 | 151 | 36 | 36 | 72 | 34 | 8 | 42 | 5 | 58 | 63 | 5 | 21 | 26 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 17 | 17 | 34 | 201 | 191 | 392 | 1231 | |||
福島 | 59 | 47 | 106 | 47 | 75 | 122 | 31 | 14 | 45 | 8 | 34 | 42 | 8 | 30 | 38 | 8 | 6 | 14 | 10 | 9 | 19 | 17 | 14 | 31 | 180 | 223 | 403 | 1522 | |||
茨城 | 82 | 123 | 205 | 68 | 89 | 157 | 32 | 23 | 55 | 4 | 38 | 42 | 5 | 32 | 37 | 4 | 1 | 5 | 12 | 7 | 19 | 11 | 11 | 22 | 214 | 323 | 537 | 2107 | |||
栃木 | 50 | 46 | 96 | 46 | 64 | 110 | 30 | 16 | 46 | 19 | 24 | 43 | 7 | 16 | 23 | 4 | 5 | 9 | 4 | 4 | 8 | 10 | 5 | 15 | 166 | 175 | 341 | 1434 | |||
群馬 | 69 | 48 | 117 | 51 | 47 | 98 | 31 | 10 | 41 | 68 | 46 | 114 | 8 | 20 | 28 | 5 | 1 | 6 | 9 | 9 | 14 | 16 | 30 | 250 | 187 | 437 | 1943 | ||||
埼玉 | 242 | 101 | 343 | 156 | 97 | 253 | 43 | 24 | 67 | 34 | 49 | 83 | 13 | 17 | 30 | 18 | 6 | 24 | 27 | 8 | 35 | 48 | 43 | 91 | 563 | 339 | 902 | 3880 | |||
千葉 | 167 | 89 | 256 | 133 | 115 | 248 | 86 | 19 | 105 | 32 | 42 | 74 | 14 | 10 | 24 | 10 | 4 | 14 | 12 | 8 | 20 | 41 | 21 | 62 | 1 | 1 | 485 | 305 | 790 | 3267 | |
東京 | 226 | 62 | 288 | 210 | 57 | 267 | 101 | 19 | 120 | 58 | 84 | 142 | 13 | 5 | 18 | 15 | 15 | 24 | 1 | 25 | 103 | 37 | 140 | 735 | 265 | 1000 | 3017 | ||||
神奈川 | 190 | 70 | 260 | 130 | 50 | 180 | 100 | 23 | 123 | 33 | 24 | 57 | 8 | 7 | 15 | 16 | 1 | 17 | 14 | 2 | 16 | 64 | 28 | 92 | 539 | 204 | 743 | 2896 | |||
山梨 | 34 | 38 | 72 | 17 | 39 | 56 | 8 | 17 | 25 | 6 | 17 | 23 | 4 | 5 | 9 | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 3 | 13 | 6 | 19 | 84 | 123 | 207 | 799 | |||
新潟 | 127 | 94 | 221 | 93 | 71 | 164 | 42 | 14 | 56 | 36 | 62 | 98 | 9 | 60 | 69 | 10 | 3 | 13 | 9 | 3 | 12 | 13 | 16 | 29 | 329 | 320 | 649 | 2932 | |||
富山 | 71 | 40 | 111 | 40 | 25 | 65 | 9 | 3 | 12 | 6 | 16 | 22 | 1 | 9 | 10 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 132 | 97 | 229 | 1120 | ||||
石川 | 52 | 31 | 83 | 47 | 20 | 67 | 23 | 7 | 30 | 14 | 28 | 42 | 6 | 10 | 16 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 147 | 101 | 248 | 1084 | |||||
長野 | 94 | 149 | 243 | 92 | 108 | 200 | 21 | 13 | 34 | 40 | 72 | 112 | 18 | 54 | 72 | 18 | 8 | 26 | 22 | 14 | 36 | 12 | 17 | 29 | 299 | 427 | 726 | 2633 | |||
福井 | 32 | 44 | 76 | 22 | 34 | 56 | 13 | 11 | 24 | 4 | 19 | 23 | 3 | 3 | 6 | 5 | 1 | 6 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 7 | 80 | 117 | 197 | 881 | |||
岐阜 | 77 | 95 | 172 | 85 | 122 | 207 | 35 | 13 | 48 | 11 | 29 | 40 | 8 | 28 | 36 | 11 | 6 | 17 | 9 | 5 | 14 | 5 | 5 | 10 | 230 | 297 | 527 | 2073 | |||
静岡 | 204 | 150 | 354 | 148 | 112 | 260 | 42 | 29 | 71 | 18 | 13 | 31 | 13 | 30 | 43 | 21 | 1 | 22 | 13 | 3 | 16 | 39 | 21 | 60 | 477 | 358 | 835 | 4180 | |||
愛知 | 287 | 228 | 515 | 194 | 232 | 426 | 66 | 25 | 91 | 29 | 33 | 62 | 12 | 13 | 25 | 20 | 8 | 28 | 17 | 9 | 26 | 34 | 16 | 50 | 639 | 556 | 1195 | 5867 | |||
三重 | 68 | 65 | 133 | 55 | 85 | 140 | 16 | 15 | 31 | 13 | 23 | 36 | 7 | 50 | 57 | 10 | 7 | 17 | 11 | 8 | 19 | 18 | 10 | 28 | 188 | 256 | 444 | 1979 | |||
滋賀 | 46 | 34 | 80 | 48 | 109 | 157 | 21 | 28 | 49 | 8 | 22 | 30 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 6 | 10 | 4 | 3 | 7 | 131 | 210 | 341 | 1497 | |||||
京都 | 86 | 80 | 166 | 77 | 48 | 125 | 54 | 34 | 88 | 10 | 28 | 38 | 5 | 24 | 29 | 10 | 5 | 15 | 17 | 7 | 24 | 20 | 30 | 50 | 269 | 251 | 520 | 1835 | |||
大阪 | 272 | 102 | 374 | 244 | 159 | 403 | 62 | 41 | 103 | 22 | 30 | 52 | 11 | 11 | 22 | 45 | 10 | 55 | 49 | 13 | 62 | 49 | 29 | 78 | 709 | 385 | 1094 | 4018 | |||
奈良 | 42 | 42 | 84 | 34 | 38 | 72 | 7 | 6 | 13 | 5 | 14 | 19 | 4 | 4 | 8 | 6 | 3 | 9 | 14 | 5 | 19 | 5 | 6 | 11 | 111 | 115 | 226 | 1063 | |||
和歌山 | 55 | 41 | 96 | 44 | 56 | 100 | 8 | 7 | 15 | 5 | 16 | 21 | 4 | 23 | 27 | 4 | 2 | 6 | 3 | 4 | 7 | 1 | 5 | 6 | 120 | 152 | 272 | 1095 | |||
兵庫 | 153 | 123 | 276 | 143 | 125 | 268 | 77 | 84 | 161 | 8 | 44 | 52 | 9 | 20 | 29 | 27 | 4 | 31 | 14 | 9 | 23 | 30 | 22 | 52 | 434 | 427 | 861 | 3341 | |||
鳥取 | 29 | 22 | 51 | 29 | 44 | 73 | 30 | 38 | 68 | 7 | 11 | 18 | 2 | 16 | 18 | 6 | 2 | 8 | 8 | 3 | 11 | 6 | 5 | 11 | 111 | 139 | 250 | 794 | |||
島根 | 36 | 28 | 64 | 57 | 41 | 98 | 40 | 15 | 55 | 6 | 17 | 23 | 2 | 11 | 13 | 13 | 6 | 19 | 14 | 5 | 19 | 10 | 11 | 21 | 165 | 128 | 293 | 1111 | |||
岡山 | 67 | 79 | 146 | 59 | 87 | 146 | 60 | 25 | 85 | 10 | 24 | 34 | 4 | 36 | 40 | 13 | 11 | 24 | 13 | 5 | 18 | 7 | 7 | 220 | 256 | 476 | 2083 | ||||
広島 | 81 | 58 | 139 | 85 | 88 | 173 | 47 | 36 | 83 | 13 | 18 | 31 | 10 | 15 | 25 | 51 | 26 | 77 | 56 | 31 | 87 | 12 | 20 | 32 | 304 | 266 | 570 | 2624 | |||
山口 | 73 | 51 | 124 | 51 | 58 | 109 | 37 | 18 | 55 | 17 | 20 | 37 | 6 | 19 | 25 | 28 | 8 | 36 | 17 | 4 | 21 | 11 | 10 | 21 | 212 | 180 | 392 | 1815 | |||
徳島 | 31 | 22 | 53 | 26 | 39 | 65 | 18 | 10 | 28 | 9 | 9 | 18 | 3 | 12 | 15 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | 2 | 5 | 7 | 94 | 98 | 192 | 826 | ||||
香川 | 21 | 21 | 42 | 78 | 58 | 136 | 16 | 38 | 54 | 4 | 8 | 12 | 3 | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 129 | 137 | 266 | 1077 | |||
愛媛 | 48 | 48 | 96 | 51 | 75 | 126 | 16 | 4 | 20 | 14 | 23 | 37 | 8 | 18 | 26 | 10 | 1 | 11 | 7 | 2 | 9 | 5 | 13 | 18 | 149 | 183 | 332 | 1283 | |||
高知 | 30 | 37 | 67 | 35 | 28 | 63 | 14 | 9 | 23 | 2 | 9 | 11 | 5 | 29 | 34 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 8 | 9 | 17 | 98 | 123 | 221 | 785 | ||||
福岡 | 204 | 80 | 284 | 166 | 117 | 283 | 70 | 37 | 107 | 38 | 46 | 84 | 9 | 32 | 41 | 20 | 4 | 24 | 24 | 5 | 29 | 45 | 29 | 74 | 556 | 346 | 902 | 4032 | |||
佐賀 | 22 | 30 | 52 | 29 | 38 | 67 | 10 | 9 | 19 | 2 | 31 | 33 | 2 | 11 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 12 | 16 | 5 | 4 | 9 | 74 | 135 | 209 | 927 | |||
長崎 | 58 | 48 | 106 | 76 | 85 | 161 | 18 | 7 | 25 | 10 | 10 | 20 | 1 | 15 | 16 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 9 | 168 | 171 | 339 | 1536 | |||||
熊本 | 51 | 78 | 129 | 66 | 83 | 149 | 19 | 13 | 32 | 7 | 24 | 31 | 6 | 20 | 26 | 12 | 1 | 13 | 13 | 2 | 15 | 14 | 62 | 76 | 176 | 282 | 458 | 1973 | |||
大分 | 59 | 43 | 102 | 43 | 59 | 102 | 23 | 20 | 43 | 2 | 20 | 22 | 2 | 9 | 11 | 3 | 3 | 6 | 7 | 7 | 14 | 14 | 5 | 19 | 150 | 163 | 313 | 1254 | |||
宮崎 | 43 | 36 | 79 | 43 | 53 | 96 | 16 | 11 | 27 | 8 | 21 | 29 | 8 | 23 | 31 | 6 | 1 | 7 | 8 | 3 | 11 | 7 | 4 | 11 | 133 | 151 | 284 | 1241 | |||
鹿児島 | 46 | 124 | 170 | 65 | 88 | 153 | 12 | 4 | 16 | 7 | 22 | 29 | 6 | 31 | 37 | 12 | 5 | 17 | 6 | 3 | 9 | 9 | 12 | 21 | 151 | 284 | 435 | 1673 | |||
沖縄 | 24 | 30 | 54 | 42 | 43 | 85 | 6 | 3 | 9 | 6 | 10 | 16 | 3 | 3 | 6 | 7 | 2 | 9 | 9 | 9 | 3 | 1 | 4 | 93 | 90 | 183 | 1281 | ||||
合計 | 4145 | 3337 | 7482 | 3658 | 3582 | 7240 | 1721 | 934 | 2655 | 763 | 1413 | 2176 | 317 | 1053 | 1370 | 534 | 202 | 736 | 565 | 258 | 823 | 856 | 690 | 1546 | 1 | 1 | 12025 | 11268 | 23293 | 95209 |
[INDEX]
一般社団法人 全国軽自動車協会連合会
お問い合わせは、代表電話番号:03(5472)7861、またはinfo@zenkeijikyo.or.jpまで。