統計
2003年1月分から都道府県の順番を変更しました。

2011年4月軽四輪車県別新車販売台数
Excelファイルをご入用の方はこちらからどうぞ -------1104kenbetsu4.xls(30KB)


〈 乗 用 〉

  スズキ ダイハツ 三菱自工 富士重工 本田技研 マツダ 日産 スマート その他 合計
札幌 296 217 123 27 118 102 157     1040
函館 84 110 16 5 31 110 27     383
旭川 95 78 28 7 20 22 15     265
室蘭 56 64 16 7 26 11 32     212
釧路 29 49 5 14 10 8 7     122
帯広 32 41 23 4 11 7 14     132
北見 49 49 11   5 16 10     140
青森 215 344 28 71 90 21 93     862
岩手 335 375 40 84 68 50 104     1056
宮城 595 701 135 122 428 93 193     2267
秋田 170 298 28 38 80 26 93     733
山形 335 242 39 40 91 16 94     857
福島 311 317 69 83 142 81 155     1158
茨城 476 486 47 73 111 47 78     1318
栃木 321 349 56 74 107 23 104     1034
群馬 410 309 42 214 96 33 109     1213
埼玉 623 656 120 60 293 92 268     2112
千葉 649 715 80 64 192 65 208     1973
東京 406 436 129 79 139 55 271     1515
神奈川 570 480 89 65 171 58 329     1762
山梨 124 184 20 2 30 23 41     424
新潟 535 708 66 153 199 65 134     1860
富山 269 266 16 45 96 34 48     774
石川 206 212 43 34 93 27 38     653
長野 486 469 49 68 148 70 107     1397
福井 230 225 21 22 55 21 33     607
岐阜 360 515 60 46 78 50 104     1213
静岡 943 719 92 47 230 79 247     2357
愛知 1125 1173 189 98 298 121 274   1 3279
三重 358 362 37 74 227 53 104     1215
滋賀 211 368 41 22 60 28 64     794
京都 306 309 82 9 113 51 119     989
大阪 737 701 94 91 218 114 216     2171
奈良 170 238 13 16 74 26 46     583
和歌山 219 181 18 12 87 11 54     582
兵庫 744 544 152 32 191 45 189     1897
鳥取 154 179 39 15 45 20 20     472
島根 160 223 35 14 70 65 51     618
岡山 424 357 76 20 140 39 73     1129
広島 575 516 63 57 172 246 126     1755
山口 471 262 74 45 121 44 113     1130
徳島 147 191 14 17 49 12 28     458
香川 175 222 38 28 103 8 23     597
愛媛 236 259 31 28 85 20 69     728
高知 129 175 12 4 80 14 65     479
福岡 721 773 125 76 267 68 211     2241
佐賀 141 263 25 21 89 11 43     593
長崎 308 528 32 24 79 21 41     1033
熊本 391 382 28 29 141 17 108     1096
大分 242 285 33 25 109 22 105     821
宮崎 214 220 14 22 118 25 54     667
鹿児島 312 276 47 30 113 26 56     860
沖縄 302 306 32 33 63 16 23     775
合計 18182 18907 2835 2390 6270 2428 5388   1 56401


(貨物)

  
ス ズ キ
ダイハツ
三菱自工
富士重工
本田技研
マ ツ ダ
日産
その他
貨物車 計
軽 四 輪
ライトバン
トラック
ライトバン
トラック
ライトバン
トラック
ライトバン
トラック
ライトバン
トラック
ライトバン
トラック
ライトバン
トラック
       
トラック
ライトバン
トラック
合 計
札幌 55 25 80 51 15 66 41 6 47 11 7 18 5 8 13 6 5 11 8 1 9             177 67 244 1284
函館 13 9 22 8 5 13 4 1 5 1 6 7 1 9 10 12 9 21 1 2 3             40 41 81 464
旭川 18 19 37 11 15 26 12 3 15 2 7 9   4 4 5 2 7 1 1 2             49 51 100 365
室蘭 6 14 20 18 5 23 6 5 11 1 8 9   3 3 2 3 5 3 1 4             36 39 75 287
釧路 8 8 16 5 7 12 5 1 6 1 5 6   3 3 4 2 6   2 2             23 28 51 173
帯広 4 6 10 4 2 6 16 4 20 1 4 5   3 3 1 2 3 1 1 2             27 22 49 181
北見 8 4 12 5 8 13 2 4 6             2 2 4 2 3 5             19 21 40 180
青森 24 76 100 22 92 114 39 17 56 13 32 45 13 59 72 8 2 10 10 15 25             129 293 422 1284
岩手 53 64 117 52 72 124 56 25 81 28 73 101 8 73 81 6 7 13 12 22 34             215 336 551 1607
宮城 68 121 189 109 120 229 158 23 181 40 133 173 28 82 110 9 5 14 25 19 44             437 503 940 3207
秋田 45 43 88 47 44 91 35 6 41 16 38 54 6 67 73 5 2 7 10 5 15         2 2 164 207 371 1104
山形 55 48 103 46 33 79 14 11 25 24 47 71 6 25 31 3 2 5 18 9 27             166 175 341 1198
福島 40 57 97 54 70 124 21 11 32 14 52 66 8 41 49 8 6 14 14 14 28             159 251 410 1568
茨城 51 107 158 65 70 135 19 13 32 18 22 40 9 43 52 4 1 5 3 6 9             169 262 431 1749
栃木 43 42 85 48 50 98 22 10 32 11 14 25 4 23 27 4 5 9 11 2 13             143 146 289 1323
群馬 49 48 97 49 35 84 43 13 56 33 60 93 4 17 21 5 1 6 12 10 22             195 184 379 1592
埼玉 129 80 209 112 72 184 43 19 62 38 33 71 32 22 54 18 6 24 44 36 80             416 268 684 2796
千葉 99 69 168 125 82 207 57 33 90 26 26 52 17 28 45 10 4 14 35 13 48             369 255 624 2597
東京 235 71 306 169 52 221 72 17 89 57 119 176 31 8 39 15   15 71 32 103         1 1 650 300 950 2465
神奈川 136 78 214 112 36 148 41 17 58 43 33 76 12 21 33 16 1 17 69 54 123             429 240 669 2431
山梨 24 26 50 17 25 42 22 9 31 12 30 42   6 6 4 3 7 6 4 10             85 103 188 612
新潟 98 109 207 80 62 142 36 18 54 57 118 175 12 62 74 10 3 13 7 4 11             300 376 676 2536
富山 33 53 86 22 18 40 11 3 14 9 13 22 6 7 13 2   2 7 5 12             90 99 189 963
石川 37 38 75 30 20 50 19 7 26 9 50 59 3 11 14 1   1 2 2 4             101 128 229 882
長野 91 84 175 93 112 205 25 9 34 35 115 150 4 50 54 18 8 26 16 7 23             282 385 667 2064
福井 30 30 60 23 24 47 12 8 20 7 25 32 1 15 16 5 1 6 4   4             82 103 185 792
岐阜 82 75 157 70 41 111 19 8 27 3 25 28 2 21 23 11 6 17 6 6 12             193 182 375 1588
静岡 241 147 388 104 75 179 21 18 39 26 15 41 15 38 53 21 1 22 21 19 40             449 313 762 3119
愛知 253 185 438 213 137 350 57 28 85 22 20 42 18 19 37 20 8 28 28 11 39             611 408 1019 4298
三重 33 72 105 57 49 106 15 17 32 13 32 45 11 62 73 10 7 17 4 12 16             143 251 394 1609
滋賀 27 35 62 32 52 84 32 16 48 5 5 10 3 20 23 8   8 3 5 8             110 133 243 1037
京都 75 46 121 42 56 98 45 26 71 4 11 15 10 23 33 10 5 15 21 10 31             207 177 384 1373
大阪 156 100 256 213 109 322 65 33 98 28 28 56 11 19 30 45 10 55 68 31 99             586 330 916 3087
奈良 33 20 53 23 27 50 6 3 9 4 11 15 7 7 14 6 3 9 2 4 6             81 75 156 739
和歌山 36 35 71 15 36 51 14 8 22 2 15 17 3 41 44 4 2 6 3 3 6             77 140 217 799
兵庫 107 77 184 130 105 235 84 50 134 24 24 48 9 41 50 27 4 31 28 24 52             409 325 734 2631
鳥取 27 20 47 17 18 35 25 31 56 1 5 6 3 20 23 6 2 8 5 1 6             84 97 181 653
島根 32 18 50 39 22 61 40 14 54 8 22 30 5 26 31 13 6 19 12 3 15             149 111 260 878
岡山 50 61 111 43 42 85 64 29 93 8 39 47 8 53 61 13 11 24 11 7 18             197 242 439 1568
広島 79 57 136 75 49 124 67 25 92 15 26 41 6 32 38 51 26 77 10 8 18             303 223 526 2281
山口 63 53 116 26 37 63 25 15 40 7 28 35 10 32 42 28 8 36 11 7 18             170 180 350 1480
徳島 17 19 36 19 29 48 28 18 46 14 7 21 1 17 18 1   1 2 1 3             82 91 173 631
香川 23 20 43 42 32 74 19 16 35 3 9 12 3 16 19 4 1 5 4 1 5             98 95 193 790
愛媛 30 42 72 48 38 86 11 9 20 13 77 90 6 29 35 10 1 11 22 4 26             140 200 340 1068
高知 22 20 42 26 19 45 7 3 10 9 9 18 4 41 45 2   2 8 7 15             78 99 177 656
福岡 120 71 191 134 69 203 70 21 91 38 56 94 22 36 58 20 4 24 39 24 63             443 281 724 2965
佐賀 19 24 43 35 30 65 4 4 8 8 34 42 1 21 22 1 2 3 4 3 7             72 118 190 783
長崎 61 41 102 65 76 141 19 5 24 9 19 28 3 20 23   1 1 1 4 5             158 166 324 1357
熊本 42 86 128 49 62 111 15 9 24 12 32 44 12 39 51 12 1 13 22 27 49             164 256 420 1516
大分 47 63 110 44 30 74 20 14 34 7 20 27 3 26 29 3 3 6 7 7 14         1 1 131 164 295 1116
宮崎 33 40 73 39 21 60 12 8 20 10 31 41 7 47 54 6 1 7 9 7 16             116 155 271 938
鹿児島 74 84 158 41 41 82 9 3 12 16 27 43 6 52 58 12 5 17 12 5 17             170 217 387 1247
沖縄 56 23 79 20 25 45 2   2 4 11 15 2 7 9 7 2 9 2 1 3             93 69 162 937
合計 3290 2863 6153 3038 2473 5511 1626 724 2350 820 1708 2528 401 1495 1896 534 202 736 757 512 1269         4 4 10466 9981 20447 76848



INDEX]



一般社団法人 全国軽自動車協会連合会

お問い合わせは、代表電話番号:03(5472)7861、またはinfo@zenkeijikyo.or.jpまで。