統計
2003年1月分から都道府県の順番を変更しました。

2010年11月軽四輪車県別新車販売台数
Excelファイルをご入用の方はこちらからどうぞ -------1011kenbetsu4.xls(30KB)


〈 乗 用 〉

  スズキ ダイハツ 三菱自工 富士重工 本田技研 マツダ 日産 スマート その他 合計
札幌 270 414 139 38 118 54 146     1179
函館 81 125 10 7 46 36 18     323
旭川 100 169 31 12 25 10 37     384
室蘭 65 99 25 14 21 9 37     270
釧路 47 63 16 7 6 5 8     152
帯広 34 61 37 5 11 9 20     177
北見 49 62 15 5 9 8 10   1 159
青森 341 305 48 56 95 19 97     961
岩手 316 364 67 62 56 14 112     991
宮城 680 606 72 53 119 22 148     1700
秋田 179 369 52 28 61 22 108     819
山形 340 249 37 50 66 13 114     869
福島 471 438 79 73 119 49 149     1378
茨城 878 793 88 42 143 66 101   1 2112
栃木 516 490 83 75 158 38 283     1643
群馬 593 594 57 184 138 57 142     1765
埼玉 1190 1395 201 82 345 87 441     3741
千葉 963 1239 164 72 265 70 268   2 3043
東京 1123 938 215 136 230 62 427   1 3132
神奈川 1034 791 161 62 218 72 433     2771
山梨 214 297 269 14 68 13 39     914
新潟 715 899 113 111 203 65 176     2282
富山 338 350 62 26 94 29 53     952
石川 272 319 77 31 87 14 59     859
長野 826 753 63 65 160 68 109     2044
福井 266 335 46 12 54 7 55     775
岐阜 462 847 204 36 105 33 172     1859
静岡 1586 1253 188 31 240 66 382     3746
愛知 1614 1975 493 104 286 101 446   1 5020
三重 491 691 74 55 234 35 150     1730
滋賀 455 557 45 18 83 24 107     1289
京都 503 404 78 25 134 37 231     1412
大阪 1137 1189 232 95 240 122 363   1 3379
奈良 335 336 17 11 72 17 69     857
和歌山 361 248 37 16 116 23 61     862
兵庫 960 1010 165 57 186 66 224     2668
鳥取 171 243 46 26 55 11 40     592
島根 195 320 55 19 86 30 87     792
岡山 633 678 203 39 169 33 84     1839
広島 737 865 98 69 149 171 151     2240
山口 508 630 120 59 137 30 86     1570
徳島 187 338 26 26 31 7 25     640
香川 337 445 44 20 101 8 37     992
愛媛 328 313 47 23 85 27 77   1 901
高知 237 273 18 4 55 8 62     657
福岡 1039 1153 210 78 359 85 452     3376
佐賀 241 341 22 24 66 12 75     781
長崎 438 621 47 30 96 22 71     1325
熊本 581 691 56 33 167 29 171     1728
大分 377 441 68 24 97 28 91     1126
宮崎 357 441 47 26 105 17 69     1062
鹿児島 434 489 42 28 147 21 112     1273
沖縄 504 491 33 36 75 6 13     1158
合計 27109 29800 4942 2334 6591 1987 7498   8 80269


(貨物)

  
ス ズ キ
ダイハツ
三菱自工
富士重工
本田技研
マ ツ ダ
日産
その他
貨物車 計
軽 四 輪
ライトバン
トラック
ライトバン
トラック
ライトバン
トラック
ライトバン
トラック
ライトバン
トラック
ライトバン
トラック
ライトバン
トラック
 
トラック
ライトバン
トラック
合 計
札幌 171 38 209 163 30 193 39 4 43 48 19 67 14 9 23 11   11 51 5 56       497 105 602 1781
函館 47 15 62 36 19 55 10 2 12 16 1 17 7 11 18 8 9 17 13 2 15       137 59 196 519
旭川 76 15 91 41 20 61 8 5 13 21 9 30 3 2 5 5 2 7 17 3 20       171 56 227 611
室蘭 42 10 52 39 10 49 21 8 29 13 6 19 4 2 6 1   1 12 2 14       132 38 170 440
釧路 44 10 54 29 15 44 4 5 9 5 9 14 4 4 8 2 2 4 12 1 13       100 46 146 298
帯広 35 3 38 30 6 36 12 5 17 1 3 4 1 2 3       12 2 14       91 21 112 289
北見 33 3 36 15 15 30 2 5 7 2 1 3 1 6 7   2 2 5   5       58 32 90 249
青森 120 104 224 39 64 103 19 18 37 26 47 73 25 40 65 2 1 3 14 10 24       245 284 529 1490
岩手 164 52 216 61 60 121 60 30 90 44 25 69 15 36 51 9 4 13 11 11 22       364 218 582 1573
宮城 221 111 332 140 99 239 34 11 45 35 51 86 25 38 63 10   10 17 9 26       482 319 801 2501
秋田 126 44 170 68 98 166 25 6 31 40 51 91 28 47 75 5 2 7 8 10 18       300 258 558 1377
山形 178 75 253 41 41 82 49 16 65 20 53 73 26 17 43 5   5 16 6 22       335 208 543 1412
福島 182 85 267 108 80 188 46 30 76 38 73 111 22 40 62 9 9 18 23 13 36       428 330 758 2136
茨城 225 139 364 92 88 180 49 27 76 31 92 123 18 46 64 4 10 14 23 10 33       442 412 854 2966
栃木 230 87 317 68 71 139 23 24 47 31 40 71 17 22 39 6 3 9 12 34 46       387 281 668 2311
群馬 209 83 292 66 107 173 32 9 41 92 72 164 13 23 36 5 5 10 12 12 24       429 311 740 2505
埼玉 471 109 580 307 112 419 53 11 64 56 53 109 70 18 88 28 8 36 165 33 198       1150 344 1494 5235
千葉 630 112 742 219 156 375 58 22 80 61 48 109 30 40 70 8 4 12 56 21 77   4 4 1062 407 1469 4512
東京 593 99 692 448 97 545 265 22 287 131 100 231 289 3 292 19 5 24 304 42 346       2049 368 2417 5549
神奈川 613 120 733 224 111 335 65 25 90 157 57 214 47 20 67 20 8 28 258 111 369   1 1 1384 453 1837 4608
山梨 69 59 128 33 52 85 30 12 42 11 25 36 7 10 17 6 1 7 4 5 9       160 164 324 1238
新潟 160 103 263 190 99 289 110 19 129 56 108 164 28 42 70 10 3 13 14 16 30       568 390 958 3240
富山 90 50 140 35 35 70 18 16 34 8 16 24 16 10 26 6 2 8 46 8 54       219 137 356 1308
石川 94 46 140 64 33 97 22 14 36 25 62 87 16 13 29 1   1 13 3 16       235 171 406 1265
長野 142 153 295 235 173 408 46 33 79 44 222 266 25 40 65 23 18 41 21 15 36       536 654 1190 3234
福井 65 38 103 64 50 114 33 13 46 52 26 78 6 16 22 5 2 7 1 3 4       226 148 374 1149
岐阜 244 118 362 103 170 273 58 27 85 20 45 65 9 23 32 5 5 10 7 5 12       446 393 839 2698
静岡 334 226 560 183 120 303 56 34 90 26 23 49 35 55 90 14 7 21 36 22 58       684 487 1171 4917
愛知 852 354 1206 311 293 604 154 37 191 66 49 115 28 24 52 15 6 21 30 26 56       1456 789 2245 7265
三重 205 95 300 81 142 223 19 18 37 16 53 69 40 64 104 9 7 16 8 4 12       378 383 761 2491
滋賀 46 69 115 117 118 235 19 15 34 14 30 44 10 13 23 3 8 11 52 6 58       261 259 520 1809
京都 309 71 380 141 94 235 65 37 102 22 34 56 18 25 43 7 5 12 32 6 38       594 272 866 2278
大阪 821 145 966 517 274 791 147 57 204 54 71 125 21 11 32 67 15 82 282 33 315       1909 606 2515 5894
奈良 157 30 187 54 46 100 7 7 14 14 14 28 8 9 17 36 5 41 29 3 32       305 114 419 1276
和歌山 118 63 181 34 55 89 25 17 42 14 16 30 10 39 49 5   5 46 5 51       252 195 447 1309
兵庫 470 148 618 204 139 343 228 80 308 30 71 101 25 36 61 23 11 34 97 11 108       1077 496 1573 4241
鳥取 33 36 69 52 49 101 55 46 101 11 13 24 14 24 38 2 3 5 4 2 6       171 173 344 936
島根 110 51 161 51 62 113 113 21 134 23 41 64 16 23 39 9 4 13 12 9 21       334 211 545 1337
岡山 165 130 295 72 101 173 74 31 105 17 52 69 24 65 89 9 10 19 84 7 91       445 396 841 2680
広島 245 110 355 100 112 212 119 31 150 43 55 98 20 30 50 123 19 142 162 9 171       812 366 1178 3418
山口 171 67 238 78 81 159 30 18 48 34 37 71 15 25 40 13 6 19 70 9 79       411 243 654 2224
徳島 53 25 78 74 54 128 123 30 153 13 12 25 12 8 20 4 4 8 1 4 5       280 137 417 1057
香川 62 37 99 103 61 164 31 51 82 13 13 26 10 12 22 2 1 3 1 3 4       222 178 400 1392
愛媛 114 58 172 63 80 143 76 23 99 25 83 108 14 25 39 7 5 12 7 10 17       306 284 590 1491
高知 62 22 84 63 53 116 48 12 60 9 15 24 21 34 55   1 1 6 2 8       209 139 348 1005
福岡 399 106 505 221 146 367 140 53 193 60 60 120 34 37 71 18 14 32 54 27 81       926 443 1369 4745
佐賀 56 24 80 34 49 83 10 14 24 14 31 45 8 25 33 3 1 4 19 1 20       144 145 289 1070
長崎 148 41 189 114 108 222 104 11 115 14 24 38 9 18 27 3 1 4 12 5 17       404 208 612 1937
熊本 199 81 280 88 96 184 75 12 87 29 31 60 16 38 54 6 1 7 12 15 27       425 274 699 2427
大分 128 67 195 47 80 127 90 24 114 13 20 33 11 16 27 5 2 7 18 10 28       312 219 531 1657
宮崎 132 53 185 69 66 135 10 16 26 16 39 55 18 40 58 3 5 8 12 8 20       260 227 487 1549
鹿児島 221 134 355 61 139 200 7 14 21 8 46 54 9 40 49 6 5 11 39 7 46       351 385 736 2009
沖縄 60 46 106 56 47 103 11 4 15 11 25 36 10 12 22 2 2 4 2   2       152 136 288 1446
合計 10944 4170 15114 5946 4576 10522 3027 1132 4159 1693 2272 3965 1222 1328 2550 607 253 860 2274 636 2910   5 5 25713 14372 40085 120354



INDEX]



一般社団法人 全国軽自動車協会連合会

お問い合わせは、代表電話番号:03(5472)7861、またはinfo@zenkeijikyo.or.jpまで。