2010年8月軽四輪車県別新車販売台数
Excelファイルをご入用の方はこちらからどうぞ -------1008kenbetsu4.xls(30KB)
スズキ | ダイハツ | 三菱自工 | 富士重工 | 本田技研 | マツダ | 日産 | スマート | その他 | 合計 | |
札幌 | 423 | 378 | 180 | 57 | 242 | 109 | 159 | 1548 | ||
函館 | 101 | 152 | 26 | 16 | 65 | 48 | 15 | 423 | ||
旭川 | 147 | 192 | 36 | 38 | 53 | 34 | 32 | 532 | ||
室蘭 | 110 | 119 | 27 | 18 | 38 | 22 | 35 | 369 | ||
釧路 | 64 | 83 | 19 | 11 | 36 | 14 | 18 | 245 | ||
帯広 | 85 | 75 | 28 | 8 | 41 | 17 | 31 | 285 | ||
北見 | 63 | 93 | 19 | 6 | 17 | 14 | 16 | 228 | ||
青森 | 315 | 421 | 69 | 75 | 133 | 37 | 108 | 1158 | ||
岩手 | 370 | 401 | 75 | 71 | 116 | 55 | 101 | 1189 | ||
宮城 | 577 | 843 | 121 | 86 | 242 | 52 | 186 | 2107 | ||
秋田 | 292 | 365 | 46 | 41 | 115 | 27 | 126 | 1012 | ||
山形 | 342 | 354 | 82 | 59 | 126 | 30 | 111 | 1104 | ||
福島 | 451 | 539 | 82 | 105 | 185 | 95 | 233 | 1690 | ||
茨城 | 949 | 996 | 144 | 60 | 267 | 96 | 152 | 2664 | ||
栃木 | 607 | 584 | 84 | 114 | 211 | 55 | 159 | 1814 | ||
群馬 | 665 | 801 | 101 | 290 | 195 | 107 | 214 | 2373 | ||
埼玉 | 1376 | 1379 | 293 | 118 | 517 | 171 | 518 | 4372 | ||
千葉 | 1048 | 1365 | 173 | 111 | 396 | 118 | 372 | 3 | 3586 | |
東京 | 868 | 1005 | 238 | 174 | 192 | 60 | 451 | 1 | 2989 | |
神奈川 | 1025 | 955 | 270 | 103 | 344 | 89 | 565 | 1 | 3352 | |
山梨 | 245 | 349 | 61 | 19 | 94 | 36 | 83 | 1 | 888 | |
新潟 | 856 | 977 | 118 | 140 | 302 | 100 | 194 | 2687 | ||
富山 | 410 | 422 | 58 | 43 | 174 | 67 | 61 | 1235 | ||
石川 | 315 | 398 | 72 | 40 | 133 | 22 | 79 | 1059 | ||
長野 | 814 | 862 | 100 | 89 | 264 | 98 | 251 | 2478 | ||
福井 | 321 | 391 | 39 | 24 | 107 | 31 | 48 | 961 | ||
岐阜 | 832 | 1008 | 129 | 62 | 205 | 76 | 189 | 2501 | ||
静岡 | 1565 | 1515 | 224 | 82 | 499 | 147 | 485 | 4517 | ||
愛知 | 1986 | 2919 | 436 | 144 | 668 | 172 | 574 | 6899 | ||
三重 | 623 | 835 | 93 | 44 | 452 | 76 | 190 | 2313 | ||
滋賀 | 468 | 663 | 73 | 38 | 120 | 50 | 162 | 1 | 1575 | |
京都 | 578 | 542 | 138 | 41 | 204 | 86 | 139 | 1 | 1729 | |
大阪 | 1448 | 1305 | 212 | 120 | 346 | 222 | 351 | 1 | 4005 | |
奈良 | 406 | 451 | 24 | 44 | 172 | 42 | 71 | 1210 | ||
和歌山 | 421 | 399 | 60 | 40 | 167 | 36 | 90 | 1213 | ||
兵庫 | 1068 | 1358 | 218 | 93 | 306 | 130 | 292 | 3465 | ||
鳥取 | 180 | 285 | 68 | 33 | 83 | 24 | 40 | 713 | ||
島根 | 289 | 461 | 87 | 49 | 133 | 57 | 100 | 1176 | ||
岡山 | 791 | 800 | 184 | 50 | 215 | 68 | 128 | 2236 | ||
広島 | 957 | 940 | 147 | 104 | 258 | 432 | 211 | 1 | 3050 | |
山口 | 563 | 824 | 98 | 71 | 228 | 87 | 157 | 2028 | ||
徳島 | 319 | 383 | 41 | 39 | 108 | 35 | 52 | 977 | ||
香川 | 359 | 578 | 43 | 37 | 138 | 14 | 46 | 1215 | ||
愛媛 | 540 | 532 | 60 | 66 | 161 | 64 | 141 | 1564 | ||
高知 | 289 | 337 | 38 | 19 | 171 | 45 | 102 | 1001 | ||
福岡 | 1310 | 1503 | 204 | 181 | 560 | 140 | 586 | 4 | 4488 | |
佐賀 | 295 | 422 | 39 | 62 | 112 | 28 | 88 | 1046 | ||
長崎 | 546 | 735 | 69 | 86 | 195 | 33 | 99 | 1763 | ||
熊本 | 695 | 867 | 70 | 57 | 259 | 47 | 150 | 2145 | ||
大分 | 403 | 605 | 51 | 44 | 163 | 41 | 129 | 1436 | ||
宮崎 | 416 | 552 | 58 | 49 | 171 | 45 | 117 | 1408 | ||
鹿児島 | 575 | 680 | 51 | 67 | 224 | 63 | 139 | 1799 | ||
沖縄 | 674 | 693 | 35 | 58 | 101 | 26 | 26 | 1613 | ||
合計 | 31435 | 36691 | 5511 | 3696 | 11024 | 3890 | 9172 | 14 | 101433 |
(貨物)
ス ズ キ
|
ダイハツ
|
三菱自工
|
富士重工
|
本田技研
|
マ ツ ダ
|
日産
|
その他 |
貨物車 計
|
軽 四 輪
|
|||||||||||||||||||
ライトバン
|
トラック
|
計
|
ライトバン
|
トラック
|
計
|
ライトバン
|
トラック
|
計
|
ライトバン
|
トラック
|
計
|
ライトバン
|
トラック
|
計
|
ライトバン
|
トラック
|
計
|
ライトバン
|
トラック
|
計
|
トラック
|
計
|
ライトバン
|
トラック
|
計
|
合 計
|
||
札幌 | 57 | 31 | 88 | 47 | 25 | 72 | 26 | 11 | 37 | 16 | 10 | 26 | 3 | 10 | 13 | 6 | 3 | 9 | 6 | 2 | 8 | 161 | 92 | 253 | 1801 | |||
函館 | 22 | 11 | 33 | 16 | 12 | 28 | 7 | 3 | 10 | 2 | 7 | 9 | 1 | 10 | 11 | 5 | 2 | 7 | 2 | 2 | 53 | 47 | 100 | 523 | ||||
旭川 | 14 | 18 | 32 | 8 | 18 | 26 | 7 | 6 | 13 | 10 | 13 | 23 | 3 | 10 | 13 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 45 | 68 | 113 | 645 | ||||
室蘭 | 15 | 9 | 24 | 13 | 8 | 21 | 13 | 6 | 19 | 3 | 12 | 15 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 46 | 40 | 86 | 455 | ||||
釧路 | 8 | 8 | 16 | 7 | 10 | 17 | 5 | 1 | 6 | 2 | 8 | 10 | 6 | 6 | 1 | 1 | 23 | 33 | 56 | 301 | ||||||||
帯広 | 10 | 12 | 22 | 7 | 4 | 11 | 12 | 8 | 20 | 4 | 5 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 37 | 30 | 67 | 352 | |||||
北見 | 8 | 6 | 14 | 6 | 13 | 19 | 4 | 3 | 7 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 21 | 35 | 56 | 284 | ||||
青森 | 44 | 73 | 117 | 47 | 122 | 169 | 19 | 15 | 34 | 27 | 42 | 69 | 5 | 92 | 97 | 4 | 1 | 5 | 10 | 6 | 16 | 156 | 351 | 507 | 1665 | |||
岩手 | 49 | 80 | 129 | 55 | 76 | 131 | 48 | 33 | 81 | 15 | 66 | 81 | 9 | 77 | 86 | 5 | 11 | 16 | 10 | 9 | 19 | 191 | 352 | 543 | 1732 | |||
宮城 | 114 | 94 | 208 | 69 | 129 | 198 | 56 | 24 | 80 | 37 | 74 | 111 | 6 | 75 | 81 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 11 | 289 | 402 | 691 | 2798 | |||
秋田 | 42 | 87 | 129 | 52 | 147 | 199 | 23 | 5 | 28 | 21 | 61 | 82 | 2 | 81 | 83 | 3 | 3 | 11 | 11 | 22 | 151 | 395 | 546 | 1558 | ||||
山形 | 62 | 70 | 132 | 73 | 79 | 152 | 31 | 25 | 56 | 36 | 96 | 132 | 4 | 72 | 76 | 6 | 1 | 7 | 8 | 10 | 18 | 220 | 353 | 573 | 1677 | |||
福島 | 66 | 66 | 132 | 79 | 87 | 166 | 38 | 25 | 63 | 36 | 77 | 113 | 10 | 98 | 108 | 10 | 17 | 27 | 10 | 7 | 17 | 249 | 377 | 626 | 2316 | |||
茨城 | 96 | 153 | 249 | 68 | 136 | 204 | 28 | 32 | 60 | 27 | 82 | 109 | 14 | 93 | 107 | 7 | 7 | 14 | 6 | 4 | 10 | 246 | 507 | 753 | 3417 | |||
栃木 | 67 | 71 | 138 | 50 | 96 | 146 | 19 | 31 | 50 | 25 | 47 | 72 | 5 | 61 | 66 | 5 | 5 | 10 | 6 | 7 | 13 | 177 | 318 | 495 | 2309 | |||
群馬 | 78 | 92 | 170 | 71 | 90 | 161 | 28 | 27 | 55 | 71 | 107 | 178 | 4 | 47 | 51 | 13 | 6 | 19 | 10 | 11 | 21 | 275 | 380 | 655 | 3028 | |||
埼玉 | 256 | 166 | 422 | 160 | 152 | 312 | 62 | 27 | 89 | 51 | 68 | 119 | 40 | 39 | 79 | 19 | 14 | 33 | 25 | 23 | 48 | 613 | 489 | 1102 | 5474 | |||
千葉 | 151 | 110 | 261 | 220 | 176 | 396 | 69 | 29 | 98 | 46 | 77 | 123 | 12 | 68 | 80 | 10 | 14 | 24 | 31 | 22 | 53 | 4 | 4 | 539 | 500 | 1039 | 4625 | |
東京 | 331 | 82 | 413 | 254 | 72 | 326 | 93 | 30 | 123 | 126 | 66 | 192 | 23 | 7 | 30 | 6 | 3 | 9 | 111 | 40 | 151 | 944 | 300 | 1244 | 4233 | |||
神奈川 | 271 | 92 | 363 | 141 | 73 | 214 | 76 | 26 | 102 | 66 | 47 | 113 | 19 | 37 | 56 | 12 | 7 | 19 | 62 | 35 | 97 | 647 | 317 | 964 | 4316 | |||
山梨 | 36 | 72 | 108 | 26 | 81 | 107 | 19 | 33 | 52 | 10 | 49 | 59 | 1 | 33 | 34 | 10 | 6 | 16 | 6 | 6 | 12 | 108 | 280 | 388 | 1276 | |||
新潟 | 135 | 152 | 287 | 145 | 111 | 256 | 48 | 22 | 70 | 77 | 116 | 193 | 23 | 132 | 155 | 8 | 4 | 12 | 14 | 12 | 26 | 450 | 549 | 999 | 3686 | |||
富山 | 64 | 80 | 144 | 51 | 36 | 87 | 21 | 30 | 51 | 17 | 28 | 45 | 5 | 22 | 27 | 3 | 4 | 7 | 3 | 6 | 9 | 164 | 206 | 370 | 1605 | |||
石川 | 56 | 46 | 102 | 40 | 45 | 85 | 17 | 18 | 35 | 22 | 61 | 83 | 4 | 30 | 34 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 6 | 145 | 204 | 349 | 1408 | |||
長野 | 141 | 213 | 354 | 122 | 210 | 332 | 40 | 50 | 90 | 35 | 209 | 244 | 15 | 172 | 187 | 18 | 19 | 37 | 7 | 17 | 24 | 378 | 890 | 1268 | 3746 | |||
福井 | 41 | 49 | 90 | 44 | 48 | 92 | 23 | 17 | 40 | 19 | 45 | 64 | 7 | 40 | 47 | 2 | 6 | 8 | 2 | 3 | 5 | 138 | 208 | 346 | 1307 | |||
岐阜 | 138 | 214 | 352 | 80 | 120 | 200 | 50 | 45 | 95 | 21 | 108 | 129 | 7 | 55 | 62 | 16 | 7 | 23 | 7 | 4 | 11 | 319 | 553 | 872 | 3373 | |||
静岡 | 295 | 230 | 525 | 153 | 179 | 332 | 53 | 33 | 86 | 30 | 35 | 65 | 22 | 141 | 163 | 22 | 10 | 32 | 33 | 16 | 49 | 608 | 644 | 1252 | 5769 | |||
愛知 | 432 | 371 | 803 | 368 | 343 | 711 | 96 | 95 | 191 | 38 | 57 | 95 | 13 | 50 | 63 | 21 | 8 | 29 | 19 | 9 | 28 | 987 | 933 | 1920 | 8819 | |||
三重 | 66 | 93 | 159 | 59 | 123 | 182 | 28 | 22 | 50 | 12 | 76 | 88 | 32 | 179 | 211 | 6 | 7 | 13 | 8 | 11 | 19 | 211 | 511 | 722 | 3035 | |||
滋賀 | 53 | 53 | 106 | 66 | 137 | 203 | 33 | 31 | 64 | 13 | 32 | 45 | 1 | 49 | 50 | 13 | 3 | 16 | 4 | 8 | 12 | 183 | 313 | 496 | 2071 | |||
京都 | 95 | 79 | 174 | 64 | 104 | 168 | 54 | 33 | 87 | 11 | 36 | 47 | 9 | 43 | 52 | 10 | 4 | 14 | 12 | 4 | 16 | 255 | 303 | 558 | 2287 | |||
大阪 | 280 | 149 | 429 | 226 | 344 | 570 | 73 | 39 | 112 | 57 | 62 | 119 | 20 | 29 | 49 | 62 | 20 | 82 | 28 | 13 | 41 | 746 | 656 | 1402 | 5407 | |||
奈良 | 49 | 51 | 100 | 54 | 94 | 148 | 11 | 10 | 21 | 17 | 22 | 39 | 6 | 31 | 37 | 1 | 8 | 9 | 2 | 8 | 10 | 140 | 224 | 364 | 1574 | |||
和歌山 | 70 | 83 | 153 | 39 | 96 | 135 | 17 | 40 | 57 | 9 | 46 | 55 | 6 | 89 | 95 | 4 | 3 | 7 | 9 | 5 | 14 | 154 | 362 | 516 | 1729 | |||
兵庫 | 151 | 158 | 309 | 106 | 205 | 311 | 95 | 101 | 196 | 25 | 48 | 73 | 19 | 122 | 141 | 29 | 22 | 51 | 28 | 15 | 43 | 453 | 671 | 1124 | 4589 | |||
鳥取 | 29 | 29 | 58 | 34 | 49 | 83 | 26 | 61 | 87 | 12 | 16 | 28 | 7 | 42 | 49 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 8 | 115 | 202 | 317 | 1030 | |||
島根 | 48 | 43 | 91 | 73 | 51 | 124 | 35 | 26 | 61 | 18 | 34 | 52 | 9 | 48 | 57 | 14 | 5 | 19 | 9 | 5 | 14 | 206 | 212 | 418 | 1594 | |||
岡山 | 93 | 110 | 203 | 63 | 107 | 170 | 67 | 42 | 109 | 25 | 51 | 76 | 18 | 122 | 140 | 9 | 8 | 17 | 8 | 3 | 11 | 283 | 443 | 726 | 2962 | |||
広島 | 139 | 111 | 250 | 83 | 97 | 180 | 54 | 37 | 91 | 41 | 45 | 86 | 11 | 56 | 67 | 41 | 35 | 76 | 11 | 8 | 19 | 380 | 389 | 769 | 3819 | |||
山口 | 69 | 76 | 145 | 52 | 76 | 128 | 41 | 40 | 81 | 22 | 38 | 60 | 8 | 69 | 77 | 12 | 8 | 20 | 9 | 12 | 21 | 213 | 319 | 532 | 2560 | |||
徳島 | 47 | 61 | 108 | 37 | 58 | 95 | 30 | 42 | 72 | 13 | 27 | 40 | 8 | 60 | 68 | 7 | 2 | 9 | 1 | 2 | 3 | 143 | 252 | 395 | 1372 | |||
香川 | 61 | 47 | 108 | 86 | 77 | 163 | 20 | 45 | 65 | 14 | 19 | 33 | 5 | 46 | 51 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 191 | 237 | 428 | 1643 | ||||
愛媛 | 87 | 71 | 158 | 59 | 131 | 190 | 20 | 12 | 32 | 47 | 90 | 137 | 10 | 78 | 88 | 8 | 5 | 13 | 2 | 7 | 9 | 233 | 394 | 627 | 2191 | |||
高知 | 48 | 69 | 117 | 46 | 54 | 100 | 22 | 14 | 36 | 14 | 20 | 34 | 9 | 121 | 130 | 9 | 3 | 12 | 7 | 7 | 14 | 155 | 288 | 443 | 1444 | |||
福岡 | 241 | 117 | 358 | 155 | 147 | 302 | 77 | 40 | 117 | 48 | 74 | 122 | 18 | 68 | 86 | 25 | 14 | 39 | 26 | 15 | 41 | 590 | 475 | 1065 | 5553 | |||
佐賀 | 40 | 36 | 76 | 52 | 60 | 112 | 9 | 10 | 19 | 22 | 75 | 97 | 8 | 40 | 48 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 134 | 224 | 358 | 1404 | ||||
長崎 | 101 | 69 | 170 | 111 | 147 | 258 | 27 | 6 | 33 | 21 | 51 | 72 | 7 | 65 | 72 | 9 | 8 | 17 | 3 | 1 | 4 | 279 | 347 | 626 | 2389 | |||
熊本 | 89 | 150 | 239 | 98 | 170 | 268 | 26 | 21 | 47 | 16 | 64 | 80 | 23 | 113 | 136 | 7 | 8 | 15 | 9 | 10 | 19 | 268 | 536 | 804 | 2949 | |||
大分 | 72 | 61 | 133 | 62 | 76 | 138 | 37 | 26 | 63 | 16 | 28 | 44 | 6 | 55 | 61 | 2 | 3 | 5 | 9 | 6 | 15 | 204 | 255 | 459 | 1895 | |||
宮崎 | 50 | 72 | 122 | 51 | 70 | 121 | 16 | 14 | 30 | 20 | 48 | 68 | 9 | 90 | 99 | 13 | 7 | 20 | 7 | 7 | 14 | 166 | 308 | 474 | 1882 | |||
鹿児島 | 95 | 154 | 249 | 74 | 101 | 175 | 17 | 18 | 35 | 23 | 46 | 69 | 7 | 82 | 89 | 10 | 5 | 15 | 4 | 19 | 23 | 230 | 425 | 655 | 2454 | |||
沖縄 | 66 | 26 | 92 | 50 | 42 | 92 | 15 | 2 | 17 | 17 | 17 | 34 | 3 | 10 | 13 | 2 | 2 | 4 | 153 | 99 | 252 | 1865 | ||||||
合計 | 5238 | 4726 | 9964 | 4272 | 5314 | 9586 | 1881 | 1442 | 3323 | 1424 | 2741 | 4165 | 518 | 3273 | 3791 | 519 | 354 | 873 | 613 | 444 | 1057 | 4 | 4 | 14465 | 18298 | 32763 | 134196 |
[INDEX]
一般社団法人 全国軽自動車協会連合会
お問い合わせは、代表電話番号:03(5472)7861、またはinfo@zenkeijikyo.or.jpまで。