統計
2003年1月分から都道府県の順番を変更しました。

2010年2月軽四輪車県別新車販売台数
Excelファイルをご入用の方はこちらからどうぞ -------1002kenbetsu4.xls(30KB)


〈 乗 用 〉

  スズキ ダイハツ 三菱自工 富士重工 本田技研 マツダ 日産 スマート その他 合計
札幌 459 495 172 75 163 78 244   2 1688
函館 110 151 18 10 44 47 37     417
旭川 139 201 31 13 28 14 68     494
室蘭 103 137 23 19 28 14 62     386
釧路 73 82 23 14 19 17 20     248
帯広 62 95 44 4 24 14 31     274
北見 53 94 19 9 15 17 24     231
青森 439 642 74 81 96 40 144   1 1517
岩手 447 444 123 68 76 41 132     1331
宮城 909 921 77 90 202 107 256     2562
秋田 306 458 42 40 82 42 150     1120
山形 553 439 53 47 79 35 161     1367
福島 780 637 131 107 164 80 273     2172
茨城 1202 1261 180 89 231 99 313     3375
栃木 708 951 138 118 198 44 268     2425
群馬 867 987 93 272 183 139 253     2794
埼玉 1758 2556 221 116 431 249 664     5995
千葉 1329 1808 226 110 380 73 443   3 4372
東京 1091 1514 333 210 147 77 740     4112
神奈川 1222 1130 227 95 222 89 951   1 3937
山梨 285 393 40 27 83 30 82     940
新潟 1041 1274 150 155 238 138 299     3295
富山 523 599 57 32 144 48 99     1502
石川 458 424 119 46 119 57 98     1321
長野 994 1202 85 103 200 105 231   1 2921
福井 507 517 51 25 68 30 105     1303
岐阜 944 1347 230 44 137 110 376   1 3189
静岡 2319 2365 225 78 521 104 789     6401
愛知 2633 3189 478 198 375 200 858   3 7934
三重 995 1165 99 52 316 104 310     3041
滋賀 618 715 83 35 96 59 284     1890
京都 728 807 146 39 144 75 369     2308
大阪 1626 1627 282 115 335 188 649     4822
奈良 489 423 34 44 128 44 107     1269
和歌山 503 416 65 24 150 20 116     1294
兵庫 1685 2278 268 82 251 132 431   1 5128
鳥取 268 380 83 31 65 33 65     925
島根 363 682 74 35 115 55 126     1450
岡山 1124 1125 277 75 227 61 196     3085
広島 1298 1511 187 101 216 355 317   1 3986
山口 900 1024 150 82 173 93 271     2693
徳島 415 591 59 28 75 30 54     1252
香川 473 800 73 44 142 18 84     1634
愛媛 601 647 70 47 151 74 158     1748
高知 361 428 31 14 102 42 112     1090
福岡 1506 1897 268 176 420 136 780   1 5184
佐賀 381 424 65 44 122 26 98     1160
長崎 564 979 86 45 137 30 141     1982
熊本 884 1085 85 56 260 51 196     2617
大分 557 711 106 41 132 28 149     1724
宮崎 528 648 88 35 134 53 149     1635
鹿児島 721 836 61 65 201 59 159     2102
沖縄 697 623 42 34 120 24 30     1570
合計 40599 48135 6465 3639 8909 3928 13522   15 125212


(貨物)

  
ス ズ キ
ダイハツ
三菱自工
富士重工
本田技研
マ ツ ダ
日産
その他
貨物車 計
軽 四 輪
ライトバン
トラック
ライトバン
トラック
ライトバン
トラック
ライトバン
トラック
ライトバン
トラック
ライトバン
トラック
ライトバン
トラック
 
トラック
ライトバン
トラック
合 計
札幌 48 70 118 62 26 88 50 7 57 36 14 50 9 24 33 11 2 13 16 3 19       232 146 378 2066
函館 19 28 47 9 20 29 12 3 15 1 3 4 2 20 22 10 3 13 2 2 4       55 79 134 551
旭川 37 28 65 19 22 41 15 6 21 12 14 26 2 8 10 1 1 2 5 11 16       91 90 181 675
室蘭 8 7 15 15 4 19 2 2 4 6 7 13 1 5 6 4   4 3   3       39 25 64 450
釧路 14 5 19 11 12 23 5   5 4 7 11 1 10 11 3 1 4 1   1       39 35 74 322
帯広 12 14 26 10 14 24 14 8 22 2 3 5 1 4 5       5 3 8       44 46 90 364
北見 12 10 22 9 12 21 8 8 16 4 5 9   6 6   2 2 2 3 5       35 46 81 312
青森 54 143 197 53 74 127 19 15 34 34 48 82 11 107 118 5 4 9 21 20 41       197 411 608 2125
岩手 60 87 147 46 72 118 39 34 73 23 45 68 12 106 118 2 6 8 12 25 37       194 375 569 1900
宮城 125 189 314 69 103 172 45 13 58 35 74 109 14 127 141 16 6 22 22 11 33       326 523 849 3411
秋田 46 39 85 56 99 155 17 7 24 37 64 101 11 112 123 3 4 7 13 13 26       183 338 521 1641
山形 69 100 169 72 61 133 22 15 37 35 53 88 10 86 96 6 2 8 17 19 36       231 336 567 1934
福島 77 114 191 78 80 158 71 32 103 48 81 129 19 126 145 13 14 27 22 17 39       328 464 792 2964
茨城 109 173 282 96 162 258 37 25 62 44 107 151 20 134 154 10 2 12 17 14 31       333 617 950 4325
栃木 80 144 224 76 100 176 26 25 51 33 54 87 14 84 98 4 1 5 11 38 49       244 446 690 3115
群馬 129 105 234 83 94 177 32 24 56 78 96 174 9 56 65 18 10 28 19 12 31       368 397 765 3559
埼玉 220 132 352 200 178 378 68 32 100 57 90 147 40 88 128 39 12 51 60 41 101       684 573 1257 7252
千葉 188 128 316 178 216 394 96 30 126 78 65 143 28 118 146 10 11 21 36 24 60   1 1 614 593 1207 5579
東京 427 94 521 386 159 545 130 43 173 128 95 223 29 25 54 16 3 19 173 56 229       1289 475 1764 5876
神奈川 296 154 450 167 113 280 81 22 103 71 66 137 23 54 77 11 3 14 143 44 187       792 456 1248 5185
山梨 46 50 96 28 65 93 21 22 43 11 48 59 5 46 51 5   5 7 9 16       123 240 363 1303
新潟 122 94 216 135 105 240 96 34 130 101 129 230 21 135 156 12 7 19 20 13 33       507 517 1024 4319
富山 68 113 181 67 42 109 28 20 48 18 42 60 8 24 32 2 1 3 4 4 8       195 246 441 1943
石川 64 87 151 41 14 55 33 20 53 25 70 95 3 19 22 3 2 5 6 2 8       175 214 389 1710
長野 136 270 406 123 229 352 23 28 51 51 182 233 47 191 238 39 20 59 18 43 61       437 963 1400 4321
福井 48 70 118 58 70 128 23 13 36 19 47 66 7 31 38 3 6 9 3 8 11       161 245 406 1709
岐阜 113 111 224 104 151 255 50 32 82 26 57 83 14 89 103 32 3 35 13 6 19   1 1 352 450 802 3991
静岡 309 318 627 200 165 365 53 34 87 36 28 64 30 173 203 16 6 22 70 39 109       714 763 1477 7878
愛知 398 390 788 323 273 596 95 63 158 68 59 127 37 99 136 27 15 42 98 30 128       1046 929 1975 9909
三重 80 93 173 75 130 205 35 21 56 25 56 81 39 271 310 47 8 55 8 10 18       309 589 898 3939
滋賀 48 68 116 75 102 177 32 28 60 15 49 64 6 55 61 10 5 15 11 12 23       197 319 516 2406
京都 119 174 293 79 128 207 76 44 120 22 46 68 11 71 82 15 8 23 32 28 60       354 499 853 3161
大阪 302 177 479 284 418 702 91 40 131 72 105 177 33 40 73 74 20 94 118 54 172       974 854 1828 6650
奈良 57 60 117 57 70 127 11 4 15 13 18 31 15 28 43 3 2 5 12 10 22       168 192 360 1629
和歌山 67 88 155 44 93 137 21 40 61 15 33 48 16 142 158 3 4 7 7 13 20       173 413 586 1880
兵庫 183 206 389 175 258 433 105 116 221 34 87 121 12 145 157 25 17 42 46 35 81       580 864 1444 6572
鳥取 52 33 85 42 48 90 30 52 82 9 10 19 11 53 64 6 5 11 3 11 14       153 212 365 1290
島根 53 50 103 46 65 111 41 25 66 19 35 54 12 79 91 10 6 16 10 23 33       191 283 474 1924
岡山 90 111 201 71 98 169 96 57 153 27 60 87 24 168 192 7 5 12 15 9 24       330 508 838 3923
広島 104 112 216 92 98 190 57 24 81 45 62 107 15 109 124 69 31 100 14 16 30       396 452 848 4834
山口 76 84 160 74 65 139 62 25 87 35 44 79 19 100 119 6 9 15 25 12 37       297 339 636 3329
徳島 40 52 92 29 67 96 18 17 35 12 23 35 11 73 84 2 7 9 3 6 9       115 245 360 1612
香川 51 46 97 124 79 203 34 54 88 13 18 31 12 72 84 3 2 5 2 4 6       239 275 514 2148
愛媛 75 88 163 84 115 199 25 16 41 37 108 145 7 102 109 2 9 11 7 24 31       237 462 699 2447
高知 44 45 89 47 59 106 18 15 33 19 13 32 24 182 206 2 2 4 3 26 29       157 342 499 1589
福岡 203 88 291 204 186 390 76 59 135 66 73 139 28 145 173 20 8 28 70 49 119       667 608 1275 6459
佐賀 48 46 94 42 40 82 17 17 34 14 81 95 4 55 59 1 2 3 10 13 23       136 254 390 1550
長崎 111 103 214 123 115 238 28 17 45 17 33 50 10 83 93 3   3 18 5 23       310 356 666 2648
熊本 98 132 230 105 116 221 36 16 52 26 51 77 25 131 156 9 5 14 10 10 20       309 461 770 3387
大分 54 75 129 73 65 138 23 33 56 15 36 51 9 79 88 5 4 9 11 14 25       190 306 496 2220
宮崎 67 91 158 65 86 151 21 13 34 28 66 94 16 163 179 5 6 11 9 8 17       211 433 644 2279
鹿児島 106 159 265 98 142 240 12 16 28 34 52 86 17 111 128 14 7 21 22 12 34       303 499 802 2904
沖縄 61 53 114 48 43 91 16 3 19 19 23 42 4 20 24 3 3 6 3   3       154 145 299 1869
合計 5523 5501 11024 4930 5421 10351 2192 1369 3561 1752 2835 4587 808 4584 5392 665 322 987 1308 914 2222   2 2 17178 20948 38126 163338



INDEX]



一般社団法人 全国軽自動車協会連合会

お問い合わせは、代表電話番号:03(5472)7861、またはinfo@zenkeijikyo.or.jpまで。