2010年1月〜12月累計軽・小型二輪車県別新車販売台数
Excelファイルをご入用の方はこちらからどうぞ -------1001-12kenbetsu2.xls(13KB)
軽二輪車 (126〜250cc) | 小型二輪車 (250cc超) | |||||||||||
本田技研 | ヤマハ | カワサキ | スズキ | その他 | 合計 | 本田技研 | ヤマハ | カワサキ | スズキ | その他 | 合計 | |
札 幌 | 81 | 112 | 58 | 56 | 67 | 374 | 190 | 100 | 75 | 99 | 295 | 759 |
函 館 | 11 | 19 | 5 | 2 | 9 | 46 | 14 | 5 | 7 | 5 | 41 | 72 |
旭 川 | 22 | 30 | 13 | 17 | 18 | 100 | 40 | 22 | 17 | 18 | 76 | 173 |
室 蘭 | 9 | 16 | 9 | 7 | 17 | 58 | 28 | 15 | 14 | 12 | 46 | 115 |
釧 路 | 17 | 11 | 2 | 2 | 14 | 46 | 11 | 6 | 6 | 5 | 18 | 46 |
帯 広 | 5 | 14 | 7 | 5 | 9 | 40 | 14 | 15 | 15 | 6 | 35 | 85 |
北 見 | 8 | 12 | 4 | 2 | 11 | 37 | 11 | 16 | 12 | 11 | 15 | 65 |
青 森 | 39 | 46 | 21 | 19 | 27 | 152 | 70 | 47 | 31 | 35 | 116 | 299 |
岩 手 | 47 | 42 | 27 | 10 | 42 | 168 | 69 | 38 | 46 | 29 | 154 | 336 |
宮 城 | 116 | 126 | 83 | 85 | 52 | 462 | 196 | 86 | 105 | 86 | 393 | 866 |
秋 田 | 36 | 32 | 19 | 8 | 20 | 115 | 43 | 16 | 40 | 16 | 143 | 258 |
山 形 | 52 | 31 | 23 | 12 | 14 | 132 | 81 | 28 | 29 | 24 | 99 | 261 |
福 島 | 86 | 64 | 60 | 37 | 49 | 296 | 133 | 68 | 105 | 52 | 214 | 572 |
茨 城 | 160 | 122 | 118 | 70 | 94 | 564 | 351 | 107 | 194 | 192 | 530 | 1,374 |
栃 木 | 163 | 116 | 91 | 52 | 85 | 507 | 263 | 103 | 189 | 134 | 405 | 1,094 |
群 馬 | 151 | 129 | 122 | 36 | 74 | 512 | 269 | 82 | 140 | 81 | 433 | 1,005 |
埼 玉 | 758 | 592 | 342 | 340 | 272 | 2,304 | 1,040 | 474 | 499 | 433 | 1,246 | 3,692 |
千 葉 | 577 | 429 | 285 | 365 | 228 | 1,884 | 776 | 362 | 377 | 474 | 883 | 2,872 |
東 京 | 1,872 | 1,356 | 692 | 852 | 739 | 5,511 | 2,156 | 1,140 | 1,007 | 1,020 | 2,853 | 8,176 |
神奈川 | 1,220 | 1,065 | 764 | 702 | 578 | 4,329 | 1,448 | 789 | 857 | 786 | 1,975 | 5,855 |
山 梨 | 79 | 63 | 37 | 17 | 31 | 227 | 116 | 59 | 37 | 45 | 132 | 389 |
新 潟 | 75 | 80 | 66 | 36 | 35 | 292 | 129 | 84 | 105 | 86 | 363 | 767 |
富 山 | 41 | 31 | 36 | 9 | 45 | 162 | 56 | 45 | 57 | 40 | 190 | 388 |
石 川 | 46 | 40 | 33 | 19 | 36 | 174 | 53 | 30 | 42 | 42 | 173 | 340 |
長 野 | 121 | 99 | 84 | 49 | 55 | 408 | 228 | 59 | 145 | 106 | 347 | 885 |
福 井 | 36 | 33 | 53 | 14 | 34 | 170 | 62 | 35 | 47 | 30 | 171 | 345 |
岐 阜 | 95 | 60 | 112 | 41 | 85 | 393 | 161 | 74 | 100 | 83 | 266 | 684 |
静 岡 | 435 | 694 | 285 | 182 | 178 | 1,774 | 481 | 454 | 331 | 276 | 679 | 2,221 |
愛 知 | 465 | 481 | 433 | 371 | 410 | 2,160 | 1,072 | 470 | 554 | 530 | 1,275 | 3,901 |
三 重 | 196 | 78 | 64 | 45 | 59 | 442 | 341 | 99 | 127 | 90 | 311 | 968 |
滋 賀 | 98 | 96 | 76 | 35 | 48 | 353 | 175 | 92 | 75 | 62 | 286 | 690 |
京 都 | 342 | 332 | 169 | 176 | 111 | 1,130 | 329 | 187 | 158 | 182 | 467 | 1,323 |
大 阪 | 1,029 | 891 | 380 | 673 | 322 | 3,295 | 1,152 | 491 | 522 | 561 | 1,096 | 3,822 |
奈 良 | 121 | 84 | 53 | 46 | 46 | 350 | 157 | 58 | 53 | 70 | 181 | 519 |
和歌山 | 97 | 87 | 40 | 23 | 29 | 276 | 107 | 47 | 49 | 43 | 116 | 362 |
兵 庫 | 568 | 460 | 318 | 226 | 250 | 1,822 | 632 | 286 | 496 | 245 | 1,061 | 2,720 |
鳥 取 | 31 | 15 | 23 | 8 | 24 | 101 | 42 | 21 | 32 | 22 | 39 | 156 |
島 根 | 33 | 22 | 17 | 9 | 13 | 94 | 64 | 20 | 28 | 17 | 58 | 187 |
岡 山 | 157 | 91 | 71 | 45 | 43 | 407 | 207 | 86 | 120 | 77 | 393 | 883 |
広 島 | 283 | 255 | 161 | 191 | 88 | 978 | 343 | 133 | 179 | 154 | 491 | 1,300 |
山 口 | 123 | 111 | 61 | 53 | 43 | 391 | 167 | 82 | 65 | 67 | 284 | 665 |
徳 島 | 46 | 46 | 32 | 19 | 12 | 155 | 45 | 26 | 58 | 23 | 95 | 247 |
香 川 | 70 | 49 | 64 | 18 | 34 | 235 | 90 | 39 | 63 | 46 | 103 | 341 |
愛 媛 | 140 | 74 | 57 | 24 | 52 | 347 | 162 | 42 | 84 | 49 | 219 | 556 |
高 知 | 54 | 46 | 43 | 21 | 27 | 191 | 74 | 21 | 44 | 23 | 103 | 265 |
福 岡 | 341 | 310 | 221 | 108 | 180 | 1,160 | 558 | 251 | 317 | 194 | 722 | 2,042 |
佐 賀 | 37 | 19 | 24 | 8 | 16 | 104 | 49 | 11 | 39 | 20 | 102 | 221 |
長 崎 | 166 | 85 | 73 | 64 | 60 | 448 | 173 | 50 | 69 | 48 | 154 | 494 |
熊 本 | 133 | 75 | 56 | 48 | 67 | 379 | 195 | 79 | 83 | 52 | 248 | 657 |
大 分 | 75 | 96 | 50 | 25 | 38 | 284 | 104 | 70 | 72 | 35 | 103 | 384 |
宮 崎 | 94 | 51 | 37 | 23 | 35 | 240 | 135 | 43 | 50 | 27 | 123 | 378 |
鹿児島 | 128 | 187 | 84 | 72 | 52 | 523 | 163 | 78 | 88 | 53 | 265 | 647 |
沖 縄 | 132 | 107 | 58 | 173 | 73 | 543 | 85 | 78 | 69 | 49 | 105 | 386 |
合 計 | 11,317 | 9,612 | 6,116 | 5,550 | 5,050 | 37,645 | 15,110 | 7,219 | 8,123 | 6,965 | 20,691 | 58,108 |
[INDEX]
一般社団法人 全国軽自動車協会連合会
お問い合わせは、代表電話番号:03(5472)7861、またはinfo@zenkeijikyo.or.jpまで。