統計
2003年1月分から都道府県の順番を変更しました。

2009年11月軽四輪車県別新車販売台数
Excelファイルをご入用の方はこちらからどうぞ -------0911kenbetsu4.xls(30KB)


〈 乗 用 〉

  スズキ ダイハツ 三菱自工 富士重工 本田技研 マツダ 日産 スマート その他 合計
札幌 423 448 144 48 161 70 249     1543
函館 125 165 14 6 45 25 10     390
旭川 157 192 28 23 34 21 53     508
室蘭 100 131 29 13 27 12 29     341
釧路 59 76 18 14 28 8 14     217
帯広 68 86 31 14 16 16 29     260
北見 58 82 12 10 16 17 21     216
青森 400 414 45 94 154 19 81     1207
岩手 389 433 60 62 101 27 65     1137
宮城 597 728 97 98 214 96 181     2011
秋田 337 444 46 49 119 24 126     1145
山形 394 363 53 70 105 21 144     1150
福島 580 617 107 110 202 87 226     1929
茨城 1036 892 113 66 215 76 157     2555
栃木 634 612 73 96 195 38 182     1830
群馬 742 606 93 263 163 103 134     2104
埼玉 1448 1688 235 135 433 166 404     4509
千葉 1193 1471 203 116 349 63 281     3676
東京 1012 1362 189 193 169 49 465     3439
神奈川 1007 1066 227 145 263 86 841     3635
山梨 278 307 42 19 88 18 48     800
新潟 896 1006 115 169 357 88 175     2806
富山 396 441 60 48 134 41 47     1167
石川 356 363 90 35 110 28 37     1019
長野 846 1097 95 82 329 61 188     2698
福井 337 361 38 17 84 31 60     928
岐阜 631 1093 129 65 139 57 181     2295
静岡 1627 1663 205 89 396 125 379     4484
愛知 2152 3332 376 147 376 126 477     6986
三重 655 963 73 42 317 79 164     2293
滋賀 477 763 58 42 111 63 143     1657
京都 613 655 134 28 206 46 192     1874
大阪 1295 1304 184 137 294 221 469     3904
奈良 420 392 26 33 142 26 76     1115
和歌山 410 430 63 34 109 13 53     1112
兵庫 1168 1193 214 74 246 134 327     3356
鳥取 207 306 47 36 88 27 47     758
島根 249 517 48 28 123 39 99     1103
岡山 773 790 183 71 187 40 110     2154
広島 916 1180 140 100 267 284 207     3094
山口 585 820 96 73 210 60 230     2074
徳島 247 402 33 38 84 13 27     844
香川 376 584 57 36 123 12 52     1240
愛媛 485 507 50 53 135 44 113     1387
高知 268 335 31 20 122 20 123     919
福岡 1201 1537 218 143 383 112 460   1 4055
佐賀 268 573 45 27 104 25 53     1095
長崎 491 801 54 28 102 28 88     1592
熊本 647 867 64 80 197 29 113     1997
大分 430 602 67 34 101 36 117     1387
宮崎 425 573 46 31 138 40 105     1358
鹿児島 565 591 58 38 179 44 131     1606
沖縄 590 515 38 45 72 24 28     1312
合計 32039 38739 4994 3567 9062 3058 8811   1 100271


(貨物)

  
ス ズ キ
ダイハツ
三菱自工
富士重工
本田技研
マ ツ ダ
日産
その他
貨物車 計
軽 四 輪
ライトバン
トラック
ライトバン
トラック
ライトバン
トラック
ライトバン
トラック
ライトバン
トラック
ライトバン
トラック
ライトバン
トラック
 
トラック
ライトバン
トラック
合 計
札幌 110 68 178 188 38 226 49 17 66 60 9 69 141 1 142 13 3 16 14 6 20       575 142 717 2260
函館 28 14 42 25 23 48 10 3 13 5 3 8 41 4 45 3 2 5             112 49 161 551
旭川 48 11 59 37 31 68 7 6 13 4 7 11 36   36 2 2 4 3 1 4       137 58 195 703
室蘭 12 8 20 17 14 31 4 4 8 17 10 27 44 1 45       2 3 5       96 40 136 477
釧路 15 8 23 6 12 18 4 1 5 12 6 18 43   43 2 1 3 2 2 4       84 30 114 331
帯広 33 8 41 6 6 12 16 7 23 3 1 4 37 1 38 2 2 4   1 1       97 26 123 383
北見 16 7 23 24 7 31 9 3 12 4 4 8 19   19   1 1 1 1 2       73 23 96 312
青森 92 202 294 57 73 130 17 16 33 41 65 106 42 11 53 14 2 16 18 19 37       281 388 669 1876
岩手 131 85 216 65 81 146 73 26 99 73 42 115 43 19 62 3 7 10 17 10 27       405 270 675 1812
宮城 208 199 407 77 151 228 35 24 59 35 54 89 103 10 113 8 3 11 17 7 24       483 448 931 2942
秋田 106 64 170 63 139 202 31 14 45 40 73 113 31 5 36 8 7 15 11 20 31       290 322 612 1757
山形 123 113 236 56 64 120 47 24 71 58 78 136 34 4 38 17 7 24 15 21 36       350 311 661 1811
福島 155 94 249 99 112 211 55 33 88 47 92 139 52 13 65 10 21 31 11 16 27       429 381 810 2739
茨城 113 203 316 102 159 261 30 34 64 33 107 140 18 8 26 6 2 8 11 10 21       313 523 836 3391
栃木 113 134 247 72 130 202 31 30 61 39 52 91 15 13 28 3 2 5 13 14 27       286 375 661 2491
群馬 109 120 229 61 82 143 35 32 67 86 110 196 16 7 23 9 4 13 37 12 49       353 367 720 2824
埼玉 299 181 480 218 164 382 43 25 68 71 81 152 156 10 166 24 13 37 101 47 148       912 521 1433 5942
千葉 163 174 337 259 205 464 76 39 115 65 99 164 132 7 139 8 3 11 82 19 101       785 546 1331 5007
東京 961 137 1098 504 145 649 101 21 122 152 72 224 307 3 310 12   12 136 38 174   1 1 2173 417 2590 6029
神奈川 504 195 699 237 108 345 61 17 78 162 52 214 162 6 168 16 6 22 248 32 280       1390 416 1806 5441
山梨 72 58 130 38 96 134 14 23 37 25 45 70 10 1 11 12 4 16 16 5 21       187 232 419 1219
新潟 104 167 271 158 195 353 107 34 141 70 169 239 66 23 89 15 7 22 21 12 33       541 607 1148 3954
富山 81 82 163 56 37 93 27 21 48 21 35 56 37 21 58 5 3 8 4 3 7       231 202 433 1600
石川 69 41 110 32 25 57 24 17 41 23 45 68 58 3 61 3 1 4 7 4 11       216 136 352 1371
長野 157 263 420 106 248 354 52 30 82 56 253 309 27 26 53 30 12 42 20 18 38       448 850 1298 3996
福井 39 45 84 51 59 110 27 22 49 6 39 45 52 4 56 2 4 6 6 5 11       183 178 361 1289
岐阜 250 151 401 123 189 312 46 34 80 19 52 71 59 5 64 25 5 30 7 8 15       529 444 973 3268
静岡 447 337 784 167 181 348 54 43 97 35 24 59 71 24 95 24 5 29 24 35 59       822 649 1471 5955
愛知 673 431 1104 355 287 642 137 43 180 50 65 115 248 25 273 16 13 29 28 12 40       1507 876 2383 9369
三重 144 112 256 83 173 256 27 31 58 23 61 84 98 24 122 19 8 27 3 10 13       397 419 816 3109
滋賀 84 117 201 136 149 285 21 34 55 21 36 57 27 5 32 11 8 19 5 12 17       305 361 666 2323
京都 224 197 421 121 149 270 62 41 103 22 46 68 125 10 135 6 1 7 21 15 36       581 459 1040 2914
大阪 760 214 974 514 335 849 134 49 183 93 72 165 198 15 213 59 33 92 60 40 100       1818 758 2576 6480
奈良 89 72 161 54 82 136 11 7 18 13 19 32 158 5 163 9 3 12 4 5 9       338 193 531 1646
和歌山 87 77 164 48 83 131 28 27 55 15 41 56 32 6 38 18 1 19 2 2 4       230 237 467 1579
兵庫 431 221 652 246 178 424 97 96 193 31 93 124 256 5 261 31 8 39 27 24 51       1119 625 1744 5100
鳥取 43 51 94 31 55 86 28 57 85 15 14 29 16 6 22 3 5 8 4 2 6       140 190 330 1088
島根 105 38 143 57 62 119 31 30 61 25 42 67 64 8 72 11 4 15 5 18 23       298 202 500 1603
岡山 123 168 291 80 157 237 77 62 139 32 71 103 106 18 124 5 5 10 10 6 16       433 487 920 3074
広島 250 158 408 102 106 208 51 44 95 75 51 126 133 14 147 85 39 124 11 15 26       707 427 1134 4228
山口 131 115 246 76 85 161 47 30 77 38 51 89 69 12 81 9 13 22 24 13 37       394 319 713 2787
徳島 23 38 61 85 96 181 102 25 127 17 34 51 56 10 66 2 1 3 8 3 11       293 207 500 1344
香川 37 73 110 93 90 183 27 57 84 16 33 49 66 9 75 2 2 4 2 4 6       243 268 511 1751
愛媛 85 87 172 66 127 193 14 8 22 22 94 116 111 17 128 5 1 6 12 23 35       315 357 672 2059
高知 46 48 94 44 55 99 11 16 27 14 20 34 60 10 70 6 2 8 5 10 15       186 161 347 1266
福岡 254 137 391 191 183 374 82 50 132 94 68 162 121 12 133 12 11 23 47 30 77       801 491 1292 5347
佐賀 43 50 93 57 50 107 20 12 32 21 65 86 27 5 32 5 6 11 1 4 5       174 192 366 1461
長崎 115 98 213 124 154 278 33 22 55 20 44 64 47 9 56 3 6 9 7 5 12       349 338 687 2279
熊本 140 165 305 85 147 232 14 17 31 33 65 98 70 23 93 7 2 9 22 19 41       371 438 809 2806
大分 99 97 196 86 77 163 43 21 64 21 41 62 81 7 88 3 3 6 14 16 30       347 262 609 1996
宮崎 79 93 172 62 81 143 16 9 25 12 51 63 33 5 38 3 3 6 11 8 19       216 250 466 1824
鹿児島 150 179 329 60 123 183 10 12 22 23 34 57 132 13 145 14 3 17 4 21 25   1 1 393 386 779 2385
沖縄 33 57 90 54 51 105 10 2 12 19 22 41 3 5 8 5 2 7             124 139 263 1575
合計 8806 6262 15068 5814 5909 11723 2218 1402 3620 2027 2912 4939 4189 508 4697 625 312 937 1181 686 1867   2 2 24860 17993 42853 143124



INDEX]



一般社団法人 全国軽自動車協会連合会

お問い合わせは、代表電話番号:03(5472)7861、またはinfo@zenkeijikyo.or.jpまで。