2009年10月軽四輪車県別新車販売台数
Excelファイルをご入用の方はこちらからどうぞ -------0910kenbetsu4.xls(30KB)
スズキ | ダイハツ | 三菱自工 | 富士重工 | 本田技研 | マツダ | 日産 | スマート | その他 | 合計 | |
札幌 | 407 | 586 | 222 | 47 | 150 | 53 | 138 | 1603 | ||
函館 | 97 | 172 | 14 | 8 | 32 | 20 | 27 | 370 | ||
旭川 | 157 | 199 | 27 | 16 | 19 | 22 | 33 | 473 | ||
室蘭 | 107 | 150 | 24 | 27 | 30 | 13 | 38 | 389 | ||
釧路 | 57 | 87 | 13 | 14 | 23 | 12 | 13 | 219 | ||
帯広 | 81 | 90 | 33 | 9 | 17 | 11 | 19 | 260 | ||
北見 | 48 | 87 | 11 | 2 | 11 | 11 | 14 | 184 | ||
青森 | 525 | 440 | 54 | 72 | 171 | 15 | 97 | 1374 | ||
岩手 | 417 | 450 | 71 | 60 | 53 | 38 | 88 | 1177 | ||
宮城 | 812 | 745 | 82 | 75 | 138 | 24 | 119 | 1995 | ||
秋田 | 351 | 428 | 49 | 36 | 114 | 25 | 101 | 1104 | ||
山形 | 488 | 416 | 34 | 31 | 115 | 24 | 105 | 1213 | ||
福島 | 566 | 561 | 101 | 69 | 122 | 58 | 135 | 1 | 1613 | |
茨城 | 1095 | 979 | 127 | 49 | 190 | 61 | 101 | 2602 | ||
栃木 | 705 | 703 | 114 | 99 | 166 | 44 | 116 | 1947 | ||
群馬 | 757 | 604 | 71 | 160 | 153 | 83 | 132 | 1960 | ||
埼玉 | 1537 | 1615 | 245 | 87 | 411 | 141 | 320 | 4356 | ||
千葉 | 1280 | 1521 | 183 | 138 | 260 | 49 | 213 | 3644 | ||
東京 | 1096 | 1275 | 160 | 149 | 151 | 37 | 363 | 3231 | ||
神奈川 | 1103 | 1167 | 199 | 85 | 217 | 101 | 348 | 3220 | ||
山梨 | 300 | 363 | 32 | 12 | 78 | 21 | 43 | 849 | ||
新潟 | 831 | 1049 | 84 | 116 | 218 | 95 | 168 | 2561 | ||
富山 | 388 | 403 | 64 | 39 | 156 | 51 | 60 | 1161 | ||
石川 | 323 | 425 | 93 | 31 | 103 | 21 | 41 | 1037 | ||
長野 | 818 | 948 | 58 | 61 | 197 | 69 | 188 | 2339 | ||
福井 | 330 | 318 | 40 | 15 | 85 | 26 | 30 | 844 | ||
岐阜 | 767 | 937 | 109 | 54 | 154 | 80 | 127 | 2228 | ||
静岡 | 1766 | 1529 | 179 | 52 | 462 | 88 | 297 | 4373 | ||
愛知 | 2204 | 2718 | 354 | 153 | 510 | 182 | 355 | 6476 | ||
三重 | 701 | 901 | 64 | 44 | 297 | 70 | 148 | 2225 | ||
滋賀 | 531 | 686 | 66 | 22 | 101 | 35 | 73 | 1514 | ||
京都 | 650 | 725 | 125 | 39 | 114 | 55 | 102 | 1810 | ||
大阪 | 1639 | 1357 | 168 | 109 | 286 | 265 | 257 | 4081 | ||
奈良 | 436 | 451 | 37 | 32 | 106 | 36 | 32 | 1130 | ||
和歌山 | 383 | 359 | 52 | 19 | 177 | 18 | 44 | 1052 | ||
兵庫 | 1503 | 1166 | 211 | 58 | 259 | 156 | 229 | 3582 | ||
鳥取 | 208 | 335 | 86 | 24 | 73 | 20 | 44 | 790 | ||
島根 | 319 | 484 | 55 | 25 | 81 | 52 | 69 | 1085 | ||
岡山 | 986 | 920 | 175 | 42 | 199 | 35 | 67 | 2424 | ||
広島 | 1150 | 1183 | 143 | 56 | 225 | 232 | 143 | 3132 | ||
山口 | 720 | 911 | 92 | 46 | 162 | 59 | 98 | 2088 | ||
徳島 | 240 | 442 | 41 | 43 | 52 | 17 | 33 | 868 | ||
香川 | 380 | 595 | 53 | 23 | 103 | 13 | 17 | 1184 | ||
愛媛 | 523 | 506 | 43 | 37 | 124 | 38 | 73 | 1344 | ||
高知 | 291 | 348 | 35 | 9 | 134 | 18 | 81 | 916 | ||
福岡 | 1329 | 1463 | 153 | 121 | 333 | 104 | 386 | 2 | 3891 | |
佐賀 | 283 | 556 | 42 | 35 | 82 | 14 | 45 | 1057 | ||
長崎 | 570 | 804 | 42 | 36 | 117 | 20 | 72 | 1661 | ||
熊本 | 712 | 791 | 48 | 52 | 225 | 35 | 92 | 1955 | ||
大分 | 456 | 624 | 47 | 24 | 84 | 36 | 72 | 1343 | ||
宮崎 | 474 | 578 | 48 | 39 | 146 | 33 | 79 | 1397 | ||
鹿児島 | 646 | 599 | 61 | 41 | 162 | 46 | 128 | 1683 | ||
沖縄 | 669 | 729 | 36 | 38 | 78 | 23 | 19 | 1592 | ||
合計 | 35212 | 38478 | 4770 | 2780 | 8226 | 2905 | 6232 | 3 | 98606 |
(貨物)
ス ズ キ
|
ダイハツ
|
三菱自工
|
富士重工
|
本田技研
|
マ ツ ダ
|
日産
|
その他 |
貨物車 計
|
軽 四 輪
|
|||||||||||||||||||
ライトバン
|
トラック
|
計
|
ライトバン
|
トラック
|
計
|
ライトバン
|
トラック
|
計
|
ライトバン
|
トラック
|
計
|
ライトバン
|
トラック
|
計
|
ライトバン
|
トラック
|
計
|
ライトバン
|
トラック
|
計
|
トラック
|
計
|
ライトバン
|
トラック
|
計
|
合 計
|
||
札幌 | 127 | 36 | 163 | 73 | 22 | 95 | 35 | 20 | 55 | 18 | 6 | 24 | 5 | 2 | 7 | 5 | 4 | 9 | 20 | 3 | 23 | 283 | 93 | 376 | 1979 | |||
函館 | 34 | 14 | 48 | 26 | 28 | 54 | 8 | 5 | 13 | 5 | 6 | 11 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 80 | 58 | 138 | 508 | ||||
旭川 | 57 | 10 | 67 | 16 | 22 | 38 | 3 | 1 | 4 | 2 | 8 | 10 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 81 | 46 | 127 | 600 | |||||
室蘭 | 43 | 15 | 58 | 9 | 17 | 26 | 8 | 3 | 11 | 9 | 8 | 17 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 71 | 47 | 118 | 507 | |||||
釧路 | 23 | 2 | 25 | 18 | 11 | 29 | 6 | 2 | 8 | 3 | 7 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 52 | 23 | 75 | 294 | ||||||
帯広 | 39 | 8 | 47 | 6 | 9 | 15 | 19 | 8 | 27 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 73 | 29 | 102 | 362 | ||||||
北見 | 20 | 6 | 26 | 11 | 10 | 21 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 9 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 39 | 29 | 68 | 252 | ||||||
青森 | 91 | 92 | 183 | 60 | 68 | 128 | 34 | 14 | 48 | 31 | 63 | 94 | 29 | 27 | 56 | 2 | 1 | 3 | 12 | 12 | 24 | 259 | 277 | 536 | 1910 | |||
岩手 | 141 | 53 | 194 | 74 | 88 | 162 | 50 | 22 | 72 | 54 | 44 | 98 | 43 | 13 | 56 | 4 | 4 | 8 | 14 | 10 | 24 | 380 | 234 | 614 | 1791 | |||
宮城 | 118 | 154 | 272 | 78 | 181 | 259 | 41 | 11 | 52 | 24 | 60 | 84 | 44 | 12 | 56 | 8 | 5 | 13 | 13 | 5 | 18 | 326 | 428 | 754 | 2749 | |||
秋田 | 112 | 76 | 188 | 67 | 170 | 237 | 31 | 16 | 47 | 35 | 69 | 104 | 23 | 11 | 34 | 4 | 7 | 11 | 22 | 15 | 37 | 1 | 1 | 294 | 365 | 659 | 1763 | |
山形 | 96 | 57 | 153 | 70 | 73 | 143 | 37 | 13 | 50 | 42 | 71 | 113 | 52 | 8 | 60 | 2 | 6 | 8 | 13 | 19 | 32 | 1 | 1 | 312 | 248 | 560 | 1773 | |
福島 | 132 | 99 | 231 | 84 | 105 | 189 | 49 | 26 | 75 | 37 | 89 | 126 | 59 | 13 | 72 | 14 | 11 | 25 | 14 | 21 | 35 | 389 | 364 | 753 | 2366 | |||
茨城 | 164 | 150 | 314 | 110 | 168 | 278 | 37 | 24 | 61 | 44 | 96 | 140 | 14 | 15 | 29 | 6 | 8 | 14 | 13 | 22 | 35 | 388 | 483 | 871 | 3473 | |||
栃木 | 103 | 85 | 188 | 75 | 118 | 193 | 16 | 27 | 43 | 26 | 33 | 59 | 15 | 15 | 30 | 2 | 1 | 3 | 19 | 9 | 28 | 256 | 288 | 544 | 2491 | |||
群馬 | 99 | 87 | 186 | 81 | 98 | 179 | 15 | 25 | 40 | 80 | 97 | 177 | 14 | 12 | 26 | 13 | 5 | 18 | 9 | 13 | 22 | 311 | 337 | 648 | 2608 | |||
埼玉 | 239 | 125 | 364 | 185 | 144 | 329 | 41 | 30 | 71 | 62 | 81 | 143 | 24 | 13 | 37 | 23 | 17 | 40 | 58 | 33 | 91 | 632 | 443 | 1075 | 5431 | |||
千葉 | 210 | 130 | 340 | 236 | 207 | 443 | 71 | 28 | 99 | 71 | 72 | 143 | 24 | 8 | 32 | 14 | 6 | 20 | 19 | 19 | 38 | 645 | 470 | 1115 | 4759 | |||
東京 | 569 | 94 | 663 | 290 | 143 | 433 | 90 | 25 | 115 | 131 | 72 | 203 | 48 | 4 | 52 | 19 | 6 | 25 | 133 | 39 | 172 | 1280 | 383 | 1663 | 4894 | |||
神奈川 | 318 | 136 | 454 | 189 | 139 | 328 | 54 | 23 | 77 | 81 | 61 | 142 | 37 | 12 | 49 | 13 | 4 | 17 | 95 | 37 | 132 | 787 | 412 | 1199 | 4419 | |||
山梨 | 50 | 47 | 97 | 50 | 62 | 112 | 13 | 23 | 36 | 18 | 56 | 74 | 7 | 4 | 11 | 5 | 2 | 7 | 1 | 5 | 6 | 144 | 199 | 343 | 1192 | |||
新潟 | 163 | 132 | 295 | 178 | 157 | 335 | 35 | 25 | 60 | 62 | 123 | 185 | 33 | 21 | 54 | 11 | 6 | 17 | 17 | 15 | 32 | 499 | 479 | 978 | 3539 | |||
富山 | 79 | 53 | 132 | 43 | 47 | 90 | 25 | 28 | 53 | 26 | 27 | 53 | 11 | 16 | 27 | 5 | 7 | 12 | 3 | 7 | 10 | 192 | 185 | 377 | 1538 | |||
石川 | 77 | 38 | 115 | 48 | 37 | 85 | 31 | 11 | 42 | 24 | 65 | 89 | 9 | 6 | 15 | 4 | 1 | 5 | 4 | 6 | 10 | 197 | 164 | 361 | 1398 | |||
長野 | 180 | 207 | 387 | 267 | 244 | 511 | 30 | 31 | 61 | 49 | 242 | 291 | 30 | 39 | 69 | 13 | 14 | 27 | 18 | 30 | 48 | 587 | 807 | 1394 | 3733 | |||
福井 | 57 | 35 | 92 | 53 | 80 | 133 | 18 | 21 | 39 | 9 | 36 | 45 | 4 | 5 | 9 | 1 | 1 | 3 | 3 | 142 | 180 | 322 | 1166 | |||||
岐阜 | 158 | 127 | 285 | 145 | 159 | 304 | 43 | 31 | 74 | 36 | 43 | 79 | 9 | 17 | 26 | 3 | 4 | 7 | 3 | 8 | 11 | 397 | 389 | 786 | 3014 | |||
静岡 | 294 | 269 | 563 | 151 | 179 | 330 | 52 | 29 | 81 | 37 | 22 | 59 | 39 | 27 | 66 | 29 | 11 | 40 | 36 | 18 | 54 | 638 | 555 | 1193 | 5566 | |||
愛知 | 438 | 364 | 802 | 317 | 268 | 585 | 81 | 43 | 124 | 51 | 58 | 109 | 23 | 24 | 47 | 14 | 16 | 30 | 33 | 23 | 56 | 957 | 796 | 1753 | 8229 | |||
三重 | 95 | 99 | 194 | 87 | 143 | 230 | 32 | 19 | 51 | 12 | 58 | 70 | 33 | 25 | 58 | 25 | 10 | 35 | 8 | 14 | 22 | 292 | 368 | 660 | 2885 | |||
滋賀 | 59 | 65 | 124 | 70 | 169 | 239 | 29 | 21 | 50 | 15 | 31 | 46 | 6 | 8 | 14 | 15 | 5 | 20 | 11 | 10 | 21 | 205 | 309 | 514 | 2028 | |||
京都 | 122 | 146 | 268 | 121 | 136 | 257 | 60 | 30 | 90 | 20 | 37 | 57 | 19 | 9 | 28 | 8 | 8 | 16 | 16 | 20 | 36 | 366 | 386 | 752 | 2562 | |||
大阪 | 313 | 213 | 526 | 241 | 283 | 524 | 76 | 31 | 107 | 73 | 65 | 138 | 27 | 18 | 45 | 48 | 23 | 71 | 41 | 37 | 78 | 819 | 670 | 1489 | 5570 | |||
奈良 | 45 | 59 | 104 | 49 | 82 | 131 | 7 | 10 | 17 | 10 | 22 | 32 | 6 | 5 | 11 | 4 | 6 | 10 | 2 | 5 | 7 | 123 | 189 | 312 | 1442 | |||
和歌山 | 77 | 80 | 157 | 62 | 116 | 178 | 11 | 27 | 38 | 14 | 41 | 55 | 17 | 12 | 29 | 6 | 6 | 12 | 2 | 7 | 9 | 189 | 289 | 478 | 1530 | |||
兵庫 | 209 | 212 | 421 | 168 | 198 | 366 | 87 | 82 | 169 | 36 | 70 | 106 | 20 | 20 | 40 | 34 | 15 | 49 | 31 | 24 | 55 | 585 | 621 | 1206 | 4788 | |||
鳥取 | 50 | 28 | 78 | 41 | 43 | 84 | 26 | 32 | 58 | 11 | 17 | 28 | 12 | 15 | 27 | 2 | 4 | 6 | 3 | 6 | 9 | 145 | 145 | 290 | 1080 | |||
島根 | 85 | 31 | 116 | 64 | 42 | 106 | 42 | 11 | 53 | 13 | 38 | 51 | 13 | 6 | 19 | 11 | 6 | 17 | 7 | 12 | 19 | 235 | 146 | 381 | 1466 | |||
岡山 | 110 | 146 | 256 | 78 | 97 | 175 | 73 | 46 | 119 | 32 | 61 | 93 | 20 | 22 | 42 | 8 | 11 | 19 | 6 | 4 | 10 | 327 | 387 | 714 | 3138 | |||
広島 | 154 | 110 | 264 | 109 | 113 | 222 | 53 | 34 | 87 | 30 | 67 | 97 | 18 | 15 | 33 | 52 | 35 | 87 | 6 | 9 | 15 | 422 | 383 | 805 | 3937 | |||
山口 | 113 | 77 | 190 | 85 | 90 | 175 | 27 | 22 | 49 | 31 | 40 | 71 | 21 | 19 | 40 | 11 | 9 | 20 | 16 | 15 | 31 | 304 | 272 | 576 | 2664 | |||
徳島 | 35 | 34 | 69 | 34 | 72 | 106 | 25 | 21 | 46 | 13 | 36 | 49 | 14 | 14 | 28 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 7 | 124 | 185 | 309 | 1177 | |||
香川 | 38 | 54 | 92 | 100 | 112 | 212 | 23 | 33 | 56 | 11 | 26 | 37 | 8 | 13 | 21 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 181 | 243 | 424 | 1608 | ||||
愛媛 | 85 | 63 | 148 | 68 | 138 | 206 | 15 | 8 | 23 | 31 | 108 | 139 | 10 | 18 | 28 | 9 | 5 | 14 | 8 | 9 | 17 | 226 | 349 | 575 | 1919 | |||
高知 | 47 | 29 | 76 | 43 | 56 | 99 | 14 | 4 | 18 | 14 | 30 | 44 | 15 | 12 | 27 | 2 | 2 | 10 | 13 | 23 | 143 | 146 | 289 | 1205 | ||||
福岡 | 210 | 96 | 306 | 236 | 150 | 386 | 69 | 86 | 155 | 74 | 87 | 161 | 31 | 34 | 65 | 11 | 8 | 19 | 51 | 22 | 73 | 682 | 483 | 1165 | 5056 | |||
佐賀 | 44 | 31 | 75 | 56 | 57 | 113 | 13 | 7 | 20 | 17 | 62 | 79 | 8 | 8 | 16 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | 143 | 172 | 315 | 1372 | |||
長崎 | 94 | 79 | 173 | 119 | 138 | 257 | 14 | 7 | 21 | 18 | 35 | 53 | 9 | 9 | 18 | 3 | 8 | 11 | 7 | 5 | 12 | 264 | 281 | 545 | 2206 | |||
熊本 | 100 | 172 | 272 | 102 | 143 | 245 | 15 | 11 | 26 | 28 | 38 | 66 | 27 | 20 | 47 | 4 | 2 | 6 | 12 | 18 | 30 | 288 | 404 | 692 | 2647 | |||
大分 | 107 | 97 | 204 | 59 | 83 | 142 | 20 | 20 | 40 | 25 | 26 | 51 | 13 | 10 | 23 | 3 | 2 | 5 | 8 | 11 | 19 | 235 | 249 | 484 | 1827 | |||
宮崎 | 135 | 75 | 210 | 62 | 69 | 131 | 19 | 15 | 34 | 14 | 67 | 81 | 8 | 29 | 37 | 7 | 7 | 14 | 10 | 14 | 24 | 255 | 276 | 531 | 1928 | |||
鹿児島 | 169 | 166 | 335 | 64 | 112 | 176 | 21 | 10 | 31 | 16 | 43 | 59 | 9 | 27 | 36 | 8 | 3 | 11 | 3 | 13 | 16 | 290 | 374 | 664 | 2347 | |||
沖縄 | 67 | 15 | 82 | 57 | 52 | 109 | 4 | 2 | 6 | 34 | 17 | 51 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 173 | 90 | 263 | 1855 | ||||
合計 | 6794 | 4878 | 11672 | 5185 | 5748 | 10933 | 1750 | 1155 | 2905 | 1664 | 2744 | 4408 | 968 | 702 | 1670 | 498 | 335 | 833 | 848 | 664 | 1512 | 2 | 2 | 17707 | 16228 | 33935 | 132541 |
[INDEX]
一般社団法人 全国軽自動車協会連合会
お問い合わせは、代表電話番号:03(5472)7861、またはinfo@zenkeijikyo.or.jpまで。