統計
2003年1月分から都道府県の順番を変更しました。

2009年5月軽四輪車県別新車販売台数
Excelファイルをご入用の方はこちらからどうぞ -------0905kenbetsu4.xls(30KB)


〈 乗 用 〉

  スズキ ダイハツ 三菱自工 富士重工 本田技研 マツダ 日産 スマート その他 合計
札幌 419 472 131 37 179 84 137     1459
函館 91 158 13 11 54 29 26     382
旭川 131 203 35 19 50 33 21     492
室蘭 70 106 18 18 38 24 32     306
釧路 59 84 11 14 23 6 18     215
帯広 53 64 26 15 21 16 28     223
北見 47 86 14 6 19 10 10     192
青森 433 455 48 89 136 21 100     1282
岩手 321 368 63 77 77 20 109     1035
宮城 662 598 58 81 136 38 129     1702
秋田 248 401 38 42 123 28 92     972
山形 253 301 41 48 56 23 88     810
福島 486 411 70 80 150 55 152     1404
茨城 985 887 82 48 266 65 116     2449
栃木 545 449 62 80 144 36 116     1432
群馬 655 680 67 195 148 87 137     1969
埼玉 1281 1587 169 84 275 139 352     3887
千葉 1187 1325 143 93 337 63 216     3364
東京 1040 1038 157 133 241 37 326     2972
神奈川 968 1015 141 81 272 72 348     2897
山梨 180 279 30 27 58 14 35     623
新潟 784 889 81 142 220 84 123     2323
富山 420 413 31 33 135 29 40     1101
石川 331 302 55 32 91 13 41     865
長野 774 777 68 75 187 50 156     2087
福井 332 268 25 15 68 25 19     752
岐阜 574 865 79 45 128 49 129   1 1870
静岡 1628 1380 104 60 289 75 302     3838
愛知 2197 2440 182 124 432 125 275     5775
三重 741 672 50 51 287 41 116     1958
滋賀 442 620 43 32 71 41 64     1313
京都 560 539 95 49 118 53 109     1523
大阪 1415 1383 130 100 286 152 225     3691
奈良 429 303 14 32 103 29 57     967
和歌山 341 300 39 21 101 21 50     873
兵庫 1131 1137 169 52 223 95 169     2976
鳥取 138 235 41 27 63 13 36     553
島根 231 416 51 23 51 39 62     873
岡山 678 538 172 36 185 48 85     1742
広島 862 841 101 92 172 247 144     2459
山口 522 702 78 62 147 47 105     1663
徳島 240 342 20 16 43 18 25     704
香川 313 465 41 32 111 10 30     1002
愛媛 393 365 30 46 102 37 73     1046
高知 227 273 15 14 86 18 63     696
福岡 1096 952 125 107 353 123 302     3058
佐賀 240 350 31 29 94 18 37     799
長崎 541 708 49 42 109 22 55     1526
熊本 596 778 35 43 193 33 99     1777
大分 394 487 44 38 104 31 76     1174
宮崎 460 471 41 28 121 23 85     1229
鹿児島 560 514 40 42 174 30 91     1451
沖縄 605 486 20 52 70 15 11     1259
合計 30309 32178 3516 2870 7720 2554 5842   1 84990


(貨物)

  
ス ズ キ
ダイハツ
三菱自工
富士重工
本田技研
マ ツ ダ
日産
その他
貨物車 計
軽 四 輪
ライトバン
トラック
ライトバン
トラック
ライトバン
トラック
ライトバン
トラック
ライトバン
トラック
ライトバン
トラック
ライトバン
トラック
 
トラック
ライトバン
トラック
合 計
札幌 75 46 121 84 30 114 40 15 55 23 12 35 6 5 11 7 1 8 30 1 31       265 110 375 1834
函館 23 10 33 22 25 47 5 3 8 5 9 14 1 4 5 1 1 2             57 52 109 491
旭川 14 24 38 21 26 47 5 3 8 2 18 20   1 1 1 2 3 6 2 8       49 76 125 617
室蘭 10 15 25 15 14 29 7 3 10 5 12 17 1   1 1   1 3 1 4       42 45 87 393
釧路 8 10 18 11 15 26 7 1 8 6 3 9   3 3 2   2 5 1 6       39 33 72 287
帯広 5 7 12 4 4 8 11 6 17 8 4 12   1 1 1   1 2 1 3       31 23 54 277
北見 4 12 16 11 11 22 7 3 10 1 2 3   2 2 1 3 4 4 1 5       28 34 62 254
青森 42 97 139 39 93 132 17 11 28 34 58 92 14 25 39 5 7 12 14 8 22       165 299 464 1746
岩手 53 59 112 57 69 126 29 21 50 20 60 80 10 38 48 9   9 16 15 31       194 262 456 1491
宮城 108 135 243 65 86 151 36 13 49 36 51 87 6 18 24 2 2 4 15 12 27       268 317 585 2287
秋田 60 63 123 64 111 175 22 6 28 26 67 93 6 22 28 4 9 13 12 13 25       194 291 485 1457
山形 206 72 278 52 61 113 30 14 44 50 63 113 90 10 100 9 5 14 28 20 48       465 245 710 1520
福島 44 107 151 70 56 126 21 18 39 37 70 107 12 31 43 12 5 17 15 16 31       211 303 514 1918
茨城 95 132 227 71 111 182 35 21 56 37 72 109 9 34 43 5 6 11 12 10 22       264 386 650 3099
栃木 80 91 171 65 69 134 14 15 29 17 24 41 11 16 27 4 1 5 9 16 25       200 232 432 1864
群馬 64 79 143 73 57 130 24 22 46 69 101 170 12 29 41 14 3 17 13 22 35       269 313 582 2551
埼玉 203 132 335 181 147 328 56 29 85 120 41 161 30 14 44 21 12 33 57 39 96       668 414 1082 4969
千葉 141 106 247 159 124 283 55 29 84 75 73 148 19 26 45 12 8 20 36 25 61   3 3 497 394 891 4255
東京 512 104 616 310 145 455 110 20 130 132 82 214 38 11 49 14 5 19 110 32 142       1226 399 1625 4597
神奈川 285 113 398 172 84 256 62 18 80 78 43 121 23 13 36 15 3 18 58 25 83       693 299 992 3889
山梨 27 19 46 37 45 82 12 14 26 13 45 58 3 9 12 3   3 6 6 12       101 138 239 862
新潟 121 148 269 137 108 245 41 18 59 85 95 180 26 49 75 6 1 7 18 6 24       434 425 859 3182
富山 38 61 99 51 31 82 8 4 12 13 23 36 10 15 25 4 2 6   3 3       124 139 263 1364
石川 40 49 89 40 17 57 12 14 26 23 41 64 8 14 22 3 1 4 9 2 11       135 138 273 1138
長野 124 211 335 91 157 248 31 20 51 63 102 165 15 51 66 19 12 31 7 20 27       350 573 923 3010
福井 49 53 102 44 47 91 12 7 19 10 14 24 10 8 18 2 4 6 4 2 6       131 135 266 1018
岐阜 99 241 340 104 122 226 42 23 65 9 26 35 8 17 25 4 6 10 5 9 14       271 444 715 2585
静岡 244 260 504 169 127 296 61 28 89 25 20 45 27 37 64 14 7 21 38 26 64       578 505 1083 4921
愛知 333 333 666 393 435 828 78 36 114 29 52 81 35 22 57 15 7 22 20 16 36       903 901 1804 7579
三重 59 70 129 72 131 203 26 6 32 15 44 59 32 67 99 6 10 16 10 6 16       220 334 554 2512
滋賀 29 51 80 51 91 142 32 15 47 11 42 53 1 5 6 7 2 9 3 1 4       134 207 341 1654
京都 110 124 234 94 112 206 53 36 89 14 42 56 11 18 29 11 4 15 17 7 24       310 343 653 2176
大阪 367 172 539 293 327 620 82 35 117 68 44 112 24 19 43 56 14 70 53 34 87       943 645 1588 5279
奈良 35 40 75 44 41 85 13 6 19 11 10 21 1 3 4 3 5 8 3 2 5       110 107 217 1184
和歌山 43 48 91 34 57 91 8 15 23 14 31 45 11 15 26 3 2 5 5 5 10       118 173 291 1164
兵庫 113 167 280 159 112 271 81 66 147 30 61 91 18 20 38 29 10 39 21 21 42       451 457 908 3884
鳥取 26 54 80 39 32 71 44 27 71 6 11 17 6 16 22 8 1 9 15 4 19       144 145 289 842
島根 28 33 61 41 36 77 21 19 40 21 38 59 14 19 33 13 10 23 15 17 32       153 172 325 1198
岡山 61 106 167 74 122 196 42 49 91 18 54 72 8 27 35 13 10 23 5 5 10       221 373 594 2336
広島 91 105 196 79 72 151 40 27 67 22 44 66 18 32 50 70 30 100 11 20 31       331 330 661 3120
山口 88 56 144 73 53 126 30 23 53 36 41 77 12 20 32 9 17 26 11 15 26       259 225 484 2147
徳島 16 35 51 48 45 93 33 20 53 15 30 45 8 7 15 4 4 8 3 5 8       127 146 273 977
香川 28 23 51 69 76 145 19 23 42 19 17 36 8 13 21 5 3 8 2 1 3       150 156 306 1308
愛媛 35 33 68 77 76 153 15 17 32 25 71 96 12 13 25 11 8 19 2 6 8 1   1 178 224 402 1448
高知 20 29 49 33 33 66 19 12 31 10 19 29 8 15 23 2 1 3 5 13 18       97 122 219 915
福岡 157 92 249 217 103 320 68 42 110 87 88 175 30 27 57 22 10 32 34 25 59       615 387 1002 4060
佐賀 34 24 58 52 56 108 5 7 12 16 39 55 8 17 25 1 2 3 4 7 11       120 152 272 1071
長崎 69 31 100 93 103 196 10 11 21 27 30 57 9 12 21 4 4 8 3 4 7       215 195 410 1936
熊本 114 121 235 75 89 164 20 12 32 25 37 62 18 32 50 3 1 4 9 15 24       264 307 571 2348
大分 62 42 104 63 69 132 16 13 29 11 19 30 8 14 22 6 6 12 7 10 17       173 173 346 1520
宮崎 48 50 98 46 60 106 12 7 19 18 50 68 13 13 26 5   5 9 8 17       151 188 339 1568
鹿児島 110 119 229 62 80 142 11 11 22 19 35 54 9 19 28 3 4 7 6 5 11       220 273 493 1944
沖縄 47 29 76 46 42 88 7 3 10 27 13 40   8 8 5 1 6   4 4   3 3 132 103 235 1494
合計 4897 4443 9340 4546 4445 8991 1597 937 2534 1616 2193 3809 717 976 1693 509 272 781 805 590 1395 1 6 7 14688 13862 28550 113540



INDEX]



一般社団法人 全国軽自動車協会連合会

お問い合わせは、代表電話番号:03(5472)7861、またはinfo@zenkeijikyo.or.jpまで。