統計
2003年1月分から都道府県の順番を変更しました。

2008年11月軽四輪車県別新車販売台数
Excelファイルをご入用の方はこちらからどうぞ -------0811kenbetsu4.xls(30KB)


〈 乗 用 〉

  スズキ ダイハツ 三菱自工 富士重工 本田技研 マツダ 日産 スマート その他 合計
札幌 349 434 205 51 344 71 161     1615
函館 95 117 25 10 81 32 25     385
旭川 134 164 27 14 46 18 54     457
室蘭 79 123 26 16 31 11 36     322
釧路 76 73 12 8 51 13 17     250
帯広 47 73 35 15 41 11 25     247
北見 41 74 11 6 17 14 21     184
青森 419 493 69 63 166 25 110     1345
岩手 369 466 115 54 169 34 109     1316
宮城 687 745 97 119 284 30 193     2155
秋田 298 463 35 47 147 29 131     1150
山形 385 364 90 74 138 34 138     1223
福島 557 668 129 115 265 78 166     1978
茨城 994 947 112 97 504 70 159     2883
栃木 690 634 134 87 338 39 198     2120
群馬 799 895 110 226 322 116 172     2640
埼玉 1461 1662 286 86 615 118 520   1 4749
千葉 1247 1489 257 98 653 100 322     4166
東京 1149 1481 294 178 599 47 508     4256
神奈川 1085 1349 220 153 430 96 606   1 3940
山梨 268 339 51 15 193 21 70     957
新潟 854 1118 146 182 375 100 211   1 2987
富山 385 437 101 48 208 27 69     1275
石川 309 429 113 43 208 18 65     1185
長野 936 952 107 95 369 69 276     2804
福井 301 438 52 23 163 16 52     1045
岐阜 724 1095 172 42 232 43 128     2436
静岡 1613 1824 176 81 671 93 391     4849
愛知 2333 3245 362 184 859 66 450     7499
三重 614 993 99 57 510 60 148     2481
滋賀 541 693 103 53 180 47 149     1766
京都 559 623 168 37 350 92 156     1985
大阪 1477 1393 175 139 500 238 357     4279
奈良 399 400 31 24 194 31 58     1137
和歌山 417 422 72 35 285 41 72     1344
兵庫 1269 1450 230 96 502 87 280     3914
鳥取 160 310 80 34 109 19 56     768
島根 255 486 73 37 166 41 100     1158
岡山 814 889 217 61 354 38 78     2451
広島 860 1119 155 127 399 402 204   1 3267
山口 537 825 99 88 319 49 183     2100
徳島 224 416 45 34 116 9 36     880
香川 335 616 59 36 183 9 42     1280
愛媛 427 421 68 41 184 54 136     1331
高知 233 282 36 14 131 17 58     771
福岡 1149 1580 216 143 748 61 495     4392
佐賀 209 519 46 30 189 12 60     1065
長崎 518 846 66 53 260 27 84     1854
熊本 654 868 65 54 355 24 160   1 2181
大分 420 609 85 36 180 28 109   1 1468
宮崎 501 574 49 30 249 48 83     1534
鹿児島 610 666 59 54 339 41 165     1934
沖縄 633 557 33 41 135 21 19     1439
合計 32499 40148 5898 3584 15456 2935 8671   6 109197


(貨物)

  
ス ズ キ
ダイハツ
三菱自工
富士重工
本田技研
マ ツ ダ
日産
その他
貨物車 計
軽 四 輪
ライトバン
トラック
ライトバン
トラック
ライトバン
トラック
ライトバン
トラック
ライトバン
トラック
ライトバン
トラック
ライトバン
トラック
 
トラック
ライトバン
トラック
合 計
札幌 162 65 227 186 17 203 34 7 41 59 11 70 54 4 58 5 4 9 65 1 66       565 109 674 2289
函館 27 28 55 59 11 70 10 3 13 4 3 7 5 12 17 10 4 14 2   2       117 61 178 563
旭川 74 32 106 56 13 69 6 3 9 12 9 21 2 3 5 1   1 2 2 4       153 62 215 672
室蘭 49 1 50 60 14 74 7 6 13 12 10 22   2 2 1 2 3 5 1 6       134 36 170 492
釧路 27 21 48 4 4 8 26 1 27 4 5 9 4 3 7       17 1 18       82 35 117 367
帯広 57 10 67 4 14 18 10 9 19 3 5 8   5 5 11 1 12 12 1 13       97 45 142 389
北見 30 13 43 7 9 16 22 5 27 2 4 6   2 2 1   1 6 1 7       68 34 102 286
青森 107 157 264 50 67 117 15 10 25 106 40 146 48 26 74 32 1 33 10 15 25       368 316 684 2029
岩手 154 82 236 52 48 100 31 19 50 91 45 136 81 51 132 9   9 7 12 19       425 257 682 1998
宮城 182 184 366 82 179 261 32 21 53 137 57 194 103 26 129 9 3 12 15 11 26       560 481 1041 3196
秋田 104 71 175 44 109 153 22 6 28 20 62 82 43 12 55 12 3 15 16 20 36       261 283 544 1694
山形 131 109 240 52 42 94 34 18 52 48 37 85 48 21 69 5 3 8 17 13 30       335 243 578 1801
福島 161 94 255 70 91 161 25 33 58 82 63 145 83 29 112 6 11 17 19 14 33       446 335 781 2759
茨城 134 162 296 90 97 187 24 26 50 19 96 115 20 30 50 6 6 12 11 12 23       304 429 733 3616
栃木 158 146 304 63 79 142 15 25 40 33 43 76 28 10 38 6 1 7 19 12 31       322 316 638 2758
群馬 121 129 250 93 90 183 58 23 81 55 63 118 27 20 47 27 5 32 19 16 35       400 346 746 3386
埼玉 291 174 465 165 151 316 46 22 68 294 59 353 138 13 151 22 14 36 73 53 126       1029 486 1515 6264
千葉 195 125 320 270 143 413 62 20 82 128 77 205 95 26 121 13 7 20 114 22 136   1 1 877 421 1298 5464
東京 1126 151 1277 894 87 981 72 27 99 264 87 351 233 6 239 18 3 21 591 34 625       3198 395 3593 7849
神奈川 490 186 676 225 89 314 66 22 88 247 57 304 107 8 115 22 6 28 249 41 290   1 1 1406 410 1816 5756
山梨 82 71 153 35 67 102 10 19 29 13 37 50 7 10 17 5 3 8 12 9 21       164 216 380 1337
新潟 145 166 311 134 105 239 104 12 116 80 110 190 54 26 80 6 3 9 23 9 32       546 431 977 3964
富山 79 57 136 33 26 59 18 19 37 24 21 45 15 7 22 1 4 5 5 5 10       175 139 314 1589
石川 100 65 165 48 22 70 27 15 42 31 43 74 31 9 40 1 1 2 8 7 15       246 162 408 1593
長野 161 251 412 204 136 340 55 28 83 46 243 289 51 51 102 24 12 36 26 22 48       567 743 1310 4114
福井 79 45 124 41 47 88 18 22 40 8 30 38 8 7 15 4 2 6 4 8 12       162 161 323 1368
岐阜 252 288 540 115 152 267 52 28 80 10 29 39 76 30 106 6 5 11 7 14 21       518 546 1064 3500
静岡 413 333 746 165 151 316 36 37 73 13 21 34 99 60 159 13 7 20 21 25 46       760 634 1394 6243
愛知 833 442 1275 409 249 658 211 56 267 115 47 162 112 24 136 13 3 16 62 23 85   1 1 1755 845 2600 10099
三重 195 127 322 72 110 182 27 19 46 34 67 101 77 41 118 14 5 19 15 14 29       434 383 817 3298
滋賀 97 66 163 91 100 191 16 21 37 9 25 34 19 10 29 9 6 15 10 5 15       251 233 484 2250
京都 313 138 451 134 90 224 67 30 97 24 36 60 72 11 83 18 9 27 20 15 35       648 329 977 2962
大阪 824 223 1047 421 741 1162 224 40 264 106 67 173 232 13 245 47 13 60 133 49 182       1987 1146 3133 7412
奈良 175 62 237 52 56 108 8 9 17 16 13 29 116 8 124 8 2 10 3 4 7       378 154 532 1669
和歌山 103 62 165 32 67 99 18 15 33 12 29 41 94 18 112 5   5 4 6 10       268 197 465 1809
兵庫 454 202 656 481 221 702 136 99 235 83 81 164 195 19 214 15 11 26 100 30 130       1464 663 2127 6041
鳥取 54 51 105 43 39 82 28 37 65 23 10 33 39 38 77 9 2 11 2 5 7       198 182 380 1148
島根 125 58 183 64 40 104 28 31 59 24 37 61 20 19 39 12 3 15 11 7 18       284 195 479 1637
岡山 154 166 320 62 139 201 60 30 90 25 72 97 77 33 110 7 8 15 74 7 81       459 455 914 3365
広島 302 169 471 115 82 197 88 29 117 102 62 164 76 27 103 63 45 108 98 14 112       844 428 1272 4539
山口 130 127 257 79 70 149 30 18 48 33 34 67 34 25 59 11 6 17 70 11 81       387 291 678 2778
徳島 72 57 129 75 39 114 110 10 120 6 19 25 7 17 24 3 1 4 3 6 9       276 149 425 1305
香川 61 69 130 79 72 151 15 33 48 15 18 33 61 8 69 3 2 5 6 6 12       240 208 448 1728
愛媛 114 67 181 57 71 128 55 8 63 19 105 124 5 29 34 39 5 44 7 18 25       296 303 599 1930
高知 88 35 123 54 35 89 17 6 23 14 20 34 13 26 39 1 1 2 7 9 16       194 132 326 1097
福岡 215 115 330 200 104 304 71 47 118 87 81 168 211 40 251 16 9 25 29 25 54       829 421 1250 5642
佐賀 46 41 87 38 49 87 15 12 27 22 51 73 12 9 21 9 2 11 4 7 11       146 171 317 1382
長崎 129 82 211 84 114 198 15 6 21 25 32 57 51 19 70 5 2 7 8 1 9       317 256 573 2427
熊本 162 158 320 60 88 148 17 7 24 35 38 73 79 50 129 8 2 10 17 14 31       378 357 735 2916
大分 119 75 194 80 50 130 20 18 38 14 30 44 20 15 35 5 2 7 12 9 21       270 199 469 1937
宮崎 113 72 185 73 57 130 13 14 27 47 43 90 25 21 46 14 4 18 2 8 10       287 219 506 2040
鹿児島 141 179 320 52 83 135 15 12 27 58 49 107 45 35 80 7 3 10 20 12 32       338 373 711 2645
沖縄 58 62 120 40 34 74 6 3 9 19 24 43 3 10 13 5 2 7 1 2 3       132 137 269 1708
合計 10168 6121 16289 6248 4860 11108 2247 1096 3343 2812 2457 5269 3155 1074 4229 622 259 881 2093 688 2781   3 3 27345 16558 43903 153100



INDEX]



一般社団法人 全国軽自動車協会連合会

お問い合わせは、代表電話番号:03(5472)7861、またはinfo@zenkeijikyo.or.jpまで。