2007年4月〜2008年3月軽四輪車県別新車販売台数
Excelファイルをご入用の方はこちらからどうぞ -------07nendo-kenbetsu4.xls(30KB)
スズキ | ダイハツ | 三菱自工 | 富士重工 | 本田技研 | マツダ | 日産 | スマート | その他 | 合計 | |
札幌 | 5422 | 6115 | 2906 | 1092 | 3781 | 929 | 2560 | 22805 | ||
函館 | 1444 | 1661 | 464 | 155 | 929 | 453 | 421 | 5527 | ||
旭川 | 1862 | 2169 | 453 | 370 | 647 | 258 | 646 | 6405 | ||
室蘭 | 1303 | 1633 | 481 | 331 | 601 | 158 | 588 | 5095 | ||
釧路 | 906 | 995 | 197 | 203 | 487 | 96 | 318 | 3202 | ||
帯広 | 660 | 945 | 602 | 184 | 376 | 196 | 356 | 3319 | ||
北見 | 644 | 1052 | 238 | 132 | 259 | 197 | 277 | 2799 | ||
青森 | 6025 | 6723 | 939 | 1742 | 2691 | 461 | 1610 | 20191 | ||
岩手 | 4954 | 5191 | 1619 | 1122 | 1797 | 448 | 1364 | 16495 | ||
宮城 | 9608 | 8709 | 1945 | 1879 | 3814 | 580 | 2399 | 28934 | ||
秋田 | 3798 | 5056 | 764 | 840 | 2351 | 523 | 1991 | 15323 | ||
山形 | 5741 | 4524 | 1171 | 1142 | 2423 | 537 | 1700 | 2 | 17240 | |
福島 | 7404 | 6783 | 1695 | 1606 | 3909 | 1151 | 2923 | 25471 | ||
茨城 | 12498 | 12377 | 2019 | 1493 | 4512 | 1487 | 2123 | 1 | 36510 | |
栃木 | 8566 | 8812 | 1520 | 1621 | 4103 | 637 | 2135 | 27394 | ||
群馬 | 10069 | 9761 | 1323 | 3893 | 3676 | 1553 | 2648 | 32923 | ||
埼玉 | 18603 | 19188 | 4291 | 2064 | 8180 | 2201 | 5551 | 1 | 60079 | |
千葉 | 15178 | 17986 | 2829 | 2312 | 7809 | 1271 | 3656 | 1 | 51042 | |
東京 | 15084 | 14851 | 4001 | 3176 | 6215 | 1390 | 6707 | 5 | 51429 | |
神奈川 | 13491 | 14278 | 3687 | 1902 | 5891 | 1345 | 7059 | 11 | 47664 | |
山梨 | 3703 | 4026 | 875 | 412 | 1924 | 482 | 705 | 12127 | ||
新潟 | 11357 | 12261 | 2149 | 2616 | 5160 | 1149 | 2762 | 2 | 37456 | |
富山 | 5564 | 5523 | 968 | 675 | 2918 | 620 | 1051 | 2 | 17321 | |
石川 | 4752 | 5102 | 1299 | 822 | 2587 | 454 | 1154 | 3 | 16173 | |
長野 | 11935 | 12436 | 1496 | 1890 | 4414 | 1173 | 3111 | 1 | 36456 | |
福井 | 4551 | 4879 | 901 | 489 | 1912 | 367 | 745 | 13844 | ||
岐阜 | 12064 | 12919 | 2030 | 1009 | 3021 | 690 | 2686 | 34419 | ||
静岡 | 23614 | 21956 | 2981 | 1420 | 7642 | 1403 | 5691 | 64707 | ||
愛知 | 32481 | 36426 | 5794 | 2840 | 13362 | 1996 | 6289 | 8 | 99196 | |
三重 | 9379 | 10503 | 1204 | 903 | 7205 | 1034 | 3035 | 1 | 33264 | |
滋賀 | 6509 | 8203 | 1192 | 838 | 2421 | 562 | 1727 | 1 | 21453 | |
京都 | 8022 | 7914 | 2078 | 700 | 3599 | 810 | 2373 | 25496 | ||
大阪 | 20411 | 17391 | 3474 | 2412 | 6378 | 2725 | 5861 | 1 | 58653 | |
奈良 | 5474 | 4632 | 516 | 465 | 2405 | 311 | 1048 | 14851 | ||
和歌山 | 5483 | 4257 | 799 | 526 | 3095 | 433 | 894 | 1 | 15488 | |
兵庫 | 17183 | 20076 | 3294 | 1526 | 5745 | 1343 | 4102 | 3 | 53272 | |
鳥取 | 2388 | 3490 | 983 | 588 | 1265 | 278 | 657 | 2 | 9651 | |
島根 | 3416 | 5956 | 1239 | 662 | 1640 | 460 | 1353 | 14726 | ||
岡山 | 11527 | 9932 | 3375 | 1226 | 3335 | 568 | 1588 | 31551 | ||
広島 | 12744 | 12781 | 2209 | 1557 | 3883 | 4894 | 2901 | 40969 | ||
山口 | 8598 | 9913 | 1680 | 1543 | 3599 | 662 | 2359 | 1 | 28355 | |
徳島 | 3208 | 5530 | 630 | 567 | 1399 | 215 | 569 | 12118 | ||
香川 | 4946 | 7124 | 950 | 683 | 2163 | 189 | 508 | 16563 | ||
愛媛 | 6476 | 5685 | 1076 | 973 | 2416 | 823 | 1476 | 18925 | ||
高知 | 3387 | 3972 | 533 | 315 | 1863 | 240 | 1544 | 11854 | ||
福岡 | 16769 | 17762 | 3476 | 3323 | 7511 | 1992 | 6039 | 56872 | ||
佐賀 | 3778 | 6650 | 636 | 773 | 1919 | 321 | 918 | 14995 | ||
長崎 | 7148 | 9355 | 1074 | 907 | 2505 | 579 | 1312 | 22880 | ||
熊本 | 9058 | 10526 | 1067 | 1145 | 3780 | 437 | 1943 | 1 | 27957 | |
大分 | 5836 | 7313 | 1029 | 961 | 1961 | 343 | 1566 | 19009 | ||
宮崎 | 6086 | 6592 | 855 | 847 | 2661 | 680 | 1534 | 19255 | ||
鹿児島 | 8700 | 9046 | 838 | 1207 | 3404 | 623 | 1811 | 25629 | ||
沖縄 | 7863 | 8374 | 522 | 971 | 1907 | 416 | 366 | 20419 | ||
合計 | 447670 | 477314 | 86366 | 65050 | 185450 | 45143 | 118710 | 1 | 47 | 1425751 |
(貨物)
ス ズ キ
|
ダイハツ
|
三菱自工
|
富士重工
|
本田技研
|
マ ツ ダ
|
日産
|
その他
|
貨物車 計
|
軽 四 輪
|
|||||||||||||||||||
ライトバン
|
トラック
|
計
|
ライトバン
|
トラック
|
計
|
ライトバン
|
トラック
|
計
|
ライトバン
|
トラック
|
計
|
ライトバン
|
トラック
|
計
|
ライトバン
|
トラック
|
計
|
ライトバン
|
トラック
|
計
|
ライトバン
|
トラック
|
計
|
ライトバン
|
トラック
|
計
|
合 計
|
|
札幌 | 1036 | 512 | 1548 | 1125 | 433 | 1558 | 716 | 159 | 875 | 447 | 261 | 708 | 305 | 105 | 410 | 101 | 34 | 135 | 230 | 51 | 281 | 3960 | 1555 | 5515 | 28320 | |||
函館 | 217 | 260 | 477 | 193 | 194 | 387 | 144 | 41 | 185 | 68 | 53 | 121 | 59 | 124 | 183 | 61 | 43 | 104 | 33 | 24 | 57 | 775 | 739 | 1514 | 7041 | |||
旭川 | 282 | 271 | 553 | 276 | 242 | 518 | 116 | 41 | 157 | 102 | 175 | 277 | 41 | 23 | 64 | 31 | 20 | 51 | 46 | 37 | 83 | 894 | 809 | 1703 | 8108 | |||
室蘭 | 218 | 155 | 373 | 222 | 127 | 349 | 140 | 84 | 224 | 113 | 158 | 271 | 14 | 14 | 28 | 33 | 5 | 38 | 40 | 27 | 67 | 780 | 570 | 1350 | 6445 | |||
釧路 | 140 | 91 | 231 | 115 | 141 | 256 | 63 | 23 | 86 | 60 | 69 | 129 | 16 | 65 | 81 | 20 | 7 | 27 | 23 | 29 | 52 | 437 | 425 | 862 | 4064 | |||
帯広 | 108 | 93 | 201 | 75 | 113 | 188 | 243 | 88 | 331 | 41 | 28 | 69 | 52 | 37 | 89 | 50 | 10 | 60 | 17 | 21 | 38 | 586 | 390 | 976 | 4295 | |||
北見 | 101 | 135 | 236 | 134 | 121 | 255 | 95 | 53 | 148 | 35 | 70 | 105 | 22 | 47 | 69 | 22 | 27 | 49 | 31 | 40 | 71 | 440 | 493 | 933 | 3732 | |||
青森 | 650 | 1448 | 2098 | 731 | 1110 | 1841 | 241 | 246 | 487 | 610 | 894 | 1504 | 260 | 714 | 974 | 80 | 21 | 101 | 186 | 164 | 350 | 2758 | 4597 | 7355 | 27546 | |||
岩手 | 935 | 910 | 1845 | 740 | 957 | 1697 | 490 | 379 | 869 | 472 | 672 | 1144 | 181 | 434 | 615 | 76 | 50 | 126 | 175 | 181 | 356 | 3069 | 3583 | 6652 | 23147 | |||
宮城 | 1644 | 1608 | 3252 | 1070 | 1393 | 2463 | 582 | 247 | 829 | 706 | 842 | 1548 | 333 | 399 | 732 | 63 | 30 | 93 | 213 | 126 | 339 | 1 | 1 | 4611 | 4646 | 9257 | 38191 | |
秋田 | 756 | 780 | 1536 | 906 | 1575 | 2481 | 214 | 145 | 359 | 436 | 980 | 1416 | 221 | 561 | 782 | 84 | 52 | 136 | 274 | 226 | 500 | 5 | 5 | 2891 | 4324 | 7215 | 22538 | |
山形 | 975 | 1052 | 2027 | 902 | 745 | 1647 | 374 | 258 | 632 | 635 | 860 | 1495 | 377 | 389 | 766 | 120 | 27 | 147 | 193 | 167 | 360 | 3576 | 3498 | 7074 | 24314 | |||
福島 | 1098 | 1307 | 2405 | 961 | 871 | 1832 | 586 | 332 | 918 | 664 | 1219 | 1883 | 370 | 501 | 871 | 134 | 93 | 227 | 240 | 195 | 435 | 4053 | 4518 | 8571 | 34042 | |||
茨城 | 1643 | 1623 | 3266 | 1309 | 1379 | 2688 | 599 | 306 | 905 | 664 | 1124 | 1788 | 267 | 632 | 899 | 107 | 54 | 161 | 173 | 171 | 344 | 1 | 1 | 4762 | 5290 | 10052 | 46562 | |
栃木 | 989 | 1267 | 2256 | 1174 | 1245 | 2419 | 342 | 324 | 666 | 467 | 509 | 976 | 306 | 467 | 773 | 74 | 35 | 109 | 183 | 143 | 326 | 3535 | 3990 | 7525 | 34919 | |||
群馬 | 1176 | 1085 | 2261 | 1259 | 1098 | 2357 | 450 | 325 | 775 | 1488 | 1143 | 2631 | 288 | 478 | 766 | 170 | 89 | 259 | 207 | 170 | 377 | 5038 | 4388 | 9426 | 42349 | |||
埼玉 | 3295 | 1868 | 5163 | 2568 | 2005 | 4573 | 1405 | 412 | 1817 | 1429 | 968 | 2397 | 837 | 375 | 1212 | 425 | 213 | 638 | 812 | 630 | 1442 | 10771 | 6471 | 17242 | 77321 | |||
千葉 | 2653 | 1521 | 4174 | 3025 | 2068 | 5093 | 1397 | 523 | 1920 | 1299 | 1155 | 2454 | 476 | 493 | 969 | 214 | 70 | 284 | 486 | 291 | 777 | 15 | 15 | 9550 | 6136 | 15686 | 66728 | |
東京 | 6303 | 1503 | 7806 | 5106 | 1774 | 6880 | 2274 | 398 | 2672 | 2940 | 1280 | 4220 | 1218 | 160 | 1378 | 352 | 64 | 416 | 2077 | 672 | 2749 | 1 | 1 | 20270 | 5852 | 26122 | 77551 | |
神奈川 | 4246 | 1774 | 6020 | 3153 | 1452 | 4605 | 1339 | 325 | 1664 | 1976 | 749 | 2725 | 923 | 333 | 1256 | 299 | 125 | 424 | 1402 | 545 | 1947 | 4 | 4 | 13338 | 5307 | 18645 | 66309 | |
山梨 | 445 | 1125 | 1570 | 497 | 583 | 1080 | 250 | 222 | 472 | 265 | 518 | 783 | 138 | 214 | 352 | 69 | 39 | 108 | 79 | 80 | 159 | 1743 | 2781 | 4524 | 16651 | |||
新潟 | 1597 | 1905 | 3502 | 1929 | 1357 | 3286 | 932 | 319 | 1251 | 1456 | 1782 | 3238 | 532 | 726 | 1258 | 172 | 65 | 237 | 304 | 172 | 476 | 6922 | 6326 | 13248 | 50704 | |||
富山 | 772 | 649 | 1421 | 536 | 407 | 943 | 377 | 252 | 629 | 355 | 345 | 700 | 188 | 205 | 393 | 68 | 45 | 113 | 86 | 62 | 148 | 2382 | 1965 | 4347 | 21668 | |||
石川 | 736 | 657 | 1393 | 683 | 363 | 1046 | 428 | 206 | 634 | 474 | 694 | 1168 | 208 | 183 | 391 | 68 | 16 | 84 | 96 | 72 | 168 | 2693 | 2191 | 4884 | 21057 | |||
長野 | 1762 | 2609 | 4371 | 1649 | 2409 | 4058 | 562 | 385 | 947 | 831 | 2250 | 3081 | 528 | 1055 | 1583 | 229 | 191 | 420 | 302 | 311 | 613 | 5863 | 9210 | 15073 | 51529 | |||
福井 | 563 | 617 | 1180 | 745 | 742 | 1487 | 331 | 310 | 641 | 252 | 406 | 658 | 104 | 219 | 323 | 67 | 34 | 101 | 72 | 65 | 137 | 2134 | 2393 | 4527 | 18371 | |||
岐阜 | 1546 | 2544 | 4090 | 1447 | 1765 | 3212 | 752 | 436 | 1188 | 347 | 1021 | 1368 | 275 | 333 | 608 | 108 | 73 | 181 | 158 | 133 | 291 | 1 | 1 | 4633 | 6306 | 10939 | 45358 | |
静岡 | 3693 | 3863 | 7556 | 2376 | 2129 | 4505 | 922 | 517 | 1439 | 434 | 318 | 752 | 669 | 724 | 1393 | 303 | 110 | 413 | 492 | 309 | 801 | 8889 | 7970 | 16859 | 81566 | |||
愛知 | 6145 | 5075 | 11220 | 5133 | 3779 | 8912 | 1623 | 808 | 2431 | 829 | 813 | 1642 | 527 | 669 | 1196 | 300 | 144 | 444 | 507 | 244 | 751 | 2 | 2 | 15064 | 11534 | 26598 | 125794 | |
三重 | 1135 | 1126 | 2261 | 1092 | 1588 | 2680 | 506 | 303 | 809 | 366 | 735 | 1101 | 518 | 1679 | 2197 | 238 | 74 | 312 | 178 | 214 | 392 | 4033 | 5719 | 9752 | 43016 | |||
滋賀 | 720 | 855 | 1575 | 1083 | 1300 | 2383 | 311 | 351 | 662 | 323 | 674 | 997 | 189 | 237 | 426 | 125 | 48 | 173 | 108 | 122 | 230 | 2859 | 3587 | 6446 | 27899 | |||
京都 | 1598 | 1567 | 3165 | 1316 | 1478 | 2794 | 832 | 436 | 1268 | 336 | 682 | 1018 | 445 | 385 | 830 | 184 | 70 | 254 | 281 | 167 | 448 | 4992 | 4785 | 9777 | 35273 | |||
大阪 | 5413 | 3083 | 8496 | 4877 | 5250 | 10127 | 1949 | 778 | 2727 | 1643 | 988 | 2631 | 709 | 272 | 981 | 653 | 214 | 867 | 1050 | 695 | 1745 | 16294 | 11280 | 27574 | 86227 | |||
奈良 | 796 | 567 | 1363 | 721 | 574 | 1295 | 160 | 71 | 231 | 146 | 158 | 304 | 312 | 104 | 416 | 73 | 28 | 101 | 71 | 75 | 146 | 2279 | 1577 | 3856 | 18707 | |||
和歌山 | 836 | 755 | 1591 | 570 | 836 | 1406 | 256 | 179 | 435 | 233 | 443 | 676 | 271 | 387 | 658 | 42 | 25 | 67 | 63 | 60 | 123 | 2271 | 2685 | 4956 | 20444 | |||
兵庫 | 2718 | 2051 | 4769 | 3102 | 2692 | 5794 | 1649 | 1314 | 2963 | 810 | 1146 | 1956 | 652 | 525 | 1177 | 393 | 244 | 637 | 432 | 395 | 827 | 9756 | 8367 | 18123 | 71395 | |||
鳥取 | 404 | 472 | 876 | 537 | 484 | 1021 | 415 | 617 | 1032 | 347 | 265 | 612 | 122 | 234 | 356 | 48 | 62 | 110 | 59 | 42 | 101 | 1932 | 2176 | 4108 | 13759 | |||
島根 | 594 | 634 | 1228 | 816 | 736 | 1552 | 423 | 246 | 669 | 420 | 573 | 993 | 191 | 277 | 468 | 135 | 79 | 214 | 174 | 143 | 317 | 2753 | 2688 | 5441 | 20167 | |||
岡山 | 1334 | 1511 | 2845 | 1258 | 1424 | 2682 | 1132 | 546 | 1678 | 377 | 1090 | 1467 | 397 | 657 | 1054 | 122 | 81 | 203 | 144 | 114 | 258 | 4764 | 5423 | 10187 | 41738 | |||
広島 | 1695 | 1328 | 3023 | 1681 | 1457 | 3138 | 960 | 408 | 1368 | 622 | 815 | 1437 | 375 | 443 | 818 | 983 | 529 | 1512 | 174 | 173 | 347 | 6490 | 5153 | 11643 | 52612 | |||
山口 | 1066 | 1097 | 2163 | 1301 | 1041 | 2342 | 566 | 373 | 939 | 710 | 718 | 1428 | 266 | 389 | 655 | 154 | 89 | 243 | 207 | 215 | 422 | 4270 | 3922 | 8192 | 36547 | |||
徳島 | 365 | 608 | 973 | 553 | 675 | 1228 | 571 | 249 | 820 | 339 | 361 | 700 | 105 | 201 | 306 | 52 | 24 | 76 | 35 | 45 | 80 | 2020 | 2163 | 4183 | 16301 | |||
香川 | 619 | 597 | 1216 | 1194 | 881 | 2075 | 418 | 522 | 940 | 351 | 330 | 681 | 125 | 180 | 305 | 34 | 20 | 54 | 37 | 40 | 77 | 2778 | 2570 | 5348 | 21911 | |||
愛媛 | 701 | 866 | 1567 | 879 | 1096 | 1975 | 377 | 146 | 523 | 530 | 1769 | 2299 | 211 | 447 | 658 | 91 | 64 | 155 | 109 | 121 | 230 | 2898 | 4509 | 7407 | 26332 | |||
高知 | 386 | 394 | 780 | 527 | 549 | 1076 | 271 | 200 | 471 | 229 | 396 | 625 | 190 | 374 | 564 | 64 | 40 | 104 | 172 | 142 | 314 | 1839 | 2095 | 3934 | 15788 | |||
福岡 | 2385 | 1546 | 3931 | 2997 | 2014 | 5011 | 1377 | 582 | 1959 | 1434 | 1385 | 2819 | 931 | 688 | 1619 | 258 | 233 | 491 | 575 | 399 | 974 | 9957 | 6847 | 16804 | 73676 | |||
佐賀 | 458 | 471 | 929 | 686 | 750 | 1436 | 162 | 103 | 265 | 409 | 784 | 1193 | 160 | 264 | 424 | 53 | 32 | 85 | 61 | 53 | 114 | 1989 | 2457 | 4446 | 19441 | |||
長崎 | 999 | 935 | 1934 | 1441 | 1554 | 2995 | 437 | 146 | 583 | 453 | 508 | 961 | 258 | 216 | 474 | 85 | 35 | 120 | 88 | 67 | 155 | 3761 | 3461 | 7222 | 30102 | |||
熊本 | 1339 | 1589 | 2928 | 1208 | 1309 | 2517 | 333 | 158 | 491 | 347 | 621 | 968 | 449 | 783 | 1232 | 65 | 41 | 106 | 181 | 195 | 376 | 3922 | 4696 | 8618 | 36575 | |||
大分 | 880 | 1019 | 1899 | 852 | 931 | 1783 | 404 | 224 | 628 | 384 | 413 | 797 | 201 | 287 | 488 | 63 | 39 | 102 | 113 | 142 | 255 | 2897 | 3055 | 5952 | 24961 | |||
宮崎 | 809 | 924 | 1733 | 752 | 834 | 1586 | 262 | 182 | 444 | 397 | 851 | 1248 | 208 | 524 | 732 | 92 | 72 | 164 | 160 | 130 | 290 | 2680 | 3517 | 6197 | 25452 | |||
鹿児島 | 1373 | 1859 | 3232 | 1071 | 1680 | 2751 | 259 | 148 | 407 | 530 | 669 | 1199 | 260 | 596 | 856 | 94 | 93 | 187 | 126 | 133 | 259 | 3713 | 5178 | 8891 | 34520 | |||
沖縄 | 646 | 506 | 1152 | 598 | 579 | 1177 | 191 | 58 | 249 | 385 | 247 | 632 | 113 | 102 | 215 | 65 | 31 | 96 | 23 | 16 | 39 | 1 | 1 | 2021 | 1540 | 3561 | 23980 | |
合計 | 74993 | 64667 | 139660 | 71151 | 64289 | 135440 | 32208 | 16504 | 48712 | 32016 | 37977 | 69993 | 17393 | 20930 | 38323 | 8066 | 4053 | 12119 | 13758 | 9256 | 23014 | 31 | 31 | 249585 | 217707 | 467292 | 1893043 |
[INDEX]
一般社団法人 全国軽自動車協会連合会
お問い合わせは、代表電話番号:03(5472)7861、またはinfo@zenkeijikyo.or.jpまで。