2007年1月〜12月累計軽・小型二輪車県別新車販売台数
Excelファイルをご入用の方はこちらからどうぞ -------0701-12kenbetsu2.xls(13KB)
軽二輪車 (126〜250cc) | 小型二輪車 (250cc超) | |||||||||||
本田技研 | ヤマハ | カワサキ | スズキ | その他 | 合計 | 本田技研 | ヤマハ | カワサキ | スズキ | その他 | 合計 | |
札 幌 | 234 | 215 | 131 | 140 | 36 | 756 | 234 | 206 | 210 | 175 | 429 | 1,254 |
函 館 | 17 | 37 | 9 | 12 | 4 | 79 | 24 | 14 | 21 | 13 | 63 | 135 |
旭 川 | 46 | 47 | 24 | 26 | 18 | 161 | 60 | 51 | 28 | 27 | 79 | 245 |
室 蘭 | 26 | 18 | 12 | 14 | 3 | 73 | 30 | 18 | 24 | 25 | 38 | 135 |
釧 路 | 14 | 9 | 3 | 10 | 2 | 38 | 18 | 10 | 13 | 13 | 8 | 62 |
帯 広 | 12 | 23 | 6 | 11 | 4 | 56 | 10 | 27 | 25 | 12 | 42 | 116 |
北 見 | 32 | 26 | 9 | 10 | 5 | 82 | 20 | 18 | 18 | 11 | 20 | 87 |
青 森 | 68 | 88 | 35 | 72 | 8 | 271 | 62 | 82 | 60 | 50 | 132 | 386 |
岩 手 | 84 | 72 | 41 | 58 | 32 | 287 | 69 | 40 | 77 | 50 | 164 | 400 |
宮 城 | 297 | 213 | 145 | 204 | 81 | 940 | 220 | 177 | 198 | 132 | 457 | 1,184 |
秋 田 | 42 | 56 | 33 | 45 | 19 | 195 | 54 | 39 | 61 | 22 | 170 | 346 |
山 形 | 75 | 82 | 42 | 48 | 24 | 271 | 96 | 56 | 44 | 35 | 129 | 360 |
福 島 | 179 | 167 | 86 | 153 | 41 | 626 | 164 | 100 | 158 | 116 | 310 | 848 |
茨 城 | 409 | 263 | 143 | 265 | 73 | 1,153 | 435 | 267 | 327 | 351 | 583 | 1,963 |
栃 木 | 440 | 236 | 111 | 175 | 45 | 1,007 | 398 | 189 | 270 | 199 | 534 | 1,590 |
群 馬 | 385 | 270 | 134 | 189 | 49 | 1,027 | 338 | 166 | 255 | 165 | 556 | 1,480 |
埼 玉 | 2,016 | 1,443 | 438 | 1,017 | 341 | 5,255 | 1,487 | 804 | 889 | 696 | 1,813 | 5,689 |
千 葉 | 1,357 | 993 | 359 | 996 | 221 | 3,926 | 1,078 | 658 | 708 | 696 | 1,111 | 4,251 |
東 京 | 5,522 | 3,740 | 1,241 | 2,675 | 1,168 | 14,346 | 3,122 | 1,946 | 1,669 | 1,615 | 3,616 | 11,968 |
神奈川 | 3,844 | 2,529 | 1,082 | 2,145 | 708 | 10,308 | 2,048 | 1,420 | 1,373 | 1,230 | 2,197 | 8,268 |
山 梨 | 201 | 165 | 54 | 89 | 27 | 536 | 149 | 115 | 93 | 69 | 175 | 601 |
新 潟 | 202 | 184 | 82 | 159 | 25 | 652 | 222 | 129 | 190 | 133 | 384 | 1,058 |
富 山 | 94 | 76 | 74 | 57 | 15 | 316 | 99 | 86 | 99 | 60 | 175 | 519 |
石 川 | 109 | 88 | 62 | 76 | 17 | 352 | 75 | 54 | 83 | 58 | 196 | 466 |
長 野 | 316 | 214 | 117 | 148 | 34 | 829 | 280 | 151 | 233 | 122 | 459 | 1,245 |
福 井 | 72 | 57 | 47 | 57 | 11 | 244 | 67 | 67 | 83 | 37 | 195 | 449 |
岐 阜 | 178 | 148 | 128 | 157 | 40 | 651 | 185 | 160 | 204 | 140 | 350 | 1,039 |
静 岡 | 791 | 1,284 | 363 | 670 | 179 | 3,287 | 640 | 887 | 495 | 533 | 850 | 3,405 |
愛 知 | 1,365 | 952 | 504 | 953 | 317 | 4,091 | 1,325 | 887 | 976 | 760 | 1,549 | 5,497 |
三 重 | 395 | 176 | 87 | 141 | 35 | 834 | 379 | 162 | 171 | 139 | 437 | 1,288 |
滋 賀 | 236 | 137 | 57 | 110 | 22 | 562 | 209 | 116 | 123 | 109 | 309 | 866 |
京 都 | 779 | 641 | 189 | 565 | 140 | 2,314 | 436 | 263 | 261 | 222 | 635 | 1,817 |
大 阪 | 3,011 | 1,816 | 538 | 1,768 | 502 | 7,635 | 1,456 | 804 | 721 | 944 | 1,383 | 5,308 |
奈 良 | 322 | 180 | 70 | 171 | 63 | 806 | 202 | 130 | 112 | 134 | 240 | 818 |
和歌山 | 236 | 167 | 50 | 119 | 35 | 607 | 137 | 103 | 61 | 55 | 134 | 490 |
兵 庫 | 1,494 | 1,040 | 464 | 831 | 302 | 4,131 | 849 | 562 | 783 | 433 | 1,091 | 3,718 |
鳥 取 | 40 | 30 | 21 | 30 | 7 | 128 | 39 | 34 | 38 | 19 | 51 | 181 |
島 根 | 67 | 46 | 31 | 41 | 6 | 191 | 58 | 41 | 39 | 26 | 79 | 243 |
岡 山 | 269 | 192 | 104 | 159 | 57 | 781 | 207 | 135 | 169 | 110 | 396 | 1,017 |
広 島 | 702 | 567 | 190 | 628 | 149 | 2,236 | 368 | 230 | 249 | 245 | 509 | 1,601 |
山 口 | 224 | 178 | 70 | 125 | 20 | 617 | 184 | 128 | 106 | 92 | 318 | 828 |
徳 島 | 91 | 109 | 48 | 78 | 25 | 351 | 78 | 43 | 67 | 52 | 116 | 356 |
香 川 | 132 | 117 | 51 | 79 | 23 | 402 | 101 | 65 | 93 | 68 | 134 | 461 |
愛 媛 | 362 | 175 | 119 | 117 | 35 | 808 | 209 | 89 | 111 | 79 | 229 | 717 |
高 知 | 125 | 117 | 52 | 59 | 25 | 378 | 84 | 31 | 54 | 47 | 91 | 307 |
福 岡 | 719 | 750 | 239 | 502 | 118 | 2,328 | 708 | 404 | 442 | 309 | 878 | 2,741 |
佐 賀 | 56 | 83 | 26 | 47 | 9 | 221 | 75 | 36 | 64 | 39 | 105 | 319 |
長 崎 | 399 | 207 | 66 | 226 | 39 | 937 | 156 | 82 | 103 | 61 | 140 | 542 |
熊 本 | 290 | 221 | 73 | 156 | 38 | 778 | 228 | 90 | 118 | 78 | 242 | 756 |
大 分 | 170 | 152 | 40 | 103 | 13 | 478 | 99 | 106 | 99 | 65 | 138 | 507 |
宮 崎 | 162 | 161 | 30 | 111 | 15 | 479 | 145 | 84 | 78 | 57 | 132 | 496 |
鹿児島 | 326 | 338 | 99 | 301 | 44 | 1,108 | 196 | 131 | 132 | 109 | 311 | 879 |
沖 縄 | 253 | 261 | 68 | 286 | 49 | 917 | 95 | 80 | 77 | 129 | 185 | 566 |
合 計 | 29,287 | 21,556 | 8,297 | 17,384 | 5,318 | 81,842 | 19,707 | 12,773 | 13,155 | 11,166 | 25,067 | 81,868 |
[INDEX]
一般社団法人 全国軽自動車協会連合会
お問い合わせは、代表電話番号:03(5472)7861、またはinfo@zenkeijikyo.or.jpまで。