統計
2006年4月〜2007年3月軽四輪車県別新車販売台数
Excelファイルをご入用の方はこちらからどうぞ -------06nendo-kenbetsu4.xls(30KB)



〈 乗 用 〉

  スズキ ダイハツ 三菱自工 富士重工 本田技研 マツダ 日産 スマート その他 合計
札幌 5787 6162 3969 1363 4940 822 2914     25957
函館 1592 1490 652 207 1288 577 438     6244
旭川 1839 2255 680 415 797 267 662     6915
室蘭 1374 1570 713 409 853 120 725 1   5765
釧路 925 1086 258 262 666 89 318   1 3605
帯広 657 927 760 196 566 164 362     3632
北見 650 1044 370 163 308 184 285     3004
青森 6420 6332 1250 2059 3112 500 1709     21382
岩手 5318 5013 2013 1323 2277 408 1321     17673
宮城 10127 8444 2560 2080 4751 516 2574     31052
秋田 3870 5029 854 1052 2683 407 1969     15864
山形 6054 4446 1718 1279 3206 396 1698     18797
福島 7670 6658 2311 1994 4544 1109 2807     27093
茨城 12078 11981 2488 1693 5211 1310 2236   2 36999
栃木 8997 9791 1922 1971 4164 738 2169   1 29753
群馬 10272 9440 1898 4662 4137 1289 2955     34653
埼玉 19052 18977 6240 2705 11126 2168 5624     65892
千葉 15962 17660 3863 2825 9630 1552 3547     55039
東京 15279 14458 5804 3269 5478 807 5385   2 50482
神奈川 13974 13967 5181 2430 7195 1276 6732   4 50759
山梨 3573 3915 1473 457 2694 448 787     13347
新潟 11641 11883 2957 2974 7433 1034 3053     40975
富山 5777 4859 1276 735 3339 569 1079     17634
石川 5007 4836 1431 930 3396 335 1183     17118
長野 12373 12655 2198 2265 4877 1097 3557   1 39023
福井 4524 4618 984 593 2677 286 770 1   14453
岐阜 12285 13154 2503 1308 3868 606 2488     36212
静岡 24401 21625 3395 1515 10642 1119 5481     68178
愛知 33915 37415 7536 3884 21667 1333 6208   8 111966
三重 9824 10574 1565 1062 8604 949 2803     35381
滋賀 6759 8020 1631 903 3060 452 1855     22680
京都 8063 8188 2684 752 4196 626 2480   1 26990
大阪 20618 17426 4491 2881 8854 2449 5736   1 62456
奈良 5346 4572 642 625 3005 330 1174     15694
和歌山 5624 4421 998 635 3332 366 995     16371
兵庫 17492 19976 4481 2119 6730 1327 3987     56112
鳥取 3009 3329 1152 700 1602 366 685     10843
島根 3773 5491 1235 815 2043 439 1216     15012
岡山 12057 9762 4148 1551 4575 554 1421     34068
広島 13343 13764 3003 1936 5472 5325 2666     45509
山口 8907 10510 2050 1757 4238 697 2375   1 30535
徳島 3768 5607 1052 651 1887 208 570     13743
香川 5518 6917 1686 934 2706 140 574     18475
愛媛 6761 6056 1089 1283 3150 840 1516     20695
高知 3400 4643 712 422 2127 234 1448     12986
福岡 16693 18002 4346 4086 9317 1714 6542   5 60705
佐賀 4236 6528 784 913 2210 311 990     15972
長崎 7588 10217 1457 1083 3095 618 1358     25416
熊本 9549 9508 1418 1271 4433 383 2204     28766
大分 6182 7364 1211 1111 2638 332 1630     20468
宮崎 6520 6425 1110 941 3357 740 1644     20737
鹿児島 9144 9847 1184 1278 4049 608 1967     28077
沖縄 8179 8750 679 948 2418 627 443     22044
合計 463746 477587 114065 77675 234623 42161 119315 2 27 1529201


(貨物)

  
ス ズ キ
ダイハツ
三菱自工
富士重工
本田技研
マ ツ ダ
日産
その他
貨物車 計
軽 四 輪
ライトバン
トラック
ライトバン
トラック
ライトバン
トラック
ライトバン
トラック
ライトバン
トラック
ライトバン
トラック
ライトバン
トラック
ライトバン
トラック
ライトバン
トラック
合 計
札幌 740 538 1278 1024 420 1444 758 254 1012 451 193 644 338 107 445 85 30 115 223 47 270       3619 1589 5208 31165
函館 182 298 480 199 256 455 162 74 236 92 55 147 55 122 177 55 29 84 29 14 43       774 848 1622 7866
旭川 230 317 547 256 236 492 154 49 203 80 177 257 40 33 73 30 13 43 51 43 94       841 868 1709 8624
室蘭 189 146 335 194 137 331 157 98 255 168 155 323 147 24 171 11 12 23 55 41 96       921 613 1534 7299
釧路 116 124 240 115 144 259 75 19 94 79 85 164 29 73 102 12 10 22 24 13 37       450 468 918 4523
帯広 65 88 153 75 143 218 219 102 321 65 50 115 114 38 152 21 6 27 22 15 37   1 1 581 443 1024 4656
北見 91 147 238 133 168 301 105 73 178 36 64 100 20 29 49 16 29 45 25 35 60       426 545 971 3975
青森 627 1487 2114 738 1167 1905 350 305 655 734 1188 1922 404 705 1109 76 36 112 194 189 383       3123 5077 8200 29582
岩手 792 954 1746 669 908 1577 649 496 1145 428 783 1211 304 461 765 65 70 135 161 174 335   1 1 3068 3847 6915 24588
宮城 1506 1696 3202 1108 1239 2347 793 293 1086 908 1092 2000 627 450 1077 57 35 92 230 122 352       5229 4927 10156 41208
秋田 694 1012 1706 908 1739 2647 305 206 511 462 1001 1463 300 600 900 62 56 118 243 226 469   9 9 2974 4849 7823 23687
山形 882 1055 1937 872 655 1527 606 332 938 588 958 1546 315 498 813 85 14 99 192 179 371       3540 3691 7231 26028
福島 969 1481 2450 999 919 1918 531 329 860 703 1295 1998 482 586 1068 157 90 247 239 222 461       4080 4922 9002 36095
茨城 1458 1527 2985 1351 1534 2885 691 312 1003 749 1144 1893 390 783 1173 104 71 175 200 153 353       4943 5524 10467 47466
栃木 982 1220 2202 1181 1278 2459 480 337 817 446 570 1016 402 557 959 94 37 131 187 166 353       3772 4165 7937 37690
群馬 1158 1267 2425 1343 935 2278 578 322 900 1623 1299 2922 350 531 881 200 64 264 264 218 482       5516 4636 10152 44805
埼玉 3350 1804 5154 2815 2030 4845 1917 474 2391 1358 1110 2468 1159 456 1615 360 160 520 900 638 1538   1 1 11859 6673 18532 84424
千葉 2526 1427 3953 2975 2148 5123 1462 583 2045 1428 1532 2960 1213 497 1710 225 127 352 545 285 830   17 17 10374 6616 16990 72029
東京 6414 1727 8141 4823 1828 6651 3015 490 3505 3499 1602 5101 1480 219 1699 253 56 309 2117 654 2771   1 1 21601 6577 28178 78660
神奈川 4186 1844 6030 2977 1374 4351 1740 378 2118 2033 921 2954 1188 339 1527 357 132 489 1424 615 2039   9 9 13905 5612 19517 70276
山梨 471 980 1451 460 652 1112 287 278 565 262 564 826 238 191 429 83 41 124 121 93 214 1   1 1923 2799 4722 18069
新潟 1657 1818 3475 2112 1466 3578 1156 518 1674 1593 1940 3533 609 865 1474 159 56 215 271 161 432       7557 6824 14381 55356
富山 744 651 1395 643 488 1131 368 305 673 410 374 784 224 208 432 62 35 97 77 62 139       2528 2123 4651 22285
石川 683 751 1434 695 412 1107 436 187 623 538 808 1346 339 300 639 61 24 85 125 77 202       2877 2559 5436 22554
長野 1617 2726 4343 1800 2512 4312 645 470 1115 862 2413 3275 671 1126 1797 235 190 425 348 390 738   1 1 6178 9828 16006 55029
福井 625 584 1209 819 780 1599 376 303 679 328 452 780 113 341 454 38 30 68 74 59 133       2373 2549 4922 19375
岐阜 1243 2633 3876 1443 1557 3000 717 433 1150 381 1127 1508 348 419 767 103 85 188 164 144 308   1 1 4399 6399 10798 47010
静岡 3906 3578 7484 2449 2046 4495 1036 509 1545 465 308 773 906 837 1743 212 91 303 606 382 988       9580 7751 17331 85509
愛知 6399 4955 11354 5446 4075 9521 1633 983 2616 1054 995 2049 992 687 1679 202 116 318 580 287 867   1 1 16306 12099 28405 140371
三重 1055 1398 2453 1204 1720 2924 432 331 763 351 753 1104 779 1831 2610 141 70 211 248 293 541       4210 6396 10606 45987
滋賀 737 975 1712 1189 1441 2630 292 322 614 336 701 1037 213 264 477 80 46 126 116 154 270       2963 3903 6866 29546
京都 1559 1765 3324 1434 1508 2942 992 527 1519 364 1036 1400 650 432 1082 147 59 206 355 188 543       5501 5515 11016 38006
大阪 5591 3230 8821 4878 5073 9951 2113 1563 3676 1929 1879 3808 1341 359 1700 620 249 869 1200 768 1968       17672 13121 30793 93249
奈良 782 708 1490 702 651 1353 173 105 278 185 228 413 509 134 643 41 35 76 86 69 155   1 1 2478 1931 4409 20103
和歌山 835 743 1578 528 830 1358 264 195 459 229 726 955 341 373 714 45 23 68 92 57 149       2334 2947 5281 21652
兵庫 2837 2188 5025 3210 2790 6000 1927 1397 3324 738 1400 2138 1190 534 1724 390 254 644 475 427 902   2 2 10767 8992 19759 75871
鳥取 356 426 782 604 500 1104 436 672 1108 346 374 720 182 327 509 83 41 124 72 55 127       2079 2395 4474 15317
島根 568 822 1390 899 812 1711 514 310 824 469 627 1096 199 387 586 125 72 197 165 162 327       2939 3192 6131 21143
岡山 1215 1514 2729 1168 1309 2477 1005 623 1628 447 1271 1718 497 757 1254 100 69 169 143 97 240   16 16 4575 5656 10231 44299
広島 1756 1517 3273 1644 1441 3085 884 497 1381 643 926 1569 654 571 1225 904 559 1463 205 123 328       6690 5634 12324 57833
山口 1099 1197 2296 1454 1045 2499 702 387 1089 782 802 1584 412 517 929 159 104 263 233 235 468   2 2 4841 4289 9130 39665
徳島 407 844 1251 545 738 1283 515 369 884 274 411 685 135 278 413 50 38 88 37 48 85       1963 2726 4689 18432
香川 792 745 1537 1305 944 2249 472 710 1182 357 366 723 148 221 369 43 37 80 46 49 95   3 3 3163 3075 6238 24713
愛媛 742 998 1740 921 1140 2061 305 171 476 621 1962 2583 263 533 796 132 77 209 118 136 254   2 2 3102 5019 8121 28816
高知 416 495 911 754 682 1436 252 219 471 288 302 590 209 456 665 72 23 95 153 123 276       2144 2300 4444 17430
福岡 2441 1515 3956 2941 1851 4792 1810 701 2511 1625 1671 3296 1315 631 1946 278 167 445 603 352 955       11013 6888 17901 78606
佐賀 503 561 1064 736 794 1530 222 96 318 486 877 1363 157 213 370 47 28 75 59 37 96       2210 2606 4816 20788
長崎 1120 880 2000 1443 1719 3162 423 178 601 545 555 1100 223 265 488 94 42 136 84 66 150       3932 3705 7637 33053
熊本 1421 1509 2930 1411 1494 2905 323 219 542 449 757 1206 442 1091 1533 77 35 112 189 166 355       4312 5271 9583 38349
大分 924 1046 1970 803 921 1724 385 262 647 419 514 933 215 329 544 57 51 108 140 135 275       2943 3258 6201 26669
宮崎 796 974 1770 865 908 1773 323 189 512 602 974 1576 349 648 997 89 79 168 130 115 245       3154 3887 7041 27778
鹿児島 1414 1952 3366 1219 1473 2692 283 193 476 601 757 1358 385 680 1065 112 63 175 140 124 264   1 1 4154 5243 9397 37474
沖縄 613 442 1055 569 563 1132 192 64 256 580 262 842 68 104 172 60 32 92 19 15 34   6 6 2101 1488 3589 25633
合計 74481 67279 141760 73048 65593 138641 36640 19812 56452 35489 44386 79875 24673 24017 48690 7426 3998 11424 14799 9698 24497 1 75 76 266557 234858 501415 2030616



[INDEX]



一般社団法人 全国軽自動車協会連合会

お問い合わせは、代表電話番号:03(5472)7861、またはinfo@zenkeijikyo.or.jpまで。