統計
2003年1月分から都道府県の順番を変更しました。

2006年10月軽四輪車県別新車販売台数
Excelファイルをご入用の方はこちらからどうぞ -------0610kenbetsu4.xls(30KB)


〈 乗 用 〉

  スズキ ダイハツ 三菱自工 富士重工 本田技研 マツダ 日産 スマート その他 合計
札幌 429 519 242 102 286 55 193     1826
函館 107 117 55 19 85 49 33     465
旭川 139 145 68 31 55 20 37     495
室蘭 97 130 56 27 56 8 47     421
釧路 64 77 20 19 37 5 35     257
帯広 42 57 57 11 34 15 42     258
北見 45 76 37 9 26 12 26     231
青森 478 530 116 134 151 50 149     1608
岩手 387 401 136 95 145 30 119     1313
宮城 840 660 193 127 262 44 229     2355
秋田 286 411 91 67 184 25 152     1216
山形 457 398 134 71 165 33 146     1404
福島 600 471 289 141 253 72 232     2058
茨城 868 857 210 99 339 93 216     2682
栃木 717 724 156 112 216 39 191     2155
群馬 686 712 190 269 197 94 230     2378
埼玉 1435 1389 417 177 630 141 532     4721
千葉 1155 1378 376 163 481 94 343     3990
東京 1060 750 406 208 283 57 674     3438
神奈川 992 1167 347 185 472 81 676     3920
山梨 231 301 108 33 98 39 56     866
新潟 730 950 230 171 386 61 245     2773
富山 377 398 114 43 187 40 97     1256
石川 327 396 149 43 228 21 116     1280
長野 733 955 189 152 300 67 316     2712
福井 272 357 121 26 204 13 58     1051
岐阜 953 1013 222 75 262 31 202     2758
静岡 1748 1553 307 112 753 65 484     5022
愛知 2239 2493 578 253 1735 54 467     7819
三重 678 800 127 50 569 53 233     2510
滋賀 518 580 154 59 224 34 179     1748
京都 579 634 211 45 250 51 158     1928
大阪 1474 1175 305 159 591 130 548     4382
奈良 402 316 69 49 247 18 96     1197
和歌山 378 366 99 32 188 16 98     1177
兵庫 1425 1676 351 106 426 113 410     4507
鳥取 221 273 94 37 112 19 52     808
島根 286 353 87 44 142 32 106     1050
岡山 1017 796 291 96 339 25 87     2651
広島 961 1135 279 104 431 346 208     3464
山口 711 797 241 119 309 39 211     2427
徳島 225 387 86 37 132 10 45     922
香川 337 512 62 43 202 8 59     1223
愛媛 445 391 104 77 191 38 127     1373
高知 223 306 100 32 131 14 110     916
福岡 1144 1186 287 258 535 55 572     4037
佐賀 248 510 55 75 151 20 81     1140
長崎 560 790 135 80 154 27 104     1850
熊本 639 598 92 63 259 31 161     1843
大分 475 559 69 60 154 16 130     1463
宮崎 451 467 90 51 223 64 149     1495
鹿児島 663 816 120 62 211 43 147     2062
沖縄 609 720 57 44 120 26 34     1610
合計 33163 35528 9179 4756 14801 2636 10448     110511


(貨物)

  
ス ズ キ
ダイハツ
三菱自工
富士重工
本田技研
マ ツ ダ
日産
そ の 他
貨物車 計
軽 四 輪
ライトバン
トラック
ライトバン
トラック
ライトバン
トラック
ライトバン
トラック
ライトバン
トラック
ライトバン
トラック
ライトバン
トラック
ライトバン
トラック
ライトバン
トラック
合 計
札幌 57 40 97 65 25 90 69 12 81 26 12 38 11 6 17 11 1 12 10 5 15       249 101 350 2176
函館 19 26 45 15 20 35 8 6 14 6 2 8   9 9 3 2 5 1 1 2       52 66 118 583
旭川 14 40 54 19 20 39 9 4 13 10 9 19 1 2 3 1 1 2 1 1 2       55 77 132 627
室蘭 10 5 15 13 8 21 5 5 10 9 15 24   5 5 1 1 2 2 5 7       40 44 84 505
釧路 10 14 24 17 15 32 6 2 8 8 8 16 3 3 6 3 2 5   1 1       47 45 92 349
帯広 7 6 13 7 9 16 16 2 18 6 2 8 18 3 21 2 1 3         1 1 56 24 80 338
北見 7 11 18 21 22 43 3 3 6 3   3 2 2 4       1 5 6       37 43 80 311
青森 49 181 230 43 96 139 24 15 39 60 76 136 26 42 68 2 3 5 18 27 45       222 440 662 2270
岩手 62 86 148 58 87 145 34 36 70 34 51 85 29 20 49 7 3 10 17 19 36       241 302 543 1856
宮城 121 154 275 112 101 213 48 28 76 60 82 142 26 27 53 7 2 9 13 11 24       387 405 792 3147
秋田 56 81 137 66 123 189 20 9 29 29 70 99 21 27 48 4 4 8 24 9 33       220 323 543 1759
山形 67 71 138 58 58 116 37 23 60 40 62 102 25 25 50 6   6 19 14 33       252 253 505 1909
福島 66 85 151 96 69 165 31 25 56 48 78 126 23 31 54 12 9 21 17 15 32       293 312 605 2663
茨城 93 125 218 146 147 293 42 34 76 47 93 140 31 46 77 10 6 16 21 11 32       390 462 852 3534
栃木 64 109 173 97 105 202 23 21 44 31 26 57 17 16 33 9 1 10 13 9 22       254 287 541 2696
群馬 96 89 185 84 61 145 33 29 62 123 88 211 37 19 56 11 1 12 26 24 50       410 311 721 3099
埼玉 266 165 431 228 175 403 110 44 154 120 74 194 90 27 117 27 9 36 79 47 126       920 541 1461 6182
千葉 215 112 327 261 168 429 104 34 138 113 128 241 86 46 132 14 14 28 37 21 58   2 2 830 525 1355 5345
東京 488 170 658 330 112 442 172 28 200 224 98 322 86 16 102 34 3 37 134 51 185       1468 478 1946 5384
神奈川 313 182 495 238 136 374 109 23 132 128 61 189 73 26 99 30 12 42 129 49 178       1020 489 1509 5429
山梨 42 55 97 31 55 86 13 33 46 20 35 55 9 12 21 10 5 15 14 3 17       139 198 337 1203
新潟 133 158 291 166 126 292 53 30 83 90 127 217 33 55 88 6 3 9 22 8 30       503 507 1010 3783
富山 48 36 84 64 51 115 26 14 40 26 29 55 14 16 30 6 4 10 5 5 10       189 155 344 1600
石川 50 36 86 49 29 78 25 8 33 41 56 97 22 15 37 7 1 8 8 3 11       202 148 350 1630
長野 133 202 335 154 213 367 52 40 92 81 182 263 52 48 100 20 12 32 29 24 53       521 721 1242 3954
福井 46 36 82 53 60 113 30 25 55 16 29 45 14 28 42 1   1 5 5 10       165 183 348 1399
岐阜 112 196 308 119 111 230 40 34 74 27 86 113 38 24 62 10 5 15 24 12 36       370 468 838 3596
静岡 368 209 577 200 138 338 74 45 119 33 19 52 113 59 172 8 13 21 49 27 76       845 510 1355 6377
愛知 549 393 942 418 282 700 78 55 133 61 65 126 150 28 178 13 4 17 45 32 77       1314 859 2173 9992
三重 94 74 168 91 129 220 31 23 54 15 60 75 75 98 173 9 2 11 27 21 48       342 407 749 3259
滋賀 48 60 108 94 108 202 13 31 44 17 38 55 12 7 19 5 3 8 6 8 14       195 255 450 2198
京都 128 130 258 113 154 267 65 42 107 28 67 95 34 19 53 10 8 18 18 15 33       396 435 831 2759
大阪 485 304 789 375 369 744 156 139 295 170 100 270 133 14 147 45 26 71 104 68 172       1468 1020 2488 6870
奈良 48 42 90 52 44 96 14 7 21 15 23 38 41 11 52 5 1 6 6 3 9       181 131 312 1509
和歌山 52 72 124 48 62 110 18 11 29 19 27 46 30 17 47 4 3 7 10 5 15       181 197 378 1555
兵庫 246 140 386 248 220 468 105 91 196 63 110 173 30 31 61 18 24 42 46 25 71       756 641 1397 5904
鳥取 38 36 74 43 40 83 24 44 68 29 26 55 11 34 45 8 3 11 2 3 5       155 186 341 1149
島根 40 44 84 66 51 117 38 16 54 30 49 79 14 24 38 10 5 15 11 11 22       209 200 409 1459
岡山 85 121 206 81 109 190 53 47 100 30 72 102 37 55 92 8 9 17 20 4 24       314 417 731 3382
広島 169 128 297 112 146 258 57 37 94 44 61 105 34 30 64 56 38 94 15 12 27       487 452 939 4403
山口 86 106 192 128 109 237 39 27 66 58 47 105 14 33 47 10 7 17 20 21 41       355 350 705 3132
徳島 27 62 89 46 52 98 51 18 69 20 21 41 12 13 25 6 1 7 2 5 7       164 172 336 1258
香川 54 37 91 106 68 174 28 14 42 27 30 57 8 9 17 2 3 5 6 5 11       231 166 397 1620
愛媛 57 71 128 78 79 157 25 24 49 53 151 204 18 28 46 8 3 11 7 9 16       246 365 611 1984
高知 35 30 65 72 50 122 13 17 30 19 16 35 11 29 40 4 1 5 16 6 22       170 149 319 1235
福岡 200 135 335 180 112 292 106 49 155 141 106 247 157 42 199 17 12 29 45 31 76       846 487 1333 5370
佐賀 43 35 78 44 78 122 25 7 32 35 40 75 5 22 27 4 1 5 6 3 9       162 186 348 1488
長崎 79 55 134 126 141 267 28 16 44 37 28 65 20 16 36 7 4 11 5 5 10       302 265 567 2417
熊本 127 126 253 93 89 182 18 22 40 33 69 102 45 61 106 3 4 7 11 11 22       330 382 712 2555
大分 57 78 135 78 81 159 25 25 50 28 37 65 16 28 44 5 3 8 3 12 15       212 264 476 1939
宮崎 88 58 146 101 77 178 17 19 36 39 57 96 18 32 50 9 5 14 12 4 16       284 252 536 2031
鹿児島 116 135 251 101 110 211 20 10 30 43 60 103 35 39 74 9 7 16 12 7 19       336 368 704 2766
沖縄 52 25 77 70 42 112 16 8 24 40 26 66 7 7 14 3 1 4 2   2       190 109 299 1909
合計 6015 5177 11192 5774 5142 10916 2279 1411 3690 2553 2984 5537 1867 1382 3249 540 296 836 1175 738 1913   3 3 20203 17133 37336 147847



INDEX]



一般社団法人 全国軽自動車協会連合会

お問い合わせは、代表電話番号:03(5472)7861、またはinfo@zenkeijikyo.or.jpまで。