2006年1月〜12月累計軽・小型二輪車県別新車販売台数
Excelファイルをご入用の方はこちらからどうぞ -------0601-12kenbetsu2.xls(13KB)
軽二輪車 (126〜250cc) | 小型二輪車 (250cc超) | |||||||||||
本田技研 | ヤマハ | カワサキ | スズキ | その他 | 合計 | 本田技研 | ヤマハ | カワサキ | スズキ | その他 | 合計 | |
札 幌 | 225 | 255 | 143 | 133 | 49 | 805 | 256 | 249 | 192 | 182 | 375 | 1,254 |
函 館 | 20 | 29 | 7 | 12 | 3 | 71 | 31 | 17 | 32 | 19 | 45 | 144 |
旭 川 | 46 | 54 | 19 | 26 | 12 | 157 | 49 | 52 | 42 | 25 | 89 | 257 |
室 蘭 | 15 | 41 | 15 | 9 | 4 | 84 | 30 | 29 | 17 | 26 | 37 | 139 |
釧 路 | 23 | 15 | 7 | 6 | 3 | 54 | 22 | 16 | 13 | 12 | 17 | 80 |
帯 広 | 10 | 13 | 10 | 6 | 2 | 41 | 18 | 30 | 20 | 13 | 27 | 108 |
北 見 | 26 | 26 | 9 | 5 | 2 | 68 | 25 | 18 | 21 | 9 | 18 | 91 |
青 森 | 114 | 88 | 39 | 48 | 10 | 299 | 77 | 72 | 49 | 40 | 112 | 350 |
岩 手 | 106 | 100 | 38 | 65 | 29 | 338 | 66 | 65 | 78 | 41 | 125 | 375 |
宮 城 | 354 | 268 | 184 | 191 | 52 | 1,049 | 213 | 173 | 192 | 121 | 421 | 1,120 |
秋 田 | 60 | 64 | 27 | 25 | 5 | 181 | 38 | 41 | 48 | 29 | 143 | 299 |
山 形 | 113 | 87 | 47 | 37 | 9 | 293 | 82 | 56 | 59 | 30 | 159 | 386 |
福 島 | 220 | 161 | 84 | 120 | 23 | 608 | 180 | 98 | 149 | 86 | 260 | 773 |
茨 城 | 522 | 317 | 149 | 282 | 49 | 1,319 | 454 | 268 | 307 | 285 | 555 | 1,869 |
栃 木 | 544 | 309 | 138 | 174 | 39 | 1,204 | 439 | 202 | 308 | 198 | 487 | 1,634 |
群 馬 | 423 | 242 | 217 | 156 | 29 | 1,067 | 364 | 167 | 253 | 139 | 547 | 1,470 |
埼 玉 | 2,510 | 1,654 | 540 | 996 | 270 | 5,970 | 1,565 | 887 | 789 | 674 | 1,636 | 5,551 |
千 葉 | 1,751 | 1,154 | 466 | 1,034 | 152 | 4,557 | 1,040 | 668 | 665 | 642 | 1,081 | 4,096 |
東 京 | 7,125 | 4,542 | 1,597 | 2,890 | 1,116 | 17,270 | 3,275 | 2,314 | 1,830 | 1,747 | 3,521 | 12,687 |
神奈川 | 4,944 | 3,332 | 1,425 | 2,429 | 615 | 12,745 | 2,144 | 1,553 | 1,370 | 1,251 | 2,176 | 8,494 |
山 梨 | 260 | 200 | 65 | 87 | 13 | 625 | 148 | 94 | 70 | 61 | 165 | 538 |
新 潟 | 274 | 201 | 99 | 167 | 28 | 769 | 225 | 131 | 169 | 143 | 382 | 1,050 |
富 山 | 117 | 109 | 70 | 63 | 11 | 370 | 92 | 75 | 84 | 49 | 158 | 458 |
石 川 | 134 | 88 | 65 | 77 | 7 | 371 | 96 | 50 | 62 | 54 | 153 | 415 |
長 野 | 396 | 257 | 143 | 162 | 36 | 994 | 279 | 194 | 226 | 131 | 451 | 1,281 |
福 井 | 94 | 90 | 65 | 66 | 7 | 322 | 80 | 57 | 78 | 33 | 145 | 393 |
岐 阜 | 209 | 178 | 134 | 140 | 24 | 685 | 200 | 153 | 178 | 132 | 355 | 1,018 |
静 岡 | 1,075 | 1,499 | 391 | 741 | 129 | 3,835 | 701 | 1,055 | 479 | 547 | 824 | 3,606 |
愛 知 | 1,589 | 1,093 | 607 | 1,111 | 178 | 4,578 | 1,368 | 1,007 | 973 | 812 | 1,513 | 5,673 |
三 重 | 388 | 168 | 116 | 150 | 25 | 847 | 340 | 165 | 171 | 116 | 356 | 1,148 |
滋 賀 | 264 | 163 | 79 | 114 | 32 | 652 | 176 | 124 | 97 | 94 | 274 | 765 |
京 都 | 940 | 589 | 257 | 616 | 116 | 2,518 | 407 | 275 | 223 | 279 | 584 | 1,768 |
大 阪 | 3,731 | 2,190 | 656 | 2,114 | 432 | 9,123 | 1,483 | 977 | 723 | 918 | 1,291 | 5,392 |
奈 良 | 354 | 179 | 78 | 160 | 27 | 798 | 233 | 129 | 106 | 128 | 190 | 786 |
和歌山 | 293 | 164 | 51 | 84 | 22 | 614 | 147 | 83 | 77 | 73 | 149 | 529 |
兵 庫 | 1,849 | 1,154 | 547 | 926 | 264 | 4,740 | 823 | 632 | 746 | 437 | 929 | 3,567 |
鳥 取 | 56 | 32 | 20 | 39 | 5 | 152 | 61 | 27 | 27 | 24 | 42 | 181 |
島 根 | 68 | 39 | 30 | 38 | 7 | 182 | 64 | 23 | 46 | 32 | 102 | 267 |
岡 山 | 332 | 188 | 99 | 148 | 47 | 814 | 231 | 134 | 161 | 102 | 392 | 1,020 |
広 島 | 862 | 604 | 176 | 709 | 101 | 2,452 | 365 | 211 | 234 | 251 | 543 | 1,604 |
山 口 | 290 | 168 | 79 | 113 | 18 | 668 | 168 | 119 | 97 | 99 | 302 | 785 |
徳 島 | 123 | 94 | 43 | 68 | 5 | 333 | 65 | 48 | 75 | 49 | 111 | 348 |
香 川 | 194 | 150 | 69 | 86 | 14 | 513 | 108 | 72 | 66 | 66 | 136 | 448 |
愛 媛 | 400 | 192 | 117 | 152 | 26 | 887 | 187 | 93 | 123 | 67 | 247 | 717 |
高 知 | 123 | 147 | 57 | 59 | 13 | 399 | 86 | 46 | 79 | 40 | 82 | 333 |
福 岡 | 1,080 | 878 | 285 | 534 | 104 | 2,881 | 799 | 492 | 478 | 376 | 817 | 2,962 |
佐 賀 | 73 | 126 | 22 | 51 | 8 | 280 | 85 | 44 | 40 | 35 | 87 | 291 |
長 崎 | 472 | 290 | 78 | 225 | 48 | 1,113 | 188 | 106 | 83 | 71 | 148 | 596 |
熊 本 | 376 | 247 | 72 | 165 | 20 | 880 | 209 | 100 | 103 | 67 | 212 | 691 |
大 分 | 244 | 154 | 62 | 127 | 16 | 603 | 141 | 93 | 96 | 73 | 134 | 537 |
宮 崎 | 225 | 159 | 50 | 100 | 9 | 543 | 166 | 92 | 66 | 61 | 147 | 532 |
鹿児島 | 418 | 427 | 139 | 323 | 34 | 1,341 | 202 | 173 | 100 | 91 | 281 | 847 |
沖 縄 | 340 | 322 | 72 | 357 | 94 | 1,185 | 108 | 106 | 80 | 158 | 213 | 665 |
合 計 | 36,794 | 25,290 | 10,054 | 18,716 | 4,393 | 95,247 | 20,399 | 14,155 | 12,850 | 11,238 | 23,746 | 82,388 |
[INDEX]
一般社団法人 全国軽自動車協会連合会
お問い合わせは、代表電話番号:03(5472)7861、またはinfo@zenkeijikyo.or.jpまで。