2005年10月軽四輪車県別新車販売台数
Excelファイルをご入用の方はこちらからどうぞ -------0510kenbetsu4.xls(30KB)
スズキ | ダイハツ | 三菱自工 | 富士重工 | 本田技研 | マツダ | 日産 | スマート | その他 | 合計 | |
札幌 | 455 | 450 | 221 | 51 | 195 | 50 | 145 | 1567 | ||
函館 | 97 | 141 | 48 | 14 | 104 | 51 | 37 | 492 | ||
旭川 | 191 | 219 | 28 | 15 | 43 | 18 | 33 | 547 | ||
室蘭 | 104 | 117 | 31 | 21 | 50 | 12 | 34 | 369 | ||
釧路 | 67 | 104 | 17 | 20 | 42 | 2 | 21 | 273 | ||
帯広 | 51 | 107 | 38 | 9 | 45 | 11 | 25 | 286 | ||
北見 | 55 | 70 | 10 | 8 | 28 | 11 | 17 | 199 | ||
青森 | 574 | 499 | 60 | 86 | 225 | 19 | 119 | 1582 | ||
岩手 | 499 | 378 | 76 | 51 | 142 | 39 | 97 | 1282 | ||
宮城 | 884 | 637 | 131 | 104 | 276 | 38 | 156 | 2226 | ||
秋田 | 352 | 393 | 49 | 53 | 151 | 27 | 127 | 1152 | ||
山形 | 518 | 356 | 66 | 55 | 142 | 30 | 108 | 1275 | ||
福島 | 653 | 527 | 110 | 89 | 260 | 101 | 175 | 1915 | ||
茨城 | 840 | 867 | 107 | 55 | 251 | 112 | 108 | 2340 | ||
栃木 | 799 | 698 | 90 | 65 | 187 | 31 | 113 | 1983 | ||
群馬 | 749 | 680 | 100 | 185 | 133 | 91 | 156 | 2094 | ||
埼玉 | 1517 | 1337 | 270 | 122 | 713 | 192 | 269 | 4420 | ||
千葉 | 1310 | 1519 | 155 | 131 | 796 | 199 | 214 | 4324 | ||
東京 | 1095 | 889 | 231 | 144 | 253 | 70 | 301 | 2983 | ||
神奈川 | 1104 | 1049 | 228 | 128 | 611 | 97 | 347 | 3564 | ||
山梨 | 232 | 286 | 77 | 18 | 64 | 34 | 51 | 762 | ||
新潟 | 859 | 890 | 147 | 99 | 389 | 70 | 168 | 2622 | ||
富山 | 408 | 402 | 47 | 35 | 144 | 40 | 44 | 1120 | ||
石川 | 392 | 334 | 61 | 33 | 200 | 31 | 71 | 1122 | ||
長野 | 922 | 997 | 99 | 111 | 231 | 75 | 224 | 2659 | ||
福井 | 298 | 359 | 35 | 33 | 171 | 14 | 44 | 954 | ||
岐阜 | 936 | 876 | 98 | 63 | 194 | 66 | 99 | 2332 | ||
静岡 | 1735 | 1528 | 155 | 75 | 564 | 81 | 273 | 4411 | ||
愛知 | 2338 | 2891 | 215 | 140 | 1286 | 102 | 321 | 7293 | ||
三重 | 750 | 761 | 57 | 52 | 918 | 71 | 159 | 1 | 2769 | |
滋賀 | 514 | 666 | 73 | 44 | 267 | 19 | 110 | 1693 | ||
京都 | 716 | 637 | 108 | 27 | 299 | 53 | 111 | 1951 | ||
大阪 | 1799 | 1332 | 356 | 131 | 523 | 122 | 223 | 4486 | ||
奈良 | 445 | 329 | 43 | 35 | 214 | 25 | 53 | 1144 | ||
和歌山 | 452 | 321 | 51 | 32 | 173 | 28 | 62 | 1119 | ||
兵庫 | 1488 | 1768 | 190 | 78 | 397 | 94 | 172 | 4187 | ||
鳥取 | 232 | 263 | 68 | 29 | 67 | 23 | 27 | 709 | ||
島根 | 305 | 453 | 84 | 39 | 107 | 32 | 52 | 1072 | ||
岡山 | 944 | 713 | 200 | 69 | 280 | 39 | 64 | 2309 | ||
広島 | 1119 | 1071 | 120 | 91 | 370 | 552 | 193 | 3516 | ||
山口 | 775 | 770 | 71 | 136 | 291 | 52 | 115 | 2210 | ||
徳島 | 272 | 377 | 43 | 25 | 135 | 13 | 28 | 893 | ||
香川 | 349 | 460 | 58 | 25 | 154 | 10 | 43 | 1099 | ||
愛媛 | 581 | 445 | 44 | 55 | 338 | 58 | 86 | 1607 | ||
高知 | 238 | 474 | 25 | 11 | 141 | 15 | 87 | 991 | ||
福岡 | 1143 | 1305 | 157 | 237 | 636 | 135 | 266 | 3879 | ||
佐賀 | 282 | 490 | 37 | 51 | 165 | 20 | 61 | 1106 | ||
長崎 | 603 | 812 | 76 | 52 | 119 | 37 | 77 | 1776 | ||
熊本 | 757 | 776 | 49 | 52 | 295 | 44 | 122 | 2095 | ||
大分 | 484 | 572 | 61 | 44 | 176 | 62 | 88 | 1487 | ||
宮崎 | 508 | 511 | 65 | 34 | 252 | 54 | 103 | 1527 | ||
鹿児島 | 744 | 764 | 34 | 61 | 279 | 69 | 114 | 2065 | ||
沖縄 | 701 | 700 | 34 | 46 | 156 | 43 | 32 | 1712 | ||
合計 | 36235 | 36370 | 5104 | 3469 | 14642 | 3384 | 6345 | 1 | 105550 |
(貨物)
ス ズ キ |
ダイハツ |
三菱自工 |
富士重工 |
本田技研 |
マ ツ ダ |
日産 |
そ の 他 |
貨物車 計 |
軽 四 輪 |
|||||||||||||||||||
ライトバン |
トラック |
計 |
ライトバン |
トラック |
計 |
ライトバン |
トラック |
計 |
ライトバン |
トラック |
計 |
ライトバン |
トラック |
計 |
ライトバン |
トラック |
計 |
ライトバン |
トラック |
計 |
ライトバン |
トラック |
計 |
ライトバン |
トラック |
計 |
合 計 |
|
札幌 | 86 | 33 | 119 | 111 | 29 | 140 | 51 | 23 | 74 | 22 | 11 | 33 | 12 | 10 | 22 | 4 | 1 | 5 | 11 | 6 | 17 | 297 | 113 | 410 | 1977 | |||
函館 | 13 | 27 | 40 | 24 | 17 | 41 | 13 | 6 | 19 | 7 | 6 | 13 | 2 | 14 | 16 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 64 | 72 | 136 | 628 | ||||
旭川 | 15 | 8 | 23 | 13 | 13 | 26 | 13 | 3 | 16 | 8 | 7 | 15 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 9 | 2 | 11 | 62 | 34 | 96 | 643 | ||||
室蘭 | 14 | 13 | 27 | 23 | 5 | 28 | 11 | 4 | 15 | 7 | 11 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 57 | 36 | 93 | 462 | |||||
釧路 | 15 | 13 | 28 | 13 | 11 | 24 | 9 | 3 | 12 | 8 | 4 | 12 | 3 | 16 | 19 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 51 | 50 | 101 | 374 | |||
帯広 | 8 | 7 | 15 | 3 | 5 | 8 | 13 | 5 | 18 | 3 | 4 | 7 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 29 | 25 | 54 | 340 | |||||||
北見 | 3 | 12 | 15 | 17 | 13 | 30 | 2 | 7 | 9 | 5 | 5 | 10 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 33 | 46 | 79 | 278 | |||
青森 | 59 | 119 | 178 | 93 | 97 | 190 | 29 | 6 | 35 | 46 | 72 | 118 | 21 | 39 | 60 | 6 | 6 | 10 | 13 | 23 | 264 | 346 | 610 | 2192 | ||||
岩手 | 67 | 75 | 142 | 78 | 79 | 157 | 20 | 29 | 49 | 38 | 50 | 88 | 24 | 27 | 51 | 4 | 6 | 10 | 6 | 12 | 18 | 237 | 278 | 515 | 1797 | |||
宮城 | 129 | 180 | 309 | 144 | 98 | 242 | 66 | 30 | 96 | 45 | 48 | 93 | 48 | 31 | 79 | 3 | 1 | 4 | 20 | 7 | 27 | 455 | 395 | 850 | 3076 | |||
秋田 | 58 | 114 | 172 | 80 | 124 | 204 | 18 | 9 | 27 | 33 | 61 | 94 | 19 | 34 | 53 | 4 | 4 | 12 | 19 | 31 | 2 | 2 | 224 | 363 | 587 | 1739 | ||
山形 | 58 | 89 | 147 | 69 | 73 | 142 | 27 | 23 | 50 | 48 | 78 | 126 | 27 | 28 | 55 | 8 | 2 | 10 | 12 | 10 | 22 | 249 | 303 | 552 | 1827 | |||
福島 | 81 | 98 | 179 | 102 | 78 | 180 | 23 | 25 | 48 | 62 | 74 | 136 | 33 | 54 | 87 | 3 | 8 | 11 | 18 | 14 | 32 | 322 | 351 | 673 | 2588 | |||
茨城 | 122 | 171 | 293 | 158 | 145 | 303 | 39 | 32 | 71 | 39 | 94 | 133 | 15 | 39 | 54 | 5 | 1 | 6 | 9 | 9 | 18 | 1 | 1 | 387 | 492 | 879 | 3219 | |
栃木 | 83 | 132 | 215 | 114 | 111 | 225 | 29 | 22 | 51 | 46 | 34 | 80 | 12 | 24 | 36 | 8 | 3 | 11 | 11 | 10 | 21 | 303 | 336 | 639 | 2622 | |||
群馬 | 99 | 106 | 205 | 118 | 89 | 207 | 27 | 16 | 43 | 107 | 76 | 183 | 12 | 24 | 36 | 7 | 2 | 9 | 13 | 12 | 25 | 383 | 325 | 708 | 2802 | |||
埼玉 | 272 | 159 | 431 | 224 | 177 | 401 | 118 | 48 | 166 | 97 | 73 | 170 | 42 | 32 | 74 | 23 | 16 | 39 | 63 | 45 | 108 | 839 | 550 | 1389 | 5809 | |||
千葉 | 223 | 128 | 351 | 240 | 166 | 406 | 99 | 42 | 141 | 128 | 85 | 213 | 341 | 26 | 367 | 30 | 10 | 40 | 42 | 27 | 69 | 3 | 3 | 1103 | 487 | 1590 | 5914 | |
東京 | 602 | 210 | 812 | 409 | 164 | 573 | 151 | 102 | 253 | 287 | 113 | 400 | 79 | 20 | 99 | 23 | 7 | 30 | 115 | 54 | 169 | 1666 | 670 | 2336 | 5319 | |||
神奈川 | 287 | 219 | 506 | 258 | 153 | 411 | 103 | 62 | 165 | 112 | 47 | 159 | 54 | 30 | 84 | 29 | 11 | 40 | 114 | 39 | 153 | 957 | 561 | 1518 | 5082 | |||
山梨 | 51 | 90 | 141 | 26 | 62 | 88 | 13 | 16 | 29 | 14 | 42 | 56 | 5 | 12 | 17 | 2 | 5 | 7 | 14 | 7 | 21 | 125 | 234 | 359 | 1121 | |||
新潟 | 147 | 140 | 287 | 206 | 132 | 338 | 66 | 49 | 115 | 115 | 111 | 226 | 29 | 81 | 110 | 19 | 7 | 26 | 22 | 14 | 36 | 604 | 534 | 1138 | 3760 | |||
富山 | 52 | 59 | 111 | 50 | 49 | 99 | 27 | 17 | 44 | 33 | 32 | 65 | 13 | 9 | 22 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 8 | 183 | 172 | 355 | 1475 | |||
石川 | 53 | 52 | 105 | 67 | 27 | 94 | 28 | 12 | 40 | 45 | 41 | 86 | 17 | 22 | 39 | 3 | 1 | 4 | 6 | 3 | 9 | 219 | 158 | 377 | 1499 | |||
長野 | 113 | 234 | 347 | 153 | 201 | 354 | 39 | 49 | 88 | 53 | 188 | 241 | 34 | 58 | 92 | 11 | 8 | 19 | 33 | 33 | 66 | 436 | 771 | 1207 | 3866 | |||
福井 | 51 | 37 | 88 | 66 | 51 | 117 | 22 | 23 | 45 | 11 | 23 | 34 | 10 | 20 | 30 | 6 | 3 | 9 | 3 | 5 | 8 | 169 | 162 | 331 | 1285 | |||
岐阜 | 78 | 178 | 256 | 141 | 155 | 296 | 35 | 25 | 60 | 35 | 34 | 69 | 25 | 30 | 55 | 12 | 7 | 19 | 14 | 15 | 29 | 340 | 444 | 784 | 3116 | |||
静岡 | 398 | 335 | 733 | 219 | 187 | 406 | 66 | 54 | 120 | 37 | 29 | 66 | 76 | 64 | 140 | 16 | 17 | 33 | 45 | 27 | 72 | 857 | 713 | 1570 | 5981 | |||
愛知 | 551 | 485 | 1036 | 482 | 370 | 852 | 96 | 72 | 168 | 72 | 67 | 139 | 89 | 90 | 179 | 7 | 10 | 17 | 40 | 22 | 62 | 1337 | 1116 | 2453 | 9746 | |||
三重 | 76 | 122 | 198 | 112 | 147 | 259 | 41 | 28 | 69 | 24 | 57 | 81 | 50 | 168 | 218 | 13 | 3 | 16 | 20 | 15 | 35 | 336 | 540 | 876 | 3645 | |||
滋賀 | 74 | 97 | 171 | 85 | 166 | 251 | 24 | 27 | 51 | 12 | 29 | 41 | 14 | 32 | 46 | 4 | 6 | 10 | 11 | 7 | 18 | 224 | 364 | 588 | 2281 | |||
京都 | 135 | 139 | 274 | 131 | 116 | 247 | 65 | 48 | 113 | 10 | 86 | 96 | 16 | 55 | 71 | 7 | 2 | 9 | 17 | 12 | 29 | 381 | 458 | 839 | 2790 | |||
大阪 | 446 | 300 | 746 | 395 | 434 | 829 | 198 | 105 | 303 | 177 | 86 | 263 | 85 | 25 | 110 | 47 | 26 | 73 | 74 | 49 | 123 | 1422 | 1025 | 2447 | 6933 | |||
奈良 | 56 | 49 | 105 | 61 | 47 | 108 | 16 | 10 | 26 | 19 | 13 | 32 | 51 | 14 | 65 | 4 | 3 | 7 | 3 | 9 | 12 | 210 | 145 | 355 | 1499 | |||
和歌山 | 81 | 51 | 132 | 59 | 76 | 135 | 21 | 13 | 34 | 13 | 45 | 58 | 22 | 29 | 51 | 3 | 1 | 4 | 6 | 5 | 11 | 205 | 220 | 425 | 1544 | |||
兵庫 | 258 | 239 | 497 | 239 | 283 | 522 | 137 | 109 | 246 | 57 | 89 | 146 | 79 | 31 | 110 | 18 | 15 | 33 | 31 | 25 | 56 | 819 | 791 | 1610 | 5797 | |||
鳥取 | 49 | 52 | 101 | 63 | 38 | 101 | 32 | 48 | 80 | 25 | 20 | 45 | 18 | 30 | 48 | 10 | 4 | 14 | 4 | 2 | 6 | 201 | 194 | 395 | 1104 | |||
島根 | 54 | 72 | 126 | 96 | 52 | 148 | 28 | 28 | 56 | 20 | 38 | 58 | 11 | 27 | 38 | 11 | 6 | 17 | 12 | 5 | 17 | 232 | 228 | 460 | 1532 | |||
岡山 | 87 | 178 | 265 | 83 | 130 | 213 | 58 | 40 | 98 | 43 | 51 | 94 | 33 | 69 | 102 | 7 | 5 | 12 | 13 | 8 | 21 | 324 | 481 | 805 | 3114 | |||
広島 | 125 | 180 | 305 | 140 | 151 | 291 | 63 | 36 | 99 | 35 | 49 | 84 | 35 | 61 | 96 | 80 | 63 | 143 | 13 | 9 | 22 | 491 | 549 | 1040 | 4556 | |||
山口 | 110 | 143 | 253 | 164 | 106 | 270 | 38 | 41 | 79 | 63 | 56 | 119 | 36 | 49 | 85 | 16 | 10 | 26 | 14 | 19 | 33 | 441 | 424 | 865 | 3075 | |||
徳島 | 30 | 53 | 83 | 46 | 62 | 108 | 28 | 30 | 58 | 21 | 30 | 51 | 11 | 27 | 38 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 139 | 208 | 347 | 1240 | |||
香川 | 48 | 55 | 103 | 117 | 83 | 200 | 15 | 31 | 46 | 26 | 26 | 52 | 12 | 20 | 32 | 4 | 1 | 5 | 4 | 2 | 6 | 226 | 218 | 444 | 1543 | |||
愛媛 | 60 | 110 | 170 | 86 | 110 | 196 | 17 | 13 | 30 | 48 | 97 | 145 | 15 | 48 | 63 | 4 | 10 | 14 | 9 | 6 | 15 | 239 | 394 | 633 | 2240 | |||
高知 | 48 | 35 | 83 | 76 | 76 | 152 | 14 | 10 | 24 | 22 | 29 | 51 | 15 | 43 | 58 | 1 | 2 | 3 | 14 | 10 | 24 | 190 | 205 | 395 | 1386 | |||
福岡 | 212 | 195 | 407 | 267 | 163 | 430 | 102 | 38 | 140 | 131 | 112 | 243 | 96 | 62 | 158 | 19 | 14 | 33 | 45 | 25 | 70 | 872 | 609 | 1481 | 5360 | |||
佐賀 | 37 | 46 | 83 | 89 | 78 | 167 | 12 | 7 | 19 | 31 | 48 | 79 | 7 | 17 | 24 | 4 | 3 | 7 | 2 | 5 | 7 | 182 | 204 | 386 | 1492 | |||
長崎 | 87 | 95 | 182 | 119 | 116 | 235 | 32 | 8 | 40 | 46 | 31 | 77 | 13 | 16 | 29 | 5 | 15 | 20 | 4 | 2 | 6 | 306 | 283 | 589 | 2365 | |||
熊本 | 119 | 144 | 263 | 140 | 97 | 237 | 18 | 17 | 35 | 27 | 44 | 71 | 40 | 70 | 110 | 11 | 5 | 16 | 7 | 12 | 19 | 362 | 389 | 751 | 2846 | |||
大分 | 101 | 96 | 197 | 91 | 83 | 174 | 35 | 27 | 62 | 27 | 46 | 73 | 26 | 37 | 63 | 5 | 4 | 9 | 8 | 9 | 17 | 293 | 302 | 595 | 2082 | |||
宮崎 | 74 | 100 | 174 | 61 | 90 | 151 | 20 | 18 | 38 | 43 | 49 | 92 | 22 | 48 | 70 | 10 | 11 | 21 | 6 | 11 | 17 | 236 | 327 | 563 | 2090 | |||
鹿児島 | 113 | 233 | 346 | 136 | 160 | 296 | 28 | 21 | 49 | 41 | 41 | 82 | 21 | 62 | 83 | 7 | 6 | 13 | 17 | 14 | 31 | 363 | 537 | 900 | 2965 | |||
沖縄 | 58 | 61 | 119 | 36 | 58 | 94 | 6 | 3 | 9 | 41 | 14 | 55 | 11 | 8 | 19 | 6 | 2 | 8 | 1 | 1 | 159 | 146 | 305 | 2017 | ||||
合計 | 6326 | 6368 | 12694 | 6593 | 5803 | 12396 | 2301 | 1570 | 3871 | 2565 | 2706 | 5271 | 1786 | 1891 | 3677 | 544 | 353 | 897 | 990 | 681 | 1671 | 6 | 6 | 21105 | 19378 | 40483 | 146033 |
[INDEX]
一般社団法人 全国軽自動車協会連合会
お問い合わせは、代表電話番号:03(5472)7861、またはinfo@zenkeijikyo.or.jpまで。