2005年1月軽四輪車県別新車販売台数
Excelファイルをご入用の方はこちらからどうぞ -------0501kenbetsu4.xls(30KB)
スズキ | ダイハツ | 三菱自工 | 富士重工 | 本田技研 | マツダ | 日産 | スマート | その他 | 合計 | |
札幌 | 306 | 300 | 200 | 66 | 178 | 56 | 115 | 1 | 1222 | |
函館 | 98 | 71 | 33 | 12 | 54 | 40 | 35 | 343 | ||
旭川 | 104 | 132 | 49 | 17 | 39 | 18 | 23 | 382 | ||
室蘭 | 71 | 88 | 42 | 20 | 41 | 15 | 35 | 312 | ||
釧路 | 48 | 64 | 17 | 4 | 25 | 7 | 17 | 182 | ||
帯広 | 48 | 49 | 32 | 10 | 24 | 22 | 9 | 194 | ||
北見 | 31 | 48 | 23 | 7 | 13 | 13 | 9 | 144 | ||
青森 | 366 | 391 | 55 | 101 | 159 | 40 | 53 | 1165 | ||
岩手 | 425 | 309 | 105 | 77 | 120 | 44 | 41 | 1121 | ||
宮城 | 872 | 740 | 215 | 178 | 300 | 62 | 139 | 2506 | ||
秋田 | 268 | 305 | 44 | 50 | 130 | 21 | 81 | 899 | ||
山形 | 399 | 209 | 84 | 86 | 123 | 30 | 92 | 1023 | ||
福島 | 582 | 449 | 155 | 158 | 250 | 85 | 141 | 1820 | ||
茨城 | 808 | 867 | 139 | 97 | 343 | 118 | 123 | 2495 | ||
栃木 | 717 | 716 | 77 | 99 | 226 | 83 | 90 | 2008 | ||
群馬 | 740 | 666 | 99 | 249 | 170 | 121 | 80 | 2 | 2127 | |
埼玉 | 1342 | 1235 | 320 | 173 | 530 | 216 | 244 | 3 | 4063 | |
千葉 | 1157 | 1269 | 199 | 202 | 379 | 227 | 148 | 1 | 3582 | |
東京 | 1012 | 921 | 179 | 252 | 224 | 61 | 456 | 7 | 3112 | |
神奈川 | 1001 | 837 | 175 | 193 | 337 | 146 | 200 | 8 | 2897 | |
山梨 | 234 | 236 | 48 | 23 | 154 | 40 | 43 | 778 | ||
新潟 | 614 | 628 | 114 | 142 | 250 | 99 | 124 | 1971 | ||
富山 | 362 | 299 | 79 | 34 | 150 | 65 | 31 | 1020 | ||
石川 | 300 | 261 | 50 | 43 | 152 | 23 | 82 | 911 | ||
長野 | 882 | 722 | 94 | 133 | 251 | 81 | 119 | 1 | 2283 | |
福井 | 225 | 219 | 57 | 37 | 106 | 31 | 26 | 701 | ||
岐阜 | 886 | 836 | 117 | 128 | 209 | 97 | 137 | 3 | 2413 | |
静岡 | 1655 | 1396 | 201 | 134 | 674 | 73 | 247 | 2 | 4382 | |
愛知 | 2564 | 2491 | 295 | 254 | 709 | 144 | 381 | 6 | 6844 | |
三重 | 764 | 672 | 74 | 79 | 451 | 113 | 127 | 3 | 2283 | |
滋賀 | 459 | 546 | 105 | 55 | 201 | 65 | 98 | 2 | 1531 | |
京都 | 615 | 522 | 129 | 36 | 227 | 78 | 95 | 3 | 1705 | |
大阪 | 1587 | 1129 | 257 | 188 | 473 | 169 | 238 | 5 | 4046 | |
奈良 | 437 | 324 | 35 | 42 | 158 | 26 | 54 | 1076 | ||
和歌山 | 452 | 279 | 47 | 53 | 186 | 27 | 39 | 1 | 1084 | |
兵庫 | 1347 | 1178 | 176 | 133 | 460 | 119 | 211 | 1 | 3625 | |
鳥取 | 222 | 194 | 65 | 42 | 92 | 14 | 29 | 1 | 659 | |
島根 | 256 | 357 | 58 | 41 | 119 | 33 | 55 | 919 | ||
岡山 | 932 | 747 | 163 | 87 | 309 | 43 | 104 | 2 | 2387 | |
広島 | 986 | 906 | 185 | 128 | 375 | 524 | 125 | 1 | 3230 | |
山口 | 702 | 805 | 104 | 160 | 236 | 96 | 112 | 1 | 2216 | |
徳島 | 336 | 319 | 16 | 40 | 126 | 22 | 28 | 1 | 888 | |
香川 | 434 | 481 | 64 | 46 | 160 | 13 | 32 | 1 | 1231 | |
愛媛 | 547 | 449 | 27 | 104 | 179 | 239 | 57 | 1 | 1603 | |
高知 | 217 | 330 | 24 | 27 | 133 | 36 | 49 | 1 | 817 | |
福岡 | 1273 | 1239 | 215 | 294 | 583 | 88 | 339 | 1 | 4032 | |
佐賀 | 329 | 415 | 41 | 90 | 122 | 31 | 70 | 1098 | ||
長崎 | 556 | 706 | 55 | 82 | 155 | 46 | 67 | 1667 | ||
熊本 | 691 | 718 | 66 | 90 | 255 | 57 | 111 | 1988 | ||
大分 | 455 | 511 | 72 | 63 | 165 | 97 | 74 | 1 | 1438 | |
宮崎 | 461 | 491 | 31 | 59 | 204 | 56 | 95 | 1397 | ||
鹿児島 | 625 | 590 | 40 | 74 | 237 | 195 | 119 | 1 | 1881 | |
沖縄 | 480 | 493 | 27 | 55 | 116 | 65 | 15 | 3 | 1254 | |
合計 | 33280 | 31155 | 5373 | 5047 | 12042 | 4330 | 5664 | 64 | 96955 |
(貨物)
ス ズ キ |
ダイハツ |
三菱自工 |
富士重工 |
本田技研 |
マ ツ ダ |
日産 |
そ の 他 |
貨物車 計 |
軽 四 輪 |
|||||||||||||||||||
ライトバン |
トラック |
計 |
ライトバン |
トラック |
計 |
ライトバン |
トラック |
計 |
ライトバン |
トラック |
計 |
ライトバン |
トラック |
計 |
ライトバン |
トラック |
計 |
ライトバン |
トラック |
計 |
ライトバン |
トラック |
計 |
ライトバン |
トラック |
計 |
合 計 |
|
札幌 | 43 | 25 | 68 | 60 | 20 | 80 | 61 | 12 | 73 | 21 | 9 | 30 | 7 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 10 | 1 | 11 | 203 | 69 | 272 | 1494 | |||
函館 | 7 | 6 | 13 | 15 | 13 | 28 | 6 | 8 | 14 | 1 | 5 | 6 | 4 | 11 | 15 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 37 | 48 | 85 | 428 | |||
旭川 | 13 | 11 | 24 | 15 | 10 | 25 | 2 | 1 | 3 | 5 | 13 | 18 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 38 | 39 | 77 | 459 | |||||||
室蘭 | 6 | 7 | 13 | 7 | 12 | 19 | 7 | 3 | 10 | 8 | 9 | 17 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 33 | 34 | 67 | 379 | |||||
釧路 | 4 | 6 | 10 | 9 | 11 | 20 | 2 | 2 | 5 | 6 | 11 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 24 | 25 | 49 | 231 | ||||||||
帯広 | 3 | 2 | 5 | 4 | 13 | 17 | 9 | 14 | 23 | 5 | 2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 23 | 35 | 58 | 252 | |||||
北見 | 8 | 7 | 15 | 13 | 6 | 19 | 7 | 3 | 10 | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 35 | 24 | 59 | 203 | ||||
青森 | 40 | 73 | 113 | 38 | 81 | 119 | 21 | 11 | 32 | 38 | 92 | 130 | 18 | 12 | 30 | 1 | 2 | 3 | 16 | 18 | 34 | 172 | 289 | 461 | 1626 | |||
岩手 | 55 | 69 | 124 | 45 | 73 | 118 | 24 | 21 | 45 | 37 | 64 | 101 | 16 | 30 | 46 | 1 | 3 | 4 | 13 | 9 | 22 | 191 | 269 | 460 | 1581 | |||
宮城 | 108 | 128 | 236 | 88 | 81 | 169 | 37 | 29 | 66 | 79 | 84 | 163 | 21 | 43 | 64 | 3 | 1 | 4 | 27 | 10 | 37 | 1 | 1 | 363 | 377 | 740 | 3246 | |
秋田 | 39 | 111 | 150 | 62 | 120 | 182 | 16 | 12 | 28 | 32 | 45 | 77 | 14 | 38 | 52 | 3 | 3 | 15 | 10 | 25 | 178 | 339 | 517 | 1416 | ||||
山形 | 67 | 31 | 98 | 43 | 45 | 88 | 23 | 15 | 38 | 33 | 69 | 102 | 9 | 22 | 31 | 2 | 1 | 3 | 14 | 17 | 31 | 191 | 200 | 391 | 1414 | |||
福島 | 58 | 85 | 143 | 79 | 49 | 128 | 33 | 30 | 63 | 22 | 85 | 107 | 24 | 53 | 77 | 6 | 10 | 16 | 16 | 17 | 33 | 3 | 3 | 238 | 332 | 570 | 2390 | |
茨城 | 112 | 137 | 249 | 131 | 193 | 324 | 40 | 17 | 57 | 43 | 74 | 117 | 23 | 43 | 66 | 4 | 5 | 9 | 12 | 18 | 30 | 365 | 487 | 852 | 3347 | |||
栃木 | 49 | 99 | 148 | 67 | 84 | 151 | 31 | 24 | 55 | 31 | 47 | 78 | 19 | 39 | 58 | 4 | 4 | 8 | 13 | 9 | 22 | 214 | 306 | 520 | 2528 | |||
群馬 | 69 | 122 | 191 | 92 | 104 | 196 | 19 | 29 | 48 | 103 | 100 | 203 | 11 | 18 | 29 | 4 | 4 | 8 | 16 | 14 | 30 | 1 | 1 | 314 | 392 | 706 | 2833 | |
埼玉 | 205 | 137 | 342 | 181 | 193 | 374 | 98 | 48 | 146 | 92 | 87 | 179 | 55 | 38 | 93 | 20 | 11 | 31 | 57 | 45 | 102 | 708 | 559 | 1267 | 5330 | |||
千葉 | 160 | 98 | 258 | 223 | 167 | 390 | 92 | 34 | 126 | 114 | 98 | 212 | 46 | 42 | 88 | 17 | 9 | 26 | 43 | 29 | 72 | 1 | 1 | 695 | 478 | 1173 | 4755 | |
東京 | 332 | 143 | 475 | 339 | 147 | 486 | 177 | 51 | 228 | 246 | 122 | 368 | 54 | 15 | 69 | 16 | 4 | 20 | 131 | 45 | 176 | 1295 | 527 | 1822 | 4934 | |||
神奈川 | 234 | 142 | 376 | 186 | 109 | 295 | 68 | 23 | 91 | 119 | 71 | 190 | 64 | 41 | 105 | 26 | 15 | 41 | 87 | 40 | 127 | 3 | 3 | 784 | 444 | 1228 | 4125 | |
山梨 | 32 | 45 | 77 | 25 | 52 | 77 | 9 | 20 | 29 | 11 | 23 | 34 | 11 | 17 | 28 | 4 | 3 | 7 | 8 | 2 | 10 | 100 | 162 | 262 | 1040 | |||
新潟 | 128 | 95 | 223 | 159 | 97 | 256 | 65 | 20 | 85 | 108 | 82 | 190 | 25 | 32 | 57 | 7 | 7 | 16 | 16 | 32 | 508 | 342 | 850 | 2821 | ||||
富山 | 28 | 48 | 76 | 30 | 20 | 50 | 31 | 14 | 45 | 38 | 24 | 62 | 14 | 8 | 22 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 11 | 148 | 123 | 271 | 1291 | |||
石川 | 46 | 34 | 80 | 48 | 30 | 78 | 16 | 12 | 28 | 26 | 52 | 78 | 17 | 18 | 35 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 6 | 161 | 149 | 310 | 1221 | |||
長野 | 80 | 164 | 244 | 113 | 181 | 294 | 33 | 29 | 62 | 56 | 139 | 195 | 33 | 40 | 73 | 12 | 10 | 22 | 28 | 33 | 61 | 355 | 596 | 951 | 3234 | |||
福井 | 23 | 53 | 76 | 46 | 43 | 89 | 31 | 22 | 53 | 10 | 38 | 48 | 8 | 9 | 17 | 3 | 3 | 9 | 5 | 14 | 127 | 173 | 300 | 1001 | ||||
岐阜 | 55 | 231 | 286 | 111 | 194 | 305 | 36 | 28 | 64 | 31 | 24 | 55 | 32 | 42 | 74 | 4 | 5 | 9 | 27 | 10 | 37 | 296 | 534 | 830 | 3243 | |||
静岡 | 270 | 204 | 474 | 171 | 130 | 301 | 72 | 37 | 109 | 40 | 19 | 59 | 66 | 82 | 148 | 16 | 2 | 18 | 49 | 29 | 78 | 684 | 503 | 1187 | 5569 | |||
愛知 | 374 | 377 | 751 | 370 | 384 | 754 | 92 | 49 | 141 | 71 | 77 | 148 | 43 | 25 | 68 | 7 | 3 | 10 | 31 | 19 | 50 | 988 | 934 | 1922 | 8766 | |||
三重 | 52 | 112 | 164 | 101 | 115 | 216 | 19 | 22 | 41 | 27 | 67 | 94 | 46 | 62 | 108 | 3 | 5 | 8 | 15 | 13 | 28 | 263 | 396 | 659 | 2942 | |||
滋賀 | 40 | 154 | 194 | 85 | 87 | 172 | 14 | 30 | 44 | 11 | 26 | 37 | 9 | 15 | 24 | 5 | 4 | 9 | 11 | 13 | 24 | 175 | 329 | 504 | 2035 | |||
京都 | 81 | 104 | 185 | 88 | 98 | 186 | 49 | 35 | 84 | 24 | 67 | 91 | 19 | 24 | 43 | 7 | 4 | 11 | 25 | 5 | 30 | 1 | 1 | 293 | 338 | 631 | 2336 | |
大阪 | 256 | 320 | 576 | 378 | 416 | 794 | 129 | 119 | 248 | 138 | 111 | 249 | 47 | 18 | 65 | 39 | 15 | 54 | 75 | 58 | 133 | 1062 | 1057 | 2119 | 6165 | |||
奈良 | 57 | 79 | 136 | 47 | 59 | 106 | 10 | 5 | 15 | 20 | 15 | 35 | 18 | 9 | 27 | 5 | 5 | 10 | 3 | 5 | 8 | 160 | 177 | 337 | 1413 | |||
和歌山 | 57 | 57 | 114 | 52 | 100 | 152 | 17 | 15 | 32 | 19 | 74 | 93 | 19 | 29 | 48 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | 14 | 171 | 285 | 456 | 1540 | |||
兵庫 | 136 | 182 | 318 | 197 | 233 | 430 | 111 | 90 | 201 | 45 | 86 | 131 | 40 | 31 | 71 | 13 | 11 | 24 | 46 | 28 | 74 | 588 | 661 | 1249 | 4874 | |||
鳥取 | 29 | 28 | 57 | 46 | 34 | 80 | 31 | 21 | 52 | 18 | 17 | 35 | 9 | 19 | 28 | 5 | 1 | 6 | 8 | 2 | 10 | 146 | 122 | 268 | 927 | |||
島根 | 46 | 53 | 99 | 62 | 72 | 134 | 35 | 18 | 53 | 57 | 61 | 118 | 11 | 21 | 32 | 7 | 2 | 9 | 11 | 10 | 21 | 229 | 237 | 466 | 1385 | |||
岡山 | 83 | 113 | 196 | 113 | 171 | 284 | 45 | 39 | 84 | 22 | 59 | 81 | 33 | 74 | 107 | 3 | 4 | 7 | 14 | 5 | 19 | 313 | 465 | 778 | 3165 | |||
広島 | 118 | 107 | 225 | 121 | 122 | 243 | 65 | 23 | 88 | 44 | 75 | 119 | 39 | 31 | 70 | 50 | 62 | 112 | 11 | 18 | 29 | 448 | 438 | 886 | 4116 | |||
山口 | 70 | 79 | 149 | 136 | 124 | 260 | 36 | 25 | 61 | 77 | 39 | 116 | 30 | 34 | 64 | 6 | 9 | 15 | 17 | 21 | 38 | 372 | 331 | 703 | 2919 | |||
徳島 | 41 | 55 | 96 | 46 | 56 | 102 | 8 | 13 | 21 | 20 | 31 | 51 | 6 | 11 | 17 | 3 | 3 | 6 | 7 | 13 | 127 | 176 | 303 | 1191 | ||||
香川 | 85 | 72 | 157 | 106 | 74 | 180 | 29 | 30 | 59 | 18 | 45 | 63 | 13 | 15 | 28 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 256 | 244 | 500 | 1731 | |
愛媛 | 49 | 87 | 136 | 71 | 93 | 164 | 18 | 9 | 27 | 35 | 115 | 150 | 13 | 23 | 36 | 4 | 2 | 6 | 6 | 8 | 14 | 196 | 337 | 533 | 2136 | |||
高知 | 31 | 31 | 62 | 64 | 85 | 149 | 16 | 20 | 36 | 18 | 36 | 54 | 33 | 27 | 60 | 4 | 4 | 10 | 11 | 21 | 1 | 1 | 176 | 211 | 387 | 1204 | ||
福岡 | 168 | 214 | 382 | 215 | 122 | 337 | 87 | 52 | 139 | 119 | 114 | 233 | 48 | 51 | 99 | 11 | 14 | 25 | 44 | 26 | 70 | 692 | 593 | 1285 | 5317 | |||
佐賀 | 59 | 35 | 94 | 74 | 68 | 142 | 13 | 22 | 35 | 29 | 50 | 79 | 10 | 15 | 25 | 3 | 2 | 5 | 7 | 6 | 13 | 195 | 198 | 393 | 1491 | |||
長崎 | 107 | 94 | 201 | 138 | 118 | 256 | 25 | 7 | 32 | 33 | 38 | 71 | 17 | 18 | 35 | 8 | 5 | 13 | 9 | 5 | 14 | 337 | 285 | 622 | 2289 | |||
熊本 | 124 | 119 | 243 | 105 | 144 | 249 | 24 | 13 | 37 | 33 | 39 | 72 | 23 | 51 | 74 | 6 | 4 | 10 | 21 | 11 | 32 | 336 | 381 | 717 | 2705 | |||
大分 | 63 | 110 | 173 | 64 | 83 | 147 | 28 | 18 | 46 | 26 | 53 | 79 | 18 | 28 | 46 | 3 | 1 | 4 | 10 | 12 | 22 | 212 | 305 | 517 | 1955 | |||
宮崎 | 43 | 106 | 149 | 49 | 63 | 112 | 13 | 5 | 18 | 73 | 38 | 111 | 14 | 51 | 65 | 3 | 3 | 8 | 11 | 19 | 203 | 274 | 477 | 1874 | ||||
鹿児島 | 83 | 180 | 263 | 82 | 136 | 218 | 13 | 14 | 27 | 50 | 73 | 123 | 11 | 52 | 63 | 5 | 5 | 10 | 10 | 12 | 22 | 254 | 472 | 726 | 2607 | |||
沖縄 | 38 | 55 | 93 | 38 | 26 | 64 | 7 | 3 | 10 | 48 | 19 | 67 | 4 | 11 | 15 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 138 | 119 | 257 | 1511 | ||||
合計 | 4564 | 5236 | 9800 | 5248 | 5361 | 10609 | 2000 | 1264 | 3264 | 2432 | 2909 | 5341 | 1172 | 1454 | 2626 | 358 | 277 | 635 | 1036 | 707 | 1743 | 12 | 12 | 16810 | 17220 | 34030 | 130985 |
[INDEX]
一般社団法人 全国軽自動車協会連合会
お問い合わせは、代表電話番号:03(5472)7861、またはinfo@zenkeijikyo.or.jpまで。