統計
2003年1月分から都道府県の順番を変更しました。

2004年9月軽四輪車県別新車販売台数
Excelファイルをご入用の方はこちらからどうぞ -------0409kenbetsu4.xls(30KB)


〈 乗 用 〉

  スズキ ダイハツ 三菱自工 富士重工 本田技研 マツダ 日産 スマート その他 合計
札幌 511 494 471 177 311 99 126     2189
函館 141 134 81 27 137 53 32     605
旭川 166 165 82 55 116 31 43 1   659
室蘭 109 133 75 45 42 10 46     460
釧路 76 58 15 21 36 7 22     235
帯広 60 68 51 18 56 21 15     289
北見 42 85 45 22 22 35 18     269
青森 550 608 82 176 216 40 70 1   1743
岩手 473 426 243 94 209 50 70     1565
宮城 763 614 297 212 303 46 116     2351
秋田 382 400 64 97 179 30 71     1223
山形 482 373 207 223 227 32 88 2   1634
福島 584 519 294 172 374 98 171 1   2213
茨城 930 1026 193 140 436 110 137 3   2975
栃木 773 782 149 145 432 76 120 5   2482
群馬 856 717 158 362 270 142 112 1 1 2619
埼玉 1378 1313 618 241 970 172 243 3   4938
千葉 1359 1337 247 223 721 229 161 5   4282
東京 1132 1072 501 274 414 68 231 10   3702
神奈川 1179 1161 526 231 619 105 322 5   4148
山梨 320 279 95 43 175 54 47     1013
新潟 898 996 286 218 586 107 179     3270
富山 527 436 104 69 313 72 56     1577
石川 461 375 95 79 269 29 68 2   1378
長野 1272 954 229 210 500 102 192     3459
福井 314 440 79 50 233 24 53     1193
岐阜 934 931 168 58 351 59 158 1   2660
静岡 1990 1649 187 133 1010 105 296 6   5376
愛知 2873 2670 563 283 1340 82 325 11   8147
三重 873 788 133 97 685 103 172 1   2852
滋賀 677 582 116 76 276 32 101 5   1865
京都 783 652 200 72 382 67 115 1   2272
大阪 1900 1418 763 244 801 191 261 8   5586
奈良 637 383 49 62 254 49 55     1489
和歌山 566 369 45 62 281 39 60     1422
兵庫 1466 1534 335 127 658 135 211 3   4469
鳥取 243 297 89 98 114 40 58 1   940
島根 337 463 104 78 141 38 36     1197
岡山 1008 878 442 232 505 67 87 2   3221
広島 1129 1045 279 192 546 591 134 1   3917
山口 766 779 137 169 428 64 131 3   2477
徳島 352 376 38 49 171 19 35     1040
香川 694 719 217 105 319 42 40 2   2138
愛媛 635 477 49 121 318 95 91     1786
高知 287 424 27 32 156 37 99     1062
福岡 1464 1263 376 467 1035 207 376 4   5192
佐賀 492 453 77 107 246 39 32     1446
長崎 714 744 92 106 220 59 81     2016
熊本 785 671 145 112 343 42 150 1   2249
大分 592 576 102 99 250 29 93     1741
宮崎 615 505 50 90 280 42 99 1   1682
鹿児島 713 700 88 111 342 67 76 1   2098
沖縄 630 643 33 85 165 72 12     1640
合計 39893 36954 10191 7091 19783 4254 6193 91 1 124451


(貨物)

  
ス ズ キ
ダイハツ
三菱自工
富士重工
本田技研
マ ツ ダ
日産
そ の 他
貨物車 計
軽 四 輪
ライトバン
トラック
ライトバン
トラック
ライトバン
トラック
ライトバン
トラック
ライトバン
トラック
ライトバン
トラック
ライトバン
トラック
ライトバン
トラック
ライトバン
トラック
合 計
札幌 59 49 108 76 32 108 109 21 130 50 23 73 11 20 31 8 1 9 16 7 23       329 153 482 2671
函館 19 23 42 16 12 28 16 10 26 14 6 20 4 7 11 1 3 4 1   1       71 61 132 737
旭川 22 24 46 30 8 38 12 2 14 42 13 55   4 4 3 1 4 7 3 10       116 55 171 830
室蘭 16 14 30 18 8 26 16 4 20 26 16 42 1 2 3 1   1 2 3 5       80 47 127 587
釧路 6 12 18 16 11 27 3 3 6 28 6 34 4 12 16   3 3 4 4 8       61 51 112 347
帯広 1 13 14 7 9 16 20 12 32 17 4 21 1 4 5 1   1 5   5       52 42 94 383
北見 3 18 21 17 10 27 4 7 11 7 5 12   6 6       2 1 3       33 47 80 349
青森 53 127 180 48 76 124 33 26 59 55 153 208 19 117 136 2 2 4 14 6 20       224 507 731 2474
岩手 59 86 145 45 82 127 75 83 158 42 114 156 22 77 99 6   6 13 17 30       262 459 721 2286
宮城 124 92 216 103 88 191 49 53 102 87 172 259 29 73 102 7 4 11 14 5 19   2 2 413 489 902 3253
秋田 68 138 206 64 148 212 37 23 60 62 135 197 35 101 136 3 3 6 20 18 38       289 566 855 2078
山形 57 73 130 63 46 109 61 51 112 60 115 175 20 62 82 5   5 15 10 25       281 357 638 2272
福島 79 90 169 98 85 183 36 40 76 62 201 263 32 111 143 3 6 9 23 11 34       333 544 877 3090
茨城 167 166 333 79 126 205 53 29 82 66 123 189 32 115 147 14 5 19 27 24 51       438 588 1026 4001
栃木 94 101 195 93 108 201 49 48 97 60 104 164 24 94 118 5 1 6 11 13 24       336 469 805 3287
群馬 77 101 178 109 75 184 61 38 99 221 219 440 26 88 114 16 3 19 45 23 68   2 2 555 549 1104 3723
埼玉 263 195 458 177 177 354 119 45 164 127 139 266 85 72 157 11 12 23 62 35 97       844 675 1519 6457
千葉 197 110 307 203 198 401 121 47 168 170 203 373 58 85 143 9 10 19 35 30 65   1 1 793 684 1477 5759
東京 554 233 787 310 167 477 241 54 295 365 193 558 97 25 122 15 9 24 137 50 187       1719 731 2450 6152
神奈川 318 145 463 208 148 356 123 39 162 244 102 346 69 65 134 10 14 24 93 42 135   7 7 1065 562 1627 5775
山梨 27 80 107 33 71 104 22 39 61 21 64 85 16 47 63 2 4 6 8 5 13       129 310 439 1452
新潟 125 94 219 197 133 330 97 65 162 170 225 395 53 119 172 16 4 20 22 15 37       680 655 1335 4605
富山 65 81 146 44 45 89 29 30 59 50 39 89 22 44 66 2 3 5 8 7 15       220 249 469 2046
石川 59 58 117 49 38 87 26 20 46 42 79 121 49 38 87 2 2 4 10 1 11       237 236 473 1851
長野 152 276 428 95 237 332 51 63 114 97 323 420 79 242 321 10 10 20 47 31 78   1 1 531 1183 1714 5173
福井 38 48 86 70 75 145 27 22 49 28 48 76 20 34 54 2 1 3 7 5 12       192 233 425 1618
岐阜 85 204 289 101 159 260 46 42 88 32 173 205 26 98 124 2 7 9 17 18 35       309 701 1010 3670
静岡 356 265 621 159 188 347 86 50 136 41 38 79 97 121 218 11 11 22 41 25 66       791 698 1489 6865
愛知 604 453 1057 386 360 746 153 107 260 97 112 209 65 66 131 3 5 8 36 21 57       1344 1124 2468 10615
三重 84 171 255 91 143 234 45 22 67 35 88 123 64 176 240 11 1 12 25 14 39       355 615 970 3822
滋賀 58 126 184 52 122 174 30 37 67 41 77 118 14 52 66 1 7 8 23 24 47       219 445 664 2529
京都 105 98 203 82 126 208 78 39 117 44 121 165 54 97 151 8 3 11 34 15 49       405 499 904 3176
大阪 367 235 602 370 593 963 215 215 430 211 156 367 77 40 117 37 29 66 65 43 108       1342 1311 2653 8239
奈良 56 56 112 59 51 110 10 12 22 31 36 67 19 30 49 4 1 5 9 3 12       188 189 377 1866
和歌山 68 67 135 31 84 115 8 14 22 50 89 139 26 78 104 3 3 6 13 13 26       199 348 547 1969
兵庫 194 208 402 210 229 439 97 120 217 73 190 263 59 112 171 21 18 39 39 31 70       693 908 1601 6070
鳥取 30 44 74 41 42 83 34 69 103 49 46 95 19 40 59 8 5 13 9 7 16       190 253 443 1383
島根 50 47 97 64 61 125 60 44 104 62 85 147 19 58 77 6 3 9 8 11 19       269 309 578 1775
岡山 141 149 290 85 140 225 164 93 257 82 135 217 76 132 208 6 9 15 7 11 18       561 669 1230 4451
広島 147 115 262 158 141 299 108 63 171 82 110 192 34 71 105 86 53 139 12 11 23       627 564 1191 5108
山口 118 96 214 122 95 217 43 34 77 84 85 169 38 68 106 10 6 16 13 20 33       428 404 832 3309
徳島 40 39 79 45 58 103 39 28 67 29 47 76 13 56 69 1 2 3 2 6 8       169 236 405 1445
香川 129 74 203 184 131 315 87 94 181 61 37 98 25 53 78 4 10 14 2 1 3   1 1 492 401 893 3031
愛媛 54 76 130 64 120 184 15 22 37 104 181 285 34 94 128 7 5 12 12 13 25   1 1 290 512 802 2588
高知 37 24 61 51 79 130 16 9 25 40 26 66 17 79 96 4 2 6 14 23 37       179 242 421 1483
福岡 246 228 474 219 160 379 142 82 224 203 241 444 62 108 170 13 15 28 39 26 65       924 860 1784 6976
佐賀 41 58 99 74 74 148 14 19 33 115 116 231 18 31 49 1 3 4 3 4 7       266 305 571 2017
長崎 129 107 236 134 141 275 37 17 54 72 59 131 13 26 39 2 4 6 9 7 16       396 361 757 2773
熊本 128 133 261 86 200 286 30 21 51 37 94 131 30 84 114 5 1 6 19 29 48       335 562 897 3146
大分 59 112 171 60 86 146 49 35 84 52 54 106 24 43 67 6 8 14 10 7 17       260 345 605 2346
宮崎 50 91 141 48 72 120 24 17 41 75 165 240 34 84 118 3 5 8 13 9 22   1 1 247 444 691 2373
鹿児島 111 229 340 121 169 290 19 15 34 63 91 154 23 114 137 7 3 10 22 13 35   1 1 366 635 1001 3099
沖縄 50 47 97 43 27 70 12 4 16 74 38 112 14 15 29 2   2 1 3 4       196 134 330 1970
合計 6239 5999 12238 5408 6064 11472 3151 2198 5349 4152 5514 9666 1802 3690 5492 426 320 746 1145 774 1919   17 17 22323 24576 46899 171350



INDEX]



一般社団法人 全国軽自動車協会連合会

お問い合わせは、代表電話番号:03(5472)7861、またはinfo@zenkeijikyo.or.jpまで。