2004年1月軽四輪車県別新車販売台数
Excelファイルをご入用の方はこちらからどうぞ -------0401kenbetsu4.xls(30KB)
スズキ | ダイハツ | 三菱自工 | 富士重工 | 本田技研 | マツダ | 日産 | スマート | その他 | 合計 | |
札幌 | 296 | 269 | 374 | 77 | 158 | 40 | 67 | 1281 | ||
函館 | 65 | 83 | 66 | 10 | 46 | 32 | 18 | 320 | ||
旭川 | 90 | 114 | 74 | 26 | 48 | 13 | 19 | 384 | ||
室蘭 | 74 | 76 | 65 | 27 | 39 | 8 | 15 | 1 | 305 | |
釧路 | 43 | 67 | 28 | 25 | 24 | 8 | 10 | 205 | ||
帯広 | 48 | 64 | 57 | 18 | 38 | 9 | 6 | 240 | ||
北見 | 21 | 55 | 23 | 5 | 12 | 30 | 7 | 153 | ||
青森 | 394 | 392 | 78 | 120 | 123 | 24 | 47 | 1178 | ||
岩手 | 358 | 306 | 118 | 111 | 145 | 28 | 29 | 1 | 1096 | |
宮城 | 807 | 719 | 318 | 147 | 310 | 45 | 86 | 2432 | ||
秋田 | 271 | 303 | 80 | 98 | 143 | 27 | 32 | 954 | ||
山形 | 370 | 299 | 67 | 77 | 131 | 16 | 34 | 1 | 995 | |
福島 | 410 | 435 | 235 | 143 | 287 | 51 | 61 | 1 | 1623 | |
茨城 | 718 | 945 | 200 | 145 | 439 | 132 | 50 | 3 | 2632 | |
栃木 | 613 | 650 | 144 | 156 | 301 | 53 | 72 | 1 | 1990 | |
群馬 | 687 | 674 | 179 | 456 | 234 | 108 | 47 | 1 | 2386 | |
埼玉 | 1253 | 1254 | 501 | 285 | 597 | 149 | 111 | 7 | 4157 | |
千葉 | 1007 | 1208 | 302 | 239 | 557 | 200 | 79 | 5 | 3597 | |
東京 | 847 | 1000 | 360 | 286 | 341 | 59 | 109 | 5 | 3007 | |
神奈川 | 891 | 852 | 279 | 196 | 517 | 121 | 124 | 7 | 2987 | |
山梨 | 242 | 228 | 73 | 26 | 160 | 52 | 18 | 799 | ||
新潟 | 635 | 658 | 199 | 235 | 253 | 44 | 64 | 2088 | ||
富山 | 309 | 264 | 111 | 55 | 153 | 38 | 11 | 941 | ||
石川 | 268 | 269 | 91 | 58 | 168 | 21 | 11 | 886 | ||
長野 | 813 | 785 | 141 | 171 | 270 | 72 | 41 | 2293 | ||
福井 | 182 | 235 | 86 | 27 | 138 | 10 | 14 | 692 | ||
岐阜 | 848 | 936 | 195 | 151 | 292 | 51 | 72 | 1 | 2546 | |
静岡 | 1614 | 1378 | 244 | 182 | 779 | 93 | 130 | 3 | 4423 | |
愛知 | 2521 | 2496 | 421 | 276 | 742 | 76 | 223 | 10 | 6765 | |
三重 | 687 | 682 | 152 | 97 | 516 | 107 | 48 | 1 | 2290 | |
滋賀 | 455 | 526 | 138 | 64 | 230 | 31 | 45 | 3 | 1492 | |
京都 | 592 | 507 | 176 | 53 | 266 | 52 | 51 | 3 | 1700 | |
大阪 | 1509 | 1228 | 395 | 202 | 738 | 109 | 108 | 5 | 4294 | |
奈良 | 450 | 318 | 64 | 65 | 175 | 27 | 20 | 1 | 1120 | |
和歌山 | 433 | 285 | 61 | 43 | 219 | 30 | 17 | 1088 | ||
兵庫 | 1201 | 1219 | 281 | 186 | 538 | 89 | 89 | 6 | 3609 | |
鳥取 | 186 | 229 | 83 | 54 | 102 | 16 | 10 | 680 | ||
島根 | 237 | 427 | 101 | 61 | 124 | 25 | 36 | 1 | 1012 | |
岡山 | 834 | 700 | 215 | 91 | 391 | 47 | 41 | 1 | 2320 | |
広島 | 868 | 900 | 221 | 197 | 460 | 514 | 56 | 4 | 3220 | |
山口 | 587 | 776 | 180 | 236 | 292 | 47 | 47 | 1 | 2166 | |
徳島 | 284 | 342 | 69 | 55 | 158 | 15 | 12 | 2 | 937 | |
香川 | 432 | 456 | 74 | 89 | 191 | 20 | 14 | 1 | 1277 | |
愛媛 | 501 | 448 | 74 | 132 | 288 | 187 | 46 | 2 | 1678 | |
高知 | 281 | 355 | 75 | 45 | 202 | 10 | 24 | 1 | 993 | |
福岡 | 1179 | 1258 | 322 | 348 | 659 | 145 | 129 | 6 | 4046 | |
佐賀 | 337 | 383 | 78 | 110 | 163 | 35 | 25 | 1131 | ||
長崎 | 572 | 741 | 90 | 116 | 170 | 57 | 33 | 1779 | ||
熊本 | 656 | 721 | 91 | 115 | 302 | 54 | 59 | 2 | 2000 | |
大分 | 434 | 440 | 91 | 95 | 177 | 26 | 32 | 2 | 1297 | |
宮崎 | 442 | 481 | 59 | 121 | 233 | 62 | 31 | 1 | 1430 | |
鹿児島 | 585 | 585 | 80 | 130 | 280 | 81 | 33 | 1774 | ||
沖縄 | 416 | 450 | 57 | 74 | 110 | 52 | 4 | 1 | 1164 | |
合計 | 30853 | 31471 | 8336 | 6607 | 14429 | 3448 | 2617 | 90 | 1 | 97852 |
(貨物)
ス ズ キ |
ダイハツ |
三菱自工 |
富士重工 |
本田技研 |
マ ツ ダ |
日産 |
そ の 他 |
貨物車 計 |
軽 四 輪 |
|||||||||||||||||||
ライトバン |
トラック |
計 |
ライトバン |
トラック |
計 |
ライトバン |
トラック |
計 |
ライトバン |
トラック |
計 |
ライトバン |
トラック |
計 |
ライトバン |
トラック |
計 |
ライトバン |
トラック |
計 |
ライトバン |
トラック |
計 |
ライトバン |
トラック |
計 |
合 計 |
|
札幌 | 54 | 26 | 80 | 31 | 19 | 50 | 88 | 15 | 103 | 14 | 6 | 20 | 7 | 2 | 9 | 4 | 3 | 7 | 6 | 5 | 11 | 204 | 76 | 280 | 1561 | |||
函館 | 16 | 35 | 51 | 12 | 33 | 45 | 12 | 4 | 16 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 45 | 81 | 126 | 446 | ||||
旭川 | 7 | 7 | 14 | 20 | 15 | 35 | 20 | 1 | 21 | 3 | 12 | 15 | 6 | 6 | 2 | 2 | 5 | 3 | 8 | 57 | 44 | 101 | 485 | |||||
室蘭 | 12 | 3 | 15 | 9 | 7 | 16 | 8 | 5 | 13 | 6 | 19 | 25 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 37 | 38 | 75 | 380 | ||||
釧路 | 7 | 8 | 15 | 8 | 16 | 24 | 6 | 1 | 7 | 7 | 7 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 26 | 42 | 68 | 273 | |||||
帯広 | 3 | 7 | 10 | 2 | 10 | 12 | 15 | 7 | 22 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 2 | 23 | 33 | 56 | 296 | ||||||
北見 | 2 | 12 | 14 | 8 | 2 | 10 | 9 | 6 | 15 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 25 | 31 | 56 | 209 | ||||
青森 | 39 | 66 | 105 | 35 | 56 | 91 | 24 | 3 | 27 | 29 | 105 | 134 | 18 | 34 | 52 | 1 | 2 | 3 | 13 | 12 | 25 | 159 | 278 | 437 | 1615 | |||
岩手 | 61 | 125 | 186 | 44 | 103 | 147 | 39 | 31 | 70 | 13 | 73 | 86 | 36 | 28 | 64 | 6 | 7 | 13 | 12 | 7 | 19 | 211 | 374 | 585 | 1681 | |||
宮城 | 124 | 152 | 276 | 79 | 101 | 180 | 42 | 17 | 59 | 37 | 92 | 129 | 28 | 32 | 60 | 6 | 1 | 7 | 21 | 16 | 37 | 337 | 411 | 748 | 3180 | |||
秋田 | 39 | 112 | 151 | 48 | 87 | 135 | 34 | 16 | 50 | 8 | 45 | 53 | 12 | 34 | 46 | 1 | 5 | 6 | 13 | 17 | 30 | 2 | 2 | 155 | 318 | 473 | 1427 | |
山形 | 58 | 45 | 103 | 33 | 37 | 70 | 29 | 17 | 46 | 25 | 87 | 112 | 12 | 16 | 28 | 4 | 4 | 10 | 6 | 16 | 171 | 208 | 379 | 1374 | ||||
福島 | 93 | 154 | 247 | 65 | 87 | 152 | 48 | 31 | 79 | 29 | 85 | 114 | 43 | 40 | 83 | 5 | 2 | 7 | 14 | 14 | 28 | 297 | 413 | 710 | 2333 | |||
茨城 | 134 | 175 | 309 | 78 | 128 | 206 | 72 | 36 | 108 | 34 | 112 | 146 | 26 | 49 | 75 | 6 | 1 | 7 | 25 | 17 | 42 | 1 | 1 | 375 | 519 | 894 | 3526 | |
栃木 | 59 | 83 | 142 | 88 | 80 | 168 | 42 | 38 | 80 | 25 | 42 | 67 | 21 | 34 | 55 | 6 | 3 | 9 | 18 | 20 | 38 | 259 | 300 | 559 | 2549 | |||
群馬 | 77 | 117 | 194 | 93 | 87 | 180 | 38 | 19 | 57 | 35 | 90 | 125 | 19 | 20 | 39 | 16 | 2 | 18 | 20 | 30 | 50 | 1 | 1 | 298 | 366 | 664 | 3050 | |
埼玉 | 222 | 139 | 361 | 163 | 178 | 341 | 123 | 46 | 169 | 69 | 94 | 163 | 62 | 44 | 106 | 14 | 20 | 34 | 70 | 37 | 107 | 723 | 558 | 1281 | 5438 | |||
千葉 | 153 | 140 | 293 | 211 | 177 | 388 | 102 | 46 | 148 | 68 | 100 | 168 | 47 | 40 | 87 | 11 | 9 | 20 | 24 | 22 | 46 | 616 | 534 | 1150 | 4747 | |||
東京 | 425 | 148 | 573 | 274 | 173 | 447 | 246 | 46 | 292 | 190 | 149 | 339 | 76 | 14 | 90 | 13 | 13 | 26 | 85 | 40 | 125 | 1309 | 583 | 1892 | 4899 | |||
神奈川 | 301 | 195 | 496 | 140 | 105 | 245 | 140 | 46 | 186 | 94 | 74 | 168 | 53 | 31 | 84 | 20 | 9 | 29 | 92 | 40 | 132 | 840 | 500 | 1340 | 4327 | |||
山梨 | 36 | 50 | 86 | 30 | 38 | 68 | 22 | 16 | 38 | 10 | 24 | 34 | 13 | 16 | 29 | 1 | 1 | 5 | 8 | 13 | 116 | 153 | 269 | 1068 | ||||
新潟 | 81 | 117 | 198 | 127 | 77 | 204 | 76 | 26 | 102 | 56 | 62 | 118 | 25 | 29 | 54 | 3 | 3 | 14 | 16 | 30 | 382 | 327 | 709 | 2797 | ||||
富山 | 50 | 42 | 92 | 33 | 27 | 60 | 27 | 13 | 40 | 6 | 43 | 49 | 8 | 12 | 20 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 7 | 129 | 143 | 272 | 1213 | |||
石川 | 30 | 65 | 95 | 32 | 16 | 48 | 37 | 11 | 48 | 25 | 35 | 60 | 11 | 20 | 31 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 11 | 143 | 153 | 296 | 1182 | |||
長野 | 116 | 200 | 316 | 93 | 189 | 282 | 44 | 25 | 69 | 41 | 113 | 154 | 30 | 34 | 64 | 4 | 6 | 10 | 34 | 36 | 70 | 362 | 603 | 965 | 3258 | |||
福井 | 27 | 72 | 99 | 42 | 38 | 80 | 37 | 20 | 57 | 25 | 31 | 56 | 10 | 10 | 20 | 2 | 2 | 1 | 1 | 144 | 171 | 315 | 1007 | |||||
岐阜 | 127 | 192 | 319 | 81 | 135 | 216 | 61 | 34 | 95 | 10 | 53 | 63 | 15 | 37 | 52 | 7 | 6 | 13 | 20 | 24 | 44 | 321 | 481 | 802 | 3348 | |||
静岡 | 282 | 220 | 502 | 126 | 120 | 246 | 66 | 39 | 105 | 20 | 18 | 38 | 60 | 62 | 122 | 13 | 5 | 18 | 63 | 51 | 114 | 630 | 515 | 1145 | 5568 | |||
愛知 | 456 | 421 | 877 | 355 | 378 | 733 | 99 | 59 | 158 | 38 | 78 | 116 | 36 | 34 | 70 | 6 | 4 | 10 | 48 | 36 | 84 | 1038 | 1010 | 2048 | 8813 | |||
三重 | 74 | 142 | 216 | 69 | 102 | 171 | 28 | 24 | 52 | 20 | 68 | 88 | 41 | 83 | 124 | 3 | 4 | 7 | 11 | 12 | 23 | 246 | 435 | 681 | 2971 | |||
滋賀 | 62 | 152 | 214 | 46 | 123 | 169 | 26 | 14 | 40 | 11 | 17 | 28 | 22 | 29 | 51 | 3 | 6 | 9 | 13 | 5 | 18 | 183 | 346 | 529 | 2021 | |||
京都 | 91 | 104 | 195 | 55 | 98 | 153 | 71 | 42 | 113 | 17 | 68 | 85 | 16 | 25 | 41 | 7 | 3 | 10 | 14 | 10 | 24 | 271 | 350 | 621 | 2321 | |||
大阪 | 374 | 324 | 698 | 261 | 338 | 599 | 180 | 96 | 276 | 97 | 154 | 251 | 49 | 24 | 73 | 27 | 20 | 47 | 67 | 41 | 108 | 1055 | 997 | 2052 | 6346 | |||
奈良 | 66 | 58 | 124 | 38 | 43 | 81 | 14 | 11 | 25 | 10 | 12 | 22 | 22 | 7 | 29 | 5 | 2 | 7 | 5 | 4 | 9 | 160 | 137 | 297 | 1417 | |||
和歌山 | 48 | 62 | 110 | 34 | 75 | 109 | 11 | 14 | 25 | 22 | 60 | 82 | 21 | 37 | 58 | 4 | 4 | 4 | 9 | 13 | 140 | 261 | 401 | 1489 | ||||
兵庫 | 176 | 239 | 415 | 143 | 212 | 355 | 104 | 98 | 202 | 31 | 87 | 118 | 32 | 30 | 62 | 16 | 10 | 26 | 39 | 22 | 61 | 541 | 698 | 1239 | 4848 | |||
鳥取 | 26 | 36 | 62 | 33 | 36 | 69 | 34 | 41 | 75 | 8 | 20 | 28 | 10 | 24 | 34 | 6 | 3 | 9 | 3 | 3 | 120 | 160 | 280 | 960 | ||||
島根 | 39 | 42 | 81 | 54 | 74 | 128 | 29 | 18 | 47 | 19 | 34 | 53 | 10 | 22 | 32 | 3 | 3 | 6 | 13 | 9 | 22 | 167 | 202 | 369 | 1381 | |||
岡山 | 97 | 118 | 215 | 79 | 106 | 185 | 57 | 34 | 91 | 22 | 67 | 89 | 31 | 56 | 87 | 6 | 3 | 9 | 11 | 16 | 27 | 303 | 400 | 703 | 3023 | |||
広島 | 148 | 140 | 288 | 100 | 111 | 211 | 63 | 33 | 96 | 26 | 63 | 89 | 35 | 52 | 87 | 64 | 26 | 90 | 19 | 11 | 30 | 455 | 436 | 891 | 4111 | |||
山口 | 182 | 108 | 290 | 101 | 95 | 196 | 52 | 31 | 83 | 36 | 48 | 84 | 22 | 36 | 58 | 8 | 3 | 11 | 19 | 11 | 30 | 420 | 332 | 752 | 2918 | |||
徳島 | 40 | 75 | 115 | 25 | 32 | 57 | 21 | 22 | 43 | 13 | 42 | 55 | 12 | 19 | 31 | 7 | 1 | 8 | 3 | 7 | 10 | 121 | 198 | 319 | 1256 | |||
香川 | 77 | 45 | 122 | 70 | 74 | 144 | 49 | 23 | 72 | 11 | 52 | 63 | 7 | 21 | 28 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 219 | 219 | 438 | 1715 | |||
愛媛 | 55 | 78 | 133 | 50 | 97 | 147 | 17 | 16 | 33 | 27 | 114 | 141 | 18 | 15 | 33 | 5 | 1 | 6 | 17 | 4 | 21 | 189 | 325 | 514 | 2192 | |||
高知 | 44 | 48 | 92 | 47 | 61 | 108 | 30 | 24 | 54 | 14 | 29 | 43 | 20 | 56 | 76 | 1 | 4 | 5 | 12 | 6 | 18 | 168 | 228 | 396 | 1389 | |||
福岡 | 202 | 249 | 451 | 221 | 101 | 322 | 110 | 69 | 179 | 99 | 108 | 207 | 56 | 41 | 97 | 10 | 7 | 17 | 52 | 25 | 77 | 750 | 600 | 1350 | 5396 | |||
佐賀 | 53 | 60 | 113 | 54 | 76 | 130 | 20 | 19 | 39 | 14 | 48 | 62 | 13 | 23 | 36 | 2 | 1 | 3 | 6 | 3 | 9 | 162 | 230 | 392 | 1523 | |||
長崎 | 113 | 90 | 203 | 94 | 120 | 214 | 45 | 13 | 58 | 28 | 27 | 55 | 12 | 18 | 30 | 4 | 5 | 9 | 12 | 2 | 14 | 308 | 275 | 583 | 2362 | |||
熊本 | 102 | 149 | 251 | 91 | 103 | 194 | 20 | 19 | 39 | 30 | 52 | 82 | 19 | 44 | 63 | 2 | 3 | 5 | 12 | 15 | 27 | 1 | 1 | 276 | 386 | 662 | 2662 | |
大分 | 84 | 106 | 190 | 59 | 89 | 148 | 36 | 28 | 64 | 31 | 41 | 72 | 20 | 23 | 43 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 10 | 238 | 294 | 532 | 1829 | |||
宮崎 | 33 | 133 | 166 | 43 | 67 | 110 | 13 | 10 | 23 | 18 | 56 | 74 | 23 | 49 | 72 | 6 | 4 | 10 | 13 | 14 | 27 | 149 | 333 | 482 | 1912 | |||
鹿児島 | 136 | 200 | 336 | 77 | 125 | 202 | 16 | 15 | 31 | 24 | 63 | 87 | 18 | 72 | 90 | 7 | 7 | 8 | 16 | 24 | 286 | 491 | 777 | 2551 | ||||
沖縄 | 39 | 33 | 72 | 23 | 32 | 55 | 15 | 6 | 21 | 13 | 25 | 38 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 93 | 99 | 192 | 1356 | |||||||
合計 | 5452 | 5919 | 11371 | 4227 | 4909 | 9136 | 2667 | 1394 | 4061 | 1554 | 3011 | 4565 | 1205 | 1509 | 2714 | 354 | 224 | 578 | 993 | 724 | 1717 | 5 | 5 | 16452 | 17695 | 34147 | 131999 |
[INDEX]
一般社団法人 全国軽自動車協会連合会
お問い合わせは、代表電話番号:03(5472)7861、またはinfo@zenkeijikyo.or.jpまで。