統計
2003年1月分から都道府県の順番を変更しました。

2003年12月軽四輪車県別新車販売台数
Excelファイルをご入用の方はこちらからどうぞ -------0312kenbetsu4.xls(30KB)


〈 乗 用 〉

  スズキ ダイハツ 三菱自工 富士重工 本田技研 マツダ 日産 スマート その他 合計
札幌 275 255 484 62 217 19 70 2   1384
函館 93 77 72 13 68 31 16     370
旭川 128 114 107 33 44 12 26 1   465
室蘭 66 78 86 22 54 6 15     327
釧路 58 55 24 16 54 6 11     224
帯広 39 34 87 20 39 13 7     239
北見 42 45 52 11 26 14 6     196
青森 360 288 112 190 192 12 39 1   1194
岩手 345 275 246 94 183 32 35     1210
宮城 654 509 457 125 317 22 53 2   2139
秋田 299 276 64 77 222 20 39     997
山形 281 231 209 99 223 17 81     1141
福島 453 320 288 141 285 81 107     1675
茨城 622 736 344 126 468 57 76 2   2431
栃木 600 670 182 149 398 34 71 2   2106
群馬 702 490 265 412 264 109 62     2304
埼玉 1115 1120 636 169 785 122 153 5   4105
千葉 993 1142 388 201 633 175 135 10 1 3678
東京 809 886 518 296 356 46 110 12   3033
神奈川 988 848 568 199 550 99 187 8   3447
山梨 226 234 130 30 161 18 31     830
新潟 605 713 368 211 598 48 85 2   2630
富山 273 278 122 67 216 30 20 1   1007
石川 305 252 123 59 180 29 30     978
長野 685 768 311 200 580 56 92 2   2694
福井 226 267 100 50 155 5 26     829
岐阜 979 951 262 108 316 38 82 4   2740
静岡 1518 1469 420 125 865 64 163 3   4627
愛知 2491 2491 727 215 1061 79 243 20   7327
三重 617 680 225 70 551 69 88 1   2301
滋賀 441 556 156 68 274 28 58 4   1585
京都 544 519 310 78 379 35 66 6   1937
大阪 1496 1121 713 233 739 96 137 4   4539
奈良 392 318 92 64 207 32 38     1143
和歌山 433 260 98 53 345 21 36 3   1249
兵庫 1070 1335 364 139 657 51 121 5   3742
鳥取 161 219 140 80 118 22 25     765
島根 246 390 137 79 130 26 28 1   1037
岡山 876 602 383 92 442 28 70 3   2496
広島 940 832 395 161 528 404 119 4   3383
山口 643 684 300 120 332 39 92 1   2211
徳島 205 387 106 47 173 24 16 2   960
香川 384 437 178 85 159 7 16     1266
愛媛 457 439 109 136 277 35 44 2 1 1500
高知 221 370 104 51 186 3 44 1   980
福岡 950 1084 666 409 813 102 172 2   4198
佐賀 313 442 143 93 203 10 14     1218
長崎 535 680 134 103 195 23 69 4   1743
熊本 582 641 163 113 313 24 83 4   1923
大分 390 432 152 111 239 14 46 1   1385
宮崎 402 500 158 107 251 25 55 3   1501
鹿児島 580 530 121 106 290 46 74     1747
沖縄 434 499 75 67 139 20 9 1   1244
合計 29542 29829 13174 6185 17450 2478 3591 129 2 102380


(貨物)

  
ス ズ キ
ダイハツ
三菱自工
富士重工
本田技研
マ ツ ダ
日産
そ の 他
貨物車 計
軽 四 輪
ライトバン
トラック
ライトバン
トラック
ライトバン
トラック
ライトバン
トラック
ライトバン
トラック
ライトバン
トラック
ライトバン
トラック
ライトバン
トラック
ライトバン
トラック
合 計
札幌 118 19 137 44 14 58 84 18 102 13 14 27 17 10 27 7 2 9 8 3 11   14 14 291 94 385 1769
函館 20 7 27 22 13 35 9 3 12 3 4 7 2 16 18 1 10 11 1 1 2   4 4 58 58 116 486
旭川 16 9 25 18 7 25 9 3 12 1 7 8 3 6 9 1 1 2 6 4 10   10 10 54 47 101 566
室蘭 12 8 20 9 11 20 22 3 25 7 10 17 3 2 5 1 2 3 2 1 3       56 37 93 420
釧路 2 5 7 9 12 21 10 2 12 1 9 10 1 13 14   1 1 4 4 8   3 3 27 49 76 300
帯広 6 4 10 4 5 9 30 12 42 1 2 3 1 4 5   1 1 1 1 2   5 5 43 34 77 316
北見 5 4 9 9 7 16 14 5 19 4 2 6 1 7 8 1 2 3 1 1 2   8 8 35 36 71 267
青森 44 101 145 44 51 95 27 32 59 26 44 70 18 35 53 2   2 15 11 26   2 2 176 276 452 1646
岩手 39 63 102 45 71 116 65 30 95 19 38 57 29 29 58 2 2 4 23 25 48   2 2 222 260 482 1692
宮城 71 67 138 75 76 151 73 13 86 41 75 116 81 49 130 1   1 16 15 31   1 1 358 296 654 2793
秋田 49 80 129 41 106 147 40 9 49 20 43 63 26 57 83   8 8 20 17 37   3 3 196 323 519 1516
山形 66 76 142 46 35 81 34 27 61 32 74 106 19 40 59 5 1 6 10 14 24   2 2 212 269 481 1622
福島 54 57 111 70 68 138 38 30 68 38 83 121 40 45 85 1 6 7 17 13 30   6 6 258 308 566 2241
茨城 102 145 247 90 115 205 90 34 124 33 81 114 28 48 76 10 2 12 24 26 50   4 4 377 455 832 3263
栃木 67 110 177 63 137 200 64 28 92 32 46 78 36 36 72 1   1 14 19 33   4 4 277 380 657 2763
群馬 94 123 217 80 71 151 72 50 122 75 107 182 17 29 46 7 7 14 28 18 46   6 6 373 411 784 3088
埼玉 235 197 432 189 140 329 189 62 251 70 106 176 58 60 118 21 14 35 57 57 114   7 7 819 643 1462 5567
千葉 159 143 302 159 175 334 119 58 177 75 149 224 40 56 96 7 4 11 27 50 77   4 4 586 639 1225 4903
東京 452 115 567 243 170 413 271 50 321 201 115 316 370 72 442 14 3 17 89 38 127   7 7 1640 570 2210 5243
神奈川 310 185 495 170 137 307 149 35 184 117 79 196 61 46 107 17 13 30 78 50 128   1 1 902 546 1448 4895
山梨 31 119 150 25 67 92 30 38 68 26 31 57 8 17 25 1 2 3 12 9 21   1 1 133 284 417 1247
新潟 104 108 212 152 99 251 113 48 161 42 105 147 51 61 112 6 10 16 28 10 38   1 1 496 442 938 3568
富山 43 56 99 27 20 47 25 21 46 9 14 23 11 18 29 7 4 11 4 2 6       126 135 261 1268
石川 44 38 82 37 30 67 47 15 62 38 28 66 15 24 39 3 1 4 9 7 16   5 5 193 148 341 1319
長野 98 214 312 107 149 256 72 62 134 57 146 203 46 92 138 10 9 19 35 55 90   4 4 425 731 1156 3850
福井 21 37 58 51 38 89 30 25 55 19 17 36 6 19 25   4 4 4 9 13   1 1 131 150 281 1110
岐阜 118 170 288 98 208 306 47 58 105 18 30 48 18 47 65 2 2 4 20 26 46   5 5 321 546 867 3607
静岡 283 204 487 139 168 307 97 51 148 25 19 44 63 100 163 5 6 11 63 35 98   4 4 675 587 1262 5889
愛知 529 361 890 319 398 717 147 76 223 46 65 111 155 73 228 6 2 8 56 48 104   12 12 1258 1035 2293 9620
三重 58 90 148 76 122 198 56 31 87 9 70 79 76 94 170 3 4 7 10 21 31   2 2 288 434 722 3023
滋賀 51 108 159 51 86 137 24 31 55 19 61 80 29 29 58 4 2 6 28 25 53       206 342 548 2133
京都 77 118 195 81 114 195 98 44 142 16 54 70 31 31 62 2 2 4 23 14 37   1 1 328 378 706 2643
大阪 384 331 715 238 376 614 239 310 549 78 101 179 37 24 61 21 23 44 101 74 175   3 3 1098 1242 2340 6879
奈良 40 66 106 44 46 90 28 12 40 13 16 29 14 7 21 3 2 5 5 3 8   1 1 147 153 300 1443
和歌山 65 69 134 27 60 87 26 12 38 15 58 73 24 51 75 2 1 3 7 8 15       166 259 425 1674
兵庫 150 208 358 226 192 418 118 111 229 29 75 104 280 125 405 10 22 32 42 33 75   2 2 855 768 1623 5365
鳥取 34 37 71 40 43 83 29 50 79 11 16 27 6 21 27 6 1 7 6 3 9       132 171 303 1068
島根 57 53 110 60 83 143 39 44 83 11 56 67 10 28 38 7 6 13 23 11 34       207 281 488 1525
岡山 83 130 213 61 98 159 118 87 205 22 105 127 32 53 85 4 6 10 10 12 22       330 491 821 3317
広島 130 120 250 124 120 244 92 65 157 36 81 117 36 53 89 56 30 86 13 13 26   5 5 487 487 974 4357
山口 80 102 182 114 94 208 65 34 99 59 61 120 40 40 80 5 10 15 21 19 40       384 360 744 2955
徳島 34 41 75 40 67 107 31 43 74 17 33 50 18 36 54 5 1 6 6 6 12   1 1 151 228 379 1339
香川 69 46 115 139 87 226 66 114 180 19 34 53 10 18 28 2 2 4 6 5 11   1 1 311 307 618 1884
愛媛 54 76 130 49 96 145 25 17 42 28 71 99 26 26 52 2   2 11 5 16   2 2 195 293 488 1988
高知 36 19 55 55 72 127 25 29 54 10 32 42 16 49 65 4 1 5 18 16 34       164 218 382 1362
福岡 229 217 446 176 132 308 194 88 282 86 114 200 177 94 271 7 7 14 45 35 80   7 7 914 694 1608 5806
佐賀 42 68 110 64 66 130 23 22 45 28 125 153 16 21 37 1 2 3 8 8 16   1 1 182 313 495 1713
長崎 98 62 160 118 129 247 30 22 52 24 36 60 20 38 58 2 5 7 10 13 23       302 305 607 2350
熊本 109 180 289 112 128 240 48 25 73 41 39 80 30 62 92 1 1 2 19 15 34   1 1 360 451 811 2734
大分 85 98 183 58 65 123 42 38 80 22 29 51 23 46 69 1 2 3 14 11 25   2 2 245 291 536 1921
宮崎 88 96 184 67 62 129 31 24 55 26 62 88 19 54 73 4 11 15 21 21 42       256 330 586 2087
鹿児島 131 150 281 92 161 253 31 22 53 39 47 86 22 74 96 3 4 7 11 14 25   3 3 329 475 804 2551
沖縄 40 32 72 42 25 67 14 7 21 30 17 47 10 16 26   2 2 3   3       139 99 238 1482
合計 5416 5342 10758 4539 5122 9661 3509 2180 5689 1777 2936 4713 2226 2201 4427 294 266 560 1133 954 2087   158 158 18894 19159 38053 140433



INDEX]



一般社団法人 全国軽自動車協会連合会

お問い合わせは、代表電話番号:03(5472)7861、またはinfo@zenkeijikyo.or.jpまで。