統計
2003年1月分から都道府県の順番を変更しました。

2003年10月軽四輪車県別新車販売台数
Excelファイルをご入用の方はこちらからどうぞ -------0310kenbetsu4.xls(30KB)


〈 乗 用 〉

  スズキ ダイハツ 三菱自工 富士重工 本田技研 マツダ 日産 スマート その他 合計
札幌 417 347 342 41 350 47 87     1631
函館 103 119 59 11 133 30 12     467
旭川 144 128 76 23 80 23 28     502
室蘭 88 101 69 22 90 15 28     413
釧路 72 81 23 9 72 5 10     272
帯広 61 84 54 5 60 14 6     284
北見 55 93 42 9 54 32 15     300
青森 504 442 82 139 437 30 48     1682
岩手 498 341 121 70 291 31 37 1   1390
宮城 819 550 215 77 505 37 48     2251
秋田 386 354 73 47 310 16 44 1   1231
山形 470 363 106 77 349 23 42     1430
福島 530 400 157 86 502 63 70 2   1810
茨城 688 779 204 71 594 110 63 3   2512
栃木 632 552 132 69 481 50 62 1   1979
群馬 659 532 186 151 470 96 57     2151
埼玉 1223 1068 449 122 1190 111 118 7   4288
千葉 1075 1089 287 109 1017 150 113 4   3844
東京 927 854 375 120 526 34 86 6   2928
神奈川 979 852 338 113 848 120 183 9   3442
山梨 301 251 117 17 265 31 21 1   1004
新潟 866 863 254 115 940 76 76 2   3192
富山 377 367 121 38 384 34 13 2   1336
石川 390 317 99 42 356 14 20 1   1239
長野 877 737 248 118 605 75 67     2727
福井 277 319 88 30 313 18 22 2   1069
岐阜 856 820 230 63 605 31 60 3   2668
静岡 1642 1183 313 92 1285 68 161 4   4748
愛知 2295 2167 411 160 1604 64 265 16 1 6983
三重 708 654 143 39 899 53 65 3   2564
滋賀 532 578 142 31 450 36 56   1 1826
京都 660 501 209 28 544 35 68 2   2047
大阪 1779 1113 372 105 973 88 158 5 1 4594
奈良 442 314 87 31 365 25 18 2   1284
和歌山 443 217 77 37 420 16 28 1   1239
兵庫 1344 1383 323 71 934 92 112     4259
鳥取 251 223 102 29 207 27 24     863
島根 360 364 90 35 254 30 37 2   1172
岡山 1001 542 231 56 617 38 39     2524
広島 1050 927 219 72 714 450 82     3514
山口 734 661 173 79 508 57 42 2   2256
徳島 291 286 87 23 234 14 10     945
香川 386 441 79 21 274 13 11 1   1226
愛媛 563 409 74 45 388 39 29 1   1548
高知 255 390 44 12 302 6 34 1   1044
福岡 1188 1145 380 178 1143 101 207 3 1 4346
佐賀 310 388 71 50 255 18 18 1   1111
長崎 560 658 94 66 321 28 29 4   1760
熊本 661 686 122 33 455 41 61 2   2061
大分 455 413 115 42 344 21 26 1   1417
宮崎 473 450 68 49 400 25 46     1511
鹿児島 620 574 87 38 440 49 40     1848
沖縄 518 598 39 51 198 25 6     1435
合計 33795 30068 8699 3267 26355 2775 3108 96 4 108167


(貨物)

  
ス ズ キ
ダイハツ
三菱自工
富士重工
本田技研
マ ツ ダ
日産
そ の 他
貨物車 計
軽 四 輪
ライトバン
トラック
ライトバン
トラック
ライトバン
トラック
ライトバン
トラック
ライトバン
トラック
ライトバン
トラック
ライトバン
トラック
ライトバン
トラック
ライトバン
トラック
合 計
札幌 63 19 82 84 22 106 67 17 84 34 19 53 18 12 30 5 4 9 8 1 9   13 13 279 107 386 2017
函館 12 34 46 20 30 50 23 4 27 9 5 14 6 14 20 2   2 2 2 4   2 2 74 91 165 632
旭川 20 17 37 26 18 44 13   13 10 11 21 2 4 6 2 1 3 1 1 2   3 3 74 55 129 631
室蘭 16 25 41 18 6 24 18 5 23 12 17 29   4 4 1 1 2   3 3   4 4 65 65 130 543
釧路 10 10 20 16 13 29 2   2 12 4 16 1 4 5 1 1 2 3 5 8   1 1 45 38 83 355
帯広 4 4 8 6 19 25 29 17 46 4 2 6 3 11 14 1   1 1 3 4       48 56 104 388
北見 5 9 14 16 14 30 2 4 6 3 2 5 1 4 5 1 3 4   2 2   1 1 28 39 67 367
青森 57 87 144 52 101 153 26 9 35 65 77 142 31 63 94   2 2 13 14 27   4 4 244 357 601 2283
岩手 53 60 113 50 93 143 21 23 44 39 66 105 38 43 81 2 5 7 25 28 53   1 1 228 319 547 1937
宮城 106 72 178 95 97 192 94 43 137 61 53 114 114 69 183 2   2 12 16 28   2 2 484 352 836 3087
秋田 54 117 171 61 120 181 25 5 30 37 55 92 23 79 102 1 1 2 19 23 42   1 1 220 401 621 1852
山形 58 44 102 50 56 106 22 13 35 73 43 116 16 45 61 2 3 5 11 7 18   4 4 232 215 447 1877
福島 80 85 165 89 71 160 37 27 64 48 90 138 49 87 136 4 6 10 12 28 40   6 6 319 400 719 2529
茨城 109 175 284 111 157 268 138 39 177 43 85 128 33 65 98 9 7 16 12 29 41   5 5 455 562 1017 3529
栃木 78 70 148 82 123 205 44 33 77 43 49 92 15 43 58 2 4 6 14 19 33       278 341 619 2598
群馬 59 100 159 83 88 171 68 38 106 129 105 234 21 31 52 16 10 26 11 30 41   5 5 387 407 794 2945
埼玉 280 227 507 218 221 439 166 58 224 117 134 251 77 64 141 16 21 37 34 55 89   7 7 908 787 1695 5983
千葉 212 130 342 286 235 521 126 59 185 98 101 199 57 78 135 14 9 23 25 36 61   12 12 818 660 1478 5322
東京 571 238 809 269 179 448 281 69 350 243 161 404 403 82 485 18 19 37 76 56 132   5 5 1861 809 2670 5598
神奈川 275 159 434 175 150 325 157 48 205 147 63 210 71 57 128 17 11 28 71 55 126   7 7 913 550 1463 4905
山梨 39 36 75 29 54 83 46 23 69 10 33 43 19 22 41 2 2 4 5 10 15   1 1 150 181 331 1335
新潟 113 67 180 125 102 227 79 51 130 91 120 211 45 75 120 6 6 12 15 20 35   2 2 474 443 917 4109
富山 56 27 83 27 34 61 36 28 64 33 36 69 11 19 30 4 6 10 8 8 16   2 2 175 160 335 1671
石川 40 26 66 41 25 66 45 13 58 39 30 69 23 16 39 2 1 3 10 14 24   5 5 200 130 330 1569
長野 103 139 242 123 223 346 59 46 105 75 240 315 44 84 128 11 7 18 26 53 79   7 7 441 799 1240 3967
福井 27 30 57 44 52 96 29 26 55 19 37 56 7 27 34 1 2 3 7 6 13       134 180 314 1383
岐阜 103 192 295 108 191 299 56 54 110 37 53 90 38 43 81 4 5 9 10 29 39   2 2 356 569 925 3593
静岡 291 192 483 156 173 329 87 51 138 33 40 73 58 87 145 8 6 14 33 50 83   7 7 666 606 1272 6020
愛知 526 408 934 350 345 695 126 59 185 75 68 143 186 72 258 4 5 9 35 35 70   8 8 1302 1000 2302 9285
三重 69 105 174 90 127 217 40 24 64 39 60 99 54 190 244 8 3 11 10 14 24   2 2 310 525 835 3399
滋賀 61 57 118 73 111 184 30 33 63 19 28 47 18 15 33 1 3 4 8 16 24   3 3 210 266 476 2302
京都 116 73 189 97 117 214 85 57 142 18 78 96 38 46 84   4 4 23 12 35   3 3 377 390 767 2814
大阪 366 240 606 313 391 704 209 142 351 189 120 309 79 38 117 24 12 36 56 46 102   10 10 1236 999 2235 6829
奈良 68 66 134 41 55 96 17 5 22 16 18 34 27 9 36 4 1 5 5 2 7   3 3 178 159 337 1621
和歌山 57 42 99 43 91 134 23 18 41 25 34 59 21 44 65 2   2 2 8 10       173 237 410 1649
兵庫 202 151 353 205 202 407 141 106 247 55 73 128 298 111 409 21 11 32 28 36 64   5 5 950 695 1645 5904
鳥取 30 34 64 34 51 85 33 48 81 21 24 45 29 27 56 4 2 6 5 5 10   1 1 156 192 348 1211
島根 51 42 93 64 65 129 31 28 59 21 44 65 16 36 52 3 6 9 6 17 23   1 1 192 239 431 1603
岡山 81 71 152 77 115 192 67 28 95 21 59 80 43 104 147 3 6 9 5 4 9   2 2 297 389 686 3210
広島 109 125 234 116 140 256 85 49 134 35 51 86 31 70 101 45 52 97 24 11 35   4 4 445 502 947 4461
山口 72 68 140 126 106 232 78 37 115 37 56 93 28 60 88 9 5 14 22 23 45       372 355 727 2983
徳島 15 21 36 33 76 109 40 40 80 21 36 57 10 33 43 2 4 6 3 10 13   1 1 124 221 345 1290
香川 54 46 100 80 83 163 40 40 80 22 26 48 7 16 23 3 3 6 2 3 5   1 1 208 218 426 1652
愛媛 59 69 128 78 102 180 26 26 52 44 134 178 23 46 69 3 3 6 5 5 10   1 1 238 386 624 2172
高知 33 29 62 62 69 131 28 14 42 12 23 35 17 42 59 6 1 7 12 8 20       170 186 356 1400
福岡 266 166 432 214 135 349 160 61 221 122 101 223 208 116 324 13 8 21 21 26 47   6 6 1004 619 1623 5969
佐賀 38 44 82 60 70 130 22 9 31 30 40 70 11 23 34 3 1 4 3 4 7       167 191 358 1469
長崎 86 51 137 117 118 235 41 22 63 43 27 70 18 24 42 7 3 10 8 8 16   2 2 320 255 575 2335
熊本 95 121 216 98 111 209 26 17 43 38 58 96 23 48 71 4 2 6 7 13 20   6 6 291 376 667 2728
大分 91 81 172 74 80 154 37 28 65 32 25 57 17 36 53 1 2 3 6 11 17   1 1 258 264 522 1939
宮崎 70 58 128 65 60 125 18 18 36 45 68 113 15 50 65 10 11 21 6 21 27       229 286 515 2026
鹿児島 119 144 263 83 147 230 22 12 34 33 63 96 20 77 97 9 3 12 5 14 19   1 1 291 461 752 2600
沖縄 23 36 59 43 34 77 9 8 17 49 20 69 4 5 9       2   2   2 2 130 105 235 1670
合計 5651 4739 10390 5096 5668 10764 3230 1732 4962 2626 3065 5691 2465 2570 5035 343 294 637 773 955 1728   172 172 20184 19195 39379 147546



INDEX]



一般社団法人 全国軽自動車協会連合会

お問い合わせは、代表電話番号:03(5472)7861、またはinfo@zenkeijikyo.or.jpまで。