統計
2003年1月分から都道府県の順番を変更しました。

2003年5月軽四輪車県別新車販売台数
Excelファイルをご入用の方はこちらからどうぞ -------0305kenbetsu4.xls(30KB)


〈 乗 用 〉

  スズキ ダイハツ 三菱自工 富士重工 本田技研 マツダ 日産 スマート その他 合計
札幌 543 419 385 41 191 45 58 2   1684
函館 102 104 72 11 96 24 4     413
旭川 124 176 84 33 44 29 18     508
室蘭 81 97 85 22 44 12 28     369
釧路 74 84 36 17 47 9 7 1   275
帯広 55 75 56 10 18 14 8 1   237
北見 48 54 54 9 19 23 8     215
青森 460 455 115 124 233 32 42 2   1463
岩手 333 302 135 71 122 27 37     1027
宮城 659 476 266 72 277 21 63 2   1836
秋田 364 313 70 31 173 17 38     1006
山形 371 242 112 65 123 12 26     951
福島 471 395 180 88 224 58 53     1469
茨城 649 775 202 56 252 85 37 3   2059
栃木 511 549 164 76 191 38 36 2   1567
群馬 561 467 190 157 173 84 29     1661
埼玉 1214 972 508 121 437 137 84 8   3481
千葉 1182 1077 323 121 376 107 83 5   3274
東京 952 896 372 138 246 24 68 9 2 2707
神奈川 953 830 355 108 393 96 128 13   2876
山梨 240 245 101 18 109 26 15     754
新潟 771 726 283 134 299 68 56     2337
富山 368 347 113 27 197 38 24 2   1116
石川 314 333 94 33 172 17 21 1   985
長野 701 759 216 103 262 74 71 5   2191
福井 262 320 120 34 124 19 18 1   898
岐阜 808 820 183 36 215 44 30 2   2138
静岡 1469 1171 318 83 614 70 117 5   3847
愛知 2502 2218 440 141 632 71 79 9 4 6096
三重 653 577 116 45 465 93 36 5   1990
滋賀 481 541 150 26 214 30 35 4   1481
京都 559 482 219 43 247 33 40 7   1630
大阪 1533 1189 523 139 670 95 81 10   4240
奈良 400 296 77 23 215 31 22 1   1065
和歌山 390 264 73 35 228 10 17 2   1019
兵庫 1159 1239 375 74 527 66 59 8   3507
鳥取 241 234 74 41 130 19 9 1   749
島根 276 379 82 44 130 25 13     949
岡山 782 447 301 73 288 20 39 4   1954
広島 827 786 207 93 343 360 72 2   2690
山口 579 655 170 79 245 47 48     1823
徳島 231 307 101 26 119 14 16     814
香川 389 389 87 28 154 8 11 1   1067
愛媛 463 359 99 63 216 20 42 3   1265
高知 245 320 57 23 146 11 25 1   828
福岡 1172 1141 376 210 658 56 123 3   3739
佐賀 349 332 98 54 157 21 11 3   1025
長崎 636 669 125 62 121 42 13 4   1672
熊本 747 674 103 58 173 40 22 2   1819
大分 411 387 120 46 198 23 39 3   1227
宮崎 497 415 110 42 229 18 36 4   1351
鹿児島 565 519 87 47 243 67 19 3 1 1551
沖縄 454 576 54 71 80 73 20     1328
合計 31181 28874 9416 3425 12499 2543 2134 144 7 90223


(貨物)

  
ス ズ キ
ダイハツ
三菱自工
富士重工
本田技研
マ ツ ダ
そ の 他
貨物車 計
軽 四 輪
ライトバン
トラック
ライトバン
トラック
ライトバン
トラック
ライトバン
トラック
ライトバン
トラック
ライトバン
トラック
ライトバン
トラック
ライトバン
トラック
合 計
札幌 61 55 116 66 37 103 80 20 100 29 49 78 19 8 27 6 4 10   29 29 261 202 463 2147
函館 27 26 53 17 16 33 12 8 20 8 5 13 7 10 17 1 1 2   3 3 72 69 141 554
旭川 23 30 53 25 20 45 15 9 24 8 11 19 7 4 11 3   3   7 7 81 81 162 670
室蘭 15 15 30 13 10 23 8 12 20 10 19 29 1 6 7 2 1 3   3 3 49 66 115 484
釧路 15 8 23 11 13 24 4 5 9 4 10 14 4 6 10 2 2 4   4 4 40 48 88 363
帯広 6 2 8 11 20 31 13 9 22 8 3 11 2 1 3 1 1 2   6 6 41 42 83 320
北見 9 11 20 9 19 28 2 7 9 5 10 15   4 4 2 2 4   2 2 27 55 82 297
青森 39 162 201 52 77 129 25 18 43 45 73 118 38 61 99   3 3   3 3 199 397 596 2059
岩手 56 107 163 49 55 104 55 27 82 39 49 88 21 35 56 2 3 5   4 4 222 280 502 1529
宮城 124 137 261 102 91 193 44 38 82 62 76 138 44 47 91 2 2 4   13 13 378 404 782 2618
秋田 76 89 165 63 138 201 19 16 35 28 85 113 24 66 90 2 12 14   3 3 212 409 621 1627
山形 77 97 174 48 49 97 37 16 53 70 114 184 49 37 86 3 4 7   10 10 284 327 611 1562
福島 85 156 241 68 85 153 36 26 62 45 142 187 36 50 86 7 9 16   11 11 277 479 756 2225
茨城 143 161 304 110 181 291 69 33 102 38 132 170 27 52 79 7 4 11   17 17 394 580 974 3033
栃木 119 96 215 80 79 159 67 29 96 42 42 84 27 26 53 4 2 6   11 11 339 285 624 2191
群馬 110 79 189 91 77 168 65 38 103 102 120 222 27 28 55 6 2 8   17 17 401 361 762 2423
埼玉 308 186 494 178 130 308 162 59 221 108 91 199 70 52 122 11 8 19   26 26 837 552 1389 4870
千葉 223 118 341 199 188 387 137 44 181 136 108 244 66 54 120 8 8 16   28 28 769 548 1317 4591
東京 401 207 608 321 154 475 267 54 321 236 161 397 78 24 102 8 7 15   13 13 1311 620 1931 4638
神奈川 318 183 501 183 93 276 162 41 203 229 92 321 87 36 123 12 14 26   14 14 991 473 1464 4340
山梨 32 66 98 35 55 90 28 19 47 11 22 33 14 19 33 4 4 8       124 185 309 1063
新潟 141 156 297 173 143 316 68 31 99 102 76 178 67 73 140 6 10 16   3 3 557 492 1049 3386
富山 55 51 106 44 33 77 36 13 49 27 14 41 30 27 57 6 4 10   12 12 198 154 352 1468
石川 62 43 105 36 24 60 34 35 69 43 60 103 30 21 51 2 2 4   8 8 207 193 400 1385
長野 132 275 407 82 154 236 62 41 103 78 149 227 49 72 121 3 5 8   2 2 406 698 1104 3295
福井 38 37 75 56 42 98 33 26 59 19 30 49 13 37 50 1 1 2   2 2 160 175 335 1233
岐阜 119 181 300 127 157 284 56 40 96 24 79 103 35 43 78 5 3 8   13 13 366 516 882 3020
静岡 361 243 604 152 132 284 81 39 120 58 30 88 85 75 160 11 8 19   26 26 748 553 1301 5148
愛知 499 381 880 342 291 633 143 57 200 67 65 132 55 74 129 4 5 9   59 59 1110 932 2042 8138
三重 94 112 206 71 89 160 31 29 60 40 71 111 56 91 147 2 4 6   23 23 294 419 713 2703
滋賀 75 103 178 100 107 207 34 30 64 30 28 58 22 28 50   7 7   5 5 261 308 569 2050
京都 147 119 266 94 84 178 126 43 169 11 58 69 37 41 78 6   6   9 9 421 354 775 2405
大阪 452 248 700 326 350 676 267 217 484 139 109 248 60 33 93 35 17 52   24 24 1279 998 2277 6517
奈良 56 94 150 49 53 102 21 15 36 22 8 30 33 19 52 5 3 8   9 9 186 201 387 1452
和歌山 61 63 124 60 76 136 16 20 36 19 58 77 27 33 60 1 2 3   3 3 184 255 439 1458
兵庫 222 222 444 231 187 418 142 114 256 51 71 122 46 75 121 22 11 33   15 15 714 695 1409 4916
鳥取 34 41 75 65 59 124 33 34 67 20 21 41 21 37 58 4 2 6   1 1 177 195 372 1121
島根 49 74 123 61 73 134 32 20 52 35 50 85 26 31 57 4 7 11   2 2 207 257 464 1413
岡山 95 143 238 76 76 152 83 30 113 33 88 121 58 73 131 8 4 12   5 5 353 419 772 2726
広島 163 105 268 96 112 208 58 44 102 40 47 87 42 51 93 48 31 79   6 6 447 396 843 3533
山口 111 99 210 91 78 169 77 31 108 58 55 113 35 42 77 7 3 10   3 3 379 311 690 2513
徳島 54 34 88 59 51 110 32 28 60 22 42 64 11 18 29 2 2 4   2 2 180 177 357 1171
香川 71 46 117 105 63 168 42 20 62 32 29 61 12 21 33 2 6 8       264 185 449 1516
愛媛 73 89 162 77 85 162 29 17 46 28 121 149 37 46 83 4 4 8   8 8 248 370 618 1883
高知 44 36 80 74 66 140 22 21 43 11 31 42 23 60 83 1 2 3   5 5 175 221 396 1224
福岡 198 185 383 276 122 398 145 74 219 195 131 326 56 88 144 5 8 13   23 23 875 631 1506 5245
佐賀 53 74 127 42 67 109 20 15 35 46 58 104 19 14 33 2 4 6   2 2 182 234 416 1441
長崎 120 72 192 122 99 221 43 14 57 39 34 73 16 29 45 3 5 8       343 253 596 2268
熊本 92 96 188 125 90 215 24 17 41 31 75 106 36 43 79 6 1 7   7 7 314 329 643 2462
大分 72 102 174 76 56 132 39 25 64 31 57 88 21 30 51 2 2 4   3 3 241 275 516 1743
宮崎 70 90 160 49 65 114 20 18 38 45 70 115 25 73 98 1 4 5   2 2 210 322 532 1883
鹿児島 145 160 305 109 131 240 26 14 40 37 100 137 35 90 125 6 6 12       358 501 859 2410
沖縄 45 42 87 36 24 60 20 8 28 42 27 69 4 10 14 7 4 11   3 3 154 118 272 1600
合計 6270 5807 12077 5213 4826 10039 3202 1708 4910 2738 3356 6094 1770 2124 3894 314 270 584   509 509 19507 18600 38107 128330



INDEX]



一般社団法人 全国軽自動車協会連合会

お問い合わせは、代表電話番号:03(5472)7861、またはinfo@zenkeijikyo.or.jpまで。