2002年9月軽二輪車県別新車販売台数
Excelファイルをご入用の方はこちらからどうぞ -------0209kenbetsu2.xls(13KB)
〈 軽二輪 〉
本田技研 | ヤマハ | カワサキ | スズキ | その他 | 合計 | |
札幌 | 7 | 16 | 18 | 15 | 4 | 60 |
函館 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |
室蘭 | 1 | 6 | 1 | 1 | 9 | |
帯広 | 1 | 1 | 2 | |||
釧路 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
北見 | 3 | 1 | 4 | |||
旭川 | 3 | 4 | 2 | 3 | 12 | |
宮城 | 27 | 36 | 21 | 21 | 1 | 106 |
福島 | 15 | 24 | 18 | 18 | 1 | 76 |
岩手 | 4 | 8 | 2 | 7 | 21 | |
青森 | 9 | 13 | 5 | 3 | 3 | 33 |
新潟 | 26 | 33 | 16 | 24 | 2 | 101 |
長野 | 28 | 32 | 17 | 10 | 1 | 88 |
山形 | 12 | 10 | 3 | 3 | 28 | |
秋田 | 6 | 9 | 6 | 5 | 26 | |
東京 | 480 | 619 | 225 | 324 | 102 | 1750 |
神奈川 | 260 | 440 | 151 | 186 | 47 | 1084 |
埼玉 | 155 | 188 | 68 | 110 | 13 | 534 |
群馬 | 21 | 37 | 26 | 17 | 5 | 106 |
千葉 | 95 | 155 | 72 | 97 | 14 | 433 |
茨城 | 30 | 44 | 18 | 20 | 1 | 113 |
栃木 | 48 | 42 | 24 | 13 | 2 | 129 |
山梨 | 16 | 28 | 13 | 12 | 2 | 71 |
愛知 | 93 | 137 | 63 | 77 | 8 | 378 |
静岡 | 91 | 119 | 56 | 83 | 8 | 357 |
岐阜 | 25 | 26 | 12 | 17 | 1 | 81 |
三重 | 19 | 34 | 21 | 13 | 87 | |
福井 | 9 | 13 | 9 | 3 | 34 | |
石川 | 11 | 15 | 11 | 13 | 50 | |
富山 | 11 | 24 | 13 | 13 | 3 | 64 |
大阪 | 197 | 253 | 109 | 224 | 29 | 812 |
京都 | 58 | 69 | 44 | 73 | 8 | 252 |
兵庫 | 110 | 135 | 96 | 89 | 14 | 444 |
奈良 | 27 | 27 | 15 | 24 | 1 | 94 |
滋賀 | 19 | 30 | 20 | 15 | 84 | |
和歌山 | 12 | 29 | 14 | 11 | 1 | 67 |
広島 | 38 | 75 | 23 | 66 | 5 | 207 |
鳥取 | 3 | 2 | 5 | 3 | 13 | |
島根 | 10 | 6 | 5 | 3 | 24 | |
岡山 | 22 | 27 | 14 | 28 | 1 | 92 |
山口 | 17 | 33 | 11 | 15 | 1 | 77 |
香川 | 9 | 17 | 12 | 8 | 1 | 47 |
徳島 | 6 | 20 | 6 | 9 | 41 | |
愛媛 | 34 | 12 | 22 | 17 | 85 | |
高知 | 12 | 9 | 8 | 11 | 4 | 44 |
福岡 | 76 | 120 | 44 | 74 | 10 | 324 |
長崎 | 26 | 43 | 18 | 20 | 3 | 110 |
大分 | 18 | 34 | 9 | 17 | 3 | 81 |
佐賀 | 7 | 11 | 3 | 9 | 30 | |
熊本 | 27 | 36 | 11 | 18 | 4 | 96 |
宮崎 | 18 | 14 | 8 | 4 | 1 | 45 |
鹿児島 | 33 | 60 | 16 | 26 | 3 | 138 |
沖縄 | 20 | 37 | 7 | 98 | 162 | |
合計 | 2304 | 3218 | 1414 | 1971 | 308 | 9215 |
[INDEX]
一般社団法人 全国軽自動車協会連合会
お問い合わせは、代表電話番号:03(5472)7861、またはinfo@zenkeijikyo.or.jpまで。