
2002年6月軽二輪車県別新車販売台数
Excelファイルをご入用の方はこちらからどうぞ -------0206kenbetsu2.xls(13KB)
〈 軽二輪 〉
| 本田技研 | ヤマハ | カワサキ | スズキ | その他 | 合計 | |
| 札幌 | 28 | 53 | 12 | 22 | 4 | 119 |
| 函館 | 4 | 5 | 2 | 2 | 13 | |
| 室蘭 | 3 | 3 | 4 | 7 | 17 | |
| 帯広 | 6 | 2 | 8 | |||
| 釧路 | 1 | 5 | 3 | 1 | 10 | |
| 北見 | 2 | 5 | 3 | 1 | 11 | |
| 旭川 | 4 | 11 | 1 | 5 | 21 | |
| 宮城 | 25 | 39 | 34 | 22 | 5 | 125 |
| 福島 | 22 | 30 | 22 | 17 | 91 | |
| 岩手 | 13 | 18 | 6 | 8 | 45 | |
| 青森 | 10 | 22 | 3 | 10 | 45 | |
| 新潟 | 23 | 40 | 23 | 19 | 1 | 106 |
| 長野 | 30 | 40 | 8 | 21 | 1 | 100 |
| 山形 | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 33 |
| 秋田 | 9 | 8 | 3 | 2 | 1 | 23 |
| 東京 | 465 | 701 | 215 | 323 | 70 | 1774 |
| 神奈川 | 222 | 477 | 147 | 185 | 39 | 1070 |
| 埼玉 | 135 | 243 | 72 | 109 | 9 | 568 |
| 群馬 | 20 | 57 | 27 | 24 | 128 | |
| 千葉 | 85 | 162 | 55 | 88 | 13 | 403 |
| 茨城 | 45 | 49 | 25 | 44 | 2 | 165 |
| 栃木 | 33 | 39 | 30 | 24 | 2 | 128 |
| 山梨 | 20 | 26 | 6 | 10 | 62 | |
| 愛知 | 70 | 136 | 95 | 76 | 17 | 394 |
| 静岡 | 57 | 109 | 44 | 48 | 6 | 264 |
| 岐阜 | 14 | 27 | 34 | 19 | 2 | 96 |
| 三重 | 16 | 21 | 14 | 17 | 4 | 72 |
| 福井 | 9 | 7 | 7 | 5 | 28 | |
| 石川 | 13 | 22 | 15 | 10 | 2 | 62 |
| 富山 | 8 | 18 | 26 | 8 | 60 | |
| 大阪 | 186 | 250 | 112 | 165 | 29 | 742 |
| 京都 | 55 | 88 | 42 | 46 | 8 | 239 |
| 兵庫 | 101 | 119 | 94 | 83 | 10 | 407 |
| 奈良 | 19 | 35 | 12 | 16 | 1 | 83 |
| 滋賀 | 19 | 21 | 18 | 13 | 1 | 72 |
| 和歌山 | 14 | 21 | 8 | 7 | 5 | 55 |
| 広島 | 37 | 64 | 35 | 42 | 5 | 183 |
| 鳥取 | 6 | 6 | 5 | 8 | 25 | |
| 島根 | 8 | 6 | 5 | 3 | 1 | 23 |
| 岡山 | 20 | 24 | 23 | 21 | 4 | 92 |
| 山口 | 11 | 24 | 8 | 11 | 54 | |
| 香川 | 14 | 22 | 12 | 8 | 56 | |
| 徳島 | 6 | 13 | 2 | 5 | 26 | |
| 愛媛 | 28 | 25 | 19 | 14 | 2 | 88 |
| 高知 | 10 | 14 | 5 | 6 | 35 | |
| 福岡 | 67 | 115 | 59 | 53 | 7 | 301 |
| 長崎 | 27 | 53 | 10 | 25 | 115 | |
| 大分 | 8 | 13 | 9 | 6 | 36 | |
| 佐賀 | 7 | 12 | 2 | 5 | 26 | |
| 熊本 | 19 | 38 | 33 | 17 | 1 | 108 |
| 宮崎 | 12 | 18 | 4 | 4 | 1 | 39 |
| 鹿児島 | 21 | 43 | 27 | 19 | 2 | 112 |
| 沖縄 | 16 | 40 | 8 | 26 | 2 | 92 |
| 合計 | 2112 | 3452 | 1494 | 1733 | 259 | 9050 |
[INDEX]

一般社団法人 全国軽自動車協会連合会
お問い合わせは、代表電話番号:03(5472)7861、またはinfo@zenkeijikyo.or.jpまで。