2002年3月軽二輪車県別新車販売台数
Excelファイルをご入用の方はこちらからどうぞ -------0203kenbetsu2.xls(13KB)
〈 軽二輪 〉
本田技研 | ヤマハ | カワサキ | スズキ | その他 | 合計 | |
札幌 | 9 | 6 | 6 | 18 | 1 | 40 |
函館 | 3 | 1 | 2 | 6 | ||
室蘭 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
帯広 | 1 | 1 | 2 | |||
釧路 | ||||||
北見 | 1 | 1 | ||||
旭川 | 1 | 1 | ||||
宮城 | 32 | 22 | 28 | 25 | 3 | 110 |
福島 | 17 | 24 | 18 | 12 | 1 | 72 |
岩手 | 7 | 6 | 7 | 2 | 22 | |
青森 | 6 | 8 | 6 | 4 | 24 | |
新潟 | 14 | 17 | 22 | 17 | 70 | |
長野 | 17 | 17 | 25 | 12 | 1 | 72 |
山形 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 | 19 |
秋田 | 11 | 5 | 5 | 2 | 3 | 26 |
東京 | 420 | 475 | 243 | 308 | 53 | 1499 |
神奈川 | 199 | 304 | 166 | 207 | 26 | 902 |
埼玉 | 121 | 157 | 101 | 111 | 12 | 502 |
群馬 | 28 | 17 | 35 | 19 | 1 | 100 |
千葉 | 82 | 119 | 91 | 86 | 9 | 387 |
茨城 | 35 | 15 | 25 | 37 | 2 | 114 |
栃木 | 29 | 28 | 30 | 21 | 1 | 109 |
山梨 | 14 | 13 | 13 | 8 | 1 | 49 |
愛知 | 62 | 92 | 89 | 90 | 4 | 337 |
静岡 | 67 | 93 | 69 | 87 | 7 | 323 |
岐阜 | 12 | 25 | 23 | 11 | 71 | |
三重 | 20 | 11 | 10 | 14 | 55 | |
福井 | 10 | 5 | 4 | 4 | 23 | |
石川 | 7 | 5 | 13 | 9 | 1 | 35 |
富山 | 5 | 7 | 8 | 8 | 28 | |
大阪 | 154 | 161 | 147 | 144 | 19 | 625 |
京都 | 51 | 59 | 36 | 46 | 2 | 194 |
兵庫 | 94 | 106 | 91 | 78 | 7 | 376 |
奈良 | 12 | 12 | 13 | 12 | 49 | |
滋賀 | 19 | 19 | 11 | 13 | 62 | |
和歌山 | 13 | 9 | 14 | 11 | 2 | 49 |
広島 | 42 | 55 | 30 | 49 | 4 | 180 |
鳥取 | 5 | 3 | 2 | 4 | 14 | |
島根 | 4 | 6 | 2 | 3 | 15 | |
岡山 | 18 | 23 | 23 | 16 | 80 | |
山口 | 11 | 22 | 11 | 8 | 3 | 55 |
香川 | 10 | 23 | 13 | 12 | 58 | |
徳島 | 11 | 7 | 5 | 6 | 1 | 30 |
愛媛 | 31 | 31 | 24 | 14 | 1 | 101 |
高知 | 11 | 7 | 12 | 15 | 45 | |
福岡 | 65 | 77 | 53 | 38 | 7 | 240 |
長崎 | 23 | 33 | 21 | 16 | 1 | 94 |
大分 | 24 | 17 | 12 | 12 | 1 | 66 |
佐賀 | 6 | 10 | 4 | 4 | 24 | |
熊本 | 25 | 40 | 12 | 21 | 1 | 99 |
宮崎 | 10 | 13 | 12 | 4 | 39 | |
鹿児島 | 31 | 37 | 15 | 20 | 1 | 104 |
沖縄 | 20 | 12 | 2 | 45 | 79 | |
合計 | 1923 | 2265 | 1607 | 1705 | 180 | 7680 |
[INDEX]
一般社団法人 全国軽自動車協会連合会
お問い合わせは、代表電話番号:03(5472)7861、またはinfo@zenkeijikyo.or.jpまで。