統計
2002年1月〜12月累計軽二輪車県別新車販売台数
Excelファイルをご入用の方はこちらからどうぞ -------0201-12kenbetsu2.xls(13KB)


〈 軽二輪 〉

  本田技研 ヤマハ カワサキ スズキ その他 合計
札幌 186 297 167 194 34 878
函館 25 42 23 18 7 115
室蘭 13 28 10 19 1 71
帯広 15 24 13 4   56
釧路 13 23 6 5 1 48
北見 17 35 21 6 2 81
旭川 48 61 27 26 4 166
宮城 309 369 246 238 36 1198
福島 216 265 150 154 21 806
岩手 85 142 55 67 29 378
青森 100 138 54 65 12 369
新潟 235 277 199 165 26 902
長野 281 298 184 150 26 939
山形 107 106 61 51 22 347
秋田 82 81 57 26 13 259
東京 5466 6614 2550 3534 1035 19199
神奈川 2980 4345 1619 2120 464 11528
埼玉 1642 2061 888 1195 173 5959
群馬 260 359 268 198 28 1113
千葉 1133 1537 701 977 196 4544
茨城 444 481 284 356 34 1599
栃木 407 367 249 226 31 1280
山梨 174 223 85 86 13 581
愛知 958 1322 802 893 126 4101
静岡 797 1229 570 822 89 3507
岐阜 169 265 197 140 13 784
三重 257 281 125 166 16 845
福井 68 90 69 53 3 283
石川 124 153 123 106 12 518
富山 96 137 146 95 5 479
大阪 2087 2327 1187 2022 317 7940
京都 588 809 436 603 72 2508
兵庫 1154 1282 990 902 140 4468
奈良 238 265 137 200 28 868
滋賀 198 256 163 164 16 797
和歌山 157 193 111 99 15 575
広島 476 633 299 537 85 2030
鳥取 51 45 58 40 1 195
島根 56 68 61 40 6 231
岡山 232 260 183 186 23 884
山口 169 247 89 129 17 651
香川 122 218 99 107 17 563
徳島 88 131 48 72 8 347
愛媛 311 242 203 162 29 947
高知 108 138 86 103 16 451
福岡 778 1039 520 579 99 3015
長崎 296 394 168 203 17 1078
大分 147 210 86 124 18 585
佐賀 75 140 37 79 5 336
熊本 285 354 151 186 31 1007
宮崎 135 169 63 74 8 449
鹿児島 330 428 223 241 39 1261
沖縄 238 413 82 432 10 1175
合計 25026 31911 15429 19439 3489 95294



INDEX]



一般社団法人 全国軽自動車協会連合会

お問い合わせは、代表電話番号:03(5472)7861、またはinfo@zenkeijikyo.or.jpまで。