2001年7月軽二輪車県別新車販売台数
Excelファイルをご入用の方はこちらからどうぞ -------0107kenbetsu2.xls(13KB)
〈 軽二輪 〉
本田技研 | ヤマハ | カワサキ | スズキ | その他 | 合計 | |
札幌 | 30 | 37 | 18 | 21 | 1 | 107 |
函館 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 13 |
室蘭 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | |
帯広 | 3 | 4 | 2 | 1 | 10 | |
釧路 | 6 | 1 | 1 | 3 | 11 | |
北見 | 6 | 5 | 3 | 3 | 17 | |
旭川 | 5 | 11 | 3 | 4 | 1 | 24 |
宮城 | 33 | 58 | 20 | 34 | 5 | 150 |
福島 | 21 | 28 | 12 | 18 | 1 | 80 |
岩手 | 11 | 17 | 5 | 7 | 7 | 47 |
青森 | 19 | 22 | 7 | 12 | 1 | 61 |
新潟 | 34 | 35 | 9 | 26 | 2 | 106 |
長野 | 51 | 44 | 11 | 23 | 5 | 134 |
山形 | 19 | 13 | 3 | 10 | 3 | 48 |
秋田 | 11 | 12 | 5 | 1 | 2 | 31 |
東京 | 700 | 540 | 178 | 400 | 93 | 1911 |
神奈川 | 401 | 389 | 119 | 248 | 38 | 1195 |
埼玉 | 188 | 166 | 59 | 111 | 17 | 541 |
群馬 | 37 | 38 | 12 | 27 | 114 | |
千葉 | 150 | 150 | 48 | 107 | 5 | 460 |
茨城 | 59 | 55 | 11 | 36 | 1 | 162 |
栃木 | 64 | 37 | 19 | 29 | 6 | 155 |
山梨 | 28 | 22 | 5 | 9 | 1 | 65 |
愛知 | 113 | 115 | 66 | 76 | 8 | 378 |
静岡 | 107 | 113 | 46 | 67 | 11 | 344 |
岐阜 | 37 | 11 | 17 | 21 | 86 | |
三重 | 43 | 22 | 10 | 18 | 1 | 94 |
福井 | 6 | 11 | 9 | 7 | 33 | |
石川 | 18 | 10 | 12 | 13 | 1 | 54 |
富山 | 14 | 21 | 8 | 8 | 3 | 54 |
大阪 | 255 | 207 | 103 | 173 | 14 | 752 |
京都 | 77 | 87 | 22 | 50 | 8 | 244 |
兵庫 | 159 | 128 | 78 | 91 | 7 | 463 |
奈良 | 34 | 28 | 12 | 17 | 3 | 94 |
滋賀 | 27 | 26 | 19 | 18 | 1 | 91 |
和歌山 | 24 | 17 | 10 | 12 | 2 | 65 |
広島 | 72 | 61 | 26 | 44 | 3 | 206 |
鳥取 | 3 | 10 | 2 | 8 | 2 | 25 |
島根 | 9 | 9 | 2 | 7 | 27 | |
岡山 | 31 | 26 | 11 | 23 | 7 | 98 |
山口 | 27 | 24 | 6 | 13 | 70 | |
香川 | 24 | 16 | 5 | 11 | 1 | 57 |
徳島 | 22 | 11 | 2 | 6 | 1 | 42 |
愛媛 | 32 | 23 | 13 | 16 | 1 | 85 |
高知 | 17 | 19 | 1 | 10 | 3 | 50 |
福岡 | 80 | 95 | 32 | 47 | 5 | 259 |
長崎 | 34 | 29 | 8 | 16 | 87 | |
大分 | 15 | 23 | 3 | 10 | 51 | |
佐賀 | 7 | 20 | 3 | 8 | 1 | 39 |
熊本 | 28 | 30 | 9 | 15 | 2 | 84 |
宮崎 | 16 | 19 | 5 | 8 | 1 | 49 |
鹿児島 | 33 | 27 | 23 | 24 | 1 | 108 |
沖縄 | 15 | 25 | 1 | 14 | 55 | |
合計 | 3258 | 2955 | 1119 | 1984 | 277 | 9593 |
[INDEX]
一般社団法人 全国軽自動車協会連合会
お問い合わせは、代表電話番号:03(5472)7861、またはinfo@zenkeijikyo.or.jpまで。