2001年5月軽二輪車県別新車販売台数
Excelファイルをご入用の方はこちらからどうぞ -------0105kenbetsu2.xls(13KB)
〈 軽二輪 〉
本田技研 | ヤマハ | カワサキ | スズキ | その他 | 合計 | |
札幌 | 57 | 57 | 14 | 41 | 1 | 170 |
函館 | 3 | 6 | 2 | 2 | 13 | |
室蘭 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 11 |
帯広 | 5 | 10 | 1 | 3 | 19 | |
釧路 | 4 | 9 | 2 | 1 | 16 | |
北見 | 5 | 4 | 1 | 1 | 11 | |
旭川 | 12 | 14 | 2 | 3 | 1 | 32 |
宮城 | 50 | 40 | 20 | 33 | 2 | 145 |
福島 | 32 | 33 | 7 | 19 | 2 | 93 |
岩手 | 20 | 18 | 6 | 12 | 7 | 63 |
青森 | 24 | 20 | 2 | 8 | 5 | 59 |
新潟 | 33 | 49 | 12 | 28 | 1 | 123 |
長野 | 47 | 35 | 12 | 32 | 3 | 129 |
山形 | 18 | 23 | 11 | 10 | 3 | 65 |
秋田 | 10 | 11 | 7 | 4 | 2 | 34 |
東京 | 504 | 378 | 125 | 282 | 57 | 1346 |
神奈川 | 274 | 271 | 75 | 177 | 24 | 821 |
埼玉 | 163 | 128 | 54 | 101 | 9 | 455 |
群馬 | 43 | 33 | 13 | 28 | 117 | |
千葉 | 111 | 102 | 36 | 82 | 5 | 336 |
茨城 | 39 | 35 | 17 | 36 | 2 | 129 |
栃木 | 40 | 40 | 16 | 29 | 1 | 126 |
山梨 | 26 | 18 | 5 | 10 | 1 | 60 |
愛知 | 116 | 84 | 54 | 83 | 17 | 354 |
静岡 | 82 | 94 | 42 | 70 | 5 | 293 |
岐阜 | 18 | 18 | 13 | 16 | 1 | 66 |
三重 | 27 | 25 | 7 | 18 | 2 | 79 |
福井 | 13 | 9 | 8 | 10 | 40 | |
石川 | 16 | 19 | 3 | 10 | 2 | 50 |
富山 | 20 | 14 | 9 | 8 | 51 | |
大阪 | 197 | 169 | 87 | 137 | 18 | 608 |
京都 | 54 | 59 | 25 | 40 | 7 | 185 |
兵庫 | 107 | 92 | 69 | 77 | 5 | 350 |
奈良 | 24 | 15 | 11 | 15 | 65 | |
滋賀 | 19 | 29 | 15 | 18 | 81 | |
和歌山 | 19 | 12 | 6 | 8 | 1 | 46 |
広島 | 46 | 45 | 21 | 35 | 5 | 152 |
鳥取 | 4 | 7 | 1 | 4 | 1 | 17 |
島根 | 8 | 9 | 4 | 7 | 1 | 29 |
岡山 | 32 | 22 | 12 | 22 | 3 | 91 |
山口 | 18 | 14 | 5 | 10 | 2 | 49 |
香川 | 14 | 13 | 10 | 13 | 2 | 52 |
徳島 | 12 | 13 | 2 | 7 | 34 | |
愛媛 | 31 | 19 | 14 | 16 | 3 | 83 |
高知 | 15 | 8 | 2 | 11 | 4 | 40 |
福岡 | 76 | 59 | 28 | 52 | 8 | 223 |
長崎 | 26 | 14 | 9 | 11 | 2 | 62 |
大分 | 15 | 13 | 3 | 6 | 37 | |
佐賀 | 3 | 6 | 1 | 7 | 1 | 18 |
熊本 | 22 | 17 | 8 | 11 | 3 | 61 |
宮崎 | 9 | 14 | 4 | 7 | 34 | |
鹿児島 | 30 | 28 | 10 | 19 | 5 | 92 |
沖縄 | 14 | 25 | 2 | 11 | 52 | |
合計 | 2612 | 2301 | 926 | 1703 | 225 | 7767 |
[INDEX]
一般社団法人 全国軽自動車協会連合会
お問い合わせは、代表電話番号:03(5472)7861、またはinfo@zenkeijikyo.or.jpまで。