2001年4月軽二輪車県別新車販売台数
Excelファイルをご入用の方はこちらからどうぞ -------0104kenbetsu2.xls(13KB)
〈 軽二輪 〉
本田技研 | ヤマハ | カワサキ | スズキ | その他 | 合計 | |
札幌 | 60 | 47 | 29 | 34 | 13 | 183 |
函館 | 7 | 6 | 2 | 3 | 18 | |
室蘭 | 11 | 8 | 2 | 3 | 1 | 25 |
帯広 | 8 | 5 | 1 | 3 | 17 | |
釧路 | 5 | 8 | 1 | 2 | 16 | |
北見 | 6 | 8 | 1 | 1 | 1 | 17 |
旭川 | 18 | 9 | 4 | 4 | 4 | 39 |
宮城 | 59 | 47 | 27 | 31 | 1 | 165 |
福島 | 34 | 33 | 10 | 21 | 3 | 101 |
岩手 | 29 | 24 | 9 | 8 | 5 | 75 |
青森 | 40 | 25 | 7 | 10 | 1 | 83 |
新潟 | 59 | 51 | 20 | 29 | 5 | 164 |
長野 | 65 | 51 | 22 | 24 | 4 | 166 |
山形 | 36 | 21 | 5 | 9 | 5 | 76 |
秋田 | 25 | 15 | 15 | 13 | 7 | 75 |
東京 | 591 | 524 | 177 | 324 | 58 | 1674 |
神奈川 | 358 | 328 | 127 | 206 | 29 | 1048 |
埼玉 | 208 | 167 | 56 | 112 | 7 | 550 |
群馬 | 59 | 25 | 25 | 25 | 8 | 142 |
千葉 | 134 | 114 | 59 | 86 | 3 | 396 |
茨城 | 65 | 57 | 32 | 38 | 3 | 195 |
栃木 | 47 | 25 | 20 | 27 | 5 | 124 |
山梨 | 27 | 19 | 10 | 8 | 3 | 67 |
愛知 | 162 | 131 | 70 | 100 | 19 | 482 |
静岡 | 131 | 124 | 38 | 80 | 10 | 383 |
岐阜 | 27 | 34 | 13 | 13 | 1 | 88 |
三重 | 42 | 30 | 8 | 20 | 2 | 102 |
福井 | 10 | 24 | 7 | 9 | 50 | |
石川 | 27 | 27 | 10 | 9 | 73 | |
富山 | 24 | 23 | 11 | 11 | 2 | 71 |
大阪 | 266 | 206 | 78 | 170 | 16 | 736 |
京都 | 82 | 87 | 47 | 56 | 8 | 280 |
兵庫 | 167 | 126 | 72 | 83 | 8 | 456 |
奈良 | 28 | 23 | 13 | 18 | 82 | |
滋賀 | 31 | 24 | 9 | 14 | 2 | 80 |
和歌山 | 29 | 18 | 7 | 12 | 66 | |
広島 | 73 | 58 | 29 | 42 | 2 | 204 |
鳥取 | 11 | 11 | 3 | 7 | 32 | |
島根 | 8 | 9 | 2 | 10 | 2 | 31 |
岡山 | 31 | 27 | 14 | 22 | 4 | 98 |
山口 | 23 | 22 | 4 | 13 | 3 | 65 |
香川 | 27 | 22 | 13 | 12 | 2 | 76 |
徳島 | 23 | 15 | 3 | 11 | 3 | 55 |
愛媛 | 52 | 36 | 3 | 17 | 108 | |
高知 | 16 | 17 | 7 | 12 | 52 | |
福岡 | 124 | 99 | 40 | 69 | 10 | 342 |
長崎 | 42 | 24 | 14 | 19 | 99 | |
大分 | 37 | 19 | 9 | 14 | 5 | 84 |
佐賀 | 11 | 11 | 6 | 7 | 35 | |
熊本 | 41 | 38 | 11 | 22 | 1 | 113 |
宮崎 | 29 | 19 | 4 | 11 | 63 | |
鹿児島 | 51 | 34 | 8 | 25 | 3 | 121 |
沖縄 | 17 | 33 | 3 | 14 | 67 | |
合計 | 3593 | 2988 | 1216 | 1942 | 271 | 10010 |
[INDEX]
一般社団法人 全国軽自動車協会連合会
お問い合わせは、代表電話番号:03(5472)7861、またはinfo@zenkeijikyo.or.jpまで。