統計
2000年4月〜2001年3月軽二輪車県別新車販売台数
Excelファイルをご入用の方はこちらからどうぞ -------00nendo-kenbetsu2.xls(13KB)


〈 軽二輪 〉

  本田技研 ヤマハ カワサキ スズキ その他 合計
札幌 169 341 96 154 15 775
函館 27 46 10 19 2 104
室蘭 20 47 12 8 3 90
帯広 15 33 9 16 2 75
釧路 22 33 8 6 1 70
北見 15 53 17 5   90
旭川 30 91 9 22 14 166
宮城 319 461 119 241 36 1176
福島 201 310 55 92 15 673
岩手 107 176 36 52 54 425
青森 86 178 21 67 14 366
新潟 232 314 72 105 30 753
長野 256 350 116 151 26 899
山形 115 142 27 49 27 360
秋田 70 103 29 25 4 231
東京 5723 4922 1269 2965 594 15473
神奈川 2883 3169 850 1505 206 8613
埼玉 1696 1620 512 880 121 4829
群馬 367 310 125 114 41 957
千葉 1243 1195 398 757 81 3674
茨城 375 444 138 159 28 1144
栃木 347 300 113 130 21 911
山梨 153 182 60 60 9 464
愛知 1051 1337 468 787 112 3755
静岡 902 1202 343 723 101 3271
岐阜 177 246 102 103 18 646
三重 294 288 70 114 11 777
福井 71 124 53 53 1 302
石川 100 179 80 63 7 429
富山 103 179 69 69 9 429
大阪 2201 1944 710 1598 180 6633
京都 690 714 291 468 52 2215
兵庫 1217 1225 572 817 97 3928
奈良 246 231 81 132 21 711
滋賀 219 257 98 147 10 731
和歌山 157 171 55 117 8 508
広島 517 507 177 387 55 1643
鳥取 51 58 20 40 2 171
島根 73 84 23 53 1 234
岡山 266 265 121 188 23 863
山口 208 265 64 134 15 686
香川 174 249 59 117 11 610
徳島 122 107 32 75 15 351
愛媛 341 247 111 147 21 867
高知 148 155 51 93 13 460
福岡 790 1022 273 567 79 2731
長崎 344 263 77 178 13 875
大分 163 191 53 107 3 517
佐賀 53 105 21 59 16 254
熊本 269 301 59 163 16 808
宮崎 160 173 46 90 9 478
鹿児島 346 322 109 201 21 999
沖縄 152 194 16 212 3 577
合計 26076 27425 8405 15584 2287 79777



INDEX]



一般社団法人 全国軽自動車協会連合会

お問い合わせは、代表電話番号:03(5472)7861、またはinfo@zenkeijikyo.or.jpまで。