2000年12月軽二輪車県別新車販売台数
Excelファイルをご入用の方はこちらからどうぞ -------0012kenbetsu2.xls(13KB)
〈 軽二輪 〉
本田技研 | ヤマハ | カワサキ | スズキ | その他 | 合計 | |
札幌 | 1 | 2 | 3 | |||
函館 | 1 | 1 | ||||
室蘭 | ||||||
帯広 | 1 | 1 | ||||
釧路 | ||||||
北見 | ||||||
旭川 | ||||||
宮城 | 18 | 6 | 4 | 11 | 6 | 45 |
福島 | 19 | 7 | 1 | 1 | 1 | 29 |
岩手 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 16 |
青森 | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 | |
新潟 | 5 | 5 | 5 | 1 | 16 | |
長野 | 19 | 9 | 4 | 2 | 4 | 38 |
山形 | 2 | 1 | 3 | 6 | ||
秋田 | 1 | 1 | 2 | |||
東京 | 563 | 282 | 112 | 247 | 63 | 1267 |
神奈川 | 301 | 174 | 68 | 140 | 23 | 706 |
埼玉 | 159 | 77 | 51 | 73 | 17 | 377 |
群馬 | 32 | 14 | 16 | 4 | 4 | 70 |
千葉 | 116 | 63 | 48 | 74 | 13 | 314 |
茨城 | 37 | 18 | 22 | 11 | 1 | 89 |
栃木 | 30 | 12 | 13 | 9 | 3 | 67 |
山梨 | 13 | 7 | 3 | 6 | 1 | 30 |
愛知 | 105 | 63 | 56 | 60 | 18 | 302 |
静岡 | 92 | 62 | 47 | 57 | 12 | 270 |
岐阜 | 10 | 11 | 20 | 6 | 2 | 49 |
三重 | 22 | 6 | 1 | 5 | 2 | 36 |
福井 | 4 | 1 | 5 | 10 | ||
石川 | 2 | 3 | 8 | 2 | 2 | 17 |
富山 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 14 |
大阪 | 187 | 99 | 71 | 97 | 25 | 479 |
京都 | 55 | 40 | 43 | 36 | 5 | 179 |
兵庫 | 112 | 62 | 51 | 57 | 17 | 299 |
奈良 | 21 | 11 | 7 | 12 | 5 | 56 |
滋賀 | 11 | 10 | 6 | 8 | 35 | |
和歌山 | 10 | 7 | 6 | 9 | 32 | |
広島 | 50 | 22 | 11 | 27 | 9 | 119 |
鳥取 | 4 | 4 | 1 | 9 | ||
島根 | 11 | 1 | 1 | 4 | 17 | |
岡山 | 18 | 14 | 14 | 14 | 4 | 64 |
山口 | 18 | 10 | 11 | 13 | 3 | 55 |
香川 | 22 | 10 | 11 | 7 | 1 | 51 |
徳島 | 13 | 1 | 4 | 3 | 2 | 23 |
愛媛 | 42 | 15 | 12 | 8 | 1 | 78 |
高知 | 14 | 8 | 9 | 5 | 1 | 37 |
福岡 | 85 | 48 | 39 | 44 | 10 | 226 |
長崎 | 45 | 12 | 8 | 16 | 2 | 83 |
大分 | 13 | 14 | 6 | 8 | 41 | |
佐賀 | 5 | 7 | 1 | 5 | 2 | 20 |
熊本 | 36 | 13 | 6 | 16 | 71 | |
宮崎 | 21 | 10 | 8 | 4 | 43 | |
鹿児島 | 46 | 20 | 14 | 17 | 2 | 99 |
沖縄 | 13 | 20 | 2 | 15 | 50 | |
合計 | 2408 | 1283 | 839 | 1141 | 279 | 5950 |
[INDEX]
一般社団法人 全国軽自動車協会連合会
お問い合わせは、代表電話番号:03(5472)7861、またはinfo@zenkeijikyo.or.jpまで。