2000年9月軽二輪車県別新車販売台数
Excelファイルをご入用の方はこちらからどうぞ -------0009kenbetsu2.xls(13KB)
〈 軽二輪 〉
本田技研 | ヤマハ | カワサキ | スズキ | その他 | 合計 | |
札幌 | 16 | 17 | 4 | 21 | 1 | 59 |
函館 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
室蘭 | 1 | 1 | 2 | |||
帯広 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
釧路 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
北見 | 3 | 3 | 1 | 7 | ||
旭川 | 2 | 3 | 5 | |||
宮城 | 33 | 41 | 12 | 24 | 2 | 112 |
福島 | 19 | 25 | 8 | 12 | 64 | |
岩手 | 11 | 8 | 3 | 4 | 4 | 30 |
青森 | 13 | 12 | 2 | 7 | 1 | 35 |
新潟 | 35 | 24 | 5 | 21 | 2 | 87 |
長野 | 33 | 30 | 14 | 18 | 2 | 97 |
山形 | 18 | 9 | 5 | 2 | 2 | 36 |
秋田 | 8 | 9 | 2 | 2 | 21 | |
東京 | 626 | 460 | 122 | 320 | 54 | 1582 |
神奈川 | 254 | 299 | 77 | 151 | 16 | 797 |
埼玉 | 169 | 164 | 52 | 101 | 9 | 495 |
群馬 | 45 | 33 | 13 | 10 | 1 | 102 |
千葉 | 112 | 99 | 33 | 68 | 8 | 320 |
茨城 | 45 | 38 | 15 | 22 | 1 | 121 |
栃木 | 33 | 17 | 12 | 19 | 81 | |
山梨 | 11 | 18 | 13 | 7 | 1 | 50 |
愛知 | 121 | 109 | 42 | 76 | 7 | 355 |
静岡 | 73 | 88 | 28 | 58 | 7 | 254 |
岐阜 | 17 | 30 | 18 | 14 | 79 | |
三重 | 25 | 29 | 14 | 12 | 80 | |
福井 | 7 | 9 | 6 | 7 | 29 | |
石川 | 7 | 18 | 9 | 11 | 45 | |
富山 | 16 | 9 | 7 | 10 | 1 | 43 |
大阪 | 205 | 153 | 74 | 147 | 17 | 596 |
京都 | 70 | 59 | 26 | 42 | 3 | 200 |
兵庫 | 112 | 89 | 64 | 78 | 9 | 352 |
奈良 | 29 | 18 | 9 | 9 | 2 | 67 |
滋賀 | 31 | 23 | 15 | 20 | 89 | |
和歌山 | 13 | 10 | 5 | 10 | 1 | 39 |
広島 | 44 | 37 | 16 | 28 | 1 | 126 |
鳥取 | 4 | 3 | 1 | 6 | 1 | 15 |
島根 | 5 | 8 | 2 | 3 | 18 | |
岡山 | 23 | 19 | 6 | 17 | 65 | |
山口 | 16 | 30 | 3 | 14 | 1 | 64 |
香川 | 15 | 25 | 3 | 11 | 54 | |
徳島 | 10 | 5 | 2 | 5 | 1 | 23 |
愛媛 | 36 | 23 | 4 | 15 | 2 | 80 |
高知 | 22 | 8 | 6 | 9 | 45 | |
福岡 | 79 | 107 | 31 | 59 | 4 | 280 |
長崎 | 36 | 21 | 12 | 19 | 3 | 91 |
大分 | 20 | 20 | 5 | 11 | 56 | |
佐賀 | 4 | 9 | 3 | 7 | 3 | 26 |
熊本 | 34 | 26 | 8 | 15 | 2 | 85 |
宮崎 | 18 | 13 | 4 | 8 | 43 | |
鹿児島 | 31 | 24 | 21 | 19 | 4 | 99 |
沖縄 | 10 | 17 | 3 | 27 | 57 | |
合計 | 2624 | 2351 | 841 | 1580 | 173 | 7569 |
[INDEX]
一般社団法人 全国軽自動車協会連合会
お問い合わせは、代表電話番号:03(5472)7861、またはinfo@zenkeijikyo.or.jpまで。