2000年8月軽二輪車県別新車販売台数
Excelファイルをご入用の方はこちらからどうぞ -------0008kenbetsu2.xls(13KB)
〈 軽二輪 〉
本田技研 | ヤマハ | カワサキ | スズキ | その他 | 合計 | |
札幌 | 13 | 37 | 13 | 20 | 2 | 85 |
函館 | 1 | 6 | 2 | 3 | 12 | |
室蘭 | 1 | 7 | 2 | 10 | ||
帯広 | 2 | 3 | 5 | |||
釧路 | 1 | 5 | 2 | 8 | ||
北見 | 1 | 5 | 6 | |||
旭川 | 2 | 4 | 4 | 1 | 11 | |
宮城 | 18 | 63 | 6 | 26 | 4 | 117 |
福島 | 14 | 41 | 6 | 14 | 2 | 77 |
岩手 | 11 | 23 | 7 | 11 | 4 | 56 |
青森 | 4 | 28 | 3 | 12 | 2 | 49 |
新潟 | 25 | 35 | 6 | 14 | 2 | 82 |
長野 | 18 | 54 | 15 | 17 | 4 | 108 |
山形 | 9 | 17 | 4 | 5 | 3 | 38 |
秋田 | 6 | 16 | 5 | 1 | 28 | |
東京 | 486 | 544 | 130 | 325 | 53 | 1538 |
神奈川 | 197 | 355 | 73 | 173 | 14 | 812 |
埼玉 | 130 | 165 | 58 | 78 | 9 | 440 |
群馬 | 18 | 40 | 11 | 17 | 6 | 92 |
千葉 | 79 | 142 | 27 | 85 | 10 | 343 |
茨城 | 27 | 53 | 7 | 10 | 4 | 101 |
栃木 | 20 | 34 | 12 | 15 | 1 | 82 |
山梨 | 9 | 23 | 6 | 3 | 1 | 42 |
愛知 | 54 | 134 | 36 | 74 | 7 | 305 |
静岡 | 53 | 138 | 35 | 66 | 5 | 297 |
岐阜 | 8 | 38 | 6 | 21 | 1 | 74 |
三重 | 20 | 31 | 9 | 12 | 72 | |
福井 | 7 | 17 | 4 | 7 | 35 | |
石川 | 6 | 29 | 5 | 7 | 47 | |
富山 | 8 | 26 | 7 | 12 | 1 | 54 |
大阪 | 133 | 192 | 55 | 178 | 8 | 566 |
京都 | 41 | 81 | 29 | 44 | 2 | 197 |
兵庫 | 84 | 135 | 54 | 79 | 8 | 360 |
奈良 | 18 | 40 | 6 | 13 | 2 | 79 |
滋賀 | 12 | 31 | 11 | 12 | 2 | 68 |
和歌山 | 9 | 27 | 7 | 12 | 55 | |
広島 | 35 | 46 | 10 | 36 | 4 | 131 |
鳥取 | 4 | 6 | 1 | 1 | 12 | |
島根 | 4 | 13 | 3 | 5 | 25 | |
岡山 | 18 | 36 | 8 | 14 | 4 | 80 |
山口 | 25 | 31 | 9 | 16 | 81 | |
香川 | 9 | 21 | 4 | 6 | 1 | 41 |
徳島 | 7 | 8 | 4 | 8 | 3 | 30 |
愛媛 | 15 | 26 | 9 | 12 | 3 | 65 |
高知 | 10 | 21 | 8 | 9 | 48 | |
福岡 | 47 | 123 | 24 | 51 | 5 | 250 |
長崎 | 16 | 37 | 10 | 18 | 2 | 83 |
大分 | 12 | 19 | 8 | 12 | 51 | |
佐賀 | 1 | 13 | 3 | 7 | 1 | 25 |
熊本 | 9 | 38 | 7 | 16 | 70 | |
宮崎 | 7 | 16 | 5 | 8 | 36 | |
鹿児島 | 21 | 36 | 9 | 20 | 3 | 89 |
沖縄 | 3 | 17 | 19 | 39 | ||
合計 | 1786 | 3125 | 779 | 1633 | 184 | 7507 |
[INDEX]
一般社団法人 全国軽自動車協会連合会
お問い合わせは、代表電話番号:03(5472)7861、またはinfo@zenkeijikyo.or.jpまで。