統計
2000年5月軽二輪車県別新車販売台数
Excelファイルをご入用の方はこちらからどうぞ -------0005kenbetsu2.xls(13KB)


〈 軽二輪 〉

  本田技研 ヤマハ カワサキ スズキ その他 合計
札幌 23 53 19 42 1 138
函館 4 8 2 4   18
室蘭 2 10 2 2 2 18
帯広 2 9 1 1 1 14
釧路 1 3 3     7
北見   9 6 1   16
旭川 3 18 2 6   29
宮城 30 42 13 22 3 110
福島 21 31 7 15 1 75
岩手 16 22 1 7 6 52
青森 15 24 1 9   49
新潟 22 32 6 19   79
長野 27 31 11 19 5 93
山形 7 16   8 3 34
秋田 7 11 8 5   31
東京 412 354 115 265 76 1222
神奈川 234 276 73 125 12 720
埼玉 130 135 29 92 6 392
群馬 28 19 9 10 3 69
千葉 92 106 35 62 5 300
茨城 27 35 7 16   85
栃木 20 34 10 12 1 77
山梨 15 15 9 6   45
愛知 70 122 44 63 8 307
静岡 72 86 22 51 5 236
岐阜 13 23 4 9 2 51
三重 29 31 2 15 1 78
福井 5 21 2 4   32
石川 9 14 6 9 1 39
富山 7 17 3 5   32
大阪 176 142 60 108 14 500
京都 50 57 22 37 6 172
兵庫 95 117 45 74 6 337
奈良 33 18 7 14 2 74
滋賀 25 20 9 14 1 69
和歌山 10 10 5 14 4 43
広島 30 43 13 34 6 126
鳥取 5 8 2 5   20
島根 3 10 3 5   21
岡山 23 23 8 18 1 73
山口 12 30   12 1 55
香川 13 25 1 13   52
徳島 6 9 4 7   26
愛媛 12 29 8 16 1 66
高知 10 10 4 9 3 36
福岡 43 91 13 46 2 195
長崎 23 16 3 12   54
大分 12 26 3 13   54
佐賀 1 8 1 4 1 15
熊本 13 28 3 13 2 59
宮崎 10 13 1 6   30
鹿児島 21 25 7 14 1 68
沖縄 26 19   8   53
合計 1995 2384 674 1400 193 6646



INDEX]



一般社団法人 全国軽自動車協会連合会

お問い合わせは、代表電話番号:03(5472)7861、またはinfo@zenkeijikyo.or.jpまで。