2000年3月軽二輪車県別新車販売台数
Excelファイルをご入用の方はこちらからどうぞ -------0003kenbetsu2.xls(13KB)
〈 軽二輪 〉
本田技研 | ヤマハ | カワサキ | スズキ | その他 | 合計 | |
札幌 | 2 | 2 | 11 | 4 | 19 | |
函館 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
室蘭 | 1 | 2 | 3 | |||
帯広 | ||||||
釧路 | ||||||
北見 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
旭川 | 5 | 5 | ||||
宮城 | 14 | 39 | 9 | 12 | 1 | 75 |
福島 | 3 | 33 | 4 | 12 | 2 | 54 |
岩手 | 6 | 7 | 2 | 11 | 26 | |
青森 | 2 | 8 | 1 | 1 | 2 | 14 |
新潟 | 13 | 24 | 7 | 43 | 6 | 93 |
長野 | 8 | 26 | 10 | 1 | 6 | 51 |
山形 | 2 | 10 | 1 | 5 | 3 | 21 |
秋田 | 4 | 3 | 2 | 9 | ||
東京 | 324 | 468 | 83 | 308 | 50 | 1233 |
神奈川 | 125 | 301 | 45 | 134 | 37 | 642 |
埼玉 | 72 | 157 | 37 | 76 | 23 | 365 |
群馬 | 15 | 34 | 9 | 9 | 1 | 68 |
千葉 | 50 | 133 | 22 | 60 | 17 | 282 |
茨城 | 17 | 41 | 8 | 12 | 5 | 83 |
栃木 | 30 | 26 | 6 | 9 | 8 | 79 |
山梨 | 11 | 22 | 3 | 1 | 37 | |
愛知 | 49 | 161 | 25 | 66 | 10 | 311 |
静岡 | 38 | 135 | 23 | 68 | 17 | 281 |
岐阜 | 6 | 25 | 6 | 13 | 1 | 51 |
三重 | 12 | 33 | 2 | 2 | 6 | 55 |
福井 | 3 | 15 | 3 | 2 | 23 | |
石川 | 3 | 21 | 5 | 5 | 2 | 36 |
富山 | 19 | 5 | 1 | 25 | ||
大阪 | 153 | 219 | 52 | 120 | 12 | 556 |
京都 | 34 | 79 | 21 | 37 | 4 | 175 |
兵庫 | 61 | 133 | 46 | 67 | 10 | 317 |
奈良 | 14 | 27 | 4 | 15 | 2 | 62 |
滋賀 | 25 | 25 | 11 | 12 | 3 | 76 |
和歌山 | 12 | 18 | 2 | 7 | 39 | |
広島 | 31 | 63 | 13 | 36 | 9 | 152 |
鳥取 | 1 | 7 | 2 | 3 | 3 | 16 |
島根 | 4 | 7 | 2 | 4 | 3 | 20 |
岡山 | 20 | 31 | 8 | 16 | 7 | 82 |
山口 | 14 | 31 | 4 | 7 | 1 | 57 |
香川 | 7 | 30 | 3 | 8 | 48 | |
徳島 | 6 | 14 | 4 | 7 | 2 | 33 |
愛媛 | 14 | 42 | 11 | 17 | 1 | 85 |
高知 | 3 | 18 | 3 | 9 | 4 | 37 |
福岡 | 50 | 110 | 23 | 50 | 8 | 241 |
長崎 | 17 | 30 | 8 | 13 | 68 | |
大分 | 11 | 24 | 4 | 11 | 50 | |
佐賀 | 4 | 11 | 3 | 18 | ||
熊本 | 15 | 39 | 3 | 15 | 1 | 73 |
宮崎 | 7 | 16 | 4 | 7 | 1 | 35 |
鹿児島 | 10 | 34 | 4 | 13 | 2 | 63 |
沖縄 | 9 | 17 | 1 | 34 | 1 | 62 |
合計 | 1332 | 2776 | 552 | 1362 | 292 | 6314 |
[INDEX]
一般社団法人 全国軽自動車協会連合会
お問い合わせは、代表電話番号:03(5472)7861、またはinfo@zenkeijikyo.or.jpまで。