2000年2月軽二輪車県別新車販売台数
Excelファイルをご入用の方はこちらからどうぞ -------0002kenbetsu2.xls(13KB)
〈 軽二輪 〉
本田技研 | ヤマハ | カワサキ | スズキ | その他 | 合計 | |
札幌 | 1 | 2 | 3 | |||
函館 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
室蘭 | ||||||
帯広 | ||||||
釧路 | ||||||
北見 | ||||||
旭川 | ||||||
宮城 | 5 | 23 | 6 | 8 | 5 | 47 |
福島 | 4 | 10 | 3 | 5 | 3 | 25 |
岩手 | 3 | 1 | 1 | 7 | 12 | |
青森 | 3 | 2 | 5 | |||
新潟 | 4 | 6 | 1 | 4 | 15 | |
長野 | 3 | 12 | 6 | 2 | 5 | 28 |
山形 | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | |
秋田 | 1 | 2 | 3 | |||
東京 | 129 | 317 | 57 | 116 | 36 | 655 |
神奈川 | 64 | 173 | 43 | 67 | 20 | 367 |
埼玉 | 40 | 90 | 22 | 44 | 9 | 205 |
群馬 | 7 | 19 | 4 | 5 | 3 | 38 |
千葉 | 27 | 58 | 13 | 28 | 11 | 137 |
茨城 | 10 | 19 | 6 | 17 | 5 | 57 |
栃木 | 6 | 20 | 12 | 9 | 4 | 51 |
山梨 | 4 | 8 | 3 | 3 | 1 | 19 |
愛知 | 22 | 62 | 14 | 31 | 10 | 139 |
静岡 | 21 | 73 | 13 | 32 | 10 | 149 |
岐阜 | 5 | 14 | 2 | 4 | 3 | 28 |
三重 | 9 | 21 | 2 | 8 | 2 | 42 |
福井 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
石川 | 1 | 5 | 1 | 1 | 8 | |
富山 | 1 | 2 | 3 | |||
大阪 | 59 | 118 | 38 | 62 | 16 | 293 |
京都 | 20 | 46 | 8 | 20 | 94 | |
兵庫 | 38 | 73 | 26 | 39 | 13 | 189 |
奈良 | 10 | 6 | 7 | 6 | 29 | |
滋賀 | 1 | 14 | 3 | 5 | 2 | 25 |
和歌山 | 7 | 6 | 5 | 6 | 2 | 26 |
広島 | 7 | 40 | 8 | 23 | 6 | 84 |
鳥取 | 1 | 1 | 2 | |||
島根 | 7 | 1 | 1 | 1 | 10 | |
岡山 | 4 | 22 | 2 | 8 | 4 | 40 |
山口 | 3 | 11 | 1 | 2 | 1 | 18 |
香川 | 4 | 14 | 4 | 5 | 3 | 30 |
徳島 | 9 | 1 | 4 | 14 | ||
愛媛 | 7 | 12 | 2 | 7 | 5 | 33 |
高知 | 4 | 7 | 3 | 4 | 2 | 20 |
福岡 | 20 | 55 | 11 | 25 | 3 | 114 |
長崎 | 7 | 22 | 1 | 7 | 37 | |
大分 | 4 | 16 | 1 | 4 | 25 | |
佐賀 | 1 | 3 | 2 | 2 | 8 | |
熊本 | 7 | 13 | 3 | 9 | 32 | |
宮崎 | 4 | 12 | 2 | 4 | 1 | 23 |
鹿児島 | 10 | 18 | 3 | 8 | 1 | 40 |
沖縄 | 1 | 9 | 1 | 6 | 17 | |
合計 | 585 | 1478 | 345 | 647 | 198 | 3253 |
[INDEX]
一般社団法人 全国軽自動車協会連合会
お問い合わせは、代表電話番号:03(5472)7861、またはinfo@zenkeijikyo.or.jpまで。