2003年分から都道府県の順番を変更しました。
2006年分から北海道エリアを追加しました。
2015年3月末現在軽三・四輪車県別保有台数と保有シェア
Excelファイルをご入用の方はこちらからどうぞ -------
1503ken_share4.xls(48KB)
保有台数は国土交通省調べ |
都道府県 | 軽乗用車 | 軽貨物車 | 軽自動車 | 登録車 | 全自動車 | 軽自動車 | ||||||
保有台数 | 比率 | 比率順位 | 保有台数 | 比率 | 保有台数合計 | 保有台数順位 | 保有台数 | 保有台数順位 | 保有台数 | シェア | シェア順位 | |
A | A/C | B | B/C | C(A+B) | D | E(C+D) | C/E | |||||
札幌 | 359,988 | 79.7 | 91,781 | 20.3 | 451,769 | 1,156,695 | 1,608,464 | 28.1 | ||||
函館 | 90,902 | 75.4 | 29,716 | 24.6 | 120,618 | 189,102 | 309,720 | 38.9 | ||||
旭川 | 116,981 | 73.1 | 43,055 | 26.9 | 160,036 | 319,135 | 479,171 | 33.4 | ||||
室蘭 | 87,830 | 74.8 | 29,567 | 25.2 | 117,397 | 246,673 | 364,070 | 32.2 | ||||
釧路 | 64,694 | 73.5 | 23,373 | 26.5 | 88,067 | 176,963 | 265,030 | 33.2 | ||||
帯広 | 72,769 | 72.4 | 27,784 | 27.6 | 100,553 | 206,861 | 307,414 | 32.7 | ||||
北見 | 60,569 | 70.4 | 25,488 | 29.6 | 86,057 | 161,127 | 247,184 | 34.8 | ||||
北海道 | 853,733 | 75.9 | 2 | 270,764 | 24.1 | 1,124,497 | 4 | 2,456,556 | 5 | 3,581,053 | 31.4 | 45 |
青森 | 310,679 | 69.1 | 30 | 138,820 | 30.9 | 449,499 | 31 | 527,740 | 29 | 977,239 | 46.0 | 19 |
岩手 | 301,231 | 66.6 | 41 | 150,829 | 33.4 | 452,060 | 30 | 539,617 | 27 | 991,677 | 45.6 | 20 |
宮城 | 437,063 | 72.0 | 14 | 169,735 | 28.0 | 606,798 | 22 | 1,007,089 | 15 | 1,613,887 | 37.6 | 37 |
秋田 | 239,011 | 64.6 | 45 | 131,046 | 35.4 | 370,057 | 36 | 428,747 | 37 | 798,804 | 46.3 | 18 |
山形 | 276,041 | 67.4 | 34 | 133,447 | 32.6 | 409,488 | 34 | 498,738 | 31 | 908,226 | 45.1 | 22 |
福島 | 435,971 | 67.4 | 35 | 210,986 | 32.6 | 646,957 | 19 | 937,931 | 19 | 1,584,888 | 40.8 | 29 |
茨城 | 607,247 | 68.5 | 31 | 279,094 | 31.5 | 886,341 | 10 | 1,589,071 | 11 | 2,475,412 | 35.8 | 39 |
栃木 | 410,551 | 71.0 | 17 | 167,981 | 29.0 | 578,532 | 23 | 1,056,447 | 12 | 1,634,979 | 35.4 | 40 |
群馬 | 468,375 | 70.0 | 25 | 200,339 | 30.0 | 668,714 | 17 | 1,045,504 | 13 | 1,714,218 | 39.0 | 35 |
埼玉 | 915,026 | 74.2 | 6 | 318,211 | 25.8 | 1,233,237 | 3 | 2,612,110 | 4 | 3,845,347 | 32.1 | 41 |
千葉 | 767,157 | 70.4 | 24 | 322,621 | 29.6 | 1,089,778 | 7 | 2,345,704 | 7 | 3,435,482 | 31.7 | 43 |
東京 | 475,963 | 61.2 | 47 | 301,993 | 38.8 | 777,956 | 14 | 3,160,166 | 2 | 3,938,122 | 19.8 | 47 |
神奈川 | 640,190 | 69.9 | 27 | 276,147 | 30.1 | 916,337 | 9 | 2,772,338 | 3 | 3,688,675 | 24.8 | 46 |
山梨 | 211,781 | 65.3 | 42 | 112,374 | 34.7 | 324,155 | 42 | 395,564 | 39 | 719,719 | 45.0 | 23 |
新潟 | 584,766 | 72.2 | 13 | 225,482 | 27.8 | 810,248 | 12 | 975,219 | 17 | 1,785,467 | 45.4 | 21 |
富山 | 267,417 | 74.9 | 4 | 89,756 | 25.1 | 357,173 | 38 | 518,297 | 30 | 875,470 | 40.8 | 31 |
石川 | 256,261 | 74.6 | 5 | 87,284 | 25.4 | 343,545 | 39 | 530,603 | 28 | 874,148 | 39.3 | 34 |
長野 | 540,426 | 63.4 | 46 | 311,788 | 36.6 | 852,214 | 11 | 971,006 | 18 | 1,823,220 | 46.7 | 17 |
福井 | 198,356 | 70.7 | 18 | 82,240 | 29.3 | 280,596 | 46 | 364,626 | 41 | 645,222 | 43.5 | 26 |
岐阜 | 470,663 | 72.5 | 12 | 178,771 | 27.5 | 649,434 | 18 | 975,411 | 16 | 1,624,845 | 40.0 | 33 |
静岡 | 824,687 | 74.2 | 7 | 286,942 | 25.8 | 1,111,629 | 6 | 1,619,422 | 10 | 2,731,051 | 40.7 | 32 |
愛知 | 1,188,283 | 76.4 | 1 | 367,877 | 23.6 | 1,556,160 | 1 | 3,377,217 | 1 | 4,933,377 | 31.5 | 44 |
三重 | 440,046 | 70.0 | 26 | 188,462 | 30.0 | 628,508 | 21 | 822,865 | 20 | 1,451,373 | 43.3 | 27 |
滋賀 | 320,577 | 72.7 | 11 | 120,120 | 27.3 | 440,697 | 32 | 539,730 | 26 | 980,427 | 44.9 | 24 |
京都 | 342,889 | 69.3 | 29 | 151,982 | 30.7 | 494,871 | 26 | 774,077 | 21 | 1,268,948 | 39.0 | 36 |
大阪 | 766,519 | 68.5 | 32 | 352,589 | 31.5 | 1,119,108 | 5 | 2,374,949 | 6 | 3,494,057 | 32.0 | 42 |
奈良 | 244,134 | 72.9 | 10 | 90,966 | 27.1 | 335,100 | 40 | 465,275 | 33 | 800,375 | 41.9 | 28 |
和歌山 | 255,879 | 66.8 | 37 | 127,176 | 33.2 | 383,055 | 35 | 337,549 | 42 | 720,604 | 53.2 | 4 |
兵庫 | 735,223 | 70.5 | 21 | 308,051 | 29.5 | 1,043,274 | 8 | 1,805,916 | 9 | 2,849,190 | 36.6 | 38 |
鳥取 | 158,420 | 66.7 | 39 | 79,266 | 33.3 | 237,686 | 47 | 215,619 | 47 | 453,305 | 52.4 | 7 |
島根 | 189,677 | 66.8 | 38 | 94,479 | 33.2 | 284,156 | 45 | 255,414 | 45 | 539,570 | 52.7 | 5 |
岡山 | 493,992 | 70.5 | 22 | 207,155 | 29.5 | 701,147 | 15 | 767,670 | 22 | 1,468,817 | 47.7 | 15 |
広島 | 581,929 | 73.4 | 9 | 210,712 | 26.6 | 792,641 | 13 | 1,011,009 | 14 | 1,803,650 | 43.9 | 25 |
山口 | 353,323 | 71.6 | 15 | 140,443 | 28.4 | 493,766 | 27 | 546,392 | 25 | 1,040,158 | 47.5 | 16 |
徳島 | 196,038 | 66.9 | 36 | 96,798 | 33.1 | 292,836 | 44 | 307,347 | 44 | 600,183 | 48.8 | 11 |
香川 | 256,996 | 70.6 | 20 | 106,909 | 29.4 | 363,905 | 37 | 388,835 | 40 | 752,740 | 48.3 | 14 |
愛媛 | 342,436 | 68.1 | 33 | 160,380 | 31.9 | 502,816 | 25 | 475,068 | 32 | 977,884 | 51.4 | 9 |
高知 | 190,806 | 64.6 | 44 | 104,508 | 35.4 | 295,314 | 43 | 244,444 | 46 | 539,758 | 54.7 | 2 |
福岡 | 959,772 | 74.2 | 8 | 334,394 | 25.8 | 1,294,166 | 2 | 1,877,892 | 8 | 3,172,058 | 40.8 | 30 |
佐賀 | 235,085 | 71.0 | 16 | 96,155 | 29.0 | 331,240 | 41 | 318,081 | 43 | 649,321 | 51.0 | 10 |
長崎 | 347,349 | 70.6 | 19 | 144,300 | 29.4 | 491,649 | 28 | 407,826 | 38 | 899,475 | 54.7 | 3 |
熊本 | 450,072 | 70.4 | 23 | 189,052 | 29.6 | 639,124 | 20 | 679,839 | 23 | 1,318,963 | 48.5 | 13 |
大分 | 301,672 | 69.8 | 28 | 130,698 | 30.2 | 432,370 | 33 | 455,295 | 34 | 887,665 | 48.7 | 12 |
宮崎 | 313,339 | 66.6 | 40 | 156,830 | 33.4 | 470,169 | 29 | 431,976 | 36 | 902,145 | 52.1 | 8 |
鹿児島 | 442,764 | 65.2 | 43 | 236,358 | 34.8 | 679,122 | 16 | 614,924 | 24 | 1,294,046 | 52.5 | 6 |
沖縄 | 426,317 | 75.4 | 3 | 139,304 | 24.6 | 565,621 | 24 | 449,981 | 35 | 1,015,602 | 55.7 | 1 |
全国計 | 21,026,132 | 70.5 | 8,781,614 | 29.5 | 29,807,746 | 47,273,096 | 77,080,842 | 38.7 |
[INDEX]
一般社団法人 全国軽自動車協会連合会
お問い合わせは、代表電話番号:03(5472)7861、またはinfo@zenkeijikyo.or.jpまで。