統計

2003年分から都道府県の順番を変更しました。
2006年分から北海道エリアを追加しました。

2013年3月末現在軽三・四輪車県別保有台数と保有シェア
Excelファイルをご入用の方はこちらからどうぞ -------1303ken_share4.xls(48KB)



保有台数は国土交通省調べ
都道府県
軽乗用車
軽貨物車
軽自動車
登録車
全自動車
軽自動車
保有台数
比率
比率順位
保有台数
比率
保有台数合計
保有台数順位
保有台数
保有台数順位
保有台数
シェア
シェア順位
A/C
 
B/C
C(A+B)
 
 
E(C+D)
C/E
 
札幌 327,532 78.0   92,611 22.0 420,143   1,166,429   1,586,572 26.5  
函館 84,587 73.5   30,459 26.5 115,046   193,783   308,829 37.3  
旭川 107,578 71.3   43,406 28.7 150,984   324,322   475,306 31.8  
室蘭 81,158 72.7   30,434 27.3 111,592   248,572   360,164 31.0  
釧路 59,809 71.6   23,723 28.4 83,532   179,102   262,634 31.8  
帯広 67,036 70.3   28,359 29.7 95,395   207,357   302,752 31.5  
北見 56,324 68.7   25,657 31.3 81,981   164,101   246,082 33.3  
北海道 784,024 74.1 2 274,649 25.9 1,058,673 5 2,483,666 5 3,542,339 29.9 45
青森 292,057 67.6 28 140,286 32.4 432,343 31 537,492 28 969,835 44.6 19
岩手 280,440 64.8 36 152,498 35.2 432,938 30 540,825 27 973,763 44.5 20
宮城 403,167 70.1 14 172,219 29.9 575,386 22 995,846 15 1,571,232 36.6 37
秋田 222,071 62.3 44 134,434 37.7 356,505 36 439,980 36 796,485 44.8 18
山形 259,141 65.5 35 136,519 34.5 395,660 34 505,827 31 901,487 43.9 22
福島 405,820 65.9 34 209,976 34.1 615,796 19 927,083 19 1,542,879 39.9 29
茨城 548,215 66.0 32 282,194 34.0 830,409 10 1,604,757 11 2,435,166 34.1 39
栃木 370,165 68.5 19 170,044 31.5 540,209 23 1,068,524 12 1,608,733 33.6 40
群馬 426,799 67.6 27 204,118 32.4 630,917 17 1,057,778 13 1,688,695 37.4 35
埼玉 814,816 71.9 8 318,163 28.1 1,132,979 3 2,643,871 4 3,776,850 30.0 43
千葉 689,369 68.0 24 323,971 32.0 1,013,340 7 2,368,946 7 3,382,286 30.0 44
東京 423,180 58.2 47 303,616 41.8 726,796 14 3,200,347 2 3,927,143 18.5 47
神奈川 570,735 67.5 29 275,173 32.5 845,908 9 2,813,629 3 3,659,537 23.1 46
山梨 194,872 63.3 42 113,095 36.7 307,967 42 400,670 39 708,637 43.5 23
新潟 545,965 70.2 13 231,542 29.8 777,507 12 991,148 17 1,768,655 44.0 21
富山 248,262 72.9 4 92,413 27.1 340,675 38 525,507 30 866,182 39.3 30
石川 237,944 72.6 5 89,801 27.4 327,745 39 534,269 29 862,014 38.0 34
長野 500,302 61.4 46 313,994 38.6 814,296 11 985,848 18 1,800,144 45.2 17
福井 183,321 68.6 18 83,802 31.4 267,123 46 370,312 41 637,435 41.9 26
岐阜 438,419 70.6 11 182,217 29.4 620,636 18 992,752 16 1,613,388 38.5 33
静岡 762,040 72.1 6 294,890 27.9 1,056,930 6 1,651,235 10 2,708,165 39.0 32
愛知 1,086,234 74.4 1 373,686 25.6 1,459,920 1 3,388,821 1 4,848,741 30.1 42
三重 406,700 67.7 25 193,812 32.3 600,512 21 833,627 20 1,434,139 41.9 27
滋賀 293,642 70.6 12 122,205 29.4 415,847 32 546,185 26 962,032 43.2 24
京都 316,182 67.2 30 154,099 32.8 470,281 28 790,148 21 1,260,429 37.3 36
大阪 702,357 66.1 31 360,594 33.9 1,062,951 4 2,403,928 6 3,466,879 30.7 41
奈良 225,738 70.9 10 92,714 29.1 318,452 40 475,667 33 794,119 40.1 28
和歌山 238,763 64.5 39 131,228 35.5 369,991 35 344,831 42 714,822 51.8 4
兵庫 680,007 68.4 22 314,056 31.6 994,063 8 1,827,292 9 2,821,355 35.2 38
鳥取 148,291 64.5 40 81,540 35.5 229,831 47 218,488 47 448,319 51.3 6
島根 178,169 64.8 37 96,912 35.2 275,081 45 258,741 45 533,822 51.5 5
岡山 462,767 68.5 20 213,101 31.5 675,868 15 775,966 22 1,451,834 46.6 15
広島 542,866 71.6 9 215,432 28.4 758,298 13 1,020,575 14 1,778,873 42.6 25
山口 330,896 69.6 15 144,709 30.4 475,605 26 554,897 25 1,030,502 46.2 16
徳島 182,137 64.7 38 99,191 35.3 281,328 44 313,431 44 594,759 47.3 11
香川 237,551 68.5 21 109,458 31.5 347,009 37 394,504 40 741,513 46.8 13
愛媛 319,693 66.0 33 164,581 34.0 484,274 25 484,487 32 968,761 50.0 9
高知 177,672 62.2 45 107,944 37.8 285,616 43 249,893 46 535,509 53.3 2
福岡 880,584 72.0 7 342,581 28.0 1,223,165 2 1,891,352 8 3,114,517 39.3 31
佐賀 218,552 68.8 16 98,930 31.2 317,482 41 321,326 43 638,808 49.7 10
長崎 324,925 68.7 17 147,937 31.3 472,862 27 415,014 38 887,876 53.3 3
熊本 415,134 68.3 23 192,603 31.7 607,737 20 691,087 23 1,298,824 46.8 14
大分 280,131 67.7 26 133,717 32.3 413,848 33 461,645 34 875,493 47.3 12
宮崎 291,688 64.3 41 161,899 35.7 453,587 29 437,107 37 890,694 50.9 8
鹿児島 412,431 62.9 43 243,620 37.1 656,051 16 625,481 24 1,281,532 51.2 7
沖縄 393,639 73.7 3 140,751 26.3 534,390 24 440,083 35 974,473 54.8 1
全国計 19,347,873 68.4   8,936,914 31.6 28,284,787   47,804,888   76,089,675 37.2  



INDEX]



一般社団法人 全国軽自動車協会連合会

お問い合わせは、代表電話番号:03(5472)7861、またはinfo@zenkeijikyo.or.jpまで。