2003年分から都道府県の順番を変更しました。
2006年分から北海道エリアを追加しました。
2012年3月末現在軽三・四輪車県別保有台数と保有シェア
Excelファイルをご入用の方はこちらからどうぞ -------1203ken_share4.xls(18KB)
保有台数は国土交通省調べ |
都道府県 |
軽乗用車 |
軽貨物車 |
軽自動車 |
登録車 |
全自動車 |
軽自動車 |
||||||
保有台数 |
比率 |
比率順位 |
保有台数 |
比率 |
保有台数合計 |
保有台数順位 |
保有台数 |
保有台数順位 |
保有台数 |
シェア |
シェア順位 |
|
A |
A/C |
|
B |
B/C |
C(A+B) |
|
D |
|
E(C+D) |
C/E |
|
|
札幌 | 313,012 | 77.0 | 93,245 | 23.0 | 406,257 | 1,171,926 | 1,578,183 | 25.7 | ||||
函館 | 81,520 | 72.5 | 30,936 | 27.5 | 112,456 | 195,655 | 308,111 | 36.5 | ||||
旭川 | 103,211 | 70.2 | 43,876 | 29.8 | 147,087 | 326,708 | 473,795 | 31.0 | ||||
室蘭 | 78,307 | 71.8 | 30,767 | 28.2 | 109,074 | 249,928 | 359,002 | 30.4 | ||||
釧路 | 57,537 | 70.6 | 24,012 | 29.4 | 81,549 | 180,635 | 262,184 | 31.1 | ||||
帯広 | 64,552 | 69.3 | 28,603 | 30.7 | 93,155 | 207,731 | 300,886 | 31.0 | ||||
北見 | 54,354 | 67.9 | 25,731 | 32.1 | 80,085 | 165,222 | 245,307 | 32.6 | ||||
北海道 | 752,493 | 73.1 | 2 | 277,170 | 26.9 | 1,029,663 | 6 | 2,497,805 | 5 | 3,527,468 | 29.2 | 43 |
青森 | 282,322 | 66.7 | 25 | 141,050 | 33.3 | 423,372 | 30 | 539,992 | 27 | 963,364 | 43.9 | 20 |
岩手 | 270,463 | 63.9 | 36 | 152,649 | 36.1 | 423,112 | 31 | 536,785 | 28 | 959,897 | 44.1 | 18 |
宮城 | 388,038 | 69.2 | 13 | 172,558 | 30.8 | 560,596 | 22 | 975,925 | 18 | 1,536,521 | 36.5 | 37 |
秋田 | 213,979 | 61.2 | 44 | 135,740 | 38.8 | 349,719 | 36 | 443,802 | 35 | 793,521 | 44.1 | 19 |
山形 | 250,960 | 64.5 | 35 | 137,946 | 35.5 | 388,906 | 34 | 507,627 | 31 | 896,533 | 43.4 | 21 |
福島 | 391,130 | 64.8 | 33 | 212,157 | 35.2 | 603,287 | 19 | 917,781 | 19 | 1,521,068 | 39.7 | 28 |
茨城 | 521,402 | 64.8 | 32 | 282,688 | 35.2 | 804,090 | 10 | 1,605,215 | 11 | 2,409,305 | 33.4 | 39 |
栃木 | 352,151 | 67.3 | 22 | 171,446 | 32.7 | 523,597 | 23 | 1,072,860 | 12 | 1,596,457 | 32.8 | 40 |
群馬 | 408,331 | 66.4 | 29 | 206,915 | 33.6 | 615,246 | 17 | 1,062,244 | 13 | 1,677,490 | 36.7 | 35 |
埼玉 | 771,639 | 70.8 | 8 | 318,810 | 29.2 | 1,090,449 | 3 | 2,655,904 | 4 | 3,746,353 | 29.1 | 45 |
千葉 | 654,348 | 66.8 | 24 | 324,764 | 33.2 | 979,112 | 7 | 2,375,903 | 7 | 3,355,015 | 29.2 | 44 |
東京 | 402,566 | 56.9 | 47 | 305,470 | 43.1 | 708,036 | 14 | 3,223,281 | 2 | 3,931,317 | 18.0 | 47 |
神奈川 | 543,675 | 66.4 | 28 | 274,675 | 33.6 | 818,350 | 9 | 2,830,557 | 3 | 3,648,907 | 22.4 | 46 |
山梨 | 187,006 | 62.2 | 42 | 113,615 | 37.8 | 300,621 | 42 | 402,501 | 39 | 703,122 | 42.8 | 23 |
新潟 | 526,743 | 69.2 | 14 | 234,329 | 30.8 | 761,072 | 12 | 998,707 | 16 | 1,759,779 | 43.2 | 22 |
富山 | 239,271 | 71.8 | 4 | 93,860 | 28.2 | 333,131 | 38 | 528,439 | 30 | 861,570 | 38.7 | 30 |
石川 | 229,211 | 71.6 | 5 | 91,091 | 28.4 | 320,302 | 39 | 536,682 | 29 | 856,984 | 37.4 | 34 |
長野 | 483,026 | 60.4 | 46 | 316,409 | 39.6 | 799,435 | 11 | 990,377 | 17 | 1,789,812 | 44.7 | 17 |
福井 | 176,894 | 67.6 | 17 | 84,612 | 32.4 | 261,506 | 46 | 372,221 | 41 | 633,727 | 41.3 | 26 |
岐阜 | 423,987 | 69.7 | 11 | 184,050 | 30.3 | 608,037 | 18 | 1,001,222 | 15 | 1,609,259 | 37.8 | 33 |
静岡 | 735,373 | 71.1 | 6 | 298,595 | 28.9 | 1,033,968 | 5 | 1,664,040 | 10 | 2,698,008 | 38.3 | 32 |
愛知 | 1,044,021 | 73.5 | 1 | 377,338 | 26.5 | 1,421,359 | 1 | 3,391,853 | 1 | 4,813,212 | 29.5 | 42 |
三重 | 390,457 | 66.5 | 27 | 196,290 | 33.5 | 586,747 | 21 | 838,052 | 20 | 1,424,799 | 41.2 | 27 |
滋賀 | 282,229 | 69.6 | 12 | 123,361 | 30.4 | 405,590 | 32 | 548,131 | 26 | 953,721 | 42.5 | 24 |
京都 | 305,559 | 66.3 | 30 | 155,662 | 33.7 | 461,221 | 28 | 798,459 | 21 | 1,259,680 | 36.6 | 36 |
大阪 | 673,485 | 64.8 | 34 | 365,576 | 35.2 | 1,039,061 | 4 | 2,418,998 | 6 | 3,458,059 | 30.0 | 41 |
奈良 | 217,693 | 69.9 | 10 | 93,583 | 30.1 | 311,276 | 40 | 480,993 | 33 | 792,269 | 39.3 | 29 |
和歌山 | 230,774 | 63.4 | 40 | 133,202 | 36.6 | 363,976 | 35 | 347,254 | 42 | 711,230 | 51.2 | 4 |
兵庫 | 656,136 | 67.4 | 20 | 317,270 | 32.6 | 973,406 | 8 | 1,834,487 | 9 | 2,807,893 | 34.7 | 38 |
鳥取 | 143,507 | 63.4 | 39 | 82,714 | 36.6 | 226,221 | 47 | 219,698 | 47 | 445,919 | 50.7 | 6 |
島根 | 172,847 | 63.7 | 37 | 98,431 | 36.3 | 271,278 | 45 | 260,488 | 45 | 531,766 | 51.0 | 5 |
岡山 | 446,477 | 67.4 | 19 | 215,809 | 32.6 | 662,286 | 15 | 779,492 | 22 | 1,441,778 | 45.9 | 15 |
広島 | 525,826 | 70.7 | 9 | 218,186 | 29.3 | 744,012 | 13 | 1,025,002 | 14 | 1,769,014 | 42.1 | 25 |
山口 | 320,681 | 68.6 | 15 | 146,974 | 31.4 | 467,655 | 26 | 558,322 | 25 | 1,025,977 | 45.6 | 16 |
徳島 | 175,266 | 63.5 | 38 | 100,792 | 36.5 | 276,058 | 44 | 315,705 | 44 | 591,763 | 46.7 | 11 |
香川 | 228,316 | 67.3 | 21 | 111,084 | 32.7 | 339,400 | 37 | 396,967 | 40 | 736,367 | 46.1 | 13 |
愛媛 | 309,025 | 64.9 | 31 | 167,339 | 35.1 | 476,364 | 25 | 489,466 | 32 | 965,830 | 49.3 | 9 |
高知 | 171,670 | 61.0 | 45 | 109,790 | 39.0 | 281,460 | 43 | 252,305 | 46 | 533,765 | 52.7 | 2 |
福岡 | 843,138 | 70.9 | 7 | 346,154 | 29.1 | 1,189,292 | 2 | 1,897,118 | 8 | 3,086,410 | 38.5 | 31 |
佐賀 | 210,364 | 67.7 | 16 | 100,224 | 32.3 | 310,588 | 41 | 322,599 | 43 | 633,187 | 49.1 | 10 |
長崎 | 313,664 | 67.6 | 18 | 150,184 | 32.4 | 463,848 | 27 | 417,734 | 38 | 881,582 | 52.6 | 3 |
熊本 | 396,997 | 67.1 | 23 | 194,747 | 32.9 | 591,744 | 20 | 695,803 | 23 | 1,287,547 | 46.0 | 14 |
大分 | 269,559 | 66.6 | 26 | 135,140 | 33.4 | 404,699 | 33 | 464,288 | 34 | 868,987 | 46.6 | 12 |
宮崎 | 280,403 | 63.0 | 41 | 164,725 | 37.0 | 445,128 | 29 | 440,443 | 36 | 885,571 | 50.3 | 8 |
鹿児島 | 396,678 | 61.6 | 43 | 246,808 | 38.4 | 643,486 | 16 | 630,114 | 24 | 1,273,600 | 50.5 | 7 |
沖縄 | 376,122 | 72.7 | 3 | 141,244 | 27.3 | 517,366 | 24 | 437,114 | 37 | 954,480 | 54.2 | 1 |
全国計 | 18,585,902 | 67.3 | 9,023,226 | 32.7 | 27,609,128 | 48,000,755 | 75,609,883 | 36.5 |
[INDEX]
一般社団法人 全国軽自動車協会連合会
お問い合わせは、代表電話番号:03(5472)7861、またはinfo@zenkeijikyo.or.jpまで。