統計

1999年3月軽四輪車新車販売確報
Excelファイルをご入用の方はこちらからどうぞ ------- 9903kaku4.xls(24KB)

軽四輪車総台数

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月〜3月累計 占拠率
99年(A) 98年(B) (A / B) 本月 本年
スズキ 69128 50143 137.9 55765 124.0 71026 97/ 3 160412 129939 123.5 29.0 30.7
ダイハツ *64579 45416 142.2 50828 127.1 59761 97/ 3 146418 115311 127.0 27.0 28.0
三菱 41843 25209 166.0 33996 123.1 49969 97/ 3 84702 66701 127.0 17.5 16.2
スバル 24344 14644 166.2 19756 123.2 37395 87/ 3 48547 38903 124.8 10.2 9.3
ホンダ 32595 21684 150.3 24546 132.8 37869 71/11 69461 51941 133.7 13.7 13.3
マツダ 5834 3983 146.5 5081 114.8 15183 63/10 12812 10362 123.6 2.4 2.4
その他 426 206 206.8 346 123.1 0 0 803 639 125.7 0.2 0.2
合計 *238749 161285 148.0 190318 125.4 234355 97/ 3 523155 413796 126.4 100.0 100.0

軽四輪乗用車台数

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月〜3月累計 占拠率
99年(A) 98年(B) (A / B) 本月 本年
スズキ 44914 31617 142.1 36211 124.0 47219 97/ 3
103995
83248
124.9
28.7
30.1
ダイハツ *41754 28114 148.5 34118 122.4 38672 97/ 3
92749
76529
121.2
26.7
26.8
三菱 28331 16683 169.8 16265 174.2 28615 97/ 3
56952
32329
176.2
18.1
16.5
スバル 12524 8434 148.5 7885 158.8 19878 96/ 3
27948
15233
183.5
8.0
8.1
ホンダ *24294 17602 138.0 14461 168.0 24089 71/12
54431
30500
178.5
15.5
15.7
マツダ 4530 2938 154.2 3848 117.7 7540 90/12
9968
7696
129.5
2.9
2.9
その他 6 2 300.0 0 0.0 0 0
10
1
1000.0
0.0
0.0
合計 *156353 105390 148.4 112788 138.6 137113 97/ 3
346053
245536
140.9
100.0
100.0

軽四輪貨物車台数

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月〜3月累計 占拠率
99年(A) 98年(B) (A / B) 本月 本年
スズキ 24214 18526 130.7 19554 123.8 62666 89/ 3 56417 46691 120.8 29.4 31.9
ダイハツ 22825 17302 131.9 16710 136.6 53700 89/ 3 53669 38782 138.4 27.7 30.3
三菱 13512 8526 158.5 17731 76.2 39366 89/ 3 27750 34372 80.7 16.4 15.7
スバル 11820 6210 190.3 11871 99.6 34441 87/ 3 20599 23670 87.0 14.3 11.6
ホンダ 8301 4082 203.4 10085 82.3 28465 89/ 3 15030 21441 70.1 10.1 8.5
マツダ 1304 1045 124.8 1233 105.8 10139 63/ 6 2844 2666 106.7 1.6 1.6
その他 420 204 205.9 346 121.4 0 0 793 638 124.3 0.5 0.4
合計 82396 55895 147.4 77530 106.3 212113 89/ 3 177102 168260 105.3 100.0 100.0

軽貨物車内訳−ボンネットバン

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月〜3月累計 占拠率
99年(A) 98年(B) (A / B) 本月 本年
スズキ 6410 5100 125.7 6308 101.6 37762 88/ 3 15225 14969 101.7 39.7 42.5
ダイハツ 4945 3798 130.2 4439 111.4 35162 88/ 3 11402 10208 111.7 30.7 31.8
三菱 3190 1673 190.7 7256 44.0 22296 89/ 3 5867 13213 44.4 19.8 16.4
スバル 1566 979 160.0 3149 49.7 18234 87/ 3 3318 6297 52.7 9.7 9.3
ホンダ 18 8 225.0 165 10.9 13221 89/ 3 35 418 8.4 0.1 0.1
マツダ 0 0 0.0 0 0.0 5511 63/ 6 0 0 0.0 0.0 0.0
その他 1 0 0.0 0 0.0 0 0 1 2 50.0 0.0 0.0
合計 16130 11558 139.6 21317 75.7 123951 88/ 3 35848 45107 79.5 100.0 100.0

軽貨物車内訳−キャブオーバーバン

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月〜3月累計 占拠率
99年(A) 98年(B) (A / B) 本月 本年
スズキ 7500 5354 140.1 4534 165.4 9025 90/ 3 16696 10415 160.3 27.7 28.5
ダイハツ *9075 6846 132.6 4467 203.2 8973 89/ 3 20893 10639 196.4 33.5 35.6
三菱 3785 2884 131.2 3968 95.4 7363 81/ 3 8623 8276 104.2 14.0 14.7
スバル 4097 1746 234.7 3260 125.7 7674 90/ 7 6474 6926 93.5 15.1 11.0
ホンダ 2039 1294 157.6 3277 62.2 7887 83/ 2 4543 8788 51.7 7.5 7.7
マツダ 621 549 113.1 538 115.4 1936 90/10 1442 1187 121.5 2.3 2.5
その他 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
合計 27117 18673 145.2 20044 135.3 35662 91/ 3 58671 46231 126.9 100.0 100.0

軽貨物車内訳-トラック

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月〜3月累計 占拠率
99年(A) 98年(B) (A / B) 本月 本年
スズキ 10304 8072 127.7 8712 118.3 17290 89/ 3 24496 21307 115.0 26.3 29.7
ダイハツ 8805 6658 132.2 7804 112.8 12141 89/ 3 21374 17935 119.2 22.5 25.9
三菱 6537 3969 164.7 6507 100.5 11061 89/ 3 13260 12883 102.9 16.7 16.1
スバル 6157 3485 176.7 5462 112.7 9756 87/ 3 10807 10447 103.4 15.7 13.1
ホンダ 6244 2780 224.6 6643 94.0 9628 68/ 3 10452 12235 85.4 15.9 12.7
マツダ 683 496 137.7 695 98.3 6030 82/ 4 1402 1479 94.8 1.7 1.7
その他 419 204 205.4 346 121.1 0 0 792 636 124.5 1.1 1.0
合計 39149 25664 152.5 36169 108.2 60832 89/ 3 82583 76922 107.4 100.0 100.0
*は過去最高を示す

INDEX]


一般社団法人 全国軽自動車協会連合会

お問い合わせは、代表電話番号:03(5472)7861、またはinfo@zenkeijikyo.or.jpまで。