統計

1999年2月軽四輪車新車販売確報
Excelファイルをご入用の方はこちらからどうぞ ------- 9902kaku4.xls(24KB)

軽四輪車総台数

 
  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月〜2月累計 占拠率
99年(A) 98年(B) (A / B) 本月 本年
スズキ 50143 41141 121.9 41072 122.1 71026 97/ 3 91284 74174 123.1 31.1 32.1
ダイハツ 45416 36423 124.7 36742 123.6 59761 97/ 3 81839 64483 126.9 28.2 28.8
三菱 25209 17650 142.8 19312 130.5 49969 97/ 3 42859 32705 131.0 15.6 15.1
スバル 14644 9559 153.2 11169 131.1 37395 87/ 3 24203 19147 126.4 9.1 8.5
ホンダ 21684 15182 142.8 16661 130.1 37869 71/11 36866 27395 134.6 13.4 13
マツダ 3983 2995 133.0 2800 142.3 15183 63/10 6978 5281 132.1 2.5 2.5
その他 206 171 120.5 153 134.6 0 0 377 293 128.7 0.1 0.1
合計 161285 123121 131.0 127909 126.1 234355 97/ 3 284406 223478 127.3 100.0 100.0

軽四輪乗用車台数

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月〜2月累計 占拠率
99年(A) 98年(B) (A / B) 本月 本年
スズキ 31617 27464 115.1 26799 118.0 47219 97/ 3 59081 47037 125.6 30.0 31.1
ダイハツ 28114 22881 122.9 24353 115.4 38672 97/ 3 50995 42411 120.2 26.7 26.9
三菱 16683 11938 139.7 9425 177.0 28615 97/ 3 28621 16064 178.2 15.8 15.1
スバル 8434 6990 120.7 4378 192.6 19878 96/ 3 15424 7348 209.9 8.0 8.1
ホンダ 17602 12535 140.4 9875 178.2 24089 71/12 30137 16039 187.9 16.7 15.9
マツダ 2938 2500 117.5 2049 143.4 7540 90/12 5438 3848 141.3 2.8 2.9
その他 2 2 100.0 1 200.0 0 0 4 1 400.0 0.0 0.0
合計 105390 84310 125.0 76880 137.1 137113 97/ 3 189700 132748 142.9 100.0 100.0

軽四輪貨物車台数

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月〜2月累計 占拠率
99年(A) 98年(B) (A / B) 本月 本年
スズキ 18526 13677 135.5 14273 129.8 62666 89/ 3 32203 27137 118.7 33.1 34.0
ダイハツ 17302 13542 127.8 12389 139.7 53700 89/ 3 30844 22072 139.7 31.0 32.6
三菱 8526 5712 149.3 9887 86.2 39366 89/ 3 14238 16641 85.6 15.3 15.0
スバル 6210 2569 241.7 6791 91.4 34441 87/ 3 8779 11799 74.4 11.1 9.3
ホンダ 4082 2647 154.2 6786 60.2 28465 89/ 3 6729 11356 59.3 7.3 7.1
マツダ 1045 495 211.1 751 139.1 10139 63/ 6 1540 1433 107.5 1.9 1.6
その他 204 169 120.7 152 134.2 0 0 373 292 127.7 0.4 0.4
合計 55895 38811 144.0 51029 109.5 212113 89/ 3 94706 90730 104.4 100.0 100.0

軽貨物車内訳−ボンネットバン

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月〜2月累計 占拠率
99年(A) 98年(B) (A / B) 本月 本年
スズキ 5100 3715 137.3 4664 109.3 37762 88/ 3 8815 8661 101.8 44.1 44.7
ダイハツ 3798 2659 142.8 3226 117.7 35162 88/ 3 6457 5769 111.9 32.9 32.7
三菱 1673 1004 166.6 3587 46.6 22296 89/ 3 2677 5957 44.9 14.5 13.6
スバル 979 773 126.6 1672 58.6 18234 87/ 3 1752 3148 55.7 8.5 8.9
ホンダ 8 9 88.9 145 5.5 13221 89/ 3 17 253 6.7 0.1 0.1
マツダ 0 0 0.0 0 0.0 5511 63/ 6 0 0 0.0 0.0 0.0
その他 0 0 0.0 1 0.0 0 0 0 2 0.0 0.0 0.0
合計 11558 8160 141.6 13295 86.9 123951 88/ 3 19718 23790 82.9 100.0 100.0

軽貨物車内訳−キャブオーバーバン

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月〜2月累計 占拠率
99年(A) 98年(B) (A / B) 本月 本年
スズキ 5354 3842 139.4 2987 179.2 9025 90/ 3 9196 5881 156.4 28.7 29.1
ダイハツ 6846 4972 137.7 3477 196.9 8973 89/ 3 11818 6172 191.5 36.7 37.5
三菱 2884 1954 147.6 2537 113.7 7363 81/ 3 4838 4308 112.3 15.4 15.3
スバル 1746 631 276.7 2243 77.8 7674 90/ 7 2377 3666 64.8 9.4 7.5
ホンダ 1294 1210 106.9 3148 41.1 7887 83/ 2 2504 5511 45.4 6.9 7.9
マツダ 549 272 201.8 328 167.4 1936 90/10 821 649 126.5 2.9 2.6
その他 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
合計 18673 12881 145.0 14720 126.9 35662 91/ 3 31554 26187 120.5 100.0 100.0

軽貨物車内訳-トラック

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月〜2月累計 占拠率
99年(A) 98年(B) (A / B) 本月 本年
スズキ 8072 6120 131.9 6622 121.9 17290 89/ 3 14192 12595 112.7 31.5 32.7
ダイハツ 6658 5911 112.6 5686 117.1 12141 89/ 3 12569 10131 124.1 25.9 28.9
三菱 3969 2754 144.1 3763 105.5 11061 89/ 3 6723 6376 105.4 15.5 15.5
スバル 3485 1165 299.1 2876 121.2 9756 87/ 3 4650 4985 93.3 13.6 10.7
ホンダ 2780 1428 194.7 3493 79.6 9628 68/ 3 4208 5592 75.3 10.8 9.7
マツダ 496 223 222.4 423 117.3 6030 82/ 4 719 784 91.7 1.9 1.7
その他 204 169 120.7 151 135.1 0 0 373 290 128.6 0.8 0.9
合計 25664 17770 144.4 23014 111.5 60832 89/ 3 43434 40753 106.6 100.0 100.0

INDEX]


一般社団法人 全国軽自動車協会連合会

お問い合わせは、代表電話番号:03(5472)7861、またはinfo@zenkeijikyo.or.jpまで。