統計

2007年度(07/4〜08/3)軽四輪車新車販売台数確報
Excelファイルをご入用の方はこちらからどうぞ ------- 2007nendo4.xls(22KB)

1.軽四輪車総台数
  4月〜3月 累計 占拠率
07年(A) 06年(B) (A/B) (07年)
スズキ 587,330 605,506 97.0 31.0
ダイハツ 612,754 616,228 99.4 32.4
三菱 135,078 170,517 79.2 7.1
スバル 135,043 157,550 85.7 7.1
ホンダ 223,773 283,313 79.0 11.8
マツダ 57,262 53,585 106.9 3.0
日産 141,724 143,812 98.5 7.5
スマート 1 2 50.0 0.0
その他 78 103 75.7 0.0
合計 1,893,043 2,030,616 93.2 100.0

(1)軽四輪乗用車台数
  4月〜3月 累計 占拠率
07年(A) 06年(B) (A/B) (07年)
スズキ 447,670 463,746 96.5 31.4
ダイハツ 477,314 477,587 99.9 33.5
三菱 86,366 114,065 75.7 6.1
スバル 65,050 77,675 83.7 4.6
ホンダ 185,450 234,623 79.0 13.0
マツダ 45,143 42,161 107.1 3.2
日産 118,710 119,315 99.5 8.3
スマート 1 2 50.0 0.0
その他 47 27 174.1 0.0
合計 1,425,751 1,529,201 93.2 100.0

(2)軽四輪貨物車台数
  4月〜3月 累計 占拠率
07年(A) 06年(B) (A/B) (07年)
スズキ 139,660 141,760 98.5 29.9
ダイハツ 135,440 138,641 97.7 29.0
三菱 48,712 56,452 86.3 10.4
スバル 69,993 79,875 87.6 15.0
ホンダ 38,323 48,690 78.7 8.2
マツダ 12,119 11,424 106.1 2.6
日産 23,014 24,497 93.9 4.9
その他 31 76 40.8 0.0
合計 467,292 501,415 93.2 100.0

 1.軽貨物車内訳−ボンネットバン
  4月〜3月 累計 占拠率
07年(A) 06年(B) (A/B) (07年)
スズキ 14,891 16,442 90.6 26.4
ダイハツ 19,446 20,669 94.1 34.4
三菱 12,888 17,296 74.5 22.8
スバル 9,271 10,683 86.8 16.4
ホンダ 0.0 0.0
マツダ 0.0 0.0
その他 1 0.0 0.0
合計 56,496 65,091 86.8 100.0

 2.軽貨物車内訳−キャブオーバーバン
  4月〜3月 累計 占拠率
07年(A) 06年(B) (A/B) (07年)
スズキ 60,102 58,039 103.6 31.1
ダイハツ 51,705 52,379 98.7 26.8
三菱 19,320 19,344 99.9 10.0
スバル 22,745 24,806 91.7 11.8
ホンダ 17,393 24,673 70.5 9.0
マツダ 8,066 7,426 108.6 4.2
日産 13,758 14,799 93.0 7.1
その他 0.0 0.0
合計 193,089 201,466 95.8 100.0

 3.軽貨物車内訳−トラック
  4月〜3月 累計 占拠率
07年(A) 06年(B) (A/B) (07年)
スズキ 64,667 67,279 96.1 29.7
ダイハツ 64,289 65,593 98.0 29.5
三菱 16,504 19,812 83.3 7.6
スバル 37,977 44,386 85.6 17.4
ホンダ 20,930 24,017 87.1 9.6
マツダ 4,053 3,998 101.4 1.9
日産 9,256 9,698 95.4 4.3
その他 31 75 41.3 0.0
合計 217,707 234,858 92.7 100.0

INDEX]



一般社団法人 全国軽自動車協会連合会

お問い合わせは、代表電話番号:03(5472)7861、またはinfo@zenkeijikyo.or.jpまで。