統計

2016年11月軽四輪車新車販売確報

Excelファイルをご入用の方はこちらからどうぞ ------- 1611kaku4.xls(20KB)

軽四輪車総台数

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月〜 11月累計 占 拠 率
2016年A 2015年B (A/B) 本月 本年
ス ズ キ 43391 40963 105.9 43404 100.0 84633 2005/ 3 484301 523362 92.5 30.0 30.4
ダイハツ 49871 46764 106.6 50624 98.5 90973 2014/ 3 535717 562219 95.3 34.5 33.6
三 菱 5498 3896 141.1 4198 131.0 49969 1997/ 3 45809 57100 80.2 3.8 2.9
ス バ ル 2107 2256 93.4 2467 85.4 37395 1987/ 3 30854 35724 86.4 1.5 1.9
ホ ン ダ 26481 24507 108.1 26035 101.7 60822 2014/ 3 297160 322687 92.1 18.3 18.7
マ ツ ダ 2828 2899 97.6 3021 93.6 15183 1963/10 36900 41981 87.9 2.0 2.3
日 産 11654 11685 99.7 16882 69.0 35722 2014/ 3 135028 197842 68.3 8.1 8.5
ト ヨ タ 2721 2896 94.0 2356 115.5 6067 2012/ 7 27037 24818 108.9 1.9 1.7
そ の 他 7 5 140.0 14 50.0     58 92 63.0 0.0 0.0
合 計 144558 135871 106.4 149001 97.0 302345 2014/ 3 1592864 1765825 90.2 100.0 100.0

軽四輪乗用車台数

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月〜 11月累計 占 拠 率
2016年A 2015年B (A/B) 本月 本年
ス ズ キ 27938 28174 99.2 28510 98.0 64464 2005/ 3 352520 400216 88.1 26.4 28.4
ダイハツ 36766 35828 102.6 37832 97.2 72738 2012/ 3 405617 430010 94.3 34.7 32.7
三 菱 4458 3008 148.2 3094 144.1 28615 1997/ 3 33864 44342 76.4 4.2 2.7
ス バ ル 958 1255 76.3 1409 68.0 19878 1996/ 3 17287 22142 78.1 0.9 1.4
ホ ン ダ 23887 22494 106.2 23615 101.2 56338 2014/ 3 280036 296290 94.5 22.5 22.6
マ ツ ダ 2046 2148 95.3 2270 90.1 7540 1990/12 27917 32606 85.6 1.9 2.3
日 産 7983 9737 82.0 12615 63.3 32384 2014/ 3 103266 165062 62.6 7.5 8.3
ト ヨ タ 1922 2220 86.6 1680 114.4 4961 2012/ 7 19349 17121 113.0 1.8 1.6
そ の 他 4 5 80.0 13 30.8     53 83 63.9 0.0 0.0
合 計 105962 104869 101.0 111038 95.4 248849 2014/ 3 1239909 1407872 88.1 100.0 100.0

軽四輪貨物車台数

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月〜 11月累計 占 拠 率
2016年A 2015年B (A/B) 本月 本年
ス ズ キ 15453 12789 120.8 14894 103.8 62666 1989/ 3 131781 123146 107.0 40.0 37.3
ダイハツ 13105 10936 119.8 12792 102.4 53700 1989/ 3 130100 132209 98.4 34.0 36.9
三 菱 1040 888 117.1 1104 94.2 39366 1989/ 3 11945 12758 93.6 2.7 3.4
ス バ ル 1149 1001 114.8 1058 108.6 34441 1987/ 3 13567 13582 99.9 3.0 3.8
ホ ン ダ 2594 2013 128.9 2420 107.2 28465 1989/ 3 17124 26397 64.9 6.7 4.9
マ ツ ダ 782 751 104.1 751 104.1 10139 1963/ 6 8983 9375 95.8 2.0 2.5
日 産 3671 1948 188.4 4267 86.0 4765 2013/11 31762 32780 96.9 9.5 9.0
ト ヨ タ 799 676 118.2 676 118.2 1436 2012/ 3 7688 7697 99.9 2.1 2.2
そ の 他 3   0.0 1 300.0     5 9 55.6 0.0 0.0
合 計 38596 31002 124.5 37963 101.7 212113 1989/ 3 352955 357953 98.6 100.0 100.0

軽貨物車内訳−ボンネットバン

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月〜 11月累計 占 拠 率
2016年A 2015年B (A/B) 本月 本年
ス ズ キ 679 750 90.5 656 103.5 37762 1988/ 3 9190 10076 91.2 47.8 50.4
ダイハツ 677 713 95.0 545 124.2 35162 1988/ 3 8308 6655 124.8 47.7 45.5
三 菱           22296 1989/ 3 1 7 14.3 0.0 0.0
ス バ ル 64 59 108.5 61 104.9 18234 1987/ 3 743 730 101.8 4.5 4.1
ホ ン ダ           13221 1989/ 3          
マ ツ ダ           5511 1963/ 6          
日 産                        
ト ヨ タ                        
そ の 他                 2      
合 計 1420 1522 93.3 1262 112.5 123951 1988/ 3 18242 17470 104.4 100.0 100.0

軽貨物車内訳−キャブオーバーバン

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月〜 11月累計 占 拠 率
2016年A 2015年B (A/B) 本月 本年
ス ズ キ 9773 6953 140.6 9324 104.8 11053 2012/11 67708 61755 109.6 45.3 39.1
ダイハツ 6096 4166 146.3 6114 99.7 9075 1999/ 3 54100 54655 99.0 28.2 31.2
三 菱 649 489 132.7 590 110.0 7363 1981/ 3 6892 6611 104.3 3.0 4.0
ス バ ル 424 418 101.4 411 103.2 7674 1990/ 7 5446 5348 101.8 2.0 3.1
ホ ン ダ 665 510 130.4 790 84.2 7887 1983/ 2 5646 9052 62.4 3.1 3.3
マ ツ ダ 518 518 100.0 518 100.0 1936 1990/10 6066 6424 94.4 2.4 3.5
日 産 2952 1274 231.7 3225 91.5 4286 2013/11 22940 23615 97.1 13.7 13.2
ト ヨ タ 504 393 128.2 382 131.9 839 2012/ 3 4456 4251 104.8 2.3 2.6
そ の 他       1       1 5 20.0 0.0 0.0
合 計 21581 14721 146.6 21355 101.1 35662 1991/ 3 173255 171716 100.9 100.0 100.0

軽貨物車内訳-トラック

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月〜 11月累計 占 拠 率
2016年A 2015年B (A/B) 本月 本年
ス ズ キ 5001 5086 98.3 4914 101.8 17290 1989/ 3 54883 51315 107.0 32.1 34.0
ダイハツ 6332 6057 104.5 6133 103.2 12141 1989/ 3 67692 70899 95.5 40.6 41.9
三 菱 391 399 98.0 514 76.1 11061 1989/ 3 5052 6140 82.3 2.5 3.1
ス バ ル 661 524 126.1 586 112.8 9756 1987/ 3 7378 7504 98.3 4.2 4.6
ホ ン ダ 1929 1503 128.3 1630 118.3 9628 1968/ 3 11478 17345 66.2 12.4 7.1
マ ツ ダ 264 233 113.3 233 113.3 6030 1982/ 4 2917 2951 98.8 1.7 1.8
日 産 719 674 106.7 1042 69.0 1846 2004/ 3 8822 9165 96.3 4.6 5.5
ト ヨ タ 295 283 104.2 294 100.3 597 2012/ 3 3232 3446 93.8 1.9 2.0
そ の 他 3   0.0         4 2 200.0 0.0 0.0
合 計 15595 14759 105.7 15346 101.6 60832 1989/ 3 161458 168767 95.7 100.0 100.0