統計

2016年3月軽四輪車新車販売確報

Excelファイルをご入用の方はこちらからどうぞ ------- 1603kaku4.xls(20KB)

軽四輪車総台数

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月〜 3月累計 占 拠 率
2016年A 2015年B (A/B) 本月 本年
ス ズ キ 65093 48235 134.9 72483 89.8 84633 2005/ 3 154489 165149 93.5 28.2 28.0
ダイハツ 72836 58677 124.1 89195 81.7 90973 2014/ 3 179589 203164 88.4 31.5 32.5
三 菱 9711 5796 167.5 11043 87.9 49969 1997/ 3 20126 22829 88.2 4.2 3.6
ス バ ル 4376 3134 139.6 6270 69.8 37395 1987/ 3 10279 13325 77.1 1.9 1.9
ホ ン ダ 45324 32581 139.1 56366 80.4 60822 2014/ 3 102559 127907 80.2 19.6 18.6
マ ツ ダ 5142 3730 137.9 7086 72.6 15183 1963/10 12711 16384 77.6 2.2 2.3
日 産 25342 21582 117.4 31527 80.4 35722 2014/ 3 65102 78848 82.6 11.0 11.8
ト ヨ タ 3256 2419 134.6 3408 95.5 6067 2012/ 7 7589 7707 98.5 1.4 1.4
そ の 他 8 9 88.9 9 88.9     21 24 87.5 0.0 0.0
合 計 231088 176163 131.2 277387 83.3 302345 2014/ 3 552465 635337 87.0 100.0 100.0

軽四輪乗用車台数

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月〜 3月累計 占 拠 率
2016年A 2015年B (A/B) 本月 本年
ス ズ キ 48623 37027 131.3 58184 83.6 64464 2005/ 3 118176 134658 87.8 26.2 26.4
ダイハツ 56851 46322 122.7 71068 80.0 72738 2012/ 3 141359 161256 87.7 30.6 31.6
三 菱 7858 4468 175.9 9380 83.8 28615 1997/ 3 15944 19047 83.7 4.2 3.6
ス バ ル 2530 1826 138.6 4077 62.1 19878 1996/ 3 6006 8713 68.9 1.4 1.3
ホ ン ダ 42382 29953 141.5 52756 80.3 56338 2014/ 3 94963 119492 79.5 22.8 21.2
マ ツ ダ 4124 3031 136.1 5591 73.8 7540 1990/12 10293 13546 76.0 2.2 2.3
日 産 20888 18363 113.8 26868 77.7 32384 2014/ 3 54777 68380 80.1 11.2 12.3
ト ヨ タ 2410 1706 141.3 2452 98.3 4961 2012/ 7 5450 5301 102.8 1.3 1.2
そ の 他 8 9 88.9 9 88.9     21 24 87.5 0.0 0.0
合 計 185674 142705 130.1 230385 80.6 248849 2014/ 3 446989 530417 84.3 100.0 100.0

軽四輪貨物車台数

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月〜 3月累計 占 拠 率
2016年A 2015年B (A/B) 本月 本年
ス ズ キ 16470 11208 146.9 14299 115.2 62666 1989/ 3 36313 30491 119.1 36.3 34.4
ダイハツ 15985 12355 129.4 18127 88.2 53700 1989/ 3 38230 41908 91.2 35.2 36.2
三 菱 1853 1328 139.5 1663 111.4 39366 1989/ 3 4182 3782 110.6 4.1 4.0
ス バ ル 1846 1308 141.1 2193 84.2 34441 1987/ 3 4273 4612 92.6 4.1 4.1
ホ ン ダ 2942 2628 111.9 3610 81.5 28465 1989/ 3 7596 8415 90.3 6.5 7.2
マ ツ ダ 1018 699 145.6 1495 68.1 10139 1963/ 6 2418 2838 85.2 2.2 2.3
日 産 4454 3219 138.4 4659 95.6 4765 2013/11 10325 10468 98.6 9.8 9.8
ト ヨ タ 846 713 118.7 956 88.5 1436 2012/ 3 2139 2406 88.9 1.9 2.0
そ の 他                        
合 計 45414 33458 135.7 47002 96.6 212113 1989/ 3 105476 104920 100.5 100.0 100.0

軽貨物車内訳−ボンネットバン

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月〜 3月累計 占 拠 率
2016年A 2015年B (A/B) 本月 本年
ス ズ キ 1261 870 144.9 1454 86.7 37762 1988/ 3 2766 3293 84.0 58.3 58.0
ダイハツ 803 548 146.5 935 85.9 35162 1988/ 3 1785 2054 86.9 37.1 37.4
三 菱           22296 1989/ 3   1      
ス バ ル 98 79 124.1 110 89.1 18234 1987/ 3 217 233 93.1 4.5 4.6
ホ ン ダ           13221 1989/ 3          
マ ツ ダ           5511 1963/ 6          
日 産                        
ト ヨ タ                        
そ の 他                        
合 計 2162 1497 144.4 2499 86.5 123951 1988/ 3 4768 5581 85.4 100.0 100.0

軽貨物車内訳−キャブオーバーバン

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月〜 3月累計 占 拠 率
2016年A 2015年B (A/B) 本月 本年
ス ズ キ 8303 5487 151.3 7248 114.6 11053 2012/11 17731 14944 118.6 37.2 34.9
ダイハツ 6887 5156 133.6 7079 97.3 9075 1999/ 3 16068 15457 104.0 30.8 31.6
三 菱 976 759 128.6 767 127.2 7363 1981/ 3 2296 1760 130.5 4.4 4.5
ス バ ル 760 533 142.6 866 87.8 7674 1990/ 7 1772 1824 97.1 3.4 3.5
ホ ン ダ 1032 1053 98.0 1236 83.5 7887 1983/ 2 2769 2975 93.1 4.6 5.5
マ ツ ダ 671 478 140.4 1055 63.6 1936 1990/10 1594 1922 82.9 3.0 3.1
日 産 3251 2354 138.1 3605 90.2 4286 2013/11 7358 7821 94.1 14.5 14.5
ト ヨ タ 464 426 108.9 489 94.9 839 2012/ 3 1215 1302 93.3 2.1 2.4
そ の 他                        
合 計 22344 16246 137.5 22345 100.0 35662 1991/ 3 50803 48005 105.8 100.0 100.0

軽貨物車内訳-トラック

  本月 前月 前月比 前年同月 前年同月比 過去最高(年月) 1月〜 3月累計 占 拠 率
2016年A 2015年B (A/B) 本月 本年
ス ズ キ 6906 4851 142.4 5597 123.4 17290 1989/ 3 15816 12254 129.1 33.0 31.7
ダイハツ 8295 6651 124.7 10113 82.0 12141 1989/ 3 20377 24397 83.5 39.7 40.8
三 菱 877 569 154.1 896 97.9 11061 1989/ 3 1886 2021 93.3 4.2 3.8
ス バ ル 988 696 142.0 1217 81.2 9756 1987/ 3 2284 2555 89.4 4.7 4.6
ホ ン ダ 1910 1575 121.3 2374 80.5 9628 1968/ 3 4827 5440 88.7 9.1 9.7
マ ツ ダ 347 221 157.0 440 78.9 6030 1982/ 4 824 916 90.0 1.7 1.7
日 産 1203 865 139.1 1054 114.1 1846 2004/ 3 2967 2647 112.1 5.8 5.9
ト ヨ タ 382 287 133.1 467 81.8 597 2012/ 3 924 1104 83.7 1.8 1.9
そ の 他                        
合 計 20908 15715 133.0 22158 94.4 60832 1989/ 3 49905 51334 97.2 100.0 100.0