軽四輪車総台数
| 本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月〜 9月累計 | 占 拠 率 | |||||
| 2015年A | 2014年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
| ス ズ キ | 50865 | 35242 | 144.3 | 62879 | 80.9 | 84633 | 2005/ 3 | 435731 | 523657 | 83.2 | 29.3 | 29.5 |
| ダイハツ | 54180 | 36647 | 147.8 | 61332 | 88.3 | 90973 | 2014/ 3 | 465007 | 527701 | 88.1 | 31.2 | 31.5 |
| 三 菱 | 7050 | 3034 | 232.4 | 8041 | 87.7 | 49969 | 1997/ 3 | 49059 | 66186 | 74.1 | 4.1 | 3.3 |
| ス バ ル | 3583 | 2293 | 156.3 | 4414 | 81.2 | 37395 | 1987/ 3 | 30818 | 35281 | 87.4 | 2.1 | 2.1 |
| ホ ン ダ | 32279 | 20258 | 159.3 | 36570 | 88.3 | 60822 | 2014/ 3 | 273079 | 319605 | 85.4 | 18.6 | 18.5 |
| マ ツ ダ | 4467 | 2980 | 149.9 | 5913 | 75.5 | 15183 | 1963/10 | 36050 | 46478 | 77.6 | 2.6 | 2.4 |
| 日 産 | 18922 | 12749 | 148.4 | 21850 | 86.6 | 35722 | 2014/ 3 | 167581 | 194917 | 86.0 | 10.9 | 11.3 |
| ト ヨ タ | 2217 | 2534 | 87.5 | 2436 | 91.0 | 6067 | 2012/ 7 | 20229 | 25976 | 77.9 | 1.3 | 1.4 |
| そ の 他 | 8 | 8 | 100.0 | 11 | 72.7 | 72 | 90 | 80.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 合 計 | 173571 | 115745 | 150.0 | 203446 | 85.3 | 302345 | 2014/ 3 | 1477626 | 1739891 | 84.9 | 100.0 | 100.0 |
軽四輪乗用車台数
| 本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月〜 9月累計 | 占 拠 率 | |||||
| 2015年A | 2014年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
| ス ズ キ | 38997 | 26522 | 147.0 | 50769 | 76.8 | 64464 | 2005/ 3 | 339503 | 414242 | 82.0 | 27.9 | 28.6 |
| ダイハツ | 41941 | 27447 | 152.8 | 43711 | 96.0 | 72738 | 2012/ 3 | 356681 | 409749 | 87.0 | 30.0 | 30.0 |
| 三 菱 | 5497 | 2203 | 249.5 | 6203 | 88.6 | 28615 | 1997/ 3 | 38483 | 48631 | 79.1 | 3.9 | 3.2 |
| ス バ ル | 2110 | 1313 | 160.7 | 2651 | 79.6 | 19878 | 1996/ 3 | 19304 | 22752 | 84.8 | 1.5 | 1.6 |
| ホ ン ダ | 29996 | 18341 | 163.5 | 33764 | 88.8 | 56338 | 2014/ 3 | 251181 | 294245 | 85.4 | 21.4 | 21.1 |
| マ ツ ダ | 3427 | 2273 | 150.8 | 4930 | 69.5 | 7540 | 1990/12 | 28221 | 38042 | 74.2 | 2.4 | 2.4 |
| 日 産 | 16281 | 10596 | 153.7 | 19508 | 83.5 | 32384 | 2014/ 3 | 140960 | 172819 | 81.6 | 11.6 | 11.9 |
| ト ヨ タ | 1688 | 1833 | 92.1 | 1841 | 91.7 | 4961 | 2012/ 7 | 13855 | 19038 | 72.8 | 1.2 | 1.2 |
| そ の 他 | 8 | 8 | 100.0 | 11 | 72.7 | 64 | 83 | 77.1 | 0.0 | 0.0 | ||
| 合 計 | 139945 | 90536 | 154.6 | 163388 | 85.7 | 248849 | 2014/ 3 | 1188252 | 1419601 | 83.7 | 100.0 | 100.0 |
軽四輪貨物車台数
| 本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月〜 9月累計 | 占 拠 率 | |||||
| 2015年A | 2014年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
| ス ズ キ | 11868 | 8720 | 136.1 | 12110 | 98.0 | 62666 | 1989/ 3 | 96228 | 109415 | 87.9 | 35.3 | 33.3 |
| ダイハツ | 12239 | 9200 | 133.0 | 17621 | 69.5 | 53700 | 1989/ 3 | 108326 | 117952 | 91.8 | 36.4 | 37.4 |
| 三 菱 | 1553 | 831 | 186.9 | 1838 | 84.5 | 39366 | 1989/ 3 | 10576 | 17555 | 60.2 | 4.6 | 3.7 |
| ス バ ル | 1473 | 980 | 150.3 | 1763 | 83.6 | 34441 | 1987/ 3 | 11514 | 12529 | 91.9 | 4.4 | 4.0 |
| ホ ン ダ | 2283 | 1917 | 119.1 | 2806 | 81.4 | 28465 | 1989/ 3 | 21898 | 25360 | 86.3 | 6.8 | 7.6 |
| マ ツ ダ | 1040 | 707 | 147.1 | 983 | 105.8 | 10139 | 1963/ 6 | 7829 | 8436 | 92.8 | 3.1 | 2.7 |
| 日 産 | 2641 | 2153 | 122.7 | 2342 | 112.8 | 4765 | 2013/11 | 26621 | 22098 | 120.5 | 7.9 | 9.2 |
| ト ヨ タ | 529 | 701 | 75.5 | 595 | 88.9 | 1436 | 2012/ 3 | 6374 | 6938 | 91.9 | 1.6 | 2.2 |
| そ の 他 | 8 | 7 | 114.3 | 0.0 | 0.0 | |||||||
| 合 計 | 33626 | 25209 | 133.4 | 40058 | 83.9 | 212113 | 1989/ 3 | 289374 | 320290 | 90.3 | 100.0 | 100.0 |
軽貨物車内訳−ボンネットバン
| 本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月〜 9月累計 | 占 拠 率 | |||||
| 2015年A | 2014年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
| ス ズ キ | 843 | 731 | 115.3 | 1467 | 57.5 | 37762 | 1988/ 3 | 8634 | 10069 | 85.7 | 58.5 | 58.3 |
| ダイハツ | 532 | 409 | 130.1 | 669 | 79.5 | 35162 | 1988/ 3 | 5575 | 6489 | 85.9 | 36.9 | 37.6 |
| 三 菱 | 5 | 0.0 | 22296 | 1989/ 3 | 7 | 0.3 | 0.0 | |||||
| ス バ ル | 60 | 39 | 153.8 | 115 | 52.2 | 18234 | 1987/ 3 | 591 | 864 | 68.4 | 4.2 | 4.0 |
| ホ ン ダ | 13221 | 1989/ 3 | ||||||||||
| マ ツ ダ | 5511 | 1963/ 6 | ||||||||||
| 日 産 | ||||||||||||
| ト ヨ タ | ||||||||||||
| そ の 他 | 2 | 2 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||
| 合 計 | 1440 | 1179 | 122.1 | 2251 | 64.0 | 123951 | 1988/ 3 | 14809 | 17424 | 85.0 | 100.0 | 100.0 |
軽貨物車内訳−キャブオーバーバン
| 本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月〜 9月累計 | 占 拠 率 | |||||
| 2015年A | 2014年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
| ス ズ キ | 5087 | 4023 | 126.4 | 5339 | 95.3 | 11053 | 2012/11 | 46367 | 45261 | 102.4 | 35.1 | 34.0 |
| ダイハツ | 4817 | 3911 | 123.2 | 5236 | 92.0 | 9075 | 1999/ 3 | 44055 | 45747 | 96.3 | 33.3 | 32.3 |
| 三 菱 | 731 | 506 | 144.5 | 913 | 80.1 | 7363 | 1981/ 3 | 5445 | 9765 | 55.8 | 5.0 | 4.0 |
| ス バ ル | 554 | 409 | 135.5 | 723 | 76.6 | 7674 | 1990/ 7 | 4602 | 5265 | 87.4 | 3.8 | 3.4 |
| ホ ン ダ | 689 | 623 | 110.6 | 1037 | 66.4 | 7887 | 1983/ 2 | 7605 | 8877 | 85.7 | 4.8 | 5.6 |
| マ ツ ダ | 663 | 497 | 133.4 | 629 | 105.4 | 1936 | 1990/10 | 5349 | 5513 | 97.0 | 4.6 | 3.9 |
| 日 産 | 1627 | 1493 | 109.0 | 1540 | 105.6 | 4286 | 2013/11 | 19258 | 15039 | 128.1 | 11.2 | 14.1 |
| ト ヨ タ | 310 | 389 | 79.7 | 424 | 73.1 | 839 | 2012/ 3 | 3536 | 4485 | 78.8 | 2.1 | 2.6 |
| そ の 他 | 4 | 1 | 400.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||
| 合 計 | 14478 | 11851 | 122.2 | 15841 | 91.4 | 35662 | 1991/ 3 | 136221 | 139953 | 97.3 | 100.0 | 100.0 |
軽貨物車内訳-トラック
| 本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 過去最高(年月) | 1月〜 9月累計 | 占 拠 率 | |||||
| 2015年A | 2014年B | (A/B) | 本月 | 本年 | ||||||||
| ス ズ キ | 5938 | 3966 | 149.7 | 5304 | 112.0 | 17290 | 1989/ 3 | 41227 | 54085 | 76.2 | 33.5 | 29.8 |
| ダイハツ | 6890 | 4880 | 141.2 | 11716 | 58.8 | 12141 | 1989/ 3 | 58696 | 65716 | 89.3 | 38.9 | 42.4 |
| 三 菱 | 817 | 325 | 251.4 | 925 | 88.3 | 11061 | 1989/ 3 | 5124 | 7790 | 65.8 | 4.6 | 3.7 |
| ス バ ル | 859 | 532 | 161.5 | 925 | 92.9 | 9756 | 1987/ 3 | 6321 | 6400 | 98.8 | 4.9 | 4.6 |
| ホ ン ダ | 1594 | 1294 | 123.2 | 1769 | 90.1 | 9628 | 1968/ 3 | 14293 | 16483 | 86.7 | 9.0 | 10.3 |
| マ ツ ダ | 377 | 210 | 179.5 | 354 | 106.5 | 6030 | 1982/ 4 | 2480 | 2923 | 84.8 | 2.1 | 1.8 |
| 日 産 | 1014 | 660 | 153.6 | 802 | 126.4 | 1846 | 2004/ 3 | 7363 | 7059 | 104.3 | 5.7 | 5.3 |
| ト ヨ タ | 219 | 312 | 70.2 | 171 | 128.1 | 597 | 2012/ 3 | 2838 | 2453 | 115.7 | 1.2 | 2.1 |
| そ の 他 | 2 | 4 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||
| 合 計 | 17708 | 12179 | 145.4 | 21966 | 80.6 | 60832 | 1989/ 3 | 138344 | 162913 | 84.9 | 100.0 | 100.0 |
